Mercedes-Benz GLS X167
2019 – devam ediyorKasa kodu X167SUVBenzin, dizel

- Gerçek tüketim
- 8.6–13.8lt/100km
- Güç
- 286–517HP
- Koltuk
- 7kişilik
X167 GLS, aktif gövde kontrolü ve geniş üçüncü koltuk sırasıyla büyük SUV sınıfının üstünde konumlanıyor. Türkiye’de 3.0 dizel motor satılıyor. Aktif süspansiyon sistemi ve AdBlue öncelikli kontrol kalemleridir.
2023 makyajıyla ön tasarım güncellendi.
Hangi motor?
Bir motor seçin; teknik tablo, kronik arızalar, bakım kalemleri ve maliyet hesabı yalnızca o motoru gösterir.
Benzin
Dizel
Teknik özellikler
Beyan edilen tüketim üreticinin test değeridir; gerçek kullanım satırı günlük şartlarda beklenen ortalamayı gösterir.
8 donanım var; tabloyu yana kaydırarak hepsini görebilirsiniz.
| Özellik | 450 4MATIC Hafif Hibrit 367 HP 9G-Tronic | 450 4MATIC Hafif Hibrit 381 HP 9G-Tronic | 580 V8 4MATIC Hafif Hibrit 489 HP 9G-Tronic | 580 V8 4MATIC Hafif Hibrit 517 HP 9G-Tronic | 350d 4MATIC 286 HP 9G-Tronic | 400d 4MATIC 330 HP 9G-Tronic | 350d 4MATIC Hafif Hibrit 313 HP 9G-Tronic | 450d 4MATIC Hafif Hibrit 367 HP 9G-Tronic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motor ve performans | ||||||||
| Motor hacmi | 2999 cc | 2999 cc | 3982 cc | 3982 cc | 2925 cc | 2925 cc | 2989 cc | 2989 cc |
| Güç | 367 HP | 381 HP | 489 HP | 517 HP | 286 HP | 330 HP | 313 HP | 367 HP |
| Tork | 500 Nm | 500 Nm | 700 Nm | 730 Nm | 600 Nm | 700 Nm | 650 Nm | 750 Nm |
| Yakıt | benzin | benzin | benzin | benzin | dizel | dizel | dizel | dizel |
| Şanzıman | 9G-Tronic otomatik | 9G-Tronic otomatik | 9G-Tronic otomatik | 9G-Tronic otomatik | 9G-Tronic otomatik | 9G-Tronic otomatik | 9G-Tronic otomatik | 9G-Tronic otomatik |
| Çekiş | 4 çeker | 4 çeker | 4 çeker | 4 çeker | 4 çeker | 4 çeker | 4 çeker | 4 çeker |
| 0-100 km/s | 6.2 sn | 6.1 sn | 5.3 sn | 4.9 sn | 7 sn | 6.3 sn | 6.7 sn | 6.1 sn |
| Azami hız | 246 km/s | 250 km/s | 250 km/s | 250 km/s | 227 km/s | 238 km/s | 238 km/s | 250 km/s |
| Yakıt tüketimi | ||||||||
| Ortalama üretici beyanı | 9.2 lt | 10.9 lt | 10.8 lt | 13.8 lt | — | — | 8.6 lt | 8.6 lt |
| Şehir içi | 11.8 lt | — | 14.7 lt | — | — | — | — | — |
| Şehir dışı | 7.7 lt | — | 8.7 lt | — | — | — | — | — |
| Depo hacmi | 90 lt | 90 lt | 90 lt | 90 lt | 90 lt | 90 lt | 90 lt | 90 lt |
| İç hacim ve ölçüler | ||||||||
| Koltuk sayısı | 7 kişilik | 7 kişilik | 7 kişilik | 7 kişilik | 7 kişilik | 7 kişilik | 7 kişilik | 7 kişilik |
| Kapı sayısı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı |
| Bagaj | 355 lt · katlanınca 2400 lt | 355 lt · katlanınca 2400 lt | 355 lt · katlanınca 2400 lt | 355 lt · katlanınca 2400 lt | 355 lt · katlanınca 2400 lt | 355 lt · katlanınca 2400 lt | 355 lt · katlanınca 2400 lt | 355 lt · katlanınca 2400 lt |
| Uzunluk | 5207 mm | 5209 mm | 5207 mm | 5209 mm | 5207 mm | 5207 mm | 5209 mm | 5209 mm |
| Dingil mesafesi | 3135 mm | 3135 mm | 3135 mm | 3135 mm | 3135 mm | 3135 mm | 3135 mm | 3135 mm |
| Boş ağırlık | 2385 kg | 2450 kg | 2470 kg | 2565 kg | 2425 kg | 2430 kg | 2540 kg | 2540 kg |
| Lastik ve jant | ||||||||
| Lastik ebatları | 275/55 R19 · 275/50 R20 · 275/45 R21 · 285/45 R22 · 285/40 R23 · 315/40 R21 · 325/40 R22 · 325/35 R23 | 275/50 R20 · 275/45 R21 · 285/45 R22 · 285/40 R23 · 315/40 R21 · 325/40 R22 · 325/35 R23 | 275/55 R19 · 275/50 R20 · 275/45 R21 · 285/45 R22 · 285/40 R23 · 315/40 R21 · 325/40 R22 · 325/35 R23 | 275/50 R20 · 275/45 R21 · 285/45 R22 · 285/40 R23 · 315/40 R21 · 325/40 R22 · 325/35 R23 | 275/45 R21 · 315/40 R21 | 315/40 R21 | 275/50 R20 · 275/45 R21 · 285/45 R22 · 285/40 R23 · 315/40 R21 · 325/40 R22 · 325/35 R23 | 275/50 R20 · 275/45 R21 · 285/45 R22 · 285/40 R23 · 315/40 R21 · 325/40 R22 · 325/35 R23 |
| Kimlik | ||||||||
| Motor kodu | M 256.930 | M 256.830 | M 176.980 | M 177.980 | OM 656 D 29 R SCR | OM 656 D 29 SCR | OM 656.830 | OM 656.830 |
| Üretim yılları | 2020 – 2023 | 2023 – 2026 | 2019 – 2021 | 2023 – 2026 | 2019 – 2023 | 2019 – 2023 | 2023 – 2026 | 2023 – 2026 |
Değerler üretici kataloglarına dayanır; donanım paketine ve üretim yılına göre değişebilir. Yedek parça almadan önce aracınızın ruhsatındaki bilgilerle karşılaştırın.
Lastik ebatları
275/55 R19275/50 R20275/45 R21285/45 R22285/40 R23315/40 R21325/40 R22325/35 R23
Bu araç bana kaça mal olur?
Yakıt, MTV, sigorta, bakım, lastik, muayene ve kronik arıza karşılığı birlikte. Kendi kullanımınıza göre ayarlayın. İki aracı karşılaştırmak isterseniz hesaplayıcı sayfasını kullanın.
Hazır bir değere basın ya da kendi kilometrenizi yazın.
Hep şehir dışıHep şehir içi
Şehir içinde tüketim yükseliyor, hesap buna göre değişiyor.
Zorunlu trafik sigortası primini belirleyen basamak bu. Bilmiyorsanız “yeni sürücü ya da yeni poliçe” seçili kalsın.
Aracı nasıl alacaksınız?
2026 model, 2 yıl fabrika garantili kabul edildi: kronik arıza karşılığı garanti boyunca hesaba girmiyor, bakım ise yetkili servis fiyatıyla hesaplanıyor.
Kaskoyu hesaba katmak için bu alanı doldurun, prim araç değerinden hesaplanıyor.
Kendi pompanızın fiyatı farklıysa değiştirin.
Kendi ortalamanızı biliyorsanız yazın, yoksa aracın verisi kullanılıyor.
450 4MATIC Hafif Hibrit 367 HP 9G-Tronic için hesaplandı
Aylık
18.433₺
Yıllık
221.191₺
Kilometre başına
14,75₺
- Yakıt 113.096 ₺
15.000 km · 9.4 lt/100 km · 80,3 ₺/lt
- Motorlu taşıtlar vergisi tahmini64.175 ₺
2501 – 3000 cm³ · 1-3 yaş · değer kademesi girilmedi, en alt kademe
- Zorunlu trafik sigortası tahmini13.000 ₺
4. basamak · şehre ve şirkete göre değişir
- Periyodik bakım tahmini15.400 ₺
Bu nesle ait bakım kalemleri henüz girilmedi; sınıf ortalaması kullanıldı · garanti sürdüğü için yetkili servis fiyatıyla
- Lastik 11.520 ₺
R19 dörtlü takım · 3.3 yılda bir · montaj dahil
- Fren ve akü tahmini4.000 ₺
Fren takımı 4.0 yılda bir, akü 4.5 yılda bir
- Araç muayenesi 0 ₺
İlk 3 yıl muayeneden muaf
Fiyatlar 21 Eylül 2026 tarihlidir. MTV tutarı 2026 tarifesinden gelir; 2018 sonrası tescilli araçlarda vergi kademesi ilk tescildeki taşıt değerine göre belirlendiği için kesin tutarı GİB hesaplama sayfasından doğrulayın. Sigorta ve bakım tutarları şehre, şirkete ve servise göre değişir.
Kullanıcı yorumları
Mercedes-Benz GLS X167 kullananların deneyimleri. Yorumlar üyelerin kendi görüşüdür.
Bu sayfada yanlış bir bilgi mi var?
Neyin yanlış olduğunu yazın, kontrol edip düzeltelim.