Mercedes-Benz ML W164
2005 – 2011Kasa kodu W164SUVBenzin, dizel

- Gerçek tüketim
- 8.8–13.4lt/100km
- Güç
- 190–388HP
- Koltuk
- 5kişilik
W164 ML, asfaltta çok daha dengeli bir sürüş sunarken arazi yeteneğini korudu. Türkiye’de 3.0 CDI dizel motor yaygındır. Airmatic süspansiyon, enjektör ve transfer kutusu öncelikli kontrol kalemleridir.
2008 makyajıyla ön tasarım güncellendi.
Hangi motor?
Bir motor seçin; teknik tablo, kronik arızalar, bakım kalemleri ve maliyet hesabı yalnızca o motoru gösterir.
Benzin
Dizel
Teknik özellikler
Beyan edilen tüketim üreticinin test değeridir; gerçek kullanım satırı günlük şartlarda beklenen ortalamayı gösterir.
10 donanım var; tabloyu yana kaydırarak hepsini görebilirsiniz.
| Özellik | ML 350 V6 4MATIC 272 HP 7G-Tronic | ML 500 V8 4MATIC 306 HP 7G-Tronic | ML 500 V8 4MATIC 388 HP 7G-Tronic | ML 280 CDI V6 4MATIC 190 HP 7G-Tronic | ML 300 CDI V6 4MATIC 190 HP 7G-Tronic | ML 300 CDI V6 4MATIC 204 HP 7G-Tronic | ML 320 CDI V6 4MATIC 224 HP 7G-Tronic | ML 350 CDI V6 4MATIC 224 HP 7G-Tronic | ML 350 CDI V6 4MATIC 231 HP 7G-Tronic | ML 420 CDI V8 4MATIC 306 HP 7G-Tronic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motor ve performans | ||||||||||
| Motor hacmi | 3498 cc | 4966 cc | 5461 cc | 2987 cc | 2987 cc | 2987 cc | 2987 cc | 2987 cc | 2987 cc | 3996 cc |
| Güç | 272 HP | 306 HP | 388 HP | 190 HP | 190 HP | 204 HP | 224 HP | 224 HP | 231 HP | 306 HP |
| Tork | 350 Nm | 406 Nm | 530 Nm | 440 Nm | 440 Nm | 500 Nm | 510 Nm | 510 Nm | 540 Nm | 700 Nm |
| Yakıt | benzin | benzin | benzin | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel |
| Şanzıman | 7G-Tronic otomatik | 7G-Tronic otomatik | 7G-Tronic otomatik | 7G-Tronic otomatik | 7G-Tronic otomatik | 7G-Tronic otomatik | 7G-Tronic otomatik | 7G-Tronic otomatik | 7G-Tronic otomatik | 7G-Tronic otomatik |
| Çekiş | 4 çeker | 4 çeker | 4 çeker | 4 çeker | 4 çeker | 4 çeker | 4 çeker | 4 çeker | 4 çeker | 4 çeker |
| 0-100 km/s | 8.4 sn | 6.9 sn | 5.8 sn | 9.8 sn | 9.8 sn | 8.2 sn | 8.6 sn | 8.6 sn | 7.6 sn | 6.8 sn |
| Azami hız | 225 km/s | 235 km/s | 250 km/s | 205 km/s | 205 km/s | 210 km/s | 215 km/s | 215 km/s | 220 km/s | 235 km/s |
| Yakıt tüketimi | ||||||||||
| Ortalama üretici beyanı | 11.7 lt | 13.4 lt | 13.1 lt | 9.3 lt | 8.9 lt | 8.8 lt | 9.4 lt | 9.2 lt | 9.2 lt | 10.8 lt |
| Şehir içi | 15.4 lt | 18.6 lt | 18 lt | 12.3 lt | 11.3 lt | 10.9 lt | 12.4 lt | 11.4 lt | 11.3 lt | 14.4 lt |
| Şehir dışı | 9.6 lt | 10.4 lt | 10.2 lt | 7.7 lt | 7.4 lt | 7.4 lt | 7.8 lt | 7.7 lt | 7.8 lt | 8.8 lt |
| Depo hacmi | 95 lt | 95 lt | 95 lt | 95 lt | 95 lt | 95 lt | 95 lt | 95 lt | 95 lt | 95 lt |
| İç hacim ve ölçüler | ||||||||||
| Koltuk sayısı | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik |
| Kapı sayısı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı |
| Bagaj | 833 lt · katlanınca 2050 lt | 551 lt · katlanınca 2050 lt | 833 lt · katlanınca 2050 lt | 833 lt · katlanınca 2050 lt | 833 lt · katlanınca 2050 lt | 833 lt · katlanınca 2050 lt | 833 lt · katlanınca 2050 lt | 833 lt · katlanınca 2050 lt | 833 lt · katlanınca 2050 lt | 833 lt · katlanınca 2050 lt |
| Uzunluk | 4781 mm | 4780 mm | 4781 mm | 4781 mm | 4781 mm | 4781 mm | 4781 mm | 4781 mm | 4781 mm | 4781 mm |
| Dingil mesafesi | 2915 mm | 2915 mm | 2915 mm | 2915 mm | 2915 mm | 2915 mm | 2915 mm | 2915 mm | 2915 mm | 2915 mm |
| Boş ağırlık | 2060 kg | 2100 kg | 2110 kg | 2110 kg | 2110 kg | 2110 kg | 2110 kg | 2110 kg | 2110 kg | 2240 kg |
| Lastik ve jant | ||||||||||
| Lastik ebatları | 235/65 R17 · 255/55 R18 · 255/50 R19 · 265/45 R20 · 265/40 R21 · 285/45 R19 | 255/55 R18 | 255/50 R19 · 265/45 R20 · 265/40 R21 · 285/45 R19 | 235/65 R17 · 255/55 R18 · 255/50 R19 · 265/45 R20 · 265/40 R21 · 285/45 R19 | 235/65 R17 · 255/55 R18 · 255/50 R19 · 265/45 R20 · 265/40 R21 · 285/45 R19 | 235/65 R17 · 255/55 R18 · 255/50 R19 · 265/45 R20 · 265/40 R21 · 285/45 R19 | 235/65 R17 · 255/55 R18 · 255/50 R19 · 265/45 R20 · 265/40 R21 · 285/45 R19 | 235/65 R17 · 255/55 R18 · 255/50 R19 · 265/45 R20 · 265/40 R21 · 285/45 R19 | 235/65 R17 · 255/55 R18 · 255/50 R19 · 265/45 R20 · 265/40 R21 · 285/45 R19 | 255/50 R19 · 265/45 R20 · 265/40 R21 · 285/45 R19 |
| Kimlik | ||||||||||
| Motor kodu | M 272.967 | M 113.964 | M 273.963 | OM 642.940 | OM 642.940 | OM 642 | OM 642.940 | OM 642.940 | OM 642.820 | OM 629.912 |
| Üretim yılları | 2005 – 2011 | 2005 – 2007 | 2007 – 2011 | 2005 – 2009 | 2009 – 2010 | 2010 – 2011 | 2005 – 2009 | 2009 – 2010 | 2010 – 2011 | 2006 – 2009 |
Değerler üretici kataloglarına dayanır; donanım paketine ve üretim yılına göre değişebilir. Yedek parça almadan önce aracınızın ruhsatındaki bilgilerle karşılaştırın.
Lastik ebatları
235/65 R17255/55 R18255/50 R19265/45 R20265/40 R21285/45 R19
Bu araç bana kaça mal olur?
Yakıt, MTV, sigorta, bakım, lastik, muayene ve kronik arıza karşılığı birlikte. Kendi kullanımınıza göre ayarlayın. İki aracı karşılaştırmak isterseniz hesaplayıcı sayfasını kullanın.
Hazır bir değere basın ya da kendi kilometrenizi yazın.
Hep şehir dışıHep şehir içi
Şehir içinde tüketim yükseliyor, hesap buna göre değişiyor.
Zorunlu trafik sigortası primini belirleyen basamak bu. Bilmiyorsanız “yeni sürücü ya da yeni poliçe” seçili kalsın.
Aracı nasıl alacaksınız?
Bu nesil 2011 yılında üretimden kalktı, sıfır alınamıyor. Hâlâ üretilen bir nesli seçerseniz sıfır hesabı açılır.
Kaskoyu hesaba katmak için bu alanı doldurun, prim araç değerinden hesaplanıyor.
Kendi pompanızın fiyatı farklıysa değiştirin.
Kendi ortalamanızı biliyorsanız yazın, yoksa aracın verisi kullanılıyor.
ML 350 V6 4MATIC 272 HP 7G-Tronic için hesaplandı
Aylık
17.158₺
Yıllık
205.899₺
Kilometre başına
13,73₺
- Yakıt 144.122 ₺
15.000 km · 12.0 lt/100 km · 80,3 ₺/lt
- Motorlu taşıtlar vergisi 26.443 ₺
3001 – 3500 cm³ · 12-15 yaş · 2018 öncesi tescil, değer kademesi yok
- Zorunlu trafik sigortası tahmini13.000 ₺
4. basamak · şehre ve şirkete göre değişir
- Periyodik bakım tahmini11.000 ₺
Bu nesle ait bakım kalemleri henüz girilmedi; sınıf ortalaması kullanıldı
- Lastik 5.460 ₺
R17 dörtlü takım · 3.3 yılda bir · montaj dahil
- Fren ve akü tahmini4.000 ₺
Fren takımı 4.0 yılda bir, akü 4.5 yılda bir
- Araç muayenesi 1.874 ₺
2 yılda bir · 3.748 ₺ (egzoz ölçümü dahil)
Fiyatlar 21 Eylül 2026 tarihlidir. MTV tutarı 2026 tarifesinden gelir; 2018 sonrası tescilli araçlarda vergi kademesi ilk tescildeki taşıt değerine göre belirlendiği için kesin tutarı GİB hesaplama sayfasından doğrulayın. Sigorta ve bakım tutarları şehre, şirkete ve servise göre değişir.
Kullanıcı yorumları
Mercedes-Benz ML W164 kullananların deneyimleri. Yorumlar üyelerin kendi görüşüdür.
Bu sayfada yanlış bir bilgi mi var?
Neyin yanlış olduğunu yazın, kontrol edip düzeltelim.