Mercedes-Benz SL R129
1989 – 2001Kasa kodu R129CoupeBenzin

- Gerçek tüketim
- 9.9–15.9lt/100km
- Güç
- 190–525HP
- Koltuk
- 2kişilik
R129 SL, yüksek yapı kalitesi ve zarif tasarımıyla bugün değer kazanan bir klasik. Türkiye’de 3.0 ve 5.0 benzinli versiyonlar bulunuyor. Hidrolik tavan sistemi, kablo tesisatı ve gövde pası öncelikli kontrol kalemleridir.
1995 makyajıyla ön tasarım ve donanım güncellendi.
Hangi motor?
Bir motor seçin; teknik tablo, kronik arızalar, bakım kalemleri ve maliyet hesabı yalnızca o motoru gösterir.
Teknik özellikler
Beyan edilen tüketim üreticinin test değeridir; gerçek kullanım satırı günlük şartlarda beklenen ortalamayı gösterir.
20 donanım var; tabloyu yana kaydırarak hepsini görebilirsiniz.
| Özellik | SL 280 193 HP Manuel | SL 280 4 193 HP Otomatik | SL 280 5 193 HP Otomatik | SL 280 V6 204 HP Manuel | SL 280 V6 204 HP Otomatik | 300 SL 190 HP Manuel | 300 SL 190 HP Otomatik | 300 SL-24 231 HP Manuel | 300 SL-24 231 HP Otomatik | SL 320 V6 224 HP Otomatik | SL 320 231 HP Otomatik | SL 500 V8 306 HP Otomatik | 500 SL V8 320 HP Otomatik | SL 500 V8 320 HP Otomatik | 500 SL V8 326 HP Otomatik | AMG SL 55 V8 354 HP Otomatik | AMG SL 60 V8 381 HP Otomatik | 600 SL V12 394 HP Otomatik | SL 600 V12 394 HP Otomatik | AMG SL 73 V12 525 HP Otomatik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motor ve performans | ||||||||||||||||||||
| Motor hacmi | 2799 cc | 2799 cc | 2799 cc | 2799 cc | 2799 cc | 2960 cc | 2960 cc | 2960 cc | 2960 cc | 3199 cc | 3199 cc | 4966 cc | 4973 cc | 4973 cc | 4973 cc | 5439 cc | 5956 cc | 5987 cc | 5987 cc | 7291 cc |
| Güç | 193 HP | 193 HP | 193 HP | 204 HP | 204 HP | 190 HP | 190 HP | 231 HP | 231 HP | 224 HP | 231 HP | 306 HP | 320 HP | 320 HP | 326 HP | 354 HP | 381 HP | 394 HP | 394 HP | 525 HP |
| Tork | 270 Nm | 270 Nm | 270 Nm | 270 Nm | 270 Nm | 260 Nm | 260 Nm | 272 Nm | 272 Nm | 315 Nm | 315 Nm | 460 Nm | 470 Nm | 470 Nm | 450 Nm | 530 Nm | 580 Nm | 570 Nm | 570 Nm | 750 Nm |
| Yakıt | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin |
| Şanzıman | 5 ileri manuel | 4 ileri otomatik | 5 ileri otomatik | 5 ileri manuel | 5 ileri otomatik | 5 ileri manuel | 4 ileri otomatik | 5 ileri manuel | 4 ileri otomatik | 5 ileri otomatik | 5 ileri otomatik | 5 ileri otomatik | 4 ileri otomatik | 5 ileri otomatik | 4 ileri otomatik | 5 ileri otomatik | 5 ileri otomatik | 4 ileri otomatik | 5 ileri otomatik | 5 ileri otomatik |
| Çekiş | Arkadan | Arkadan | Arkadan | Arkadan | Arkadan | Arkadan | Arkadan | Arkadan | Arkadan | Arkadan | Arkadan | Arkadan | Arkadan | Arkadan | Arkadan | Arkadan | Arkadan | Arkadan | Arkadan | Arkadan |
| 0-100 km/s | 10.2 sn | 9.9 sn | 9.9 sn | 9.5 sn | 9.5 sn | 9.3 sn | 9.5 sn | 8.4 sn | 8.4 sn | 8.4 sn | 8.4 sn | 6.5 sn | 6.5 sn | 6.5 sn | 6.2 sn | 5.9 sn | 5.8 sn | 6.1 sn | 6.1 sn | 4.8 sn |
| Azami hız | 230 km/s | 225 km/s | 225 km/s | 232 km/s | 228 km/s | 228 km/s | 223 km/s | 240 km/s | 235 km/s | 238 km/s | 240 km/s | 250 km/s | 250 km/s | 250 km/s | 250 km/s | 250 km/s | 250 km/s | 250 km/s | 250 km/s | 250 km/s |
| Yakıt tüketimi | ||||||||||||||||||||
| Ortalama üretici beyanı | 9.9 lt | 10.5 lt | 10.2 lt | 11.4 lt | 11.3 lt | 10.3 lt | 10.9 lt | — | — | 11.5 lt | 10 lt | 12.7 lt | 11.5 lt | 11.5 lt | 12 lt | 12.8 lt | 11.5 lt | 13.2 lt | 15.5 lt | 15.9 lt |
| Şehir içi | 15 lt | 13.6 lt | 13.9 lt | 16.2 lt | 16 lt | 15.9 lt | 15 lt | 16.2 lt | 15 lt | 16.3 lt | 14.2 lt | 17.9 lt | 16 lt | 16 lt | 16.6 lt | 18.5 lt | 16 lt | 20.2 lt | 23.3 lt | 24.5 lt |
| Şehir dışı | 8.2 lt | 8.9 lt | 8.4 lt | 8.7 lt | 8.6 lt | 8.5 lt | 9.2 lt | 8.8 lt | 9.4 lt | 8.8 lt | 8.5 lt | 9.6 lt | 9.6 lt | 9.6 lt | 10.1 lt | 9.6 lt | 9.6 lt | 11.3 lt | 10.9 lt | 11.4 lt |
| Depo hacmi | 80 lt | 80 lt | 80 lt | 80 lt | 80 lt | 80 lt | 80 lt | 80 lt | 80 lt | 80 lt | 80 lt | 80 lt | 80 lt | 80 lt | 80 lt | 80 lt | 80 lt | 80 lt | 80 lt | 80 lt |
| İç hacim ve ölçüler | ||||||||||||||||||||
| Koltuk sayısı | 2 kişilik | 2 kişilik | 2 kişilik | 2 kişilik | 2 kişilik | 2 kişilik | 2 kişilik | 2 kişilik | 2 kişilik | 2 kişilik | 2 kişilik | 2 kişilik | 2 kişilik | 2 kişilik | 2 kişilik | 2 kişilik | 2 kişilik | 2 kişilik | 2 kişilik | 2 kişilik |
| Kapı sayısı | 2 kapı | 2 kapı | 2 kapı | 2 kapı | 2 kapı | 2 kapı | 2 kapı | 2 kapı | 2 kapı | 2 kapı | 2 kapı | 2 kapı | 2 kapı | 2 kapı | 2 kapı | 2 kapı | 2 kapı | 2 kapı | 2 kapı | 2 kapı |
| Bagaj | 265 lt | 265 lt | 265 lt | 265 lt | 265 lt | 265 lt | 265 lt | — | — | 265 lt | 265 lt | 265 lt | 265 lt | 265 lt | 265 lt | 265 lt | 265 lt | 265 lt | 265 lt | 265 lt |
| Uzunluk | 4499 mm | 4499 mm | 4499 mm | 4499 mm | 4499 mm | 4470 mm | 4470 mm | 4470 mm | 4470 mm | 4499 mm | 4499 mm | 4499 mm | 4470 mm | 4499 mm | 4470 mm | 4499 mm | 4499 mm | 4470 mm | 4499 mm | 4499 mm |
| Dingil mesafesi | 2515 mm | 2515 mm | 2515 mm | 2515 mm | 2515 mm | 2515 mm | 2515 mm | 2515 mm | 2515 mm | 2515 mm | 2515 mm | 2515 mm | 2515 mm | 2515 mm | 2515 mm | 2515 mm | 2515 mm | 2515 mm | 2515 mm | 2515 mm |
| Boş ağırlık | 1755 kg | 1755 kg | 1755 kg | 1735 kg | 1735 kg | 1650 kg | 1650 kg | 1690 kg | 1690 kg | 1755 kg | 1775 kg | 1815 kg | 1800 kg | 1835 kg | 1770 kg | 1815 kg | 1855 kg | 1980 kg | 1975 kg | 1975 kg |
| Lastik ve jant | ||||||||||||||||||||
| Lastik ebatları | 225/55 R16 | 225/55 R16 | 225/55 R16 | 245/45 R17 | 245/45 R17 | 225/55 R16 | 225/55 R16 | 225/55 R16 | 225/55 R16 | 245/45 R17 | 225/55 R16 | 245/45 R17 | 225/55 R16 | 225/55 R16 | 225/55 R16 | 245/40 R18 · 275/35 R18 | 245/40 R18 · 275/35 R18 | 225/55 R16 | 245/45 R17 | 245/40 R18 · 275/35 R18 |
| Kimlik | ||||||||||||||||||||
| Motor kodu | M 104.943 | M 104.943 | M 104.943 | M 112.923 | M 112.923 | M 103.984 | M 103.984 | M 104 E 30/2 / 104.981 | M 104 E 30/2 / 104.981 | M 112.943 | M 104.991 | M 113.961 | M 119.972 | M 119.972 | M 119.960 | M 113 E 55/M 113.985 | M 119 E 60 | M 120.981 | M 120.981 | M 120 E 73/120.990 |
| Üretim yılları | 1993 – 1998 | 1993 – 1998 | 1993 – 1998 | 1998 – 2001 | 1998 – 2001 | 1989 – 1993 | 1989 – 1993 | 1989 – 1993 | 1989 – 1993 | 1998 – 2001 | 1993 – 1998 | 1998 – 2001 | 1992 – 1993 | 1993 – 1998 | 1989 – 1992 | 1999 – 2001 | 1993 – 1998 | 1992 – 1993 | 1993 – 2001 | 1999 – 2001 |
Değerler üretici kataloglarına dayanır; donanım paketine ve üretim yılına göre değişebilir. Yedek parça almadan önce aracınızın ruhsatındaki bilgilerle karşılaştırın.
Lastik ebatları
225/55 R16245/45 R17245/40 R18275/35 R18
Bu araç bana kaça mal olur?
Yakıt, MTV, sigorta, bakım, lastik, muayene ve kronik arıza karşılığı birlikte. Kendi kullanımınıza göre ayarlayın. İki aracı karşılaştırmak isterseniz hesaplayıcı sayfasını kullanın.
Hazır bir değere basın ya da kendi kilometrenizi yazın.
Hep şehir dışıHep şehir içi
Şehir içinde tüketim yükseliyor, hesap buna göre değişiyor.
Zorunlu trafik sigortası primini belirleyen basamak bu. Bilmiyorsanız “yeni sürücü ya da yeni poliçe” seçili kalsın.
Aracı nasıl alacaksınız?
Bu nesil 2001 yılında üretimden kalktı, sıfır alınamıyor. Hâlâ üretilen bir nesli seçerseniz sıfır hesabı açılır.
Kaskoyu hesaba katmak için bu alanı doldurun, prim araç değerinden hesaplanıyor.
Kendi pompanızın fiyatı farklıysa değiştirin.
Kendi ortalamanızı biliyorsanız yazın, yoksa aracın verisi kullanılıyor.
SL 280 193 HP Manuel için hesaplandı
Aylık
13.938₺
Yıllık
167.250₺
Kilometre başına
11,15₺
- Yakıt 122.641 ₺
15.000 km · 10.2 lt/100 km · 80,3 ₺/lt
- Motorlu taşıtlar vergisi 6.875 ₺
2501 – 3000 cm³ · 16 üstü yaş · 2018 öncesi tescil, değer kademesi yok
- Zorunlu trafik sigortası tahmini13.000 ₺
4. basamak · şehre ve şirkete göre değişir
- Periyodik bakım tahmini14.000 ₺
Bu nesle ait bakım kalemleri henüz girilmedi; sınıf ortalaması kullanıldı
- Lastik 4.860 ₺
R16 dörtlü takım · 3.3 yılda bir · montaj dahil
- Fren ve akü tahmini4.000 ₺
Fren takımı 4.0 yılda bir, akü 4.5 yılda bir
- Araç muayenesi 1.874 ₺
2 yılda bir · 3.748 ₺ (egzoz ölçümü dahil)
Fiyatlar 21 Eylül 2026 tarihlidir. MTV tutarı 2026 tarifesinden gelir; 2018 sonrası tescilli araçlarda vergi kademesi ilk tescildeki taşıt değerine göre belirlendiği için kesin tutarı GİB hesaplama sayfasından doğrulayın. Sigorta ve bakım tutarları şehre, şirkete ve servise göre değişir.
Kullanıcı yorumları
Mercedes-Benz SL R129 kullananların deneyimleri. Yorumlar üyelerin kendi görüşüdür.
Bu sayfada yanlış bir bilgi mi var?
Neyin yanlış olduğunu yazın, kontrol edip düzeltelim.