Mercedes-Benz Sprinter W906
2006 – 2018Kasa kodu W906TicariDizel

- Gerçek tüketim
- 7.5–10.4lt/100km
- Güç
- 109–190HP
- Koltuk
- 2kişilik
W906 Sprinter, iyileşen sürüş konforu ve zengin gövde seçenekleriyle satıldı. Türkiye’de 2.1 ve 3.0 CDI dizel motorlar bulunuyor. Enjektör, turbo ve partikül filtresi öncelikli kontrol kalemleridir.
2013 makyajıyla ön tasarım güncellendi.
Hangi motor?
Bir motor seçin; teknik tablo, kronik arızalar, bakım kalemleri ve maliyet hesabı yalnızca o motoru gösterir.
Teknik özellikler
Beyan edilen tüketim üreticinin test değeridir; gerçek kullanım satırı günlük şartlarda beklenen ortalamayı gösterir.
14 donanım var; tabloyu yana kaydırarak hepsini görebilirsiniz.
| Özellik | 211 CDI 114 HP Manuel | 211 CDI 114 HP Otomatik | 213 CDI 129 HP Manuel | 213 CDI 129 HP Otomatik | 214 CDI 143 HP Manuel | 214 CDI 143 HP Otomatik | 216 CDI 163 HP Manuel | 216 CDI 163 HP Otomatik | 211 CDI 109 HP Manuel | 211 CDI 109 HP Otomatik | 215 CDI 150 HP Manuel | 215 CDI 150 HP Otomatik | 219 CDI 190 HP Manuel | 219 CDI 190 HP Otomatik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motor ve performans | ||||||||||||||
| Motor hacmi | 2143 cc | 2143 cc | 2143 cc | 2143 cc | 2143 cc | 2143 cc | 2143 cc | 2143 cc | 2148 cc | 2148 cc | 2148 cc | 2148 cc | 2987 cc | 2987 cc |
| Güç | 114 HP | 114 HP | 129 HP | 129 HP | 143 HP | 143 HP | 163 HP | 163 HP | 109 HP | 109 HP | 150 HP | 150 HP | 190 HP | 190 HP |
| Tork | 300 Nm | 300 Nm | 305 Nm | 305 Nm | 330 Nm | 330 Nm | 360 Nm | 360 Nm | 280 Nm | 280 Nm | 330 Nm | 330 Nm | 440 Nm | 440 Nm |
| Yakıt | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel |
| Şanzıman | 6 ileri manuel | 7 ileri otomatik | 6 ileri manuel | 5 ileri otomatik | 6 ileri manuel | 7 ileri otomatik | 6 ileri manuel | 7 ileri otomatik | 6 ileri manuel | 5 ileri otomatik | 6 ileri manuel | 5 ileri otomatik | 6 ileri manuel | 7 ileri otomatik |
| Çekiş | Arkadan | Arkadan | Arkadan | Arkadan | Arkadan | Arkadan | Arkadan | Arkadan | Arkadan | Arkadan | Arkadan | Arkadan | Arkadan | Arkadan |
| Yakıt tüketimi | ||||||||||||||
| Ortalama üretici beyanı | — | — | 7.5 lt | 8 lt | — | — | 7.5 lt | 8 lt | 10.4 lt | 9.6 lt | 10.4 lt | 9.6 lt | — | — |
| Şehir içi | — | — | 9.2 lt | 10.3 lt | — | — | 9.2 lt | 10.3 lt | 13.3 lt | 11.9 lt | 13.3 lt | 11.9 lt | — | — |
| Şehir dışı | — | — | 6.5 lt | 6.7 lt | — | — | 6.5 lt | 6.7 lt | 8.7 lt | 8.3 lt | 8.7 lt | 8.3 lt | — | — |
| Depo hacmi | 75 lt | 75 lt | 75 lt | 75 lt | 75 lt | 75 lt | 75 lt | 75 lt | 75 lt | 75 lt | 75 lt | 75 lt | 75 lt | 75 lt |
| İç hacim ve ölçüler | ||||||||||||||
| Koltuk sayısı | 2 kişilik | 2 kişilik | 2 kişilik | 2 kişilik | 2 kişilik | 2 kişilik | 2 kişilik | 2 kişilik | 2 kişilik | 2 kişilik | 2 kişilik | 2 kişilik | 2 kişilik | 2 kişilik |
| Kapı sayısı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı |
| Uzunluk | 5261 mm | 5261 mm | 5245 mm | 5245 mm | 5261 mm | 5261 mm | 5261 mm | 5261 mm | 5245 mm | 5245 mm | 5245 mm | 5245 mm | 5261 mm | 5261 mm |
| Dingil mesafesi | 3250 mm | 3250 mm | 3250 mm | 3250 mm | 3250 mm | 3250 mm | 3250 mm | 3250 mm | 3250 mm | 3250 mm | 3250 mm | 3250 mm | 3250 mm | 3250 mm |
| Boş ağırlık | 2030 kg | 2030 kg | 2005 kg | 2005 kg | 2030 kg | 2030 kg | 2030 kg | 2030 kg | 2005 kg | 2005 kg | 2005 kg | 2005 kg | 2030 kg | 2030 kg |
| Lastik ve jant | ||||||||||||||
| Lastik ebatları | 195/75 R16 · 205/75 R16 | 195/75 R16 · 205/75 R16 | 205/75 R16 · 235/65 R16 | 205/75 R16 · 235/65 R16 | 195/75 R16 · 205/75 R16 | 195/75 R16 · 205/75 R16 | 195/75 R16 · 205/75 R16 · 235/65 R16 | 205/75 R16 · 235/65 R16 | 205/75 R16 · 235/65 R16 | 205/75 R16 · 235/65 R16 | 205/75 R16 · 235/65 R16 | 205/75 R16 · 235/65 R16 | 195/75 R16 · 235/65 R16 | 195/75 R16 · 235/65 R16 |
| Kimlik | ||||||||||||||
| Motor kodu | 651.955 | 651.955 | 651.955 opt. 651.957 | 651.955 opt. 651.957 | 651.955 | 651.955 | 651.955 | 651.955 | 646.985 | 646.985 | 646.985 | 646.985 | 642.896 | 642.896 |
| Üretim yılları | 2016 – 2018 | 2016 – 2018 | 2011 – 2013 | 2011 – 2013 | 2016 – 2018 | 2016 – 2018 | 2011 – 2018 | 2011 – 2018 | 2006 – 2011 | 2006 – 2011 | 2006 – 2011 | 2006 – 2011 | 2016 – 2018 | 2016 – 2018 |
Değerler üretici kataloglarına dayanır; donanım paketine ve üretim yılına göre değişebilir. Yedek parça almadan önce aracınızın ruhsatındaki bilgilerle karşılaştırın.
Lastik ebatları
195/75 R16205/75 R16235/65 R16
Bu araç bana kaça mal olur?
Yakıt, MTV, sigorta, bakım, lastik, muayene ve kronik arıza karşılığı birlikte. Kendi kullanımınıza göre ayarlayın. İki aracı karşılaştırmak isterseniz hesaplayıcı sayfasını kullanın.
Hazır bir değere basın ya da kendi kilometrenizi yazın.
Hep şehir dışıHep şehir içi
Şehir içinde tüketim yükseliyor, hesap buna göre değişiyor.
Zorunlu trafik sigortası primini belirleyen basamak bu. Bilmiyorsanız “yeni sürücü ya da yeni poliçe” seçili kalsın.
Aracı nasıl alacaksınız?
Bu nesil 2018 yılında üretimden kalktı, sıfır alınamıyor. Hâlâ üretilen bir nesli seçerseniz sıfır hesabı açılır.
Kaskoyu hesaba katmak için bu alanı doldurun, prim araç değerinden hesaplanıyor.
Kendi pompanızın fiyatı farklıysa değiştirin.
Kendi ortalamanızı biliyorsanız yazın, yoksa aracın verisi kullanılıyor.
Kullanıcı yorumları
Mercedes-Benz Sprinter W906 kullananların deneyimleri. Yorumlar üyelerin kendi görüşüdür.
Bu sayfada yanlış bir bilgi mi var?
Neyin yanlış olduğunu yazın, kontrol edip düzeltelim.