Mini Countryman R60
2010 – 2016Kasa kodu R60SUVBenzin, dizel

- Gerçek tüketim
- 4.2–7.7lt/100km
- Güç
- 90–218HP
- Koltuk
- 5 / 4kişilik
R60 Countryman, yükseltilmiş gövdesi ve dört çeker seçeneğiyle MINI gamını genişletti. Türkiye’de 1.6 benzinli ve 2.0 dizel versiyonlar bulunuyor. Zincir gerdirme, turbo ve süspansiyon burçları öncelikli kontrol kalemleridir.
2014 makyajıyla donanım güncellendi.
Hangi motor?
Bir motor seçin; teknik tablo, kronik arızalar, bakım kalemleri ve maliyet hesabı yalnızca o motoru gösterir.
Benzin
Dizel
Teknik özellikler
Beyan edilen tüketim üreticinin test değeridir; gerçek kullanım satırı günlük şartlarda beklenen ortalamayı gösterir.
25 donanım var; tabloyu yana kaydırarak hepsini görebilirsiniz.
| Özellik | One 1.6 98 HP Manuel | One 1.6 98 HP Otomatik | Cooper 1.6 122 HP Manuel | Cooper 1.6 ALL4 122 HP Manuel | Cooper 1.6 122 HP Otomatik | Cooper 1.6 ALL4 122 HP Otomatik | Cooper S 1.6 184 HP Manuel | Cooper S 1.6 ALL4 184 HP Manuel | Cooper S 1.6 184 HP Otomatik | Cooper S 1.6 ALL4 184 HP Otomatik | Cooper S 1.6 190 HP Manuel | Cooper S 1.6 ALL4 190 HP Manuel | Cooper S 1.6 190 HP Otomatik | Cooper S 1.6 ALL4 190 HP Otomatik | JCW 1.6 218 HP Manuel | JCW 1.6 218 HP Otomatik | One D 1.6 90 HP Manuel | Cooper D 1.6 112 HP Manuel | Cooper D 1.6 ALL4 112 HP Manuel | Cooper D 2.0 112 HP Otomatik | Cooper D 2.0 ALL4 112 HP Otomatik | Cooper SD 2.0 143 HP Manuel | Cooper SD 2.0 ALL4 143 HP Manuel | Cooper SD 2.0 143 HP Otomatik | Cooper SD 2.0 ALL4 143 HP Otomatik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motor ve performans | |||||||||||||||||||||||||
| Motor hacmi | 1598 cc | 1598 cc | 1598 cc | 1598 cc | 1598 cc | 1598 cc | 1598 cc | 1598 cc | 1598 cc | 1598 cc | 1598 cc | 1598 cc | 1598 cc | 1598 cc | 1598 cc | 1598 cc | 1598 cc | 1598 cc | 1598 cc | 1995 cc | 1995 cc | 1995 cc | 1995 cc | 1995 cc | 1995 cc |
| Güç | 98 HP | 98 HP | 122 HP | 122 HP | 122 HP | 122 HP | 184 HP | 184 HP | 184 HP | 184 HP | 190 HP | 190 HP | 190 HP | 190 HP | 218 HP | 218 HP | 90 HP | 112 HP | 112 HP | 112 HP | 112 HP | 143 HP | 143 HP | 143 HP | 143 HP |
| Tork | 153 Nm | 153 Nm | 160 Nm | 160 Nm | 160 Nm | 160 Nm | 260 Nm | 240 Nm | 260 Nm | 240 Nm | 260 Nm | 240 Nm | 260 Nm | 240 Nm | 300 Nm | 300 Nm | 215 Nm | 270 Nm | 270 Nm | 270 Nm | 270 Nm | 305 Nm | 305 Nm | 305 Nm | 305 Nm |
| Yakıt | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel |
| Şanzıman | 6 ileri manuel | 6 ileri otomatik | 6 ileri manuel | 6 ileri manuel | 6 ileri otomatik | 6 ileri otomatik | 6 ileri manuel | 6 ileri manuel | 6 ileri otomatik | 6 ileri otomatik | 6 ileri manuel | 6 ileri manuel | 6 ileri otomatik | 6 ileri otomatik | 6 ileri manuel | 6 ileri otomatik | 6 ileri manuel | 6 ileri manuel | 6 ileri manuel | 6 ileri otomatik | 6 ileri otomatik | 6 ileri manuel | 6 ileri manuel | 6 ileri otomatik | 6 ileri otomatik |
| Çekiş | Önden | Önden | Önden | 4 çeker | Önden | 4 çeker | Önden | 4 çeker | Önden | 4 çeker | Önden | 4 çeker | Önden | 4 çeker | Önden | Önden | Önden | Önden | 4 çeker | Önden | 4 çeker | Önden | 4 çeker | Önden | 4 çeker |
| 0-100 km/s | 11.9 sn | 13.9 sn | 10.4 sn | 11.5 sn | 11.6 sn | 11.7 sn | 7.6 sn | 7.9 sn | 7.9 sn | 8.3 sn | 7.5 sn | 7.7 sn | 7.8 sn | 8.1 sn | 6.9 sn | 6.9 sn | 12.9 sn | 10.9 sn | 11.6 sn | 11.3 sn | 11.9 sn | 9.2 sn | 9.3 sn | 9.4 sn | 9.4 sn |
| Azami hız | 175 km/s | 170 km/s | 191 km/s | 186 km/s | 184 km/s | 184 km/s | 215 km/s | 210 km/s | 210 km/s | 205 km/s | 218 km/s | 215 km/s | 214 km/s | 213 km/s | 228 km/s | 225 km/s | 171 km/s | 186 km/s | 181 km/s | 181 km/s | 176 km/s | 200 km/s | 197 km/s | 197 km/s | 195 km/s |
| Yakıt tüketimi | |||||||||||||||||||||||||
| Ortalama üretici beyanı | 5.7 lt | 6.9 lt | 5.9 lt | 6.7 lt | 6.9 lt | 7 lt | 6.1 lt | 6.7 lt | 7.1 lt | 7.7 lt | 6 lt | 6.4 lt | 6.8 lt | 7.1 lt | 7.1 lt | 7.5 lt | 4.2 lt | 4.2 lt | 4.7 lt | 5.6 lt | 5.9 lt | 4.5 lt | 4.8 lt | 5.7 lt | 5.9 lt |
| Şehir içi | 7.1 lt | 9 lt | 7.3 lt | 8.2 lt | 9 lt | 9.4 lt | 7.5 lt | 8.2 lt | 9.5 lt | 10.3 lt | 7.5 lt | 8 lt | 9.2 lt | 9.5 lt | 9.1 lt | 10.4 lt | 4.7 lt | 4.7 lt | 5.2 lt | 7.2 lt | 7.5 lt | 5.1 lt | 5.4 lt | 7.2 lt | 7.5 lt |
| Şehir dışı | 5 lt | 5.6 lt | 5.1 lt | 5.8 lt | 5.6 lt | 5.7 lt | 5.4 lt | 5.8 lt | 5.7 lt | 6.2 lt | 5.1 lt | 5.5 lt | 5.4 lt | 5.7 lt | 6 lt | 5.9 lt | 3.9 lt | 3.9 lt | 4.4 lt | 4.8 lt | 5 lt | 4.2 lt | 4.5 lt | 4.8 lt | 5 lt |
| Depo hacmi | 47 lt | 47 lt | 47 lt | 47 lt | 47 lt | 47 lt | 47 lt | 47 lt | 47 lt | 47 lt | 47 lt | 47 lt | 47 lt | 47 lt | 47 lt | 47 lt | 47 lt | 47 lt | 47 lt | 47 lt | 47 lt | 47 lt | 47 lt | 47 lt | 47 lt |
| İç hacim ve ölçüler | |||||||||||||||||||||||||
| Koltuk sayısı | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 4 kişilik | 4 kişilik | 4 kişilik | 4 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 4 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik |
| Kapı sayısı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı |
| Bagaj | 350 lt · katlanınca 1170 lt | 350 lt · katlanınca 1170 lt | 350 lt · katlanınca 1170 lt | 350 lt · katlanınca 1170 lt | 350 lt · katlanınca 1170 lt | 350 lt · katlanınca 1170 lt | 350 lt · katlanınca 1170 lt | 350 lt · katlanınca 1170 lt | 350 lt · katlanınca 1170 lt | 350 lt · katlanınca 1170 lt | 350 lt · katlanınca 1170 lt | 350 lt · katlanınca 1170 lt | 350 lt · katlanınca 1170 lt | 350 lt · katlanınca 1170 lt | 350 lt · katlanınca 1170 lt | 350 lt · katlanınca 1170 lt | 350 lt · katlanınca 1170 lt | 350 lt · katlanınca 1170 lt | 350 lt · katlanınca 1170 lt | 350 lt · katlanınca 1170 lt | 350 lt · katlanınca 1170 lt | 350 lt · katlanınca 1170 lt | 350 lt · katlanınca 1170 lt | 350 lt · katlanınca 1170 lt | 350 lt · katlanınca 1170 lt |
| Uzunluk | 4097 mm | 4097 mm | 4097 mm | 4100 mm | 4097 mm | 4100 mm | 4110 mm | 4110 mm | 4110 mm | 4110 mm | 4109 mm | 4109 mm | 4109 mm | 4109 mm | 4133 mm | 4133 mm | 4097 mm | 4097 mm | 4110 mm | 4097 mm | 4110 mm | 4109 mm | 4109 mm | 4109 mm | 4109 mm |
| Dingil mesafesi | 2595 mm | 2595 mm | 2595 mm | 2596 mm | 2595 mm | 2596 mm | 2595 mm | 2595 mm | 2595 mm | 2595 mm | 2595 mm | 2595 mm | 2595 mm | 2595 mm | 2596 mm | 2596 mm | 2595 mm | 2596 mm | 2596 mm | 2596 mm | 2596 mm | 2596 mm | 2596 mm | 2596 mm | 2596 mm |
| Boş ağırlık | 1265 kg | 1295 kg | 1265 kg | 1350 kg | 1295 kg | 1395 kg | 1310 kg | 1380 kg | 1335 kg | 1405 kg | 1310 kg | 1390 kg | 1335 kg | 1415 kg | 1405 kg | 1430 kg | 1310 kg | 1310 kg | 1390 kg | 1335 kg | 1415 kg | 1320 kg | 1405 kg | 1350 kg | 1430 kg |
| Lastik ve jant | |||||||||||||||||||||||||
| Lastik ebatları | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/55 R17 | 205/55 R17 | 205/55 R17 | 205/55 R17 | 205/55 R17 | 205/55 R17 | 205/55 R17 | 205/55 R17 | 225/45 R18 | 225/45 R18 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/55 R17 | 205/55 R17 | 205/55 R17 | 205/55 R17 |
| Kimlik | |||||||||||||||||||||||||
| Motor kodu | N16B16A | N16B16A | N16B16A | N18B16A | N16B16A | N18B16A | N18B16A | N18B16A | N18B16A | N18B16A | N18B16A | N18B16A | N18B16A | N18B16A | N18B16C | N18B16C | — | N47C16A | N47C16A | N47C20A | N47C20A | N47C20A | N47C20A | N47C20A | N47C20A |
| Üretim yılları | 2010 – 2016 | 2010 – 2016 | 2010 – 2016 | 2010 – 2016 | 2010 – 2016 | 2010 – 2016 | 2010 – 2014 | 2010 – 2014 | 2010 – 2014 | 2010 – 2014 | 2014 – 2016 | 2014 – 2016 | 2014 – 2016 | 2014 – 2016 | 2014 – 2016 | 2014 – 2016 | 2010 – 2016 | 2010 – 2016 | 2010 – 2016 | 2010 – 2016 | 2010 – 2016 | 2010 – 2016 | 2010 – 2016 | 2010 – 2016 | 2010 – 2016 |
Değerler üretici kataloglarına dayanır; donanım paketine ve üretim yılına göre değişebilir. Yedek parça almadan önce aracınızın ruhsatındaki bilgilerle karşılaştırın.
Lastik ebatları
205/60 R16205/55 R17225/45 R18
Bu araç bana kaça mal olur?
Yakıt, MTV, sigorta, bakım, lastik, muayene ve kronik arıza karşılığı birlikte. Kendi kullanımınıza göre ayarlayın. İki aracı karşılaştırmak isterseniz hesaplayıcı sayfasını kullanın.
Hazır bir değere basın ya da kendi kilometrenizi yazın.
Hep şehir dışıHep şehir içi
Şehir içinde tüketim yükseliyor, hesap buna göre değişiyor.
Zorunlu trafik sigortası primini belirleyen basamak bu. Bilmiyorsanız “yeni sürücü ya da yeni poliçe” seçili kalsın.
Aracı nasıl alacaksınız?
Bu nesil 2016 yılında üretimden kalktı, sıfır alınamıyor. Hâlâ üretilen bir nesli seçerseniz sıfır hesabı açılır.
Kaskoyu hesaba katmak için bu alanı doldurun, prim araç değerinden hesaplanıyor.
Kendi pompanızın fiyatı farklıysa değiştirin.
Kendi ortalamanızı biliyorsanız yazın, yoksa aracın verisi kullanılıyor.
One 1.6 98 HP Manuel için hesaplandı
Aylık
9.076₺
Yıllık
108.916₺
Kilometre başına
7,26₺
- Yakıt 69.828 ₺
15.000 km · 5.8 lt/100 km · 80,3 ₺/lt
- Motorlu taşıtlar vergisi 4.354 ₺
1301 – 1600 cm³ · 7-11 yaş · 2018 öncesi tescil, değer kademesi yok
- Zorunlu trafik sigortası tahmini13.000 ₺
4. basamak · şehre ve şirkete göre değişir
- Periyodik bakım tahmini11.000 ₺
Bu nesle ait bakım kalemleri henüz girilmedi; sınıf ortalaması kullanıldı
- Lastik 4.860 ₺
R16 dörtlü takım · 3.3 yılda bir · montaj dahil
- Fren ve akü tahmini4.000 ₺
Fren takımı 4.0 yılda bir, akü 4.5 yılda bir
- Araç muayenesi 1.874 ₺
2 yılda bir · 3.748 ₺ (egzoz ölçümü dahil)
Fiyatlar 21 Eylül 2026 tarihlidir. MTV tutarı 2026 tarifesinden gelir; 2018 sonrası tescilli araçlarda vergi kademesi ilk tescildeki taşıt değerine göre belirlendiği için kesin tutarı GİB hesaplama sayfasından doğrulayın. Sigorta ve bakım tutarları şehre, şirkete ve servise göre değişir.
Kullanıcı yorumları
Mini Countryman R60 kullananların deneyimleri. Yorumlar üyelerin kendi görüşüdür.
Bu sayfada yanlış bir bilgi mi var?
Neyin yanlış olduğunu yazın, kontrol edip düzeltelim.