Nissan Patrol Y61
1997 – 2010Kasa kodu Y61SUVDizel

- Gerçek tüketim
- 10.8lt/100km
- Güç
- 129–170HP
- Koltuk
- 7kişilik
Y61 Patrol, güçlendirilen şasisi ve modernleşen kabiniyle uzun yıllar üretimde kaldı. Türkiye’de 3.0 Di turbo dizel motor baskındır. 3.0 Di motorlarda piston ve enjektör sorunları bilinen bir konudur; turbo ve şasi pası da kontrol edilmelidir.
2003 ve 2005 makyajlarıyla ön tasarım ve iç donanım yenilendi.
Hangi motor?
Bir motor seçin; teknik tablo, kronik arızalar, bakım kalemleri ve maliyet hesabı yalnızca o motoru gösterir.
Teknik özellikler
Beyan edilen tüketim üreticinin test değeridir; gerçek kullanım satırı günlük şartlarda beklenen ortalamayı gösterir.
12 donanım var; tabloyu yana kaydırarak hepsini görebilirsiniz.
| Özellik | 2.8 GR 129 HP Manuel | 2.8 GR 129 HP Otomatik | 3.0 Di 16V 158 HP Manuel | 3.0 Di 16V 158 HP Otomatik | 3.0 Di 160 HP Manuel | 3.0 Di 160 HP Otomatik | 3.0 Di 170 HP Manuel | 3.0 Di 170 HP Otomatik | 4.2 TD 145 HP Manuel | 4.2 TD 145 HP Otomatik | 4.2 TD 160 HP Manuel | 4.2 TD 160 HP Otomatik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motor ve performans | ||||||||||||
| Motor hacmi | 2826 cc | 2826 cc | 2953 cc | 2953 cc | 2953 cc | 2953 cc | 2953 cc | 2953 cc | 4169 cc | 4169 cc | 4169 cc | 4169 cc |
| Güç | 129 HP | 129 HP | 158 HP | 158 HP | 160 HP | 160 HP | 170 HP | 170 HP | 145 HP | 145 HP | 160 HP | 160 HP |
| Tork | 252 Nm | 252 Nm | 323 Nm | 323 Nm | 380 Nm | 354 Nm | 363 Nm | 363 Nm | 331 Nm | 331 Nm | 331 Nm | 331 Nm |
| Yakıt | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel |
| Şanzıman | 5 ileri manuel | 4 ileri otomatik | 5 ileri manuel | 4 ileri otomatik | 5 ileri manuel | 5 ileri otomatik | 5 ileri manuel | 4 ileri otomatik | 5 ileri manuel | 4 ileri otomatik | 5 ileri manuel | 4 ileri otomatik |
| Çekiş | 4 çeker | 4 çeker | 4 çeker | 4 çeker | 4 çeker | 4 çeker | 4 çeker | 4 çeker | 4 çeker | 4 çeker | 4 çeker | 4 çeker |
| 0-100 km/s | — | — | 15.4 sn | 16.9 sn | 15.2 sn | 16.3 sn | — | — | — | — | — | — |
| Azami hız | 150 km/s | 150 km/s | 160 km/s | 160 km/s | 160 km/s | 160 km/s | 165 km/s | 165 km/s | 150 km/s | 150 km/s | 150 km/s | 145 km/s |
| Yakıt tüketimi | ||||||||||||
| Ortalama üretici beyanı | — | — | 10.8 lt | 10.8 lt | 10.8 lt | 10.8 lt | — | — | — | — | — | — |
| Şehir içi | 15 lt | 15 lt | 14.3 lt | 13.9 lt | 14.3 lt | 13.9 lt | — | — | 20 lt | 20 lt | 20 lt | 20 lt |
| Şehir dışı | 9 lt | 9 lt | 8.8 lt | 9 lt | 8.8 lt | 9.1 lt | — | — | 11 lt | 11 lt | 11 lt | 11 lt |
| Depo hacmi | 95 lt | 95 lt | 95 lt | 95 lt | 95 lt | 95 lt | 95 lt | 95 lt | 95 lt | 95 lt | 95 lt | 95 lt |
| İç hacim ve ölçüler | ||||||||||||
| Koltuk sayısı | 7 kişilik | 7 kişilik | 7 kişilik | 7 kişilik | 7 kişilik | 7 kişilik | 7 kişilik | 7 kişilik | 7 kişilik | 7 kişilik | 7 kişilik | 7 kişilik |
| Kapı sayısı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı |
| Bagaj | 810 lt | 810 lt | 607 lt · katlanınca 1998 lt | 607 lt · katlanınca 1998 lt | 183 lt · katlanınca 2226 lt | 183 lt · katlanınca 2226 lt | 810 lt | 810 lt | 810 lt | 810 lt | 810 lt | 810 lt |
| Uzunluk | 4965 mm | 4965 mm | 4965 mm | 4965 mm | 5045 mm | 5045 mm | 5010 mm | 5010 mm | 4965 mm | 4965 mm | 5010 mm | 5010 mm |
| Dingil mesafesi | 2970 mm | 2970 mm | 2968 mm | 2968 mm | 2970 mm | 2970 mm | 2970 mm | 2970 mm | 2970 mm | 2970 mm | 2970 mm | 2970 mm |
| Boş ağırlık | 2190 kg | 2190 kg | 2410 kg | 2410 kg | 2365 kg | 2410 kg | 2130 kg | 2130 kg | 2360 kg | 2360 kg | 2320 kg | 2320 kg |
| Lastik ve jant | ||||||||||||
| Lastik ebatları | 265/70 R16 | 265/70 R16 | 235/80 R16 | 235/80 R16 | 235/80 R16 · 265/70 R16 · 275/65 R17 | 235/80 R16 · 265/70 R16 · 275/65 R17 | 235/80 R16 | 235/80 R16 | 265/70 R16 | 265/70 R16 | 265/70 R16 | 265/70 R16 |
| Kimlik | ||||||||||||
| Motor kodu | RD28ETi | RD28ETi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | TD42T3 | TD42T3 | TD42Ti | TD42Ti |
| Üretim yılları | 1997 – 2000 | 1997 – 2000 | 2000 – 2004 | 2000 – 2004 | 2004 – 2010 | 2004 – 2010 | 2000 – 2002 | 2000 – 2002 | 1998 – 2002 | 1998 – 2002 | 2004 – 2009 | 2004 – 2009 |
Değerler üretici kataloglarına dayanır; donanım paketine ve üretim yılına göre değişebilir. Yedek parça almadan önce aracınızın ruhsatındaki bilgilerle karşılaştırın.
Lastik ebatları
265/70 R16235/80 R16275/65 R17
Bu araç bana kaça mal olur?
Yakıt, MTV, sigorta, bakım, lastik, muayene ve kronik arıza karşılığı birlikte. Kendi kullanımınıza göre ayarlayın. İki aracı karşılaştırmak isterseniz hesaplayıcı sayfasını kullanın.
Hazır bir değere basın ya da kendi kilometrenizi yazın.
Hep şehir dışıHep şehir içi
Şehir içinde tüketim yükseliyor, hesap buna göre değişiyor.
Zorunlu trafik sigortası primini belirleyen basamak bu. Bilmiyorsanız “yeni sürücü ya da yeni poliçe” seçili kalsın.
Aracı nasıl alacaksınız?
Bu nesil 2010 yılında üretimden kalktı, sıfır alınamıyor. Hâlâ üretilen bir nesli seçerseniz sıfır hesabı açılır.
Kaskoyu hesaba katmak için bu alanı doldurun, prim araç değerinden hesaplanıyor.
Kendi pompanızın fiyatı farklıysa değiştirin.
Kendi ortalamanızı biliyorsanız yazın, yoksa aracın verisi kullanılıyor.
Kullanıcı yorumları
Nissan Patrol Y61 kullananların deneyimleri. Yorumlar üyelerin kendi görüşüdür.
Bu sayfada yanlış bir bilgi mi var?
Neyin yanlış olduğunu yazın, kontrol edip düzeltelim.