Opel Omega B
1994 – 2003SedanBenzin, dizel

- Gerçek tüketim
- 7.1–14lt/100km
- Güç
- 101–310HP
- Koltuk
- 5kişilik
Omega B, arkadan itişli düzenini sürdürdü ve V6 motor seçenekleriyle üst segment konforu sundu. Türkiye’de 2.0 ve 2.2 benzinli ile 2.5 TD dizel versiyonlar bulunuyor. Takip edilmesi gereken kalemler otomatik şanzıman, klima sistemi ve elektrik tesisatıdır.
1999 makyajıyla ön tasarım ve iç mekân yenilendi.
Hangi motor?
Bir motor seçin; teknik tablo, kronik arızalar, bakım kalemleri ve maliyet hesabı yalnızca o motoru gösterir.
Benzin
Dizel
Teknik özellikler
Beyan edilen tüketim üreticinin test değeridir; gerçek kullanım satırı günlük şartlarda beklenen ortalamayı gösterir.
20 donanım var; tabloyu yana kaydırarak hepsini görebilirsiniz.
| Özellik | 2.0 116 HP Manuel | 2.0 116 HP Otomatik | 2.0 136 HP Manuel | 2.0 136 HP Otomatik | 2.2 144 HP Manuel | 2.2 144 HP Otomatik | 2.5 V6 170 HP Manuel | 2.5 V6 170 HP Otomatik | 2.6 V6 180 HP Manuel | 2.6 V6 180 HP Otomatik | 3.0 V6 211 HP Manuel | 3.0 V6 211 HP Otomatik | 3.2 V6 218 HP Otomatik | 5.7 V8 310 HP Otomatik | 2.0 DTI 101 HP Manuel | 2.2 DTI 120 HP Manuel | 2.5 TD 131 HP Manuel | 2.5 TD 131 HP Otomatik | 2.5 DTI 150 HP Manuel | 2.5 DTI 150 HP Otomatik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motor ve performans | ||||||||||||||||||||
| Motor hacmi | 1998 cc | 1998 cc | 1998 cc | 1998 cc | 2198 cc | 2198 cc | 2498 cc | 2498 cc | 2597 cc | 2597 cc | 2962 cc | 2962 cc | 3175 cc | 5665 cc | 1995 cc | 2171 cc | 2497 cc | 2497 cc | 2497 cc | 2497 cc |
| Güç | 116 HP | 116 HP | 136 HP | 136 HP | 144 HP | 144 HP | 170 HP | 170 HP | 180 HP | 180 HP | 211 HP | 211 HP | 218 HP | 310 HP | 101 HP | 120 HP | 131 HP | 131 HP | 150 HP | 150 HP |
| Tork | 172 Nm | 172 Nm | 185 Nm | 185 Nm | 205 Nm | 205 Nm | 226 Nm | 226 Nm | 240 Nm | 240 Nm | 270 Nm | 270 Nm | 290 Nm | 450 Nm | 205 Nm | 280 Nm | 250 Nm | 250 Nm | 300 Nm | 300 Nm |
| Yakıt | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel |
| Şanzıman | 5 ileri manuel | 4 ileri otomatik | 5 ileri manuel | 4 ileri otomatik | 5 ileri manuel | 4 ileri otomatik | 5 ileri manuel | 4 ileri otomatik | 5 ileri manuel | 4 ileri otomatik | 5 ileri manuel | 4 ileri otomatik | 4 ileri otomatik | 4 ileri otomatik | 5 ileri manuel | 5 ileri manuel | 5 ileri manuel | 4 ileri otomatik | 5 ileri manuel | 5 ileri otomatik |
| Çekiş | Arkadan | Arkadan | Arkadan | Arkadan | Arkadan | Arkadan | Arkadan | Arkadan | Arkadan | Arkadan | Arkadan | Arkadan | Arkadan | Arkadan | Arkadan | Arkadan | Arkadan | Arkadan | Arkadan | Arkadan |
| 0-100 km/s | 13 sn | 14 sn | 11.2 sn | 13 sn | 10.5 sn | 11.5 sn | 9.5 sn | 10.5 sn | 9.5 sn | 10.5 sn | 8.5 sn | 9.8 sn | 9 sn | 7 sn | 15 sn | 12.5 sn | 12 sn | 12.5 sn | 10.5 sn | 11 sn |
| Azami hız | 195 km/s | 188 km/s | 210 km/s | 195 km/s | 210 km/s | 206 km/s | 228 km/s | 223 km/s | 229 km/s | 224 km/s | 243 km/s | 238 km/s | 240 km/s | 250 km/s | 186 km/s | 240 km/s | 200 km/s | 195 km/s | 208 km/s | 206 km/s |
| Yakıt tüketimi | ||||||||||||||||||||
| Ortalama üretici beyanı | — | — | 9.1 lt | 9.1 lt | 9.4 lt | — | 10.9 lt | — | 10.6 lt | — | — | — | 11.8 lt | 14 lt | — | 7.1 lt | 8 lt | — | 7.6 lt | 8.6 lt |
| Şehir içi | 13.5 lt | 14 lt | 12.7 lt | 12.7 lt | 13.2 lt | 14.5 lt | 15.3 lt | — | 14.9 lt | 16.4 lt | 15.5 lt | 16.8 lt | 16.8 lt | 18 lt | 9.2 lt | 9.6 lt | 10.9 lt | 12.5 lt | 10.1 lt | 11.9 lt |
| Şehir dışı | 7.2 lt | 7.7 lt | 6.7 lt | 6.7 lt | 7.2 lt | 7.9 lt | 8.3 lt | — | 8.3 lt | 8.6 lt | 8.1 lt | 8.4 lt | 8.9 lt | 10 lt | 5 lt | 5.6 lt | 6.1 lt | 7 lt | 6.1 lt | 6.7 lt |
| Depo hacmi | 75 lt | 75 lt | 75 lt | 75 lt | 75 lt | 75 lt | 75 lt | 75 lt | 75 lt | 75 lt | 75 lt | 75 lt | 75 lt | 75 lt | 75 lt | 75 lt | 75 lt | 75 lt | 75 lt | 75 lt |
| İç hacim ve ölçüler | ||||||||||||||||||||
| Koltuk sayısı | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik |
| Kapı sayısı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı |
| Bagaj | 530 lt · katlanınca 830 lt | 530 lt · katlanınca 830 lt | 530 lt · katlanınca 830 lt | 530 lt · katlanınca 830 lt | 530 lt · katlanınca 830 lt | 530 lt · katlanınca 830 lt | 530 lt · katlanınca 830 lt | 530 lt · katlanınca 830 lt | 530 lt · katlanınca 830 lt | 530 lt · katlanınca 830 lt | 530 lt · katlanınca 830 lt | 530 lt · katlanınca 830 lt | 530 lt · katlanınca 830 lt | 530 lt · katlanınca 830 lt | 530 lt · katlanınca 830 lt | 530 lt · katlanınca 830 lt | 530 lt · katlanınca 830 lt | 530 lt · katlanınca 830 lt | 530 lt · katlanınca 830 lt | 530 lt · katlanınca 830 lt |
| Uzunluk | 4785 mm | 4785 mm | 4785 mm | 4785 mm | 4898 mm | 4898 mm | 4898 mm | 4898 mm | 4898 mm | 4898 mm | 4898 mm | 4898 mm | 4898 mm | 4898 mm | 4898 mm | 4898 mm | 4898 mm | 4898 mm | 4898 mm | 4898 mm |
| Dingil mesafesi | 2730 mm | 2730 mm | 2730 mm | 2730 mm | 2730 mm | 2730 mm | 2730 mm | 2730 mm | 2730 mm | 2730 mm | 2730 mm | 2730 mm | 2730 mm | 2730 mm | 2730 mm | 2730 mm | 2730 mm | 2730 mm | 2730 mm | 2730 mm |
| Boş ağırlık | 1460 kg | 1460 kg | 1551 kg | 1551 kg | 1535 kg | 1535 kg | 1530 kg | 1605 kg | 1610 kg | 1635 kg | 1605 kg | 1605 kg | 1710 kg | 1650 kg | 1540 kg | 1670 kg | 1605 kg | 1605 kg | 1610 kg | 1620 kg |
| Lastik ve jant | ||||||||||||||||||||
| Lastik ebatları | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 205/65 R15 | 205/65 R15 | 205/65 R15 | 205/65 R15 | 225/55 R16 | 225/55 R16 | 225/55 R16 | 235/45 R17 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 205/65 R15 | 205/65 R15 | 205/65 R15 · 225/55 R16 | 205/65 R15 · 225/55 R16 |
| Kimlik | ||||||||||||||||||||
| Motor kodu | 20SE, X20SE | 20SE, X20SE | X20XEV | X20XEV | Y22XE | Y22XE | X25XE | X25XE | Y26SE | Y26SE | X30XE | X30XE | Y32SE | Y57XE | X20DTH | Y22DTH | X25DT | X25DT | Y25DT | Y25DT |
| Üretim yılları | 1994 – 1998 | 1994 – 1998 | 1994 – 1999 | 1994 – 1999 | 1999 – 2000 | 1999 – 2000 | 1994 – 2000 | 1994 – 2000 | 2002 – 2003 | 2002 – 2003 | 1994 – 2000 | 1994 – 2000 | 2000 – 2003 | 2000 – 2001 | 1998 – 2000 | 2000 – 2003 | 1994 – 2000 | 1994 – 2000 | 2001 – 2003 | 2001 – 2003 |
Değerler üretici kataloglarına dayanır; donanım paketine ve üretim yılına göre değişebilir. Yedek parça almadan önce aracınızın ruhsatındaki bilgilerle karşılaştırın.
Lastik ebatları
195/65 R15205/65 R15225/55 R16235/45 R17
Bu araç bana kaça mal olur?
Yakıt, MTV, sigorta, bakım, lastik, muayene ve kronik arıza karşılığı birlikte. Kendi kullanımınıza göre ayarlayın. İki aracı karşılaştırmak isterseniz hesaplayıcı sayfasını kullanın.
Hazır bir değere basın ya da kendi kilometrenizi yazın.
Hep şehir dışıHep şehir içi
Şehir içinde tüketim yükseliyor, hesap buna göre değişiyor.
Zorunlu trafik sigortası primini belirleyen basamak bu. Bilmiyorsanız “yeni sürücü ya da yeni poliçe” seçili kalsın.
Aracı nasıl alacaksınız?
Bu nesil 2003 yılında üretimden kalktı, sıfır alınamıyor. Hâlâ üretilen bir nesli seçerseniz sıfır hesabı açılır.
Kaskoyu hesaba katmak için bu alanı doldurun, prim araç değerinden hesaplanıyor.
Kendi pompanızın fiyatı farklıysa değiştirin.
Kendi ortalamanızı biliyorsanız yazın, yoksa aracın verisi kullanılıyor.
Kullanıcı yorumları
Opel Omega B kullananların deneyimleri. Yorumlar üyelerin kendi görüşüdür.
Bu sayfada yanlış bir bilgi mi var?
Neyin yanlış olduğunu yazın, kontrol edip düzeltelim.