Opel Vectra A
1988 – 1995SedanBenzin, dizel

- Gerçek tüketim
- 6–8.8lt/100km
- Güç
- 60–204HP
- Koltuk
- 5kişilik
Vectra A, Ascona’nın yerini alarak markanın D segmentindeki yönünü belirledi. Türkiye’de 1.6, 1.8 ve 2.0 benzinli versiyonlar bulunuyor; 2.0 16V GT versiyonu döneminde öne çıktı. Bu yaştaki araçlarda gövde pası ve elektrik tesisatı öncelikli kontrol kalemleridir.
1992 makyajıyla ön ızgara ve iç mekân güncellendi.
Hangi motor?
Bir motor seçin; teknik tablo, kronik arızalar, bakım kalemleri ve maliyet hesabı yalnızca o motoru gösterir.
Benzin
Dizel
Teknik özellikler
Beyan edilen tüketim üreticinin test değeridir; gerçek kullanım satırı günlük şartlarda beklenen ortalamayı gösterir.
26 donanım var; tabloyu yana kaydırarak hepsini görebilirsiniz.
| Özellik | 1.4 75 HP Manuel | 1.6 71 HP Manuel | 1.6 CAT 75 HP Manuel | 1.6 S 82 HP Manuel | 1.6 S 82 HP Otomatik | 1.8 CAT 90 HP Manuel | 1.8 S 90 HP Manuel | 1.8 CAT 90 HP Otomatik | 1.8 S 90 HP Otomatik | 2.0 115 HP Manuel | 2.0 CAT 115 HP Manuel | 2.0 CAT 115 HP Manuel 4x4 | 2.0 115 HP Otomatik | 2.0 CAT 115 HP Otomatik | 2.0 136 HP Manuel | 2.0 136 HP Manuel 4x4 | 2.0 136 HP Otomatik | 2.0 150 HP Manuel | 2.0 150 HP Manuel 4x4 | 2.0 CAT 150 HP Manuel | 2.0 CAT 150 HP Manuel 4x4 | 2.0 Turbo 204 HP Manuel 4x4 | 2.5 V6 170 HP Manuel | 2.5 V6 170 HP Otomatik | 1.7 D 60 HP Manuel | 1.7 TD 82 HP Manuel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motor ve performans | ||||||||||||||||||||||||||
| Motor hacmi | 1389 cc | 1598 cc | 1598 cc | 1598 cc | 1598 cc | 1796 cc | 1796 cc | 1796 cc | 1796 cc | 1998 cc | 1998 cc | 1998 cc | 1998 cc | 1998 cc | 1998 cc | 1998 cc | 1998 cc | 1998 cc | 1998 cc | 1998 cc | 1998 cc | 1998 cc | 2489 cc | 2489 cc | 1686 cc | 1686 cc |
| Güç | 75 HP | 71 HP | 75 HP | 82 HP | 82 HP | 90 HP | 90 HP | 90 HP | 90 HP | 115 HP | 115 HP | 115 HP | 115 HP | 115 HP | 136 HP | 136 HP | 136 HP | 150 HP | 150 HP | 150 HP | 150 HP | 204 HP | 170 HP | 170 HP | 60 HP | 82 HP |
| Tork | 108 Nm | 128 Nm | 120 Nm | 130 Nm | 130 Nm | 145 Nm | 145 Nm | 145 Nm | 145 Nm | 170 Nm | 170 Nm | 170 Nm | 170 Nm | 170 Nm | 188 Nm | 188 Nm | 188 Nm | 196 Nm | 196 Nm | 196 Nm | 196 Nm | 280 Nm | 227 Nm | 227 Nm | 105 Nm | 168 Nm |
| Yakıt | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | dizel | dizel |
| Şanzıman | 5 ileri manuel | 5 ileri manuel | 5 ileri manuel | 5 ileri manuel | 4 ileri otomatik | 5 ileri manuel | 5 ileri manuel | 4 ileri otomatik | 4 ileri otomatik | 5 ileri manuel | 5 ileri manuel | 5 ileri manuel | 4 ileri otomatik | 4 ileri otomatik | 5 ileri manuel | 5 ileri manuel | 4 ileri otomatik | 5 ileri manuel | 5 ileri manuel | 5 ileri manuel | 5 ileri manuel | 5 ileri manuel | 5 ileri manuel | 4 ileri otomatik | 5 ileri manuel | 5 ileri manuel |
| Çekiş | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden | 4 çeker | Önden | Önden | Önden | 4 çeker | Önden | Önden | 4 çeker | Önden | 4 çeker | 4 çeker | Önden | Önden | Önden | Önden |
| 0-100 km/s | 14.5 sn | 14.5 sn | 14 sn | 14 sn | — | 12.5 sn | 12.5 sn | 15 sn | 15 sn | 10.5 sn | 10.5 sn | 10.5 sn | 12 sn | 12 sn | 9.5 sn | 10.5 sn | 11.5 sn | 8.5 sn | 9.5 sn | 8.5 sn | 9.5 sn | 6.8 sn | 7.8 sn | 8.8 sn | 20.5 sn | 14.5 sn |
| Azami hız | 176 km/s | 176 km/s | 176 km/s | 178 km/s | 170 km/s | 183 km/s | 183 km/s | 177 km/s | 177 km/s | 210 km/s | 198 km/s | 198 km/s | 210 km/s | 193 km/s | 210 km/s | 204 km/s | 200 km/s | 217 km/s | 208 km/s | 217 km/s | 208 km/s | 240 km/s | 233 km/s | 230 km/s | 152 km/s | 176 km/s |
| Yakıt tüketimi | ||||||||||||||||||||||||||
| Ortalama üretici beyanı | 6.3 lt | 6.4 lt | 7 lt | 6.8 lt | 6.9 lt | 7.1 lt | 7.1 lt | 7.4 lt | 7.4 lt | 7.1 lt | 7.7 lt | 8.6 lt | 7.5 lt | 7.5 lt | 6.9 lt | 8.3 lt | 7.9 lt | 7.9 lt | 8.3 lt | 7.2 lt | 8.3 lt | 8.8 lt | 8.8 lt | 8.8 lt | 6 lt | 6.6 lt |
| Şehir içi | 9.2 lt | 8.9 lt | 8.9 lt | 8.9 lt | — | 10.2 lt | 10.2 lt | 10.5 lt | 10.5 lt | 10.3 lt | 9.8 lt | — | 10.8 lt | 10.5 lt | — | — | 8.7 lt | 10.4 lt | 11.5 lt | — | 11.5 lt | — | 11.8 lt | — | 5.9 lt | — |
| Şehir dışı | 5 lt | 5.8 lt | 5.2 lt | 5.2 lt | — | 5.5 lt | 5.5 lt | 5.9 lt | 5.9 lt | 5.6 lt | 6.1 lt | — | 6 lt | — | — | — | 5.6 lt | 5.8 lt | 6.8 lt | — | 6.8 lt | — | 7 lt | — | 4.1 lt | — |
| Depo hacmi | 61 lt | 61 lt | 61 lt | 61 lt | 61 lt | 61 lt | 61 lt | 61 lt | 61 lt | 61 lt | 61 lt | 61 lt | 61 lt | 61 lt | 61 lt | 61 lt | 61 lt | 61 lt | 63 lt | 61 lt | 61 lt | 60 lt | 61 lt | 61 lt | 61 lt | 61 lt |
| İç hacim ve ölçüler | ||||||||||||||||||||||||||
| Koltuk sayısı | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik |
| Kapı sayısı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı |
| Bagaj | 530 lt · katlanınca 840 lt | 530 lt · katlanınca 840 lt | 530 lt · katlanınca 840 lt | 530 lt · katlanınca 840 lt | 530 lt · katlanınca 840 lt | 530 lt · katlanınca 840 lt | 530 lt · katlanınca 840 lt | 530 lt · katlanınca 840 lt | 530 lt · katlanınca 840 lt | 450 lt · katlanınca 840 lt | 530 lt · katlanınca 840 lt | 530 lt · katlanınca 840 lt | 450 lt · katlanınca 840 lt | 530 lt · katlanınca 840 lt | 530 lt · katlanınca 840 lt | 530 lt · katlanınca 840 lt | 530 lt · katlanınca 840 lt | 530 lt · katlanınca 840 lt | 380 lt · katlanınca 690 lt | 530 lt · katlanınca 840 lt | 530 lt · katlanınca 840 lt | 530 lt · katlanınca 840 lt | 530 lt · katlanınca 840 lt | 530 lt · katlanınca 840 lt | 530 lt · katlanınca 840 lt | 530 lt · katlanınca 840 lt |
| Uzunluk | 4432 mm | 4432 mm | 4432 mm | 4432 mm | 4432 mm | 4432 mm | 4432 mm | 4432 mm | 4432 mm | 4432 mm | 4432 mm | 4432 mm | 4432 mm | 4432 mm | 4432 mm | 4432 mm | 4432 mm | 4432 mm | 4432 mm | 4432 mm | 4432 mm | 4432 mm | 4432 mm | 4432 mm | 4432 mm | 4432 mm |
| Dingil mesafesi | 2600 mm | 2600 mm | 2600 mm | 2600 mm | 2600 mm | 2600 mm | 2600 mm | 2600 mm | 2600 mm | 2600 mm | 2600 mm | 2600 mm | 2600 mm | 2600 mm | 2600 mm | 2600 mm | 2600 mm | 2600 mm | 2600 mm | 2600 mm | 2600 mm | 2600 mm | 2600 mm | 2600 mm | 2600 mm | 2600 mm |
| Boş ağırlık | 990 kg | 1080 kg | 1115 kg | 1020 kg | — | 1060 kg | 1109 kg | 1060 kg | 1109 kg | 1130 kg | 1144 kg | — | 1130 kg | 1144 kg | 1230 kg | — | 1230 kg | 1215 kg | 1310 kg | — | 1310 kg | 1245 kg | 1245 kg | 1245 kg | — | 1169 kg |
| Lastik ve jant | ||||||||||||||||||||||||||
| Lastik ebatları | 175/70 R14 | 175/70 R14 | 175/70 R14 | 175/70 R14 | 175/70 R14 | 175/70 R14 | 175/70 R14 | 175/70 R14 | 175/70 R14 | 195/60 R14 | 195/60 R15 | — | 195/60 R14 | 195/60 R15 | 195/60 R15 | 195/60 R15 | 195/60 R15 | 195/60 R15 | 205/55 R15 | 195/60 R15 | 195/60 R15 | 195/60 R15 | 195/60 R15 | 195/60 R15 | — | 175/70 R14 |
| Kimlik | ||||||||||||||||||||||||||
| Motor kodu | 14NV | X16SZ | C16NZ | C16NZ | 16SV | C18NZ | C18NZ | C18NZ | C18NZ | C20NE | C20NE | C20NE | C20NE | C20NE | X20XEV | X20XEV | X20XEV | C20XE | 20XEJ | C20XE | C20XE | C20LET | C25XE | C25XE | 17D | 17DT |
| Üretim yılları | 1988 – 1992 | 1993 – 1995 | 1988 – 1993 | 1988 – 1993 | 1988 – 1992 | 1990 – 1995 | 1988 – 1995 | 1990 – 1995 | 1988 – 1995 | 1988 – 1995 | 1988 – 1992 | 1988 – 1992 | 1988 – 1995 | 1988 – 1992 | 1994 – 1995 | 1994 – 1995 | 1994 – 1995 | 1988 – 1994 | 1989 – 1990 | 1990 – 1992 | 1990 – 1994 | 1993 – 1994 | 1993 – 1995 | 1993 – 1995 | 1993 – 1995 | 1991 – 1995 |
Değerler üretici kataloglarına dayanır; donanım paketine ve üretim yılına göre değişebilir. Yedek parça almadan önce aracınızın ruhsatındaki bilgilerle karşılaştırın.
Lastik ebatları
175/70 R14195/60 R14195/60 R15205/55 R15
Bu araç bana kaça mal olur?
Yakıt, MTV, sigorta, bakım, lastik, muayene ve kronik arıza karşılığı birlikte. Kendi kullanımınıza göre ayarlayın. İki aracı karşılaştırmak isterseniz hesaplayıcı sayfasını kullanın.
Hazır bir değere basın ya da kendi kilometrenizi yazın.
Hep şehir dışıHep şehir içi
Şehir içinde tüketim yükseliyor, hesap buna göre değişiyor.
Zorunlu trafik sigortası primini belirleyen basamak bu. Bilmiyorsanız “yeni sürücü ya da yeni poliçe” seçili kalsın.
Aracı nasıl alacaksınız?
Bu nesil 1995 yılında üretimden kalktı, sıfır alınamıyor. Hâlâ üretilen bir nesli seçerseniz sıfır hesabı açılır.
Kaskoyu hesaba katmak için bu alanı doldurun, prim araç değerinden hesaplanıyor.
Kendi pompanızın fiyatı farklıysa değiştirin.
Kendi ortalamanızı biliyorsanız yazın, yoksa aracın verisi kullanılıyor.
1.4 75 HP Manuel için hesaplandı
Aylık
9.661₺
Yıllık
115.928₺
Kilometre başına
7,73₺
- Yakıt 78.063 ₺
15.000 km · 6.5 lt/100 km · 80,3 ₺/lt
- Motorlu taşıtlar vergisi 1.181 ₺
1301 – 1600 cm³ · 16 üstü yaş · 2018 öncesi tescil, değer kademesi yok
- Zorunlu trafik sigortası tahmini13.000 ₺
4. basamak · şehre ve şirkete göre değişir
- Periyodik bakım tahmini14.000 ₺
Bu nesle ait bakım kalemleri henüz girilmedi; sınıf ortalaması kullanıldı
- Lastik 3.810 ₺
R14 dörtlü takım · 3.3 yılda bir · montaj dahil
- Fren ve akü tahmini4.000 ₺
Fren takımı 4.0 yılda bir, akü 4.5 yılda bir
- Araç muayenesi 1.874 ₺
2 yılda bir · 3.748 ₺ (egzoz ölçümü dahil)
Fiyatlar 21 Eylül 2026 tarihlidir. MTV tutarı 2026 tarifesinden gelir; 2018 sonrası tescilli araçlarda vergi kademesi ilk tescildeki taşıt değerine göre belirlendiği için kesin tutarı GİB hesaplama sayfasından doğrulayın. Sigorta ve bakım tutarları şehre, şirkete ve servise göre değişir.
Kullanıcı yorumları
Opel Vectra A kullananların deneyimleri. Yorumlar üyelerin kendi görüşüdür.
Bu sayfada yanlış bir bilgi mi var?
Neyin yanlış olduğunu yazın, kontrol edip düzeltelim.