Renault Espace IV
2002 – 2015Kasa kodu J81MPVBenzin, dizel

- Gerçek tüketim
- 5.7–12.2lt/100km
- Güç
- 120–241HP
- Koltuk
- 7kişilik
Espace IV, Laguna Mk2 ile ortak elektronik mimariyi kullandı ve kartlı kontak sistemiyle satıldı. Panoramik cam tavan bu nesille standart hâle geldi ve kabini belirgin şekilde aydınlattı. Türkiye’de 2.0 dCi dizel versiyonlar yaygındır; kart okuyucu, elektronik park freni ve klima arızaları bu neslin bilinen kalemleridir.
2006, 2010 ve 2012’de üç ayrı güncelleme aldı.
Hangi motor?
Bir motor seçin; teknik tablo, kronik arızalar, bakım kalemleri ve maliyet hesabı yalnızca o motoru gösterir.
Benzin
Dizel
Teknik özellikler
Beyan edilen tüketim üreticinin test değeridir; gerçek kullanım satırı günlük şartlarda beklenen ortalamayı gösterir.
19 donanım var; tabloyu yana kaydırarak hepsini görebilirsiniz.
| Özellik | 2.0 16V 136 HP Manuel | 2.0 Turbo 16V 163 HP Manuel | 2.0 Turbo 16V 163 HP Otomatik | 2.0 TCe 170 HP Manuel | 2.0 Turbo 16V 170 HP Manuel | 2.0 Turbo 16V 170 HP Otomatik | 3.5 V6 241 HP Otomatik | 3.5 V6 24V 241 HP Otomatik | 1.9 dCi 120 HP Manuel | 2.0 dCi 130 HP Manuel | 2.0 dCi 150 HP Manuel | 2.0 dCi 150 HP Otomatik | 2.0 dCi 173 HP Manuel | 2.0 dCi 173 HP Otomatik | 2.2 dCi 139 HP Otomatik | 2.2 dCi 150 HP Manuel | 2.2 dCi 150 HP Otomatik | 3.0 dCi 177 HP Otomatik | 3.0 dCi V6 181 HP Otomatik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motor ve performans | |||||||||||||||||||
| Motor hacmi | 1998 cc | 1998 cc | 1998 cc | 1998 cc | 1998 cc | 1998 cc | 3498 cc | 3498 cc | 1870 cc | 1995 cc | 1995 cc | 1995 cc | 1995 cc | 1995 cc | 2188 cc | 2188 cc | 2188 cc | 2958 cc | 2958 cc |
| Güç | 136 HP | 163 HP | 163 HP | 170 HP | 170 HP | 170 HP | 241 HP | 241 HP | 120 HP | 130 HP | 150 HP | 150 HP | 173 HP | 173 HP | 139 HP | 150 HP | 150 HP | 177 HP | 181 HP |
| Tork | 192 Nm | 250 Nm | 270 Nm | 270 Nm | 270 Nm | 270 Nm | 330 Nm | 330 Nm | 270 Nm | 320 Nm | 340 Nm | 340 Nm | 360 Nm | 360 Nm | 320 Nm | 320 Nm | 320 Nm | 350 Nm | 400 Nm |
| Yakıt | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel |
| Şanzıman | 6 ileri manuel | 6 ileri manuel | 5 ileri otomatik | 6 ileri manuel | 6 ileri manuel | 5 ileri otomatik | 5 ileri otomatik | 5 ileri otomatik | 6 ileri manuel | 6 ileri manuel | 6 ileri manuel | 6 ileri otomatik | 6 ileri manuel | 6 ileri otomatik | 5 ileri otomatik | 6 ileri manuel | 5 ileri otomatik | 5 ileri otomatik | 5 ileri otomatik |
| Çekiş | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden |
| 0-100 km/s | 12.5 sn | 9.9 sn | 10.8 sn | 9.7 sn | 9.7 sn | 10.6 sn | 8.1 sn | 8.1 sn | 13.2 sn | 12 sn | 10.6 sn | 12.4 sn | 9.8 sn | 11.1 sn | 13.9 sn | 11.5 sn | 11.8 sn | 10.9 sn | 10.9 sn |
| Azami hız | 185 km/s | 205 km/s | 200 km/s | 205 km/s | 205 km/s | 197 km/s | 225 km/s | 225 km/s | 180 km/s | 184 km/s | 194 km/s | 188 km/s | 200 km/s | 198 km/s | 185 km/s | 188 km/s | 190 km/s | 205 km/s | 210 km/s |
| Yakıt tüketimi | |||||||||||||||||||
| Ortalama üretici beyanı | 9.6 lt | 9.7 lt | 10.7 lt | 8.5 lt | 9.5 lt | 9.9 lt | 12 lt | 12.2 lt | 6.8 lt | 5.7 lt | 5.7 lt | 6.4 lt | 5.7 lt | 6.4 lt | 9.2 lt | 7.7 lt | 8.9 lt | 9.5 lt | 9.4 lt |
| Şehir içi | 12.9 lt | 12.9 lt | 15.3 lt | 11.3 lt | 12.6 lt | 14.1 lt | 17.2 lt | 17.3 lt | 8.9 lt | 7 lt | 7 lt | 8.2 lt | 7 lt | 8.2 lt | 12 lt | 10.3 lt | 11.8 lt | 13.3 lt | 12.5 lt |
| Şehir dışı | 7.7 lt | 7.9 lt | 8.1 lt | 6.9 lt | 7.8 lt | 7.5 lt | 9 lt | 9.3 lt | 5.9 lt | 5 lt | 5 lt | 5.4 lt | 5 lt | 5.4 lt | 7.5 lt | 6.3 lt | 7.3 lt | 7.4 lt | 7.6 lt |
| Depo hacmi | 83 lt | 83 lt | 83 lt | 83 lt | 83 lt | 83 lt | 83 lt | 83 lt | 83 lt | 83 lt | 83 lt | 83 lt | 83 lt | 83 lt | 83 lt | 83 lt | 83 lt | 83 lt | 83 lt |
| İç hacim ve ölçüler | |||||||||||||||||||
| Koltuk sayısı | 7 kişilik | 7 kişilik | 7 kişilik | 7 kişilik | 7 kişilik | 7 kişilik | 7 kişilik | 7 kişilik | 7 kişilik | 7 kişilik | 7 kişilik | 7 kişilik | 7 kişilik | 7 kişilik | 7 kişilik | 7 kişilik | 7 kişilik | 7 kişilik | 7 kişilik |
| Kapı sayısı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı |
| Bagaj | 291 lt · katlanınca 2860 lt | 291 lt · katlanınca 2860 lt | 291 lt · katlanınca 2860 lt | 291 lt · katlanınca 2860 lt | 291 lt · katlanınca 2860 lt | 291 lt · katlanınca 2860 lt | 291 lt · katlanınca 2860 lt | 291 lt · katlanınca 2860 lt | 291 lt · katlanınca 2860 lt | 291 lt · katlanınca 2860 lt | 291 lt · katlanınca 2860 lt | 291 lt · katlanınca 2860 lt | 291 lt · katlanınca 2860 lt | 291 lt · katlanınca 2860 lt | 291 lt · katlanınca 2860 lt | 291 lt · katlanınca 2860 lt | 291 lt · katlanınca 2860 lt | 291 lt · katlanınca 2860 lt | 291 lt · katlanınca 2860 lt |
| Uzunluk | 4656 mm | 4661 mm | 4661 mm | 4655 mm | 4656 mm | 4656 mm | 4656 mm | 4661 mm | 4656 mm | 4655 mm | 4655 mm | 4655 mm | 4655 mm | 4655 mm | 4656 mm | 4661 mm | 4661 mm | 4661 mm | 4656 mm |
| Dingil mesafesi | 2803 mm | 2803 mm | 2803 mm | 2803 mm | 2803 mm | 2803 mm | 2803 mm | 2803 mm | 2803 mm | 2803 mm | 2803 mm | 2803 mm | 2803 mm | 2803 mm | 2803 mm | 2803 mm | 2803 mm | 2803 mm | 2803 mm |
| Boş ağırlık | 1785 kg | 1760 kg | 1780 kg | 1732 kg | 1810 kg | 1825 kg | 1845 kg | 1770 kg | 1815 kg | 1901 kg | 1901 kg | 1933 kg | 1901 kg | 1933 kg | 1970 kg | 1850 kg | 1870 kg | 1920 kg | 1925 kg |
| Lastik ve jant | |||||||||||||||||||
| Lastik ebatları | 225/60 R16 | 225/65 R15 | 225/65 R15 | 225/55 R17 | 225/60 R16 | 225/60 R16 | 225/55 R17 | 225/55 R17 | 225/60 R16 | 225/55 R17 | 225/55 R17 | 225/55 R17 | 225/55 R17 | 225/55 R17 | 225/60 R16 | 225/55 R17 | 225/55 R17 | 225/55 R17 | 225/55 R17 |
| Kimlik | |||||||||||||||||||
| Motor kodu | F4R | F4R | F4R | F4R | F4R | F4R | V4Y | V4Y | F9Q | M9R | M9R | M9R | M9R | M9R | G9T | G9T | G9T | P9X | P9X |
| Üretim yılları | 2002 – 2010 | 2002 – 2005 | 2002 – 2005 | 2010 – 2013 | 2005 – 2010 | 2006 – 2010 | 2006 – 2010 | 2002 – 2006 | 2002 – 2006 | 2007 – 2013 | 2006 – 2014 | 2007 – 2014 | 2006 – 2014 | 2007 – 2014 | 2006 – 2007 | 2002 – 2006 | 2002 – 2006 | 2002 – 2006 | 2006 – 2010 |
Değerler üretici kataloglarına dayanır; donanım paketine ve üretim yılına göre değişebilir. Yedek parça almadan önce aracınızın ruhsatındaki bilgilerle karşılaştırın.
Lastik ebatları
225/60 R16225/65 R15225/55 R17
Bu araç bana kaça mal olur?
Yakıt, MTV, sigorta, bakım, lastik, muayene ve kronik arıza karşılığı birlikte. Kendi kullanımınıza göre ayarlayın. İki aracı karşılaştırmak isterseniz hesaplayıcı sayfasını kullanın.
Hazır bir değere basın ya da kendi kilometrenizi yazın.
Hep şehir dışıHep şehir içi
Şehir içinde tüketim yükseliyor, hesap buna göre değişiyor.
Zorunlu trafik sigortası primini belirleyen basamak bu. Bilmiyorsanız “yeni sürücü ya da yeni poliçe” seçili kalsın.
Aracı nasıl alacaksınız?
Bu nesil 2015 yılında üretimden kalktı, sıfır alınamıyor. Hâlâ üretilen bir nesli seçerseniz sıfır hesabı açılır.
Kaskoyu hesaba katmak için bu alanı doldurun, prim araç değerinden hesaplanıyor.
Kendi pompanızın fiyatı farklıysa değiştirin.
Kendi ortalamanızı biliyorsanız yazın, yoksa aracın verisi kullanılıyor.
2.0 16V 136 HP Manuel için hesaplandı
Aylık
14.175₺
Yıllık
170.099₺
Kilometre başına
11,34₺
- Yakıt 118.479 ₺
15.000 km · 9.8 lt/100 km · 80,3 ₺/lt
- Motorlu taşıtlar vergisi 13.886 ₺
1801 – 2000 cm³ · 7-11 yaş · 2018 öncesi tescil, değer kademesi yok
- Zorunlu trafik sigortası tahmini13.000 ₺
4. basamak · şehre ve şirkete göre değişir
- Periyodik bakım tahmini14.000 ₺
Bu nesle ait bakım kalemleri henüz girilmedi; sınıf ortalaması kullanıldı
- Lastik 4.860 ₺
R16 dörtlü takım · 3.3 yılda bir · montaj dahil
- Fren ve akü tahmini4.000 ₺
Fren takımı 4.0 yılda bir, akü 4.5 yılda bir
- Araç muayenesi 1.874 ₺
2 yılda bir · 3.748 ₺ (egzoz ölçümü dahil)
Fiyatlar 21 Eylül 2026 tarihlidir. MTV tutarı 2026 tarifesinden gelir; 2018 sonrası tescilli araçlarda vergi kademesi ilk tescildeki taşıt değerine göre belirlendiği için kesin tutarı GİB hesaplama sayfasından doğrulayın. Sigorta ve bakım tutarları şehre, şirkete ve servise göre değişir.
Kullanıcı yorumları
Renault Espace IV kullananların deneyimleri. Yorumlar üyelerin kendi görüşüdür.
Bu sayfada yanlış bir bilgi mi var?
Neyin yanlış olduğunu yazın, kontrol edip düzeltelim.