Renault Laguna Mk1
1994 – 2000Kasa kodu X56HatchbackBenzin, dizel

- Gerçek tüketim
- 6.6–11.1lt/100km
- Güç
- 83–190HP
- Koltuk
- 5kişilik
Laguna Mk1, Renault 21’in yerini alarak markanın D segmentindeki yönünü belirledi. Türkiye’de 1.6 ve 1.8 benzinli versiyonları yaygındır; 2.2 dizel seçeneği daha az bulunur. Bu yaştaki araçlarda elektrik tesisatı, klima kompresörü ve ön takım burçları öncelikli kontrol kalemleridir.
1998 makyajıyla ön tasarım ve iç mekân yenilendi.
Hangi motor?
Bir motor seçin; teknik tablo, kronik arızalar, bakım kalemleri ve maliyet hesabı yalnızca o motoru gösterir.
Benzin
Dizel
Teknik özellikler
Beyan edilen tüketim üreticinin test değeridir; gerçek kullanım satırı günlük şartlarda beklenen ortalamayı gösterir.
14 donanım var; tabloyu yana kaydırarak hepsini görebilirsiniz.
| Özellik | 1.6 16V 107 HP Manuel | 1.8 16V 120 HP Manuel | 1.8 90 HP Manuel | 2.0 16V 139 HP Manuel | 2.0 113 HP Manuel | 2.0 114 HP Otomatik | 2.0 16V 140 HP Manuel | 2.9 24V 190 HP Manuel | 2.9 24V 190 HP Otomatik | 3.0 167 HP Manuel | 3.0 V6 RXE 170 HP Manuel | 1.9 dTi 98 HP Manuel | 2.2 D 83 HP Manuel | 2.2 dT 113 HP Manuel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motor ve performans | ||||||||||||||
| Motor hacmi | 1598 cc | 1783 cc | 1794 cc | 1948 cc | 1998 cc | 1998 cc | 1998 cc | 2946 cc | 2946 cc | 2963 cc | 2963 cc | 1870 cc | 2188 cc | 2188 cc |
| Güç | 107 HP | 120 HP | 90 HP | 139 HP | 113 HP | 114 HP | 140 HP | 190 HP | 190 HP | 167 HP | 170 HP | 98 HP | 83 HP | 113 HP |
| Tork | 148 Nm | 165 Nm | 144 Nm | 182 Nm | 168 Nm | 168 Nm | 188 Nm | 267 Nm | 267 Nm | 235 Nm | 235 Nm | 200 Nm | 142 Nm | 250 Nm |
| Yakıt | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | dizel | dizel | dizel |
| Şanzıman | 5 ileri manuel | 5 ileri manuel | 5 ileri manuel | 5 ileri manuel | 5 ileri manuel | 4 ileri otomatik | 5 ileri manuel | 5 ileri manuel | 4 ileri otomatik | 5 ileri manuel | 5 ileri manuel | 5 ileri manuel | 5 ileri manuel | 5 ileri manuel |
| Çekiş | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden |
| 0-100 km/s | 11.5 sn | 10.7 sn | 13.9 sn | 9.8 sn | 10.6 sn | 11.6 sn | 9.8 sn | 7.7 sn | 8.9 sn | 8.6 sn | 8.6 sn | 12.5 sn | 15.3 sn | 11.6 sn |
| Azami hız | 195 km/s | 202 km/s | 180 km/s | 205 km/s | 200 km/s | 190 km/s | 205 km/s | 235 km/s | 230 km/s | 220 km/s | 220 km/s | 185 km/s | 175 km/s | 195 km/s |
| Yakıt tüketimi | ||||||||||||||
| Ortalama üretici beyanı | — | 7.9 lt | 8.5 lt | — | 8.4 lt | 7.8 lt | 8.5 lt | — | — | 11.1 lt | 11.1 lt | — | 6.6 lt | — |
| Şehir içi | 10.1 lt | 10.6 lt | — | 12.1 lt | 10.6 lt | 13.1 lt | — | 16.1 lt | 17.1 lt | — | — | 7.2 lt | 8 lt | 9.7 lt |
| Şehir dışı | 6 lt | 6.3 lt | — | 7.1 lt | 6.2 lt | 6.7 lt | — | 8.1 lt | 8.1 lt | — | — | 4.6 lt | 4.5 lt | 5.6 lt |
| Depo hacmi | 66 lt | 66 lt | 66 lt | 66 lt | 66 lt | 66 lt | 66 lt | 66 lt | 66 lt | 66 lt | 66 lt | 66 lt | 66 lt | 66 lt |
| İç hacim ve ölçüler | ||||||||||||||
| Koltuk sayısı | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik |
| Kapı sayısı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı |
| Bagaj | 450 lt · katlanınca 1335 lt | 450 lt · katlanınca 1335 lt | 452 lt · katlanınca 884 lt | 450 lt · katlanınca 1335 lt | 452 lt · katlanınca 884 lt | 452 lt · katlanınca 1335 lt | 452 lt · katlanınca 884 lt | 450 lt · katlanınca 1335 lt | 450 lt · katlanınca 1335 lt | 452 lt · katlanınca 884 lt | 452 lt · katlanınca 884 lt | 450 lt · katlanınca 1335 lt | 452 lt · katlanınca 884 lt | 452 lt · katlanınca 884 lt |
| Uzunluk | 4510 mm | 4510 mm | 4508 mm | 4510 mm | 4508 mm | 4508 mm | 4508 mm | 4510 mm | 4510 mm | 4508 mm | 4508 mm | 4510 mm | 4508 mm | 4508 mm |
| Dingil mesafesi | 2670 mm | 2670 mm | 2670 mm | 2670 mm | 2670 mm | 2670 mm | 2670 mm | 2670 mm | 2670 mm | 2670 mm | 2670 mm | 2670 mm | 2670 mm | 2670 mm |
| Boş ağırlık | 1200 kg | 1225 kg | 1240 kg | 1285 kg | 1255 kg | 1290 kg | 1280 kg | 1375 kg | 1375 kg | 1370 kg | 1370 kg | 1400 kg | 1335 kg | 1434 kg |
| Lastik ve jant | ||||||||||||||
| Lastik ebatları | 195/65 R15 | 185/65 R14 | 185/65 R14 | 195/60 R15 | 185/65 R14 | 195/65 R15 | 195/60 R15 | 195/60 R15 | 195/60 R15 | 205/60 R15 | 205/60 R15 | 185/65 R14 | 185/65 R14 | 195/65 R15 |
| Kimlik | ||||||||||||||
| Motor kodu | K4M | F4P | F3P | N7Q | F3R | F3R | F4R | L7X | L7X | Z7X | Z7X | F9Q | G8T | G8T |
| Üretim yılları | 1997 – 2000 | 1998 – 2000 | 1994 – 2000 | 1995 – 2000 | 1994 – 2000 | 1999 – 2000 | 2000 – 2000 | 1997 – 2000 | 1997 – 2000 | 1994 – 2000 | 1994 – 2000 | 1997 – 2000 | 1994 – 2000 | 1996 – 2000 |
Değerler üretici kataloglarına dayanır; donanım paketine ve üretim yılına göre değişebilir. Yedek parça almadan önce aracınızın ruhsatındaki bilgilerle karşılaştırın.
Lastik ebatları
195/65 R15185/65 R14195/60 R15205/60 R15
Bu araç bana kaça mal olur?
Yakıt, MTV, sigorta, bakım, lastik, muayene ve kronik arıza karşılığı birlikte. Kendi kullanımınıza göre ayarlayın. İki aracı karşılaştırmak isterseniz hesaplayıcı sayfasını kullanın.
Hazır bir değere basın ya da kendi kilometrenizi yazın.
Hep şehir dışıHep şehir içi
Şehir içinde tüketim yükseliyor, hesap buna göre değişiyor.
Zorunlu trafik sigortası primini belirleyen basamak bu. Bilmiyorsanız “yeni sürücü ya da yeni poliçe” seçili kalsın.
Aracı nasıl alacaksınız?
Bu nesil 2000 yılında üretimden kalktı, sıfır alınamıyor. Hâlâ üretilen bir nesli seçerseniz sıfır hesabı açılır.
Kaskoyu hesaba katmak için bu alanı doldurun, prim araç değerinden hesaplanıyor.
Kendi pompanızın fiyatı farklıysa değiştirin.
Kendi ortalamanızı biliyorsanız yazın, yoksa aracın verisi kullanılıyor.
Kullanıcı yorumları
Renault Laguna Mk1 kullananların deneyimleri. Yorumlar üyelerin kendi görüşüdür.
Bu sayfada yanlış bir bilgi mi var?
Neyin yanlış olduğunu yazın, kontrol edip düzeltelim.