Renault Scénic Mk1
1996 – 2003Kasa kodu J64MPVBenzin, dizel

- Gerçek tüketim
- 5.2–8.2lt/100km
- Güç
- 64–140HP
- Koltuk
- 5kişilik
Scénic Mk1, Mégane platformu üzerine kurulu yüksek tavanlı gövdesiyle kompakt MPV sınıfını fiilen yarattı ve 1997’de Avrupa’da Yılın Otomobili seçildi. Tek tek sökülebilen arka koltuklar ve bol saklama gözü sınıfın standardı oldu. Türkiye’de 1.6 16V benzinli ve 1.9 dTi dizel versiyonlar bulunuyor; bu yaşta gövde pası ve elektrik tesisatı öncelikli kontrol kalemidir.
1999 makyajıyla ön tasarım yenilendi ve Mégane adı kaldırıldı.
Hangi motor?
Bir motor seçin; teknik tablo, kronik arızalar, bakım kalemleri ve maliyet hesabı yalnızca o motoru gösterir.
Benzin
Dizel
Teknik özellikler
Beyan edilen tüketim üreticinin test değeridir; gerçek kullanım satırı günlük şartlarda beklenen ortalamayı gösterir.
13 donanım var; tabloyu yana kaydırarak hepsini görebilirsiniz.
| Özellik | 2.0 114 HP Manuel | 1.4 75 HP Manuel | 1.4 16V 95 HP Manuel | 1.6 90 HP Manuel | 1.6 16V 107 HP Manuel | 1.8 16V 116 HP Manuel | 2.0 16V IDE 140 HP Manuel | 1.9 TDI 98 HP Manuel | 1.9 D 64 HP Manuel | 1.9 dTi 80 HP Manuel | 1.9 TD 90 HP Manuel | 1.9 dTi 98 HP Manuel | 1.9 dCi 102 HP Manuel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motor ve performans | |||||||||||||
| Motor hacmi | — | 1390 cc | 1390 cc | 1598 cc | 1598 cc | 1783 cc | 1998 cc | — | 1870 cc | 1870 cc | 1870 cc | 1870 cc | 1870 cc |
| Güç | 114 HP | 75 HP | 95 HP | 90 HP | 107 HP | 116 HP | 140 HP | 98 HP | 64 HP | 80 HP | 90 HP | 98 HP | 102 HP |
| Tork | — | 112 Nm | 127 Nm | 131 Nm | 148 Nm | 158 Nm | 188 Nm | — | 118 Nm | 160 Nm | — | 200 Nm | 200 Nm |
| Yakıt | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel |
| Şanzıman | 5 ileri manuel | 5 ileri manuel | 5 ileri manuel | 5 ileri manuel | 5 ileri manuel | 5 ileri manuel | 5 ileri manuel | Manuel | 5 ileri manuel | 5 ileri manuel | 5 ileri manuel | 5 ileri manuel | 5 ileri manuel |
| Çekiş | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden |
| 0-100 km/s | 11.8 sn | — | 12.9 sn | 13.7 sn | 11.2 sn | 10.3 sn | 10.2 sn | — | 18.9 sn | 15.7 sn | — | 13.8 sn | 12.8 sn |
| Azami hız | 185 km/s | — | 173 km/s | 170 km/s | 182 km/s | 189 km/s | 196 km/s | — | 152 km/s | 162 km/s | — | 175 km/s | 173 km/s |
| Yakıt tüketimi | |||||||||||||
| Ortalama üretici beyanı | — | — | — | 8.2 lt | 7.5 lt | 7.8 lt | — | — | — | 5.2 lt | 6.3 lt | 6.2 lt | 6.2 lt |
| Şehir içi | 8.6 lt | — | 9.7 lt | 11 lt | 9.5 lt | 10.4 lt | 10.8 lt | — | 8.9 lt | — | 7 lt | 8 lt | 7.8 lt |
| Şehir dışı | 6.1 lt | — | 5.7 lt | 6.6 lt | 6.2 lt | 6.3 lt | 6.4 lt | — | 5.6 lt | — | 4.9 lt | 5.1 lt | 5.2 lt |
| Depo hacmi | 60 lt | 60 lt | 60 lt | 60 lt | 60 lt | 60 lt | 60 lt | 60 lt | 60 lt | 60 lt | 60 lt | 60 lt | 60 lt |
| İç hacim ve ölçüler | |||||||||||||
| Koltuk sayısı | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik |
| Kapı sayısı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı |
| Bagaj | — | 410 lt · katlanınca 1800 lt | 410 lt · katlanınca 1800 lt | 410 lt · katlanınca 1800 lt | 410 lt · katlanınca 1800 lt | 410 lt · katlanınca 1800 lt | 410 lt · katlanınca 1800 lt | — | 410 lt · katlanınca 1800 lt | 410 lt · katlanınca 1800 lt | — | 410 lt · katlanınca 1800 lt | 410 lt · katlanınca 1800 lt |
| Uzunluk | — | 4168 mm | 4168 mm | 4168 mm | 4168 mm | 4169 mm | 4168 mm | — | 4168 mm | 4169 mm | — | 4168 mm | 4169 mm |
| Dingil mesafesi | — | 2580 mm | 2580 mm | 2580 mm | 2580 mm | 2564 mm | 2580 mm | — | 2580 mm | 2564 mm | — | 2580 mm | 2564 mm |
| Boş ağırlık | — | 1105 kg | 1235 kg | 1105 kg | 1250 kg | 1250 kg | 1290 kg | — | 1275 kg | 1365 kg | 1365 kg | 1325 kg | 1365 kg |
| Lastik ve jant | |||||||||||||
| Lastik ebatları | 195/60 R15 | 175/70 R14 | 185/65 R15 | 175/75 R14 | 185/65 R15 | 185/65 R15 | 195/60 R15 | 195/65 R15 | 185/65 R15 | 185/65 R15 | — | 185/70 R14 | 185/65 R15 |
| Kimlik | |||||||||||||
| Motor kodu | F3R | E7J | K4J | K7M | K4M | F4P | F4R | F9Q | F8Q | F9Q | F8Q | F9Q | F9Q |
| Üretim yılları | 1999 – 2000 | 1999 – 2000 | 1999 – 2000 | 1999 – 2000 | 1999 – 2003 | 2001 – 2003 | 2000 – 2000 | 1999 – 2000 | 1999 – 2000 | 2000 – 2003 | 1999 – 2000 | 1999 – 2000 | 2000 – 2003 |
Değerler üretici kataloglarına dayanır; donanım paketine ve üretim yılına göre değişebilir. Yedek parça almadan önce aracınızın ruhsatındaki bilgilerle karşılaştırın.
Lastik ebatları
195/60 R15175/70 R14185/65 R15175/75 R14195/65 R15185/70 R14
Bu araç bana kaça mal olur?
Yakıt, MTV, sigorta, bakım, lastik, muayene ve kronik arıza karşılığı birlikte. Kendi kullanımınıza göre ayarlayın. İki aracı karşılaştırmak isterseniz hesaplayıcı sayfasını kullanın.
Hazır bir değere basın ya da kendi kilometrenizi yazın.
Hep şehir dışıHep şehir içi
Şehir içinde tüketim yükseliyor, hesap buna göre değişiyor.
Zorunlu trafik sigortası primini belirleyen basamak bu. Bilmiyorsanız “yeni sürücü ya da yeni poliçe” seçili kalsın.
Aracı nasıl alacaksınız?
Bu nesil 2003 yılında üretimden kalktı, sıfır alınamıyor. Hâlâ üretilen bir nesli seçerseniz sıfır hesabı açılır.
Kaskoyu hesaba katmak için bu alanı doldurun, prim araç değerinden hesaplanıyor.
Kendi pompanızın fiyatı farklıysa değiştirin.
Kendi ortalamanızı biliyorsanız yazın, yoksa aracın verisi kullanılıyor.
Kullanıcı yorumları
Renault Scénic Mk1 kullananların deneyimleri. Yorumlar üyelerin kendi görüşüdür.
Bu sayfada yanlış bir bilgi mi var?
Neyin yanlış olduğunu yazın, kontrol edip düzeltelim.