Suzuki Grand Vitara FT
1998 – 2005Kasa kodu FT/GTSUVBenzin, dizel

- Gerçek tüketim
- 10.2lt/100km
- Güç
- 87–158HP
- Koltuk
- 4 / 5kişilik
FT Grand Vitara, arazi kabiliyetini koruyup kabin konforunu artırdı. Türkiye’de 2.0 benzinli ve 2.0 dizel versiyonlar satıldı. Şasi pası, dört çeker aktarma organları ve turbo öncelikli kontrol kalemleridir.
2001 makyajıyla ön tasarım güncellendi.
Hangi motor?
Bir motor seçin; teknik tablo, kronik arızalar, bakım kalemleri ve maliyet hesabı yalnızca o motoru gösterir.
Benzin
Dizel
Teknik özellikler
Beyan edilen tüketim üreticinin test değeridir; gerçek kullanım satırı günlük şartlarda beklenen ortalamayı gösterir.
12 donanım var; tabloyu yana kaydırarak hepsini görebilirsiniz.
| Özellik | 1.6 16V 94 HP Manuel 4x4 | 1.6 16V 107 HP Manuel 4x4 | 1.6 16V 107 HP Otomatik 4x4 | 2.0 16V 140 HP Manuel | 2.0 16V 128 HP Manuel | 2.5 V6 158 HP Manuel 4x4 | 2.5 V6 158 HP Otomatik 4x4 | 2.5 V6 144 HP Manuel 4x4 | 2.5 V6 144 HP Otomatik 4x4 | 2.0 HDi 109 HP Manuel | 2.0 TD 87 HP Manuel 4x4 | 2.0 TD Intercooler 92 HP Manuel 4x4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motor ve performans | ||||||||||||
| Motor hacmi | 1590 cc | 1590 cc | 1590 cc | 1995 cc | 1998 cc | 2493 cc | 2493 cc | 2495 cc | 2495 cc | 1997 cc | 1998 cc | 1998 cc |
| Güç | 94 HP | 107 HP | 107 HP | 140 HP | 128 HP | 158 HP | 158 HP | 144 HP | 144 HP | 109 HP | 87 HP | 92 HP |
| Tork | 138 Nm | 144 Nm | 144 Nm | 186 Nm | 174 Nm | 213 Nm | 213 Nm | 208 Nm | 208 Nm | 250 Nm | 216 Nm | 226 Nm |
| Yakıt | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | dizel | dizel | dizel |
| Şanzıman | 5 ileri manuel | 5 ileri manuel | 4 ileri otomatik | Manuel | Manuel | 5 ileri manuel | 4 ileri otomatik | 5 ileri manuel | 4 ileri otomatik | Manuel | 5 ileri manuel | 5 ileri manuel |
| Çekiş | 4 çeker | 4 çeker | 4 çeker | Önden | Önden | 4 çeker | 4 çeker | 4 çeker | 4 çeker | Önden | 4 çeker | 4 çeker |
| 0-100 km/s | 13.2 sn | — | — | — | — | 11.1 sn | 11.1 sn | 10.9 sn | 10.9 sn | — | 15.2 sn | — |
| Azami hız | 150 km/s | 150 km/s | 140 km/s | — | — | 175 km/s | 170 km/s | 155 km/s | 165 km/s | — | 142 km/s | 150 km/s |
| Yakıt tüketimi | ||||||||||||
| Ortalama üretici beyanı | — | — | — | — | 10.2 lt | — | — | — | — | — | — | — |
| Şehir içi | 10.1 lt | 12 lt | 12 lt | — | 13.5 lt | 13.5 lt | 14.8 lt | 12.1 lt | 13.5 lt | — | 9.4 lt | 10 lt |
| Şehir dışı | 7.2 lt | 7 lt | 7 lt | — | 8.3 lt | 8.3 lt | 8.8 lt | 7.8 lt | 8.9 lt | — | 6.9 lt | 6 lt |
| Depo hacmi | 56 lt | 56 lt | 56 lt | — | — | 66 lt | 66 lt | 66 lt | 66 lt | — | 56 lt | 56 lt |
| İç hacim ve ölçüler | ||||||||||||
| Koltuk sayısı | 4 kişilik | 4 kişilik | 5 kişilik | 4 kişilik | 4 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 4 kişilik | 4 kişilik |
| Kapı sayısı | 3 kapı | 3 kapı | 5 kapı | 3 kapı | 3 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 3 kapı | 3 kapı |
| Bagaj | 210 lt · katlanınca 828 lt | 210 lt · katlanınca 828 lt | 258 lt · katlanınca 1080 lt | — | — | 258 lt · katlanınca 1080 lt | 258 lt · katlanınca 1080 lt | 258 lt · katlanınca 1080 lt | 258 lt · katlanınca 1080 lt | — | 210 lt · katlanınca 828 lt | 258 lt · katlanınca 828 lt |
| Uzunluk | 3865 mm | 3810 mm | 4090 mm | — | — | 4215 mm | 4215 mm | 4195 mm | 4195 mm | — | 3865 mm | 3810 mm |
| Dingil mesafesi | 2200 mm | 2200 mm | 2480 mm | — | — | 2480 mm | 2480 mm | 2480 mm | 2480 mm | — | 2200 mm | 2200 mm |
| Boş ağırlık | 1235 kg | 1200 kg | 1270 kg | — | — | 1405 kg | 1405 kg | 1405 kg | 1405 kg | — | 1310 kg | 1200 kg |
| Lastik ve jant | ||||||||||||
| Lastik ebatları | 195/80 R15 | 215/65 R16 | 215/65 R16 | — | — | 235/60 R16 | 235/60 R16 | 215/65 R16 | 215/65 R16 | — | 195/80 R15 | — |
| Kimlik | ||||||||||||
| Motor kodu | G16B | G16B | G16B | J20A | J20A | H25A | H25A | H25A | H25A | RHW | RFM | RHZ |
| Üretim yılları | 1999 – 2005 | 1998 – 2005 | 1998 – 2005 | 1998 – 2005 | 1999 – 2005 | 2002 – 2005 | 2002 – 2005 | 1999 – 2005 | 1999 – 2005 | 2000 – 2005 | 1998 – 2003 | 1998 – 2005 |
Değerler üretici kataloglarına dayanır; donanım paketine ve üretim yılına göre değişebilir. Yedek parça almadan önce aracınızın ruhsatındaki bilgilerle karşılaştırın.
Lastik ebatları
195/80 R15215/65 R16235/60 R16
Bu araç bana kaça mal olur?
Yakıt, MTV, sigorta, bakım, lastik, muayene ve kronik arıza karşılığı birlikte. Kendi kullanımınıza göre ayarlayın. İki aracı karşılaştırmak isterseniz hesaplayıcı sayfasını kullanın.
Hazır bir değere basın ya da kendi kilometrenizi yazın.
Hep şehir dışıHep şehir içi
Şehir içinde tüketim yükseliyor, hesap buna göre değişiyor.
Zorunlu trafik sigortası primini belirleyen basamak bu. Bilmiyorsanız “yeni sürücü ya da yeni poliçe” seçili kalsın.
Aracı nasıl alacaksınız?
Bu nesil 2005 yılında üretimden kalktı, sıfır alınamıyor. Hâlâ üretilen bir nesli seçerseniz sıfır hesabı açılır.
Kaskoyu hesaba katmak için bu alanı doldurun, prim araç değerinden hesaplanıyor.
Kendi pompanızın fiyatı farklıysa değiştirin.
Kendi ortalamanızı biliyorsanız yazın, yoksa aracın verisi kullanılıyor.
Kullanıcı yorumları
Suzuki Grand Vitara FT kullananların deneyimleri. Yorumlar üyelerin kendi görüşüdür.
Bu sayfada yanlış bir bilgi mi var?
Neyin yanlış olduğunu yazın, kontrol edip düzeltelim.