Suzuki Vitara ET
1988 – 1998Kasa kodu ET/TASUVBenzin, dizel

- Gerçek tüketim
- 8.5–9.8lt/100km
- Güç
- 68–136HP
- Koltuk
- 5kişilik
ET Vitara, düşük ağırlığı ve sağlam şasisiyle arazide beklenenin üzerinde performans gösteriyordu. Türkiye’de 1.6 benzinli versiyonlar yaygındı. Gövde ve şasi pası, dört çeker aktarma organları ile süspansiyon öncelikli kontrol kalemleridir.
1996 makyajıyla ön tasarım güncellendi.
Hangi motor?
Bir motor seçin; teknik tablo, kronik arızalar, bakım kalemleri ve maliyet hesabı yalnızca o motoru gösterir.
Benzin
Dizel
Teknik özellikler
Beyan edilen tüketim üreticinin test değeridir; gerçek kullanım satırı günlük şartlarda beklenen ortalamayı gösterir.
13 donanım var; tabloyu yana kaydırarak hepsini görebilirsiniz.
| Özellik | 1.6 80 HP Manuel 4x4 | 1.6 80 HP Otomatik 4x4 | 1.6 16V 97 HP Manuel 4x4 | 1.6 16V 97 HP Otomatik 4x4 | 2.0 16V 132 HP Manuel | 2.0 V6 24V 136 HP Manuel 4x4 | 2.0 V6 24V 136 HP Otomatik 4x4 | 1.9 D 68 HP Manuel 4x4 | 1.9 TDI 75 HP Manuel 4x4 | 1.9 TDI 90 HP Manuel 4x4 | 2.0 TD 71 HP Otomatik 4x4 | 2.0 TDI 83 HP Manuel 4x4 | 2.0 TDI 83 HP Otomatik 4x4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motor ve performans | |||||||||||||
| Motor hacmi | 1589 cc | 1589 cc | 1589 cc | 1589 cc | 1995 cc | 1998 cc | 1998 cc | 1905 cc | 1905 cc | 1905 cc | 1998 cc | 1998 cc | 1998 cc |
| Güç | 80 HP | 80 HP | 97 HP | 97 HP | 132 HP | 136 HP | 136 HP | 68 HP | 75 HP | 90 HP | 71 HP | 83 HP | 83 HP |
| Tork | 127 Nm | 127 Nm | 132 Nm | 132 Nm | 166 Nm | 172 Nm | 172 Nm | 120 Nm | 135 Nm | 196 Nm | 168 Nm | 168 Nm | 168 Nm |
| Yakıt | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel |
| Şanzıman | 5 ileri manuel | 3 ileri otomatik | 5 ileri manuel | 4 ileri otomatik | Manuel | 5 ileri manuel | 4 ileri otomatik | 5 ileri manuel | 5 ileri manuel | 5 ileri manuel | 4 ileri otomatik | 5 ileri manuel | 4 ileri otomatik |
| Çekiş | 4 çeker | 4 çeker | 4 çeker | 4 çeker | Önden | 4 çeker | 4 çeker | 4 çeker | 4 çeker | 4 çeker | 4 çeker | 4 çeker | 4 çeker |
| 0-100 km/s | 15 sn | 15 sn | 13 sn | 13 sn | — | 12.5 sn | 12.5 sn | — | 17 sn | — | — | — | — |
| Azami hız | 144 km/s | 144 km/s | 152 km/s | 152 km/s | — | 160 km/s | 160 km/s | 130 km/s | 150 km/s | 160 km/s | 130 km/s | 130 km/s | 130 km/s |
| Yakıt tüketimi | |||||||||||||
| Ortalama üretici beyanı | 8.5 lt | 8.5 lt | 9.5 lt | 9.5 lt | 9.8 lt | 9.6 lt | 9.6 lt | — | — | — | 9.3 lt | 9.3 lt | 9.3 lt |
| Şehir içi | 9.6 lt | 9.6 lt | 10.2 lt | 10.2 lt | — | — | — | — | 9.4 lt | 8.9 lt | — | 11.5 lt | 11.5 lt |
| Şehir dışı | 7.4 lt | 7.4 lt | 7.2 lt | 7.2 lt | — | — | — | — | 6.9 lt | 5.9 lt | — | 7.3 lt | 7.3 lt |
| Depo hacmi | 42 lt | 42 lt | 55 lt | 55 lt | — | 70 lt | 70 lt | 55 lt | 42 lt | 55 lt | 70 lt | 70 lt | 70 lt |
| İç hacim ve ölçüler | |||||||||||||
| Koltuk sayısı | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | — | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik |
| Kapı sayısı | 3 kapı | 3 kapı | 3 kapı | 3 kapı | 3 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 3 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı |
| Bagaj | 123 lt | 123 lt | 202 lt | 202 lt | — | 263 lt · katlanınca 438 lt | 263 lt · katlanınca 438 lt | 575 lt | 119 lt · katlanınca 596 lt | 450 lt · katlanınca 1300 lt | 580 lt · katlanınca 1300 lt | 580 lt · katlanınca 1300 lt | 580 lt · katlanınca 1300 lt |
| Uzunluk | 3620 mm | 3620 mm | 3632 mm | 3632 mm | — | 4125 mm | 4125 mm | 4125 mm | 3650 mm | 4030 mm | 4125 mm | 4125 mm | 4125 mm |
| Dingil mesafesi | 2200 mm | 2200 mm | 2200 mm | 2200 mm | — | 2480 mm | 2480 mm | 2480 mm | 2200 mm | 2480 mm | 2480 mm | 2480 mm | 2480 mm |
| Boş ağırlık | 1020 kg | 1020 kg | 1040 kg | 1040 kg | — | 1310 kg | 1310 kg | 1300 kg | 1230 kg | 1445 kg | 1405 kg | 1405 kg | 1405 kg |
| Lastik ve jant | |||||||||||||
| Lastik ebatları | — | — | 255/60 R15 | 255/60 R15 | — | 215/65 R15 | 215/65 R16 | 215/65 R16 | 195/80 R15 | 195/80 R15 | 215/65 R16 | 215/65 R16 | 215/65 R16 |
| Kimlik | |||||||||||||
| Motor kodu | G16A | G16A | G16B | G16B | J20A | H20A | H20A | XUD9 | XUD9 | XUD9 | RF | RF | RF |
| Üretim yılları | 1988 – 1995 | 1988 – 1995 | 1990 – 1997 | 1990 – 1997 | 1996 – 1997 | 1995 – 1998 | 1995 – 1998 | 1995 – 1997 | 1998 – 1998 | 1998 – 1998 | 1994 – 1998 | 1994 – 1998 | 1994 – 1998 |
Değerler üretici kataloglarına dayanır; donanım paketine ve üretim yılına göre değişebilir. Yedek parça almadan önce aracınızın ruhsatındaki bilgilerle karşılaştırın.
Lastik ebatları
255/60 R15215/65 R15215/65 R16195/80 R15
Bu araç bana kaça mal olur?
Yakıt, MTV, sigorta, bakım, lastik, muayene ve kronik arıza karşılığı birlikte. Kendi kullanımınıza göre ayarlayın. İki aracı karşılaştırmak isterseniz hesaplayıcı sayfasını kullanın.
Hazır bir değere basın ya da kendi kilometrenizi yazın.
Hep şehir dışıHep şehir içi
Şehir içinde tüketim yükseliyor, hesap buna göre değişiyor.
Zorunlu trafik sigortası primini belirleyen basamak bu. Bilmiyorsanız “yeni sürücü ya da yeni poliçe” seçili kalsın.
Aracı nasıl alacaksınız?
Bu nesil 1998 yılında üretimden kalktı, sıfır alınamıyor. Hâlâ üretilen bir nesli seçerseniz sıfır hesabı açılır.
Kaskoyu hesaba katmak için bu alanı doldurun, prim araç değerinden hesaplanıyor.
Kendi pompanızın fiyatı farklıysa değiştirin.
Kendi ortalamanızı biliyorsanız yazın, yoksa aracın verisi kullanılıyor.
1.6 80 HP Manuel 4x4 için hesaplandı
Aylık
11.634₺
Yıllık
139.606₺
Kilometre başına
9,31₺
- Yakıt 103.691 ₺
15.000 km · 8.6 lt/100 km · 80,3 ₺/lt
- Motorlu taşıtlar vergisi 1.181 ₺
1301 – 1600 cm³ · 16 üstü yaş · 2018 öncesi tescil, değer kademesi yok
- Zorunlu trafik sigortası tahmini13.000 ₺
4. basamak · şehre ve şirkete göre değişir
- Periyodik bakım tahmini11.000 ₺
Bu nesle ait bakım kalemleri henüz girilmedi; sınıf ortalaması kullanıldı
- Lastik tahmini4.860 ₺
R16 dörtlü takım · 3.3 yılda bir · montaj dahil
- Fren ve akü tahmini4.000 ₺
Fren takımı 4.0 yılda bir, akü 4.5 yılda bir
- Araç muayenesi 1.874 ₺
2 yılda bir · 3.748 ₺ (egzoz ölçümü dahil)
Fiyatlar 21 Eylül 2026 tarihlidir. MTV tutarı 2026 tarifesinden gelir; 2018 sonrası tescilli araçlarda vergi kademesi ilk tescildeki taşıt değerine göre belirlendiği için kesin tutarı GİB hesaplama sayfasından doğrulayın. Sigorta ve bakım tutarları şehre, şirkete ve servise göre değişir.
Kullanıcı yorumları
Suzuki Vitara ET kullananların deneyimleri. Yorumlar üyelerin kendi görüşüdür.
Bu sayfada yanlış bir bilgi mi var?
Neyin yanlış olduğunu yazın, kontrol edip düzeltelim.