Toyota Land Cruiser Prado J120
2002 – 2009Kasa kodu J120SUVBenzin, dizel

- Gerçek tüketim
- 9–12.4lt/100km
- Güç
- 150–249HP
- Koltuk
- 5 / 8kişilik
J120 Prado, iyileşen kabin kalitesi ve gelişen arazi sistemleriyle satıldı. Türkiye’de 3.0 D-4D turbo dizel motor yaygındır. Enjektör, turbo ve partikül filtresi öncelikli kontrol kalemleridir.
2005 makyajıyla ön tasarım güncellendi.
Hangi motor?
Bir motor seçin; teknik tablo, kronik arızalar, bakım kalemleri ve maliyet hesabı yalnızca o motoru gösterir.
Benzin
Dizel
Teknik özellikler
Beyan edilen tüketim üreticinin test değeridir; gerçek kullanım satırı günlük şartlarda beklenen ortalamayı gösterir.
8 donanım var; tabloyu yana kaydırarak hepsini görebilirsiniz.
| Özellik | 2.7 16V VVT-i 150 HP Otomatik | 2.7 16V VVT-i 163 HP Otomatik | 4.0 V6 ECT 249 HP Otomatik | 3.0 D-4D 166 HP Manuel | 3.0 D-4D ECT 166 HP Otomatik | 3.0 D-4D VVT-i 170 HP Otomatik | 3.0 D-4D 173 HP Manuel | 3.0 D-4D ECT 173 HP Otomatik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motor ve performans | ||||||||
| Motor hacmi | 2693 cc | 2694 cc | 3955 cc | 2982 cc | 2982 cc | 2982 cc | 2982 cc | 2982 cc |
| Güç | 150 HP | 163 HP | 249 HP | 166 HP | 166 HP | 170 HP | 173 HP | 173 HP |
| Tork | 235 Nm | 246 Nm | 380 Nm | 410 Nm | 410 Nm | 352 Nm | 410 Nm | 410 Nm |
| Yakıt | benzin | benzin | benzin | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel |
| Şanzıman | 4 ileri otomatik | 4 ileri otomatik | 5 ileri otomatik | 6 ileri manuel | 5 ileri otomatik | 4 ileri otomatik | 6 ileri manuel | 5 ileri otomatik |
| Çekiş | 4 çeker | 4 çeker | 4 çeker | 4 çeker | 4 çeker | 4 çeker | 4 çeker | 4 çeker |
| 0-100 km/s | — | — | 9.1 sn | 11.5 sn | 11.2 sn | 11.2 sn | 11.5 sn | 11.2 sn |
| Azami hız | — | — | 180 km/s | 175 km/s | 175 km/s | 175 km/s | 175 km/s | 175 km/s |
| Yakıt tüketimi | ||||||||
| Ortalama üretici beyanı | — | — | 12.4 lt | 9.1 lt | 9 lt | 9 lt | 9.2 lt | 9 lt |
| Şehir içi | — | — | 16.7 lt | 11.1 lt | 11.6 lt | 11.5 lt | 11.2 lt | 11.5 lt |
| Şehir dışı | — | — | 9.8 lt | 7.9 lt | 7.5 lt | 7.5 lt | 8 lt | 7.5 lt |
| Depo hacmi | 87 lt | 87 lt | 87 lt | 87 lt | 87 lt | 87 lt | 87 lt | 87 lt |
| İç hacim ve ölçüler | ||||||||
| Koltuk sayısı | 5 kişilik | 5 kişilik | 8 kişilik | 8 kişilik | 8 kişilik | 5 kişilik | 8 kişilik | 8 kişilik |
| Kapı sayısı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı |
| Bagaj | 620 lt · katlanınca 1850 lt | 620 lt · katlanınca 1850 lt | 620 lt · katlanınca 1850 lt | 620 lt · katlanınca 1850 lt | 620 lt · katlanınca 1850 lt | 620 lt · katlanınca 1850 lt | 620 lt · katlanınca 1850 lt | 620 lt · katlanınca 1850 lt |
| Uzunluk | 4715 mm | 4715 mm | 4715 mm | 4715 mm | 4715 mm | 4715 mm | 4715 mm | 4715 mm |
| Dingil mesafesi | 2790 mm | 2790 mm | 2790 mm | 2790 mm | 2790 mm | 2790 mm | 2790 mm | 2790 mm |
| Boş ağırlık | 1880 kg | 1880 kg | 1990 kg | 1940 kg | 1950 kg | 1990 kg | 1950 kg | 2000 kg |
| Lastik ve jant | ||||||||
| Lastik ebatları | 265/65 R17 | 265/65 R17 | 265/65 R17 | 225/70 R17 | 225/70 R17 | 265/65 R17 | 225/70 R17 | 225/70 R17 |
| Kimlik | ||||||||
| Motor kodu | 3RZ-FE | 2TR-FE | 1GR-FE | 1KD-FTV | 1KD-FTV | 1KD-FTV | 1KD-FTV | 1KD-FTV |
| Üretim yılları | 2002 – 2004 | 2004 – 2007 | 2004 – 2007 | 2004 – 2006 | 2004 – 2006 | 2004 – 2006 | 2007 – 2009 | 2007 – 2009 |
Değerler üretici kataloglarına dayanır; donanım paketine ve üretim yılına göre değişebilir. Yedek parça almadan önce aracınızın ruhsatındaki bilgilerle karşılaştırın.
Lastik ebatları
265/65 R17225/70 R17
Bu araç bana kaça mal olur?
Yakıt, MTV, sigorta, bakım, lastik, muayene ve kronik arıza karşılığı birlikte. Kendi kullanımınıza göre ayarlayın. İki aracı karşılaştırmak isterseniz hesaplayıcı sayfasını kullanın.
Hazır bir değere basın ya da kendi kilometrenizi yazın.
Hep şehir dışıHep şehir içi
Şehir içinde tüketim yükseliyor, hesap buna göre değişiyor.
Zorunlu trafik sigortası primini belirleyen basamak bu. Bilmiyorsanız “yeni sürücü ya da yeni poliçe” seçili kalsın.
Aracı nasıl alacaksınız?
Bu nesil 2009 yılında üretimden kalktı, sıfır alınamıyor. Hâlâ üretilen bir nesli seçerseniz sıfır hesabı açılır.
Kaskoyu hesaba katmak için bu alanı doldurun, prim araç değerinden hesaplanıyor.
Kendi pompanızın fiyatı farklıysa değiştirin.
Kendi ortalamanızı biliyorsanız yazın, yoksa aracın verisi kullanılıyor.
Kullanıcı yorumları
Toyota Land Cruiser Prado J120 kullananların deneyimleri. Yorumlar üyelerin kendi görüşüdür.
Bu sayfada yanlış bir bilgi mi var?
Neyin yanlış olduğunu yazın, kontrol edip düzeltelim.