Volvo V40 1. nesil
1995 – 2004HatchbackBenzin, dizel

- Gerçek tüketim
- 6.3–9.5lt/100km
- Güç
- 90–200HP
- Koltuk
- 5kişilik
P80 V40, esnek bagaj hacmi ve güvenlik donanımıyla aile kullanımına yönelikti. Türkiye’de 1.8 ve 2.0 benzinli versiyonlar bulunuyor. Otomatik şanzıman, turbo ve gövde pası öncelikli kontrol kalemleridir.
2000 makyajıyla ön tasarım güncellendi.
Hangi motor?
Bir motor seçin; teknik tablo, kronik arızalar, bakım kalemleri ve maliyet hesabı yalnızca o motoru gösterir.
Benzin
Dizel
Teknik özellikler
Beyan edilen tüketim üreticinin test değeridir; gerçek kullanım satırı günlük şartlarda beklenen ortalamayı gösterir.
14 donanım var; tabloyu yana kaydırarak hepsini görebilirsiniz.
| Özellik | 1.6 16V 109 HP Manuel | 1.6 16V 105 HP Manuel | 1.8 16V 115 HP Manuel | 1.8 16V 115 HP Otomatik | 1.8 GDI 122 HP Manuel | 2.0 16V 136 HP Manuel | 2.0 16V 140 HP Manuel | 2.0 16V 140 HP Otomatik | 2.0 T 160 HP Manuel | 2.0 T 160 HP Otomatik | 2.0 T4 200 HP Manuel | 1.9 TD 90 HP Manuel | 1.9 D 102 HP Manuel | 1.9 D 115 HP Manuel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motor ve performans | ||||||||||||||
| Motor hacmi | 1587 cc | 1588 cc | 1731 cc | 1731 cc | 1834 cc | 1948 cc | 1948 cc | 1948 cc | 1948 cc | 1948 cc | 1948 cc | 1870 cc | 1870 cc | 1870 cc |
| Güç | 109 HP | 105 HP | 115 HP | 115 HP | 122 HP | 136 HP | 140 HP | 140 HP | 160 HP | 160 HP | 200 HP | 90 HP | 102 HP | 115 HP |
| Tork | 145 Nm | 143 Nm | 165 Nm | 165 Nm | 174 Nm | 190 Nm | 183 Nm | 183 Nm | 230 Nm | 230 Nm | 300 Nm | 176 Nm | 215 Nm | 265 Nm |
| Yakıt | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | dizel | dizel | dizel |
| Şanzıman | 5 ileri manuel | 5 ileri manuel | 5 ileri manuel | 4 ileri otomatik | 5 ileri manuel | 5 ileri manuel | 5 ileri manuel | 4 ileri otomatik | 5 ileri manuel | 5 ileri otomatik | 5 ileri manuel | 5 ileri manuel | 5 ileri manuel | 5 ileri manuel |
| Çekiş | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden |
| 0-100 km/s | 12 sn | 13 sn | 10.5 sn | 10.5 sn | 10.5 sn | 9.7 sn | 9.3 sn | 9.3 sn | 8.5 sn | 8.5 sn | 7.3 sn | 13 sn | 12 sn | 10.5 sn |
| Azami hız | 190 km/s | 185 km/s | 195 km/s | 195 km/s | 200 km/s | 205 km/s | 210 km/s | 210 km/s | 220 km/s | 220 km/s | 235 km/s | 185 km/s | 185 km/s | 195 km/s |
| Yakıt tüketimi | ||||||||||||||
| Ortalama üretici beyanı | 7.9 lt | 8.5 lt | 8.6 lt | 8.6 lt | 8.9 lt | 9.1 lt | 8.4 lt | 8.4 lt | 9.5 lt | 9.5 lt | 8.5 lt | — | — | 6.3 lt |
| Şehir içi | 11.1 lt | 11.8 lt | 10.5 lt | 10.5 lt | 9.1 lt | 11.8 lt | — | — | 12 lt | 12 lt | 13.7 lt | 8.3 lt | 7.5 lt | 7.3 lt |
| Şehir dışı | 6 lt | 6.6 lt | 7.8 lt | 7.8 lt | 5.7 lt | 6.3 lt | — | — | 6.2 lt | 6.2 lt | 7 lt | 5.2 lt | 4.2 lt | 4.5 lt |
| Depo hacmi | 60 lt | 60 lt | 60 lt | 60 lt | 60 lt | 60 lt | 60 lt | 60 lt | 60 lt | 60 lt | 60 lt | 60 lt | 60 lt | 60 lt |
| İç hacim ve ölçüler | ||||||||||||||
| Koltuk sayısı | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik |
| Kapı sayısı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı |
| Bagaj | 470 lt · katlanınca 1420 lt | 471 lt · katlanınca 1421 lt | 413 lt · katlanınca 1421 lt | 413 lt · katlanınca 1421 lt | 413 lt · katlanınca 1420 lt | 470 lt · katlanınca 1420 lt | 413 lt · katlanınca 1421 lt | 413 lt · katlanınca 1421 lt | 470 lt · katlanınca 1420 lt | 470 lt · katlanınca 1420 lt | 471 lt · katlanınca 1421 lt | 471 lt · katlanınca 1421 lt | 413 lt · katlanınca 1420 lt | 413 lt · katlanınca 1420 lt |
| Uzunluk | 4516 mm | 4480 mm | 4480 mm | 4480 mm | 4516 mm | 4516 mm | 4480 mm | 4480 mm | 4516 mm | 4516 mm | 4516 mm | 4480 mm | 4516 mm | 4516 mm |
| Dingil mesafesi | 2562 mm | 2550 mm | 2550 mm | 2550 mm | 2562 mm | 2562 mm | 2550 mm | 2550 mm | 2562 mm | 2562 mm | 2562 mm | 2550 mm | 2562 mm | 2562 mm |
| Boş ağırlık | 1280 kg | 1250 kg | 1303 kg | 1303 kg | 1260 kg | 1315 kg | 1305 kg | 1305 kg | 1335 kg | 1335 kg | 1335 kg | 1250 kg | 1320 kg | 1320 kg |
| Lastik ve jant | ||||||||||||||
| Lastik ebatları | 195/55 R15 | 195/55 R15 | 195/55 R15 | 195/55 R15 | 185/65 R15 | 205/55 R15 | 195/55 R15 | 195/55 R15 | 205/55 R15 | 205/55 R15 | 205/50 R16 | 195/55 R15 | 205/50 R16 | 195/60 R15 · 205/50 R16 |
| Kimlik | ||||||||||||||
| Motor kodu | B4164S2 | B4164S | B4184S | B4184S | B4184SJ | B4204S | B4204S | B4204S | B4204T | B4204T | B4194T | D4192T | D4192T4 | D4192T3 |
| Üretim yılları | 1999 – 2004 | 1995 – 1999 | 1995 – 1999 | 1995 – 1999 | 2000 – 2004 | 1995 – 1999 | 1995 – 1999 | 1995 – 1999 | 1997 – 1999 | 1997 – 1999 | 1997 – 1999 | 1995 – 1999 | 1999 – 2004 | 1999 – 2004 |
Değerler üretici kataloglarına dayanır; donanım paketine ve üretim yılına göre değişebilir. Yedek parça almadan önce aracınızın ruhsatındaki bilgilerle karşılaştırın.
Lastik ebatları
195/55 R15185/65 R15205/55 R15205/50 R16195/60 R15
Bu araç bana kaça mal olur?
Yakıt, MTV, sigorta, bakım, lastik, muayene ve kronik arıza karşılığı birlikte. Kendi kullanımınıza göre ayarlayın. İki aracı karşılaştırmak isterseniz hesaplayıcı sayfasını kullanın.
Hazır bir değere basın ya da kendi kilometrenizi yazın.
Hep şehir dışıHep şehir içi
Şehir içinde tüketim yükseliyor, hesap buna göre değişiyor.
Zorunlu trafik sigortası primini belirleyen basamak bu. Bilmiyorsanız “yeni sürücü ya da yeni poliçe” seçili kalsın.
Aracı nasıl alacaksınız?
Bu nesil 2004 yılında üretimden kalktı, sıfır alınamıyor. Hâlâ üretilen bir nesli seçerseniz sıfır hesabı açılır.
Kaskoyu hesaba katmak için bu alanı doldurun, prim araç değerinden hesaplanıyor.
Kendi pompanızın fiyatı farklıysa değiştirin.
Kendi ortalamanızı biliyorsanız yazın, yoksa aracın verisi kullanılıyor.
1.6 16V 109 HP Manuel için hesaplandı
Aylık
10.865₺
Yıllık
130.376₺
Kilometre başına
8,69₺
- Yakıt 97.911 ₺
15.000 km · 8.1 lt/100 km · 80,3 ₺/lt
- Motorlu taşıtlar vergisi 1.181 ₺
1301 – 1600 cm³ · 16 üstü yaş · 2018 öncesi tescil, değer kademesi yok
- Zorunlu trafik sigortası tahmini13.000 ₺
4. basamak · şehre ve şirkete göre değişir
- Periyodik bakım tahmini8.000 ₺
Bu nesle ait bakım kalemleri henüz girilmedi; sınıf ortalaması kullanıldı
- Lastik 4.410 ₺
R15 dörtlü takım · 3.3 yılda bir · montaj dahil
- Fren ve akü tahmini4.000 ₺
Fren takımı 4.0 yılda bir, akü 4.5 yılda bir
- Araç muayenesi 1.874 ₺
2 yılda bir · 3.748 ₺ (egzoz ölçümü dahil)
Fiyatlar 21 Eylül 2026 tarihlidir. MTV tutarı 2026 tarifesinden gelir; 2018 sonrası tescilli araçlarda vergi kademesi ilk tescildeki taşıt değerine göre belirlendiği için kesin tutarı GİB hesaplama sayfasından doğrulayın. Sigorta ve bakım tutarları şehre, şirkete ve servise göre değişir.
Kullanıcı yorumları
Volvo V40 1. nesil kullananların deneyimleri. Yorumlar üyelerin kendi görüşüdür.
Bu sayfada yanlış bir bilgi mi var?
Neyin yanlış olduğunu yazın, kontrol edip düzeltelim.