Audi A6 C6
2004 – 2011Kasa kodu C6SedanBenzin, dizel

- Gerçek tüketim
- 5.7–11.6lt/100km
- Güç
- 136–350HP
- Koltuk
- 5kişilik
A6 C6, quattro sisteminin boyuna motor yerleşimiyle kullanıldığı klasik bir üst segment sedandır. Türkiye’de 2.0 TDI versiyonu baskın; 2.4 ve 3.0 V6 benzinli örnekler de bulunur. Bu yaştaki bir araçta havalı süspansiyonlu örneklerde körük ve kompresör, multitronic CVT şanzımanlı örneklerde ise şanzıman geçmişi en kritik kalemlerdir.
2008’de makyajlandı.
Hangi motor?
Bir motor seçin; teknik tablo, kronik arızalar, bakım kalemleri ve maliyet hesabı yalnızca o motoru gösterir.
Benzin
Dizel
Teknik özellikler
Beyan edilen tüketim üreticinin test değeridir; gerçek kullanım satırı günlük şartlarda beklenen ortalamayı gösterir.
37 donanım var; tabloyu yana kaydırarak hepsini görebilirsiniz.
| Özellik | 2.0 TFSI 170 HP Manuel | 2.0 TFSI Multitronic 170 HP Otomatik | 2.4 V6 24V 177 HP Manuel | 2.4 V6 24V quattro 177 HP Manuel | 2.4 V6 24V Multitronic 177 HP Otomatik | 2.8 FSI V6 190 HP Manuel | 2.8 FSI V6 quattro 190 HP Manuel | 2.8 FSI V6 Multitronic 190 HP Otomatik | 2.8 FSI V6 210 HP Manuel | 2.8 FSI V6 Multitronic 210 HP Otomatik | 2.8 FSI V6 Multitronic 220 HP Otomatik | 2.8 FSI V6 quattro 220 HP Tiptronic | 3.0 TFSI V6 quattro 290 HP Tiptronic | 3.2 FSI V6 255 HP Manuel | 3.2 FSI V6 quattro 255 HP Manuel | 3.2 FSI V6 Multitronic 255 HP Otomatik | 3.2 FSI V6 quattro 255 HP Tiptronic | 4.2 V8 40V quattro 335 HP Tiptronic | 4.2 FSI V8 40V quattro 350 HP Tiptronic | 4.2 FSI V8 quattro 350 HP Tiptronic | 2.0 TDI Multitronic 136 HP Otomatik | 2.0 TDI 140 HP Manuel | 2.0 TDI Multitronic 140 HP Otomatik | 2.0 TDI 170 HP Manuel | 2.0 TDI Multitronic 170 HP Otomatik | 2.7 TDI V6 180 HP Manuel | 2.7 TDI V6 Multitronic 180 HP Otomatik | 2.7 TDI V6 quattro 180 HP Tiptronic | 2.7 TDI V6 190 HP Manuel | 2.7 TDI V6 Multitronic 190 HP Otomatik | 2.7 TDI V6 quattro 190 HP Tiptronic | 3.0 TDI V6 quattro 225 HP Manuel | 3.0 TDI V6 quattro 225 HP Tiptronic | 3.0 TDI V6 quattro 233 HP Manuel | 3.0 TDI V6 quattro 233 HP Tiptronic | 3.0 TDI V6 quattro 240 HP Manuel | 3.0 TDI V6 quattro 240 HP Tiptronic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motor ve performans | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motor hacmi | 1984 cc | 1984 cc | 2393 cc | 2393 cc | 2393 cc | 2773 cc | 2773 cc | 2773 cc | 2773 cc | 2773 cc | 2773 cc | 2773 cc | 2995 cc | 3123 cc | 3123 cc | 3123 cc | 3123 cc | 4163 cc | 4163 cc | 4163 cc | 1968 cc | 1968 cc | 1968 cc | 1968 cc | 1968 cc | 2698 cc | 2698 cc | 2698 cc | 2698 cc | 2698 cc | 2698 cc | 2967 cc | 2967 cc | 2967 cc | 2967 cc | 2967 cc | 2967 cc |
| Güç | 170 HP | 170 HP | 177 HP | 177 HP | 177 HP | 190 HP | 190 HP | 190 HP | 210 HP | 210 HP | 220 HP | 220 HP | 290 HP | 255 HP | 255 HP | 255 HP | 255 HP | 335 HP | 350 HP | 350 HP | 136 HP | 140 HP | 140 HP | 170 HP | 170 HP | 180 HP | 180 HP | 180 HP | 190 HP | 190 HP | 190 HP | 225 HP | 225 HP | 233 HP | 233 HP | 240 HP | 240 HP |
| Tork | 280 Nm | 280 Nm | 230 Nm | 230 Nm | 230 Nm | 280 Nm | 280 Nm | 280 Nm | 280 Nm | 280 Nm | 280 Nm | 280 Nm | 420 Nm | 330 Nm | 330 Nm | 330 Nm | 330 Nm | 420 Nm | 440 Nm | 440 Nm | 320 Nm | 320 Nm | 320 Nm | 350 Nm | 350 Nm | 380 Nm | 380 Nm | 380 Nm | 400 Nm | 400 Nm | 400 Nm | 450 Nm | 450 Nm | 450 Nm | 450 Nm | 500 Nm | 500 Nm |
| Yakıt | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel |
| Şanzıman | 6 ileri manuel | Otomatik | 6 ileri manuel | 6 ileri manuel | Otomatik | 6 ileri manuel | 6 ileri manuel | Otomatik | 6 ileri manuel | Otomatik | Otomatik | 6 ileri Tiptronic | 6 ileri Tiptronic | 6 ileri manuel | 6 ileri manuel | Otomatik | 6 ileri Tiptronic | 6 ileri Tiptronic | 6 ileri Tiptronic | 6 ileri Tiptronic | Otomatik | 6 ileri manuel | Otomatik | 6 ileri manuel | Otomatik | 6 ileri manuel | Otomatik | 6 ileri Tiptronic | 6 ileri manuel | Otomatik | 6 ileri Tiptronic | 6 ileri manuel | 6 ileri Tiptronic | 6 ileri manuel | 6 ileri Tiptronic | 6 ileri manuel | 6 ileri Tiptronic |
| Çekiş | Önden | Önden | Önden | 4 çeker | Önden | Önden | 4 çeker | Önden | Önden | Önden | Önden | 4 çeker | 4 çeker | Önden | 4 çeker | Önden | 4 çeker | 4 çeker | 4 çeker | 4 çeker | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden | 4 çeker | Önden | Önden | 4 çeker | 4 çeker | 4 çeker | 4 çeker | 4 çeker | 4 çeker | 4 çeker |
| 0-100 km/s | 8.2 sn | 8.5 sn | 8.9 sn | 9.1 sn | 9.2 sn | 8.2 sn | 8.4 sn | 8.3 sn | 7.9 sn | 7.9 sn | 7.3 sn | 7.7 sn | 5.9 sn | 6.9 sn | 6.8 sn | 7 sn | 7.1 sn | 6.1 sn | 5.9 sn | 6.1 sn | 9.9 sn | 10.3 sn | 9.6 sn | 8.9 sn | 8.9 sn | 8.9 sn | 8.3 sn | 8.9 sn | 7.9 sn | 7.9 sn | 8.2 sn | 7.1 sn | 7.3 sn | 6.9 sn | 7.1 sn | 6.6 sn | 6.8 sn |
| Azami hız | 228 km/s | 224 km/s | 231 km/s | 230 km/s | 226 km/s | 238 km/s | 237 km/s | 233 km/s | 243 km/s | 238 km/s | 240 km/s | 240 km/s | 250 km/s | 250 km/s | 250 km/s | 250 km/s | 250 km/s | 250 km/s | 250 km/s | 250 km/s | 204 km/s | 210 km/s | 204 km/s | 225 km/s | 217 km/s | 227 km/s | 225 km/s | 228 km/s | 232 km/s | 227 km/s | 230 km/s | 245 km/s | 243 km/s | 247 km/s | 247 km/s | 250 km/s | 250 km/s |
| Yakıt tüketimi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ortalama üretici beyanı | 7.5 lt | 7.7 lt | 9.7 lt | 10.9 lt | 9.6 lt | 8.2 lt | 8.7 lt | 8.4 lt | 8.7 lt | 8.8 lt | 8.4 lt | 9 lt | 9.4 lt | 9.7 lt | 10.9 lt | 9.8 lt | 10.9 lt | 11.6 lt | 10.8 lt | 10.2 lt | 5.8 lt | 6 lt | 6.7 lt | 5.7 lt | 5.8 lt | 6.8 lt | 7.3 lt | 8.2 lt | 6.2 lt | 6.4 lt | 7.1 lt | 8 lt | 8.4 lt | 8 lt | 8.5 lt | 6.7 lt | 7.1 lt |
| Şehir içi | 10.2 lt | 10.4 lt | 14.3 lt | 16 lt | 13.8 lt | 12 lt | 12.4 lt | 12 lt | 12.9 lt | 12.8 lt | 11.8 lt | 12.7 lt | 13.2 lt | 14.3 lt | 16.5 lt | 13.9 lt | 15.7 lt | 16.5 lt | 15.6 lt | 14.8 lt | 7.3 lt | 8 lt | 8.8 lt | 7.5 lt | 7.3 lt | 9.6 lt | 10 lt | 11 lt | 8.3 lt | 8 lt | 9.4 lt | 11.3 lt | 11.7 lt | 11.3 lt | 11.8 lt | 8.9 lt | 9.3 lt |
| Şehir dışı | 5.9 lt | 6.1 lt | 7.1 lt | 7.8 lt | 7.2 lt | 6.1 lt | 6.5 lt | 6.3 lt | 6.3 lt | 6.5 lt | 6.4 lt | 6.9 lt | 7.1 lt | 7.1 lt | 7.7 lt | 7.2 lt | 8.1 lt | 8.8 lt | 8.1 lt | 7.5 lt | 4.9 lt | 4.8 lt | 5.5 lt | 4.7 lt | 5 lt | 5.2 lt | 5.7 lt | 6.7 lt | 5 lt | 5.5 lt | 5.8 lt | 6.1 lt | 6.5 lt | 6.1 lt | 6.6 lt | 5.4 lt | 5.8 lt |
| Depo hacmi | 70 lt | 70 lt | 70 lt | 80 lt | 80 lt | 70 lt | 80 lt | 70 lt | 70 lt | 70 lt | 70 lt | 80 lt | 80 lt | 70 lt | 80 lt | 70 lt | 80 lt | 80 lt | 80 lt | 80 lt | 70 lt | 70 lt | 70 lt | 70 lt | 70 lt | 70 lt | 70 lt | 80 lt | 70 lt | 70 lt | 80 lt | 80 lt | 80 lt | 80 lt | 80 lt | 80 lt | 80 lt |
| İç hacim ve ölçüler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koltuk sayısı | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik |
| Kapı sayısı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı |
| Uzunluk | 4927 mm | 4927 mm | 4916 mm | 4916 mm | 4916 mm | 4927 mm | 4927 mm | 4927 mm | 4916 mm | 4916 mm | 4927 mm | 4927 mm | 4927 mm | 4916 mm | 4916 mm | 4916 mm | 4916 mm | 4916 mm | 4916 mm | 4927 mm | 4927 mm | 4916 mm | 4916 mm | 4927 mm | 4927 mm | 4916 mm | 4916 mm | 4916 mm | 4927 mm | 4927 mm | 4927 mm | 4916 mm | 4916 mm | 4916 mm | 4916 mm | 4927 mm | 4927 mm |
| Dingil mesafesi | 2843 mm | 2843 mm | 2843 mm | 2843 mm | 2843 mm | 2843 mm | 2843 mm | 2843 mm | 2843 mm | 2843 mm | 2843 mm | 2843 mm | 2843 mm | 2843 mm | 2843 mm | 2843 mm | 2843 mm | 2843 mm | 2843 mm | 2843 mm | 2843 mm | 2843 mm | 2843 mm | 2843 mm | 2843 mm | 2843 mm | 2843 mm | 2843 mm | 2843 mm | 2843 mm | 2843 mm | 2843 mm | 2843 mm | 2843 mm | 2843 mm | 2843 mm | 2843 mm |
| Boş ağırlık | 1520 kg | 1550 kg | 1525 kg | 1625 kg | 1555 kg | 1550 kg | 1640 kg | 1570 kg | 1540 kg | 1570 kg | 1570 kg | 1680 kg | 1725 kg | 1540 kg | 1640 kg | 1570 kg | 1680 kg | 1745 kg | 1770 kg | 1770 kg | 1575 kg | 1540 kg | 1565 kg | 1565 kg | 1590 kg | 1625 kg | 1655 kg | 1755 kg | 1635 kg | 1660 kg | 1765 kg | 1745 kg | 1765 kg | 1745 kg | 1765 kg | 1760 kg | 1785 kg |
| Lastik ve jant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lastik ebatları | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 225/55 R16 | 205/60 R16 | 225/55 R16 | 225/55 R16 | 225/50 R17 | 225/55 R16 | 225/55 R16 | 225/55 R16 | 225/55 R16 | 225/50 R17 | 225/50 R17 | 225/50 R17 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 225/55 R16 | 225/55 R16 | 225/55 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 225/55 R16 | 225/55 R16 | 225/55 R16 | 225/55 R16 | 225/50 R17 | 225/50 R17 |
| Kimlik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motor kodu | BPJ, BYK | BPJ, BYK | BDW | BDW | BDW | CCDA | CCDA | CCDA | BDX | BDX | CCEA | CCEA | CAJA | AUK, BKH | AUK, BKH | AUK, BKH | AUK, BKH | BAT | BVJ | BVJ | CAGB | EA188 / BLB | EA188 / BRE | CAHA | CAHA | BPP | BPP | BPP | CANA, CANC | CANA, CANC | CANA, CANC | BMK | BMK | ASB | ASB | CDYA, CDYC | CDYA, CDYC |
| Üretim yılları | 2005 – 2011 | 2005 – 2011 | 2004 – 2008 | 2004 – 2008 | 2004 – 2008 | 2008 – 2011 | 2008 – 2011 | 2008 – 2011 | 2006 – 2008 | 2006 – 2008 | 2008 – 2011 | 2008 – 2011 | 2008 – 2011 | 2004 – 2008 | 2004 – 2008 | 2004 – 2008 | 2004 – 2008 | 2004 – 2006 | 2006 – 2008 | 2008 – 2011 | 2008 – 2011 | 2004 – 2008 | 2004 – 2008 | 2008 – 2011 | 2008 – 2011 | 2004 – 2008 | 2004 – 2008 | 2004 – 2008 | 2008 – 2011 | 2008 – 2011 | 2008 – 2011 | 2004 – 2006 | 2004 – 2006 | 2006 – 2008 | 2006 – 2008 | 2008 – 2011 | 2008 – 2011 |
Değerler üretici kataloglarına dayanır; donanım paketine ve üretim yılına göre değişebilir. Yedek parça almadan önce aracınızın ruhsatındaki bilgilerle karşılaştırın.
Lastik ebatları
205/60 R16225/55 R16225/50 R17
Bakım periyotları
Maliyetler yetkili servis dışı ortalamalarıdır, şehre ve parça markasına göre değişir.
| Kalem | Periyot | Tahmini maliyet |
|---|---|---|
Motor yağı ve yağ filtresi (2.0 TDI BLB, 2.0 TDI BRE) 3,8 L, VW 505 01 (5W-40); DPF’liyse VW 507 00 Pompa enjektörlü (PD) ve 2011 öncesi bazı TDI motorlarda aralık 10.000 km. | 10.000 km / 12 ay | 3.800 – 7.000 ₺ |
Motor yağı ve yağ filtresi (2.0 TDI CAGB, 2.0 TDI CAHA, 2.7 TDI V6, 3.0 TDI V6) 2.0 TDI: 4,3 L, VW 507 00 (5W-30); 2.7 TDI, 3.0 TDI: 8,2 L, VW 507 00 (5W-30) | 15.000 km / 12 ay | 4.100 – 11.400 ₺ |
Motor yağı ve yağ filtresi (2.0 TFSI, 2.4 V6 24V, 2.8 FSI V6, 3.0 TFSI V6, 3.2 FSI V6, 4.2 V8 40V, 4.2 FSI V8 40V, 4.2 FSI V8) 4,5–9,1 L (motora göre); VW 504 00 (5W-30) | 15.000 km / 12 ay | 4.300 – 12.300 ₺ |
Hava filtresi Panel tipi kuru filtre | 30.000 km / 24 ay | 1.200 – 3.000 ₺ |
Yakıt filtresi (dizel, 2.0 TDI BLB, 2.0 TDI BRE) Su ayırıcılı dizel yakıt filtresi | 20.000 km / 24 ay | 2.400 – 6.400 ₺ |
Yakıt filtresi (dizel, 2.0 TDI CAGB, 2.0 TDI CAHA, 2.7 TDI V6, 3.0 TDI V6) Su ayırıcılı dizel yakıt filtresi | 30.000 km / 24 ay | 2.400 – 6.400 ₺ |
Polen filtresi Aktif karbonlu koku ve alerjen filtresi | 30.000 km / 24 ay | 1.000 – 2.500 ₺ |
Buji 2.0 TFSI: 4 adet; 2.4 V6 24V, 2.8 FSI, 3.0 TFSI, 3.2 FSI: 6 adet; 4.2 V8 40V, 4.2 FSI: 8 adet | 60.000 km / 48 ay | 2.300 – 10.300 ₺ |
Triger kayışı ve gergi seti (2.0 TDI BLB, 2.0 TDI BRE) Kayış, gergi ve avara rulmanı | 90.000 km | 12.200 – 27.000 ₺ |
Triger kayışı ve gergi seti (2.0 TDI CAGB, 2.0 TDI CAHA) Kayış, gergi ve avara rulmanı | 120.000 km | 12.200 – 27.000 ₺ |
Triger kayışı ve gergi seti (2.0 TFSI) Kayış, gergi ve avara rulmanı Türkiye tablosunda bu motorun ayrı satırı yok; aynı dönem benzinli VW motorlarının 90.000 km aralığı esas alındı. | 90.000 km | 10.800 – 24.300 ₺ |
Aksesuar kayışı (V kayışı) Kanallı kayış (poly-V) | 120.000 km | 1.600 – 4.700 ₺ |
Fren hidroliği DOT 4 | 24 ay | 1.600 – 4.100 ₺ |
Bu araç bana kaça mal olur?
Yakıt, MTV, sigorta, bakım, lastik, muayene ve kronik arıza karşılığı birlikte. Kendi kullanımınıza göre ayarlayın. İki aracı karşılaştırmak isterseniz hesaplayıcı sayfasını kullanın.
Hazır bir değere basın ya da kendi kilometrenizi yazın.
Hep şehir dışıHep şehir içi
Şehir içinde tüketim yükseliyor, hesap buna göre değişiyor.
Zorunlu trafik sigortası primini belirleyen basamak bu. Bilmiyorsanız “yeni sürücü ya da yeni poliçe” seçili kalsın.
Aracı nasıl alacaksınız?
Bu nesil 2011 yılında üretimden kalktı, sıfır alınamıyor. Hâlâ üretilen bir nesli seçerseniz sıfır hesabı açılır.
Kaskoyu hesaba katmak için bu alanı doldurun, prim araç değerinden hesaplanıyor.
Kendi pompanızın fiyatı farklıysa değiştirin.
Kendi ortalamanızı biliyorsanız yazın, yoksa aracın verisi kullanılıyor.
2.0 TFSI 170 HP Manuel için hesaplandı
Aylık
11.769₺
Yıllık
141.229₺
Kilometre başına
9,42₺
- Yakıt 92.687 ₺
15.000 km · 7.7 lt/100 km · 80,3 ₺/lt
- Motorlu taşıtlar vergisi 8.264 ₺
1801 – 2000 cm³ · 12-15 yaş · 2018 öncesi tescil, değer kademesi yok
- Zorunlu trafik sigortası tahmini13.000 ₺
4. basamak · şehre ve şirkete göre değişir
- Periyodik bakım 16.544 ₺
7 bakım kaleminin yıllık payı
- Lastik 4.860 ₺
R16 dörtlü takım · 3.3 yılda bir · montaj dahil
- Fren ve akü tahmini4.000 ₺
Fren takımı 4.0 yılda bir, akü 4.5 yılda bir
- Araç muayenesi 1.874 ₺
2 yılda bir · 3.748 ₺ (egzoz ölçümü dahil)
Fiyatlar 21 Eylül 2026 tarihlidir. MTV tutarı 2026 tarifesinden gelir; 2018 sonrası tescilli araçlarda vergi kademesi ilk tescildeki taşıt değerine göre belirlendiği için kesin tutarı GİB hesaplama sayfasından doğrulayın. Sigorta ve bakım tutarları şehre, şirkete ve servise göre değişir.
Kullanıcı yorumları
Audi A6 C6 kullananların deneyimleri. Yorumlar üyelerin kendi görüşüdür.
Bu sayfada yanlış bir bilgi mi var?
Neyin yanlış olduğunu yazın, kontrol edip düzeltelim.