Audi Q5 8R
2008 – 2017Kasa kodu 8RSUVBenzin, dizel, hibrit

- Gerçek tüketim
- 4.8–9.3lt/100km
- Güç
- 150–272HP
- Koltuk
- 5kişilik
Q5 8R, A4 B8 ile ortak boyuna motorlu platformu kullanır; quattro sistemi bu kurguda mekanik Torsen kilitlemeyle çalışır. Türkiye’de 2.0 TDI quattro versiyonu baskın, 2.0 TFSI örnekler de bulunur. Alırken en kritik kalemler 2.0 TFSI’daki yağ eksiltme ve zincir gergisi ile dizel motorlardaki EGR soğutucusu ve DPF durumudur.
2012’de makyajlandı.
Hangi motor?
Bir motor seçin; teknik tablo, kronik arızalar, bakım kalemleri ve maliyet hesabı yalnızca o motoru gösterir.
Benzin
Dizel
Hibrit
Teknik özellikler
Beyan edilen tüketim üreticinin test değeridir; gerçek kullanım satırı günlük şartlarda beklenen ortalamayı gösterir.
20 donanım var; tabloyu yana kaydırarak hepsini görebilirsiniz.
| Özellik | 2.0 TFSI quattro 180 HP Manuel | 2.0 TFSI quattro 211 HP Otomatik | 2.0 TFSI quattro 211 HP S tronic | 2.0 TFSI quattro 220 HP Tiptronic | 2.0 TFSI quattro 225 HP Manuel | 2.0 TFSI quattro 225 HP Tiptronic | 2.0 TFSI quattro 230 HP Manuel | 2.0 TFSI quattro 230 HP Tiptronic | 3.0 TFSI V6 quattro 272 HP Tiptronic | 3.2 FSI V6 quattro 270 HP Otomatik | 2.0 TDI 150 HP Manuel | 2.0 TDI quattro 150 HP Manuel | 2.0 TDI quattro 170 HP Otomatik | 2.0 TDI quattro 177 HP Manuel | 2.0 TDI quattro 177 HP S tronic | 2.0 TDI 190 HP S tronic | 3.0 TDI V6 quattro 240 HP S tronic | 3.0 TDI V6 quattro 240 HP Tiptronic | 3.0 TDI V6 quattro 245 HP S tronic | 2.0 TFSI quattro Hibrit 245 HP Tiptronic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motor ve performans | ||||||||||||||||||||
| Motor hacmi | 1984 cc | 1984 cc | 1984 cc | 1984 cc | 1984 cc | 1984 cc | 1984 cc | 1984 cc | 2995 cc | 3197 cc | 1968 cc | 1968 cc | 1968 cc | 1968 cc | 1968 cc | 1968 cc | 2967 cc | 2967 cc | 2967 cc | 1984 cc |
| Güç | 180 HP | 211 HP | 211 HP | 220 HP | 225 HP | 225 HP | 230 HP | 230 HP | 272 HP | 270 HP | 150 HP | 150 HP | 170 HP | 177 HP | 177 HP | 190 HP | 240 HP | 240 HP | 245 HP | 245 HP |
| Tork | 320 Nm | 350 Nm | 350 Nm | 350 Nm | 350 Nm | 350 Nm | 350 Nm | 350 Nm | 400 Nm | 330 Nm | 320 Nm | 320 Nm | 350 Nm | 380 Nm | 380 Nm | 400 Nm | 500 Nm | 580 Nm | 580 Nm | 480 Nm |
| Yakıt | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel | hibrit |
| Şanzıman | 6 ileri manuel | 7 ileri otomatik | 7 ileri S tronic | 8 ileri Tiptronic | 6 ileri manuel | 8 ileri Tiptronic | 6 ileri manuel | 8 ileri Tiptronic | 8 ileri Tiptronic | 7 ileri otomatik | 6 ileri manuel | 6 ileri manuel | 6 ileri otomatik | 6 ileri manuel | 7 ileri S tronic | 7 ileri S tronic | 7 ileri S tronic | 8 ileri Tiptronic | 7 ileri S tronic | 8 ileri Tiptronic |
| Çekiş | 4 çeker | 4 çeker | 4 çeker | 4 çeker | 4 çeker | 4 çeker | 4 çeker | 4 çeker | 4 çeker | 4 çeker | Önden | 4 çeker | 4 çeker | 4 çeker | 4 çeker | Önden | 4 çeker | 4 çeker | 4 çeker | 4 çeker |
| 0-100 km/s | 8.5 sn | 7.6 sn | 7.2 sn | — | 7.4 sn | 7.1 sn | 7.2 sn | 6.9 sn | 5.9 sn | 6.9 sn | 10.9 sn | 10.8 sn | 9.5 sn | 9 sn | 9 sn | 8.7 sn | 6.5 sn | — | 6.5 sn | 7.1 sn |
| Azami hız | 209 km/s | 222 km/s | 222 km/s | 209 km/s | 222 km/s | 222 km/s | 228 km/s | 228 km/s | 234 km/s | 234 km/s | 192 km/s | 190 km/s | 204 km/s | 204 km/s | 200 km/s | 211 km/s | 225 km/s | 209 km/s | 225 km/s | 225 km/s |
| Yakıt tüketimi | ||||||||||||||||||||
| Ortalama üretici beyanı | 7.5 lt | 8.5 lt | 8.5 lt | — | 7.5 lt | 7.9 lt | 7.7 lt | 7.4 lt | 8.5 lt | 9.3 lt | 5.3 lt | 5.9 lt | 6.7 lt | 5.9 lt | 6.1 lt | 4.8 lt | 7.5 lt | — | 6.4 lt | 6.9 lt |
| Şehir içi | 9.3 lt | 10.4 lt | 10.4 lt | — | 9.3 lt | 9.6 lt | 9.6 lt | 8.6 lt | 11.4 lt | 12.3 lt | 6 lt | 6.8 lt | 8.2 lt | 6.8 lt | 7.1 lt | 5.3 lt | 9.2 lt | — | 7.1 lt | 7.1 lt |
| Şehir dışı | 6.4 lt | 7.3 lt | 7.3 lt | — | 6.4 lt | 6.9 lt | 6.7 lt | 6.7 lt | 6.9 lt | 7.6 lt | 4.9 lt | 5.4 lt | 5.8 lt | 5.4 lt | 5.5 lt | 4.5 lt | 6.6 lt | — | 6 lt | 6.6 lt |
| Depo hacmi | 75 lt | 75 lt | 75 lt | 75 lt | 75 lt | 75 lt | 75 lt | 75 lt | 75 lt | 75 lt | 75 lt | 75 lt | 75 lt | 75 lt | 75 lt | 75 lt | 75 lt | 75 lt | 75 lt | 72 lt |
| İç hacim ve ölçüler | ||||||||||||||||||||
| Koltuk sayısı | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik |
| Kapı sayısı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı |
| Bagaj | 540 lt · katlanınca 1560 lt | 540 lt · katlanınca 1560 lt | 540 lt · katlanınca 1560 lt | 540 lt · katlanınca 1560 lt | 540 lt · katlanınca 1560 lt | 540 lt · katlanınca 1560 lt | 540 lt · katlanınca 1560 lt | 540 lt · katlanınca 1560 lt | 540 lt · katlanınca 1560 lt | 540 lt · katlanınca 1560 lt | 540 lt · katlanınca 1560 lt | 540 lt · katlanınca 1560 lt | 540 lt · katlanınca 1560 lt | 540 lt · katlanınca 1560 lt | 540 lt · katlanınca 1560 lt | 540 lt · katlanınca 1560 lt | 540 lt · katlanınca 1560 lt | 540 lt · katlanınca 1560 lt | 540 lt · katlanınca 1560 lt | 540 lt · katlanınca 1560 lt |
| Uzunluk | 4629 mm | 4629 mm | 4629 mm | 4639 mm | 4629 mm | 4629 mm | 4629 mm | 4629 mm | 4629 mm | 4629 mm | 4629 mm | 4629 mm | 4629 mm | 4629 mm | 4629 mm | 4629 mm | 4629 mm | 4639 mm | 4629 mm | 4629 mm |
| Dingil mesafesi | 2807 mm | 2807 mm | 2807 mm | 2807 mm | 2807 mm | 2807 mm | 2807 mm | 2807 mm | 2807 mm | 2807 mm | 2807 mm | 2807 mm | 2807 mm | 2807 mm | 2807 mm | 2807 mm | 2807 mm | 2807 mm | 2807 mm | 2807 mm |
| Boş ağırlık | 1720 kg | 1710 kg | 1740 kg | 1855 kg | 1720 kg | 1755 kg | 1730 kg | 1770 kg | 1840 kg | 1805 kg | 1680 kg | 1755 kg | 1730 kg | 1755 kg | 1820 kg | 1770 kg | 1865 kg | 2030 kg | 1860 kg | 1910 kg |
| Lastik ve jant | ||||||||||||||||||||
| Lastik ebatları | 235/65 R17 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/60 R18 · 235/55 R19 | 235/65 R17 · 235/60 R18 | 235/65 R17 · 235/60 R18 | 235/65 R17 · 235/55 R19 · 255/45 R20 · 255/40 R21 | 235/65 R17 · 235/55 R19 · 255/45 R20 · 255/40 R21 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/65 R17 | 235/65 R17 | 235/65 R17 | 235/65 R17 | 235/65 R17 | 235/65 R17 | 235/60 R18 | 235/55 R19 · 255/45 R20 | 235/60 R18 | 235/55 R19 |
| Kimlik | ||||||||||||||||||||
| Motor kodu | CNCB | CDNC, CPMA, CADA, CAEB | CDNC, CPMA, CADA, CAEB | EA888 / CPMB | EA888 / CNCD | EA888 / CNCD | EA888 / CNCE | EA888 / CNCE | CTUC, CTVA | CALB | CJCD, CSUA | CJCD, CSUA | CAHA | CGLC, CMGB | CGLC, CMGB | CDDA, CNHA | CCWA | CPNB | CDUD | CHJA |
| Üretim yılları | 2009 – 2016 | 2008 – 2009 | 2008 – 2011 | 2013 – 2017 | 2012 – 2015 | 2012 – 2015 | 2015 – 2016 | 2015 – 2016 | 2012 – 2015 | 2008 – 2012 | 2012 – 2014 | 2013 – 2014 | 2008 – 2010 | 2012 – 2014 | 2012 – 2014 | 2013 – 2016 | 2008 – 2012 | 2013 – 2017 | 2012 – 2014 | 2012 – 2016 |
Değerler üretici kataloglarına dayanır; donanım paketine ve üretim yılına göre değişebilir. Yedek parça almadan önce aracınızın ruhsatındaki bilgilerle karşılaştırın.
Lastik ebatları
235/65 R17235/60 R18235/55 R19255/45 R20255/40 R21
Bakım periyotları
Maliyetler yetkili servis dışı ortalamalarıdır, şehre ve parça markasına göre değişir.
| Kalem | Periyot | Tahmini maliyet |
|---|---|---|
Motor yağı ve yağ filtresi 4,6–6,9 L (motora göre); VW 504 00 (5W-30) / VW 507 00 (5W-30) | 15.000 km / 12 ay | 4.200 – 9.700 ₺ |
Hava filtresi Panel tipi kuru filtre | 30.000 km / 24 ay | 1.000 – 2.700 ₺ |
Yakıt filtresi (dizel) Su ayırıcılı dizel yakıt filtresi | 30.000 km / 24 ay | 2.100 – 5.600 ₺ |
Polen filtresi Aktif karbonlu koku ve alerjen filtresi | 30.000 km / 24 ay | 900 – 2.200 ₺ |
Buji 2.0 TFSI: 4 adet; 3.0 TFSI, 3.2 FSI: 6 adet | 60.000 km / 48 ay | 2.200 – 8.000 ₺ |
Triger kayışı ve gergi seti (2.0 TDI) Kayış, gergi ve avara rulmanı | 120.000 km | 12.200 – 27.000 ₺ |
Aksesuar kayışı (V kayışı) Kanallı kayış (poly-V) | 120.000 km | 1.600 – 4.700 ₺ |
Fren hidroliği DOT 4 | 24 ay | 1.600 – 4.100 ₺ |
Bu araç bana kaça mal olur?
Yakıt, MTV, sigorta, bakım, lastik, muayene ve kronik arıza karşılığı birlikte. Kendi kullanımınıza göre ayarlayın. İki aracı karşılaştırmak isterseniz hesaplayıcı sayfasını kullanın.
Hazır bir değere basın ya da kendi kilometrenizi yazın.
Hep şehir dışıHep şehir içi
Şehir içinde tüketim yükseliyor, hesap buna göre değişiyor.
Zorunlu trafik sigortası primini belirleyen basamak bu. Bilmiyorsanız “yeni sürücü ya da yeni poliçe” seçili kalsın.
Aracı nasıl alacaksınız?
Bu nesil 2017 yılında üretimden kalktı, sıfır alınamıyor. Hâlâ üretilen bir nesli seçerseniz sıfır hesabı açılır.
Kaskoyu hesaba katmak için bu alanı doldurun, prim araç değerinden hesaplanıyor.
Kendi pompanızın fiyatı farklıysa değiştirin.
Kendi ortalamanızı biliyorsanız yazın, yoksa aracın verisi kullanılıyor.
2.0 TFSI quattro 180 HP Manuel için hesaplandı
Aylık
11.828₺
Yıllık
141.940₺
Kilometre başına
9,46₺
- Yakıt 91.976 ₺
15.000 km · 7.6 lt/100 km · 80,3 ₺/lt
- Motorlu taşıtlar vergisi 13.886 ₺
1801 – 2000 cm³ · 7-11 yaş · 2018 öncesi tescil, değer kademesi yok
- Zorunlu trafik sigortası tahmini13.000 ₺
4. basamak · şehre ve şirkete göre değişir
- Periyodik bakım 11.744 ₺
6 bakım kaleminin yıllık payı
- Lastik 5.460 ₺
R17 dörtlü takım · 3.3 yılda bir · montaj dahil
- Fren ve akü tahmini4.000 ₺
Fren takımı 4.0 yılda bir, akü 4.5 yılda bir
- Araç muayenesi 1.874 ₺
2 yılda bir · 3.748 ₺ (egzoz ölçümü dahil)
Fiyatlar 21 Eylül 2026 tarihlidir. MTV tutarı 2026 tarifesinden gelir; 2018 sonrası tescilli araçlarda vergi kademesi ilk tescildeki taşıt değerine göre belirlendiği için kesin tutarı GİB hesaplama sayfasından doğrulayın. Sigorta ve bakım tutarları şehre, şirkete ve servise göre değişir.
Kullanıcı yorumları
Audi Q5 8R kullananların deneyimleri. Yorumlar üyelerin kendi görüşüdür.
Bu sayfada yanlış bir bilgi mi var?
Neyin yanlış olduğunu yazın, kontrol edip düzeltelim.