BMW 4 Serisi F32
2013 – 2020Kasa kodu F32/F33/F36CoupeBenzin, dizel

- Gerçek tüketim
- 4.2–8.1lt/100km
- Güç
- 136–326HP
- Koltuk
- 5kişilik
F32, alçalan gövdesi ve sıkılaşan süspansiyonuyla 3 Serisi’nin sportif yorumuydu. Türkiye’de 2.0 benzinli ve 2.0d dizel motorlar bulunuyor. Zincir gerdirme, turbo ve cabrio tavan mekanizması öncelikli kontrol kalemleridir.
2017 makyajıyla farlar güncellendi.
Hangi motor?
Bir motor seçin; teknik tablo, kronik arızalar, bakım kalemleri ve maliyet hesabı yalnızca o motoru gösterir.
Benzin
Dizel
Teknik özellikler
Beyan edilen tüketim üreticinin test değeridir; gerçek kullanım satırı günlük şartlarda beklenen ortalamayı gösterir.
23 donanım var; tabloyu yana kaydırarak hepsini görebilirsiniz.
| Özellik | 418i 136 HP Manuel | 418i 136 HP Steptronic | 428i 245 HP Manuel | 428i 245 HP Steptronic | 420i 184 HP Manuel | 420i 184 HP Steptronic | 430i 252 HP Manuel | 430i 252 HP Steptronic | 435i 306 HP Manuel | 435i 306 HP Steptronic | 440i 326 HP Steptronic | 418d 143 HP Manuel | 418d 143 HP Steptronic | 418d 150 HP Manuel | 418d 150 HP Steptronic | 420d 184 HP Manuel | 420d 184 HP Steptronic | 420d 190 HP Manuel | 420d 190 HP Steptronic | 425d 224 HP Manuel | 425d 224 HP Steptronic | 430d 258 HP Steptronic | 435d xDrive 313 HP Steptronic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motor ve performans | |||||||||||||||||||||||
| Motor hacmi | 1499 cc | 1499 cc | 1997 cc | 1997 cc | 1998 cc | 1998 cc | 1998 cc | 1998 cc | 2979 cc | 2979 cc | 2998 cc | 1995 cc | 1995 cc | 1995 cc | 1995 cc | 1995 cc | 1995 cc | 1995 cc | 1995 cc | 1995 cc | 1995 cc | 2993 cc | 2993 cc |
| Güç | 136 HP | 136 HP | 245 HP | 245 HP | 184 HP | 184 HP | 252 HP | 252 HP | 306 HP | 306 HP | 326 HP | 143 HP | 143 HP | 150 HP | 150 HP | 184 HP | 184 HP | 190 HP | 190 HP | 224 HP | 224 HP | 258 HP | 313 HP |
| Tork | 220 Nm | 220 Nm | 350 Nm | 350 Nm | 290 Nm | 270 Nm | 350 Nm | 350 Nm | 400 Nm | 400 Nm | 450 Nm | 320 Nm | 320 Nm | 320 Nm | 320 Nm | 380 Nm | 380 Nm | 400 Nm | 400 Nm | 450 Nm | 450 Nm | 560 Nm | 630 Nm |
| Yakıt | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel |
| Şanzıman | 6 ileri manuel | 8 ileri Steptronic | 6 ileri manuel | 8 ileri Steptronic | 6 ileri manuel | 8 ileri Steptronic | 6 ileri manuel | 8 ileri Steptronic | 6 ileri manuel | 8 ileri Steptronic | 8 ileri Steptronic | 6 ileri manuel | 8 ileri Steptronic | 6 ileri manuel | 8 ileri Steptronic | 6 ileri manuel | 8 ileri Steptronic | 6 ileri manuel | 8 ileri Steptronic | 6 ileri manuel | 8 ileri Steptronic | 8 ileri Steptronic | 8 ileri Steptronic |
| Çekiş | Arkadan | Arkadan | Arkadan | Arkadan | Arkadan | Arkadan | Arkadan | Arkadan | Arkadan | Arkadan | Arkadan | Arkadan | Arkadan | Arkadan | Arkadan | Arkadan | Arkadan | Arkadan | Arkadan | Arkadan | Arkadan | Arkadan | 4 çeker |
| 0-100 km/s | 9.4 sn | 9.6 sn | 6.1 sn | 6 sn | 7.5 sn | 7.7 sn | 5.9 sn | 5.9 sn | 5.5 sn | 5.2 sn | 5.1 sn | 9.2 sn | 9.1 sn | 9 sn | 8.9 sn | 7.7 sn | 7.5 sn | 7.5 sn | 7.3 sn | 6.7 sn | 6.3 sn | 5.6 sn | 4.8 sn |
| Azami hız | 210 km/s | 210 km/s | 250 km/s | 250 km/s | 236 km/s | 236 km/s | 250 km/s | 250 km/s | 250 km/s | 250 km/s | 250 km/s | 213 km/s | 213 km/s | 213 km/s | 213 km/s | 236 km/s | 231 km/s | 240 km/s | 231 km/s | 247 km/s | 247 km/s | 250 km/s | 250 km/s |
| Yakıt tüketimi | |||||||||||||||||||||||
| Ortalama üretici beyanı | 5.6 lt | 5.4 lt | 6.6 lt | 6.3 lt | 5.9 lt | 5.7 lt | 6.3 lt | 5.7 lt | 8.1 lt | 7.5 lt | 6.7 lt | 4.5 lt | 4.5 lt | 4.3 lt | 4.2 lt | 4.7 lt | 4.6 lt | 4.3 lt | 4.2 lt | 4.9 lt | 4.5 lt | 5.2 lt | 5.7 lt |
| Şehir içi | 7 lt | 6.7 lt | 8.9 lt | 8.2 lt | 7.9 lt | 7.3 lt | 8.2 lt | 7.2 lt | 11.4 lt | 10.7 lt | 8.9 lt | 5.4 lt | 5.5 lt | 5.2 lt | 5.1 lt | 5.8 lt | 5.4 lt | 5.3 lt | 4.9 lt | 5.9 lt | 5.5 lt | 6 lt | 6.7 lt |
| Şehir dışı | 4.8 lt | 4.7 lt | 5.3 lt | 5.2 lt | 4.8 lt | 4.6 lt | 5.2 lt | 4.8 lt | 6.2 lt | 5.6 lt | 5.4 lt | 4 lt | 4 lt | 3.8 lt | 3.8 lt | 4.1 lt | 4.1 lt | 3.8 lt | 3.8 lt | 4.3 lt | 4.2 lt | 4.7 lt | 5 lt |
| Depo hacmi | 60 lt | 60 lt | 60 lt | 60 lt | 60 lt | 60 lt | 60 lt | 60 lt | 60 lt | 60 lt | 60 lt | 57 lt | 57 lt | 57 lt | 57 lt | 57 lt | 57 lt | 57 lt | 57 lt | 57 lt | 57 lt | 57 lt | 57 lt |
| İç hacim ve ölçüler | |||||||||||||||||||||||
| Koltuk sayısı | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik |
| Kapı sayısı | 4 kapı | 4 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 4 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 4 kapı | 4 kapı |
| Bagaj | 480 lt · katlanınca 1300 lt | 480 lt · katlanınca 1300 lt | 480 lt · katlanınca 1300 lt | 480 lt · katlanınca 1300 lt | 480 lt · katlanınca 1300 lt | 480 lt · katlanınca 1300 lt | 480 lt · katlanınca 1300 lt | 480 lt · katlanınca 1300 lt | 480 lt · katlanınca 1300 lt | 480 lt · katlanınca 1300 lt | 480 lt · katlanınca 1300 lt | 480 lt · katlanınca 1300 lt | 480 lt · katlanınca 1300 lt | 480 lt · katlanınca 1300 lt | 480 lt · katlanınca 1300 lt | 480 lt · katlanınca 1300 lt | 480 lt · katlanınca 1300 lt | 480 lt · katlanınca 1300 lt | 480 lt · katlanınca 1300 lt | 480 lt · katlanınca 1300 lt | 480 lt · katlanınca 1300 lt | 480 lt · katlanınca 1300 lt | 480 lt · katlanınca 1300 lt |
| Uzunluk | 4640 mm | 4640 mm | 4638 mm | 4638 mm | 4640 mm | 4640 mm | 4640 mm | 4640 mm | 4638 mm | 4638 mm | 4640 mm | 4638 mm | 4638 mm | 4640 mm | 4640 mm | 4638 mm | 4638 mm | 4640 mm | 4640 mm | 4638 mm | 4638 mm | 4640 mm | 4640 mm |
| Dingil mesafesi | 2810 mm | 2810 mm | 2810 mm | 2810 mm | 2810 mm | 2810 mm | 2810 mm | 2810 mm | 2810 mm | 2810 mm | 2810 mm | 2810 mm | 2810 mm | 2810 mm | 2810 mm | 2810 mm | 2810 mm | 2810 mm | 2810 mm | 2810 mm | 2810 mm | 2810 mm | 2810 mm |
| Boş ağırlık | 1485 kg | 1510 kg | 1510 kg | 1530 kg | 1520 kg | 1540 kg | 1520 kg | 1540 kg | 1575 kg | 1585 kg | 1615 kg | 1490 kg | 1510 kg | 1510 kg | 1530 kg | 1510 kg | 1525 kg | 1520 kg | 1540 kg | 1550 kg | 1560 kg | 1615 kg | 1700 kg |
| Lastik ve jant | |||||||||||||||||||||||
| Lastik ebatları | 225/50 R17 · 225/45 R18 · 225/40 R19 · 225/35 R20 · 255/40 R18 · 255/35 R19 · 255/30 R20 | 225/50 R17 · 225/45 R18 · 225/40 R19 · 225/35 R20 · 255/40 R18 · 255/35 R19 · 255/30 R20 | 225/50 R17 | 225/50 R17 | 225/50 R17 · 225/45 R18 · 255/40 R18 · 225/40 R19 · 255/35 R19 | 225/50 R17 · 225/45 R18 · 255/40 R18 · 225/40 R19 · 255/35 R19 | 225/50 R17 · 225/45 R18 · 255/40 R18 · 225/40 R19 · 255/35 R19 | 225/50 R17 · 225/45 R18 · 255/40 R18 · 225/40 R19 · 255/35 R19 | 225/50 R17 | 225/50 R17 | 225/50 R17 · 225/45 R18 · 255/40 R18 · 225/40 R19 · 255/35 R19 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 225/50 R17 · 225/45 R18 · 255/40 R18 · 225/40 R19 · 255/35 R19 | 225/50 R17 · 225/45 R18 · 255/40 R18 · 225/40 R19 · 255/35 R19 | 225/50 R17 | 225/50 R17 | 225/50 R17 · 225/45 R18 · 255/40 R18 · 225/40 R19 · 255/35 R19 | 225/50 R17 · 225/45 R18 · 255/40 R18 · 225/40 R19 · 255/35 R19 | 225/50 R17 · 225/45 R18 · 255/40 R18 · 225/40 R19 · 255/35 R19 | 225/50 R17 · 225/45 R18 · 255/40 R18 · 225/40 R19 · 255/35 R19 | 225/50 R17 · 225/45 R18 · 255/40 R18 · 225/40 R19 · 255/35 R19 | 225/50 R17 · 225/45 R18 · 255/40 R18 · 225/40 R19 · 255/35 R19 |
| Kimlik | |||||||||||||||||||||||
| Motor kodu | B38B15A | B38B15A | N20B20A | N20B20A | B48B20A | B48B20A | B48B20B | B48B20B | N55B30A | N55B30A | B58B30A | N47D20C | N47D20C | B47D20A | B47D20A | N47D20C | N47D20C | B47D20A | B47D20A | B47D20B | B47D20B | N57D30A | N57D30B |
| Üretim yılları | 2017 – 2019 | 2017 – 2019 | 2014 – 2016 | 2014 – 2016 | 2014 – 2020 | 2014 – 2020 | 2016 – 2020 | 2016 – 2020 | 2014 – 2016 | 2014 – 2016 | 2016 – 2020 | 2014 – 2015 | 2014 – 2015 | 2015 – 2020 | 2015 – 2020 | 2014 – 2015 | 2014 – 2015 | 2015 – 2020 | 2015 – 2020 | 2016 – 2016 | 2016 – 2016 | 2014 – 2020 | 2014 – 2020 |
Değerler üretici kataloglarına dayanır; donanım paketine ve üretim yılına göre değişebilir. Yedek parça almadan önce aracınızın ruhsatındaki bilgilerle karşılaştırın.
Lastik ebatları
225/50 R17225/45 R18225/40 R19225/35 R20255/40 R18255/35 R19255/30 R20205/60 R16
Bu araç bana kaça mal olur?
Yakıt, MTV, sigorta, bakım, lastik, muayene ve kronik arıza karşılığı birlikte. Kendi kullanımınıza göre ayarlayın. İki aracı karşılaştırmak isterseniz hesaplayıcı sayfasını kullanın.
Hazır bir değere basın ya da kendi kilometrenizi yazın.
Hep şehir dışıHep şehir içi
Şehir içinde tüketim yükseliyor, hesap buna göre değişiyor.
Zorunlu trafik sigortası primini belirleyen basamak bu. Bilmiyorsanız “yeni sürücü ya da yeni poliçe” seçili kalsın.
Aracı nasıl alacaksınız?
Bu nesil 2020 yılında üretimden kalktı, sıfır alınamıyor. Hâlâ üretilen bir nesli seçerseniz sıfır hesabı açılır.
Kaskoyu hesaba katmak için bu alanı doldurun, prim araç değerinden hesaplanıyor.
Kendi pompanızın fiyatı farklıysa değiştirin.
Kendi ortalamanızı biliyorsanız yazın, yoksa aracın verisi kullanılıyor.
418i 136 HP Manuel için hesaplandı
Aylık
9.544₺
Yıllık
114.531₺
Kilometre başına
7,64₺
- Yakıt 68.687 ₺
15.000 km · 5.7 lt/100 km · 80,3 ₺/lt
- Motorlu taşıtlar vergisi tahmini7.510 ₺
1301 – 1600 cm³ · 4-6 yaş · değer kademesi girilmedi, en alt kademe
- Zorunlu trafik sigortası tahmini13.000 ₺
4. basamak · şehre ve şirkete göre değişir
- Periyodik bakım tahmini14.000 ₺
Bu nesle ait bakım kalemleri henüz girilmedi; sınıf ortalaması kullanıldı
- Lastik 5.460 ₺
R17 dörtlü takım · 3.3 yılda bir · montaj dahil
- Fren ve akü tahmini4.000 ₺
Fren takımı 4.0 yılda bir, akü 4.5 yılda bir
- Araç muayenesi 1.874 ₺
2 yılda bir · 3.748 ₺ (egzoz ölçümü dahil)
Fiyatlar 21 Eylül 2026 tarihlidir. MTV tutarı 2026 tarifesinden gelir; 2018 sonrası tescilli araçlarda vergi kademesi ilk tescildeki taşıt değerine göre belirlendiği için kesin tutarı GİB hesaplama sayfasından doğrulayın. Sigorta ve bakım tutarları şehre, şirkete ve servise göre değişir.
Kullanıcı yorumları
BMW 4 Serisi F32 kullananların deneyimleri. Yorumlar üyelerin kendi görüşüdür.
Bu sayfada yanlış bir bilgi mi var?
Neyin yanlış olduğunu yazın, kontrol edip düzeltelim.