BMW 4 Serisi G22
2020 – devam ediyorKasa kodu G22/G23/G26CoupeBenzin, dizel

- Gerçek tüketim
- 5.3–8.5lt/100km
- Güç
- 170–386HP
- Koltuk
- 5kişilik
G22, öne çıkan tasarımı ve dengeli şasisiyle satılıyor. Türkiye’de 2.0 benzinli hafif hibrit versiyonlar sunuluyor. Hafif hibrit sistemi ve turbo öncelikli kontrol kalemleridir.
Hangi motor?
Bir motor seçin; teknik tablo, kronik arızalar, bakım kalemleri ve maliyet hesabı yalnızca o motoru gösterir.
Benzin
Dizel
Teknik özellikler
Beyan edilen tüketim üreticinin test değeridir; gerçek kullanım satırı günlük şartlarda beklenen ortalamayı gösterir.
9 donanım var; tabloyu yana kaydırarak hepsini görebilirsiniz.
| Özellik | 420i 170 HP Steptronic | 420i 184 HP Steptronic | 430i 245 HP Steptronic | 430i Hafif Hibrit 255 HP Steptronic | M440i Hafif Hibrit 374 HP Steptronic | M440i xDrive Hafif Hibrit 374 HP Steptronic | M440i Hafif Hibrit 386 HP Steptronic | 420d Hafif Hibrit 190 HP Steptronic | 430d xDrive Hafif Hibrit 286 HP Steptronic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motor ve performans | |||||||||
| Motor hacmi | 1597 cc | 1998 cc | 1998 cc | 1998 cc | 2998 cc | 2998 cc | 2998 cc | 1995 cc | 2993 cc |
| Güç | 170 HP | 184 HP | 245 HP | 255 HP | 374 HP | 374 HP | 386 HP | 190 HP | 286 HP |
| Tork | 250 Nm | 300 Nm | 400 Nm | 400 Nm | 500 Nm | 500 Nm | — | 400 Nm | 650 Nm |
| Yakıt | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | dizel | dizel |
| Şanzıman | 8 ileri Steptronic | 8 ileri Steptronic | 8 ileri Steptronic | 8 ileri Steptronic | 8 ileri Steptronic | 8 ileri Steptronic | 8 ileri Steptronic | 8 ileri Steptronic | 8 ileri Steptronic |
| Çekiş | Arkadan | Arkadan | Arkadan | Arkadan | Arkadan | 4 çeker | Arkadan | Arkadan | 4 çeker |
| 0-100 km/s | 8.6 sn | 7.9 sn | 6.2 sn | — | 5 sn | 4.7 sn | — | 7.3 sn | 5.3 sn |
| Azami hız | 227 km/s | 235 km/s | 250 km/s | 210 km/s | 250 km/s | 250 km/s | 210 km/s | 235 km/s | 250 km/s |
| Yakıt tüketimi | |||||||||
| Ortalama üretici beyanı | — | 6.9 lt | 7.2 lt | — | 7.9 lt | 8.5 lt | — | 5.3 lt | 6 lt |
| Depo hacmi | 59 lt | 59 lt | 59 lt | 59 lt | 59 lt | 59 lt | 59 lt | 59 lt | 59 lt |
| İç hacim ve ölçüler | |||||||||
| Koltuk sayısı | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik |
| Kapı sayısı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı |
| Bagaj | 470 lt · katlanınca 1290 lt | 470 lt · katlanınca 1290 lt | 470 lt · katlanınca 1290 lt | 470 lt · katlanınca 1291 lt | 470 lt · katlanınca 1290 lt | 470 lt · katlanınca 1290 lt | 470 lt · katlanınca 1291 lt | 470 lt · katlanınca 1290 lt | 470 lt · katlanınca 1290 lt |
| Uzunluk | 4783 mm | 4783 mm | 4783 mm | 4787 mm | 4783 mm | 4783 mm | 4787 mm | 4783 mm | 4783 mm |
| Dingil mesafesi | 2856 mm | 2856 mm | 2856 mm | 2856 mm | 2856 mm | 2856 mm | 2856 mm | 2856 mm | 2856 mm |
| Boş ağırlık | 1620 kg | 1620 kg | 1645 kg | 1768 kg | 1765 kg | 1825 kg | 1882 kg | 1705 kg | 1845 kg |
| Lastik ve jant | |||||||||
| Lastik ebatları | 225/55 R17 · 245/45 R18 · 245/40 R19 · 245/35 R20 · 255/40 R19 · 255/35 R20 | 225/55 R17 | 225/55 R17 | 245/45 R18 · 245/40 R19 · 245/35 R20 · 255/40 R19 · 255/35 R20 | 245/45 R18 | 245/45 R18 | 245/45 R18 · 245/40 R19 · 245/35 R20 · 255/40 R19 · 255/35 R20 | 225/55 R17 | 225/55 R17 |
| Kimlik | |||||||||
| Motor kodu | B48B16A | B48B20A | B48B20A | B48B20O2 | B58B30B | B58B30B | B58B30M2 | B47D20B | B57D30B |
| Üretim yılları | 2021 – 2024 | 2021 – devam | 2021 – 2024 | 2024 – devam | 2022 – 2024 | 2021 – 2025 | 2024 – devam | 2021 – devam | 2022 – devam |
Değerler üretici kataloglarına dayanır; donanım paketine ve üretim yılına göre değişebilir. Yedek parça almadan önce aracınızın ruhsatındaki bilgilerle karşılaştırın.
Lastik ebatları
225/55 R17245/45 R18245/40 R19245/35 R20255/40 R19255/35 R20
Bu araç bana kaça mal olur?
Yakıt, MTV, sigorta, bakım, lastik, muayene ve kronik arıza karşılığı birlikte. Kendi kullanımınıza göre ayarlayın. İki aracı karşılaştırmak isterseniz hesaplayıcı sayfasını kullanın.
Hazır bir değere basın ya da kendi kilometrenizi yazın.
Hep şehir dışıHep şehir içi
Şehir içinde tüketim yükseliyor, hesap buna göre değişiyor.
Zorunlu trafik sigortası primini belirleyen basamak bu. Bilmiyorsanız “yeni sürücü ya da yeni poliçe” seçili kalsın.
Aracı nasıl alacaksınız?
2026 model, 2 yıl fabrika garantili kabul edildi: kronik arıza karşılığı garanti boyunca hesaba girmiyor, bakım ise yetkili servis fiyatıyla hesaplanıyor.
Kaskoyu hesaba katmak için bu alanı doldurun, prim araç değerinden hesaplanıyor.
Kendi pompanızın fiyatı farklıysa değiştirin.
Kendi ortalamanızı biliyorsanız yazın, yoksa aracın verisi kullanılıyor.
Kullanıcı yorumları
BMW 4 Serisi G22 kullananların deneyimleri. Yorumlar üyelerin kendi görüşüdür.
Bu sayfada yanlış bir bilgi mi var?
Neyin yanlış olduğunu yazın, kontrol edip düzeltelim.