BMW 7 Serisi E38
1994 – 2001Kasa kodu E38SedanBenzin, dizel

- Gerçek tüketim
- 8–13.6lt/100km
- Güç
- 143–326HP
- Koltuk
- 5kişilik
E38, dengeli tasarımı ve sürüş keyfiyle amiral gemisi sınıfında öne çıktı. Türkiye’de 3.5 ve 4.4 benzinli versiyonlar bulunuyor. Soğutma sistemi, hidrolik süspansiyon ve elektronik modüller öncelikli kontrol kalemleridir.
1998 makyajıyla farlar ve donanım güncellendi.
Hangi motor?
Bir motor seçin; teknik tablo, kronik arızalar, bakım kalemleri ve maliyet hesabı yalnızca o motoru gösterir.
Benzin
Dizel
Teknik özellikler
Beyan edilen tüketim üreticinin test değeridir; gerçek kullanım satırı günlük şartlarda beklenen ortalamayı gösterir.
17 donanım var; tabloyu yana kaydırarak hepsini görebilirsiniz.
| Özellik | 728i 193 HP Manuel | 728i 193 HP Steptronic | 730i 218 HP Manuel | 730i 218 HP Steptronic | 735i 235 HP Manuel | 735i 235 HP Steptronic | 735i 238 HP Steptronic | 740i 4.0 286 HP Steptronic | 740i 286 HP Manuel | 740i 286 HP Steptronic | 740i 4.4 286 HP Steptronic | 750i 326 HP Steptronic | 725tds 143 HP Manuel | 725tds 143 HP Steptronic | 730d 184 HP Steptronic | 730d 193 HP Steptronic | 740d 245 HP Steptronic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motor ve performans | |||||||||||||||||
| Motor hacmi | 2793 cc | 2793 cc | 2997 cc | 2997 cc | 3498 cc | 3498 cc | 3498 cc | 3982 cc | 4398 cc | 4398 cc | 4398 cc | 5379 cc | 2497 cc | 2497 cc | 2926 cc | 2926 cc | 3901 cc |
| Güç | 193 HP | 193 HP | 218 HP | 218 HP | 235 HP | 235 HP | 238 HP | 286 HP | 286 HP | 286 HP | 286 HP | 326 HP | 143 HP | 143 HP | 184 HP | 193 HP | 245 HP |
| Tork | 280 Nm | 280 Nm | 290 Nm | 290 Nm | 320 Nm | 320 Nm | 345 Nm | 400 Nm | 420 Nm | 440 Nm | 420 Nm | 490 Nm | 280 Nm | 280 Nm | 410 Nm | 430 Nm | 560 Nm |
| Yakıt | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel |
| Şanzıman | 5 ileri manuel | 5 ileri Steptronic | 5 ileri manuel | 5 ileri Steptronic | 5 ileri manuel | 5 ileri Steptronic | 5 ileri Steptronic | 5 ileri Steptronic | 6 ileri manuel | 5 ileri Steptronic | 5 ileri Steptronic | 5 ileri Steptronic | 5 ileri manuel | 5 ileri Steptronic | 5 ileri Steptronic | 5 ileri Steptronic | 5 ileri Steptronic |
| Çekiş | Arkadan | Arkadan | Arkadan | Arkadan | Arkadan | Arkadan | Arkadan | Arkadan | Arkadan | Arkadan | Arkadan | Arkadan | Arkadan | Arkadan | Arkadan | Arkadan | Arkadan |
| 0-100 km/s | 8.6 sn | 9.6 sn | 8.3 sn | 9.7 sn | 7.6 sn | 8.4 sn | 8.2 sn | 7.4 sn | 6.6 sn | 7 sn | 7 sn | 6.6 sn | 11.4 sn | 12.2 sn | 9.2 sn | 8.9 sn | 8.4 sn |
| Azami hız | 228 km/s | 226 km/s | 235 km/s | 234 km/s | 244 km/s | 240 km/s | 243 km/s | 250 km/s | 250 km/s | 250 km/s | 250 km/s | 250 km/s | 206 km/s | 202 km/s | 220 km/s | 220 km/s | 242 km/s |
| Yakıt tüketimi | |||||||||||||||||
| Ortalama üretici beyanı | 10 lt | 11.1 lt | 10.8 lt | 10.5 lt | 12.3 lt | 12.6 lt | 12.1 lt | 11.5 lt | 12.5 lt | 12.5 lt | 13 lt | 13.6 lt | 8 lt | 9 lt | 8.8 lt | — | 9.8 lt |
| Şehir içi | 13.7 lt | 16.5 lt | 14.9 lt | 15.1 lt | 18 lt | 18.5 lt | 17.2 lt | 16.3 lt | 18.6 lt | 18.1 lt | 19.5 lt | 19.6 lt | 11 lt | 12.5 lt | 12.1 lt | 12.1 lt | 14.7 lt |
| Şehir dışı | 7.9 lt | 8 lt | 8 lt | 7.4 lt | 8.9 lt | 9.2 lt | 9.1 lt | 8.3 lt | 8.9 lt | 9.2 lt | 9.3 lt | 10.1 lt | 6.2 lt | 6.9 lt | 6.8 lt | 6.8 lt | 7 lt |
| Depo hacmi | 85 lt | 85 lt | 85 lt | 85 lt | 85 lt | 85 lt | 85 lt | 85 lt | 85 lt | 85 lt | 85 lt | 95 lt | 85 lt | 85 lt | 85 lt | 85 lt | 95 lt |
| İç hacim ve ölçüler | |||||||||||||||||
| Koltuk sayısı | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik |
| Kapı sayısı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı |
| Bagaj | 500 lt | 500 lt | 500 lt | 500 lt | 500 lt | 500 lt | 500 lt | 500 lt | 500 lt | 500 lt | 500 lt | 500 lt | 500 lt | 500 lt | 500 lt | 500 lt | 500 lt |
| Uzunluk | 4984 mm | 4984 mm | 4984 mm | 4984 mm | 4984 mm | 4984 mm | 4984 mm | 4984 mm | 4984 mm | 4984 mm | 4984 mm | 4984 mm | 4984 mm | 4984 mm | 4984 mm | 4984 mm | 4984 mm |
| Dingil mesafesi | 2930 mm | 2930 mm | 2930 mm | 2930 mm | 2930 mm | 2930 mm | 2930 mm | 2930 mm | 2930 mm | 2930 mm | 2930 mm | 2930 mm | 2930 mm | 2930 mm | 2930 mm | 2930 mm | 2930 mm |
| Boş ağırlık | 1710 kg | 1740 kg | 1725 kg | 1755 kg | 1745 kg | 1790 kg | 1810 kg | 1780 kg | 1800 kg | 1850 kg | 1830 kg | 1960 kg | 1710 kg | 1730 kg | 1830 kg | 1830 kg | 1960 kg |
| Lastik ve jant | |||||||||||||||||
| Lastik ebatları | 215/65 R16 | 215/65 R16 | 215/65 R16 | 215/65 R16 | 235/60 R16 | 235/60 R16 | 235/60 R16 | 215/65 R16 | 235/60 R16 | 235/60 R16 | 235/60 R16 | 235/60 R16 | 215/65 R16 | 215/65 R16 | 215/65 R16 | 215/65 R16 | 235/60 R16 |
| Kimlik | |||||||||||||||||
| Motor kodu | M52B28 | M52B28 | M60B30 | M60B30 | M62B35 | M62B35 | M62B35 | M60B40 | M60B40 | M62B44 | M62B44 | M73B54 | M51D25 | M51D25 | M57D30 | M57D30 | M67D40 |
| Üretim yılları | 1995 – 2001 | 1995 – 2001 | 1994 – 1996 | 1994 – 1996 | 1996 – 1998 | 1996 – 1998 | 1998 – 2001 | 1994 – 1996 | 1994 – 1998 | 1998 – 2001 | 1996 – 1998 | 1994 – 2001 | 1996 – 2000 | 1996 – 2000 | 1998 – 2000 | 2000 – 2001 | 1999 – 2001 |
Değerler üretici kataloglarına dayanır; donanım paketine ve üretim yılına göre değişebilir. Yedek parça almadan önce aracınızın ruhsatındaki bilgilerle karşılaştırın.
Lastik ebatları
215/65 R16235/60 R16
Bu araç bana kaça mal olur?
Yakıt, MTV, sigorta, bakım, lastik, muayene ve kronik arıza karşılığı birlikte. Kendi kullanımınıza göre ayarlayın. İki aracı karşılaştırmak isterseniz hesaplayıcı sayfasını kullanın.
Hazır bir değere basın ya da kendi kilometrenizi yazın.
Hep şehir dışıHep şehir içi
Şehir içinde tüketim yükseliyor, hesap buna göre değişiyor.
Zorunlu trafik sigortası primini belirleyen basamak bu. Bilmiyorsanız “yeni sürücü ya da yeni poliçe” seçili kalsın.
Aracı nasıl alacaksınız?
Bu nesil 2001 yılında üretimden kalktı, sıfır alınamıyor. Hâlâ üretilen bir nesli seçerseniz sıfır hesabı açılır.
Kaskoyu hesaba katmak için bu alanı doldurun, prim araç değerinden hesaplanıyor.
Kendi pompanızın fiyatı farklıysa değiştirin.
Kendi ortalamanızı biliyorsanız yazın, yoksa aracın verisi kullanılıyor.
728i 193 HP Manuel için hesaplandı
Aylık
14.017₺
Yıllık
168.209₺
Kilometre başına
11,21₺
- Yakıt 123.600 ₺
15.000 km · 10.3 lt/100 km · 80,3 ₺/lt
- Motorlu taşıtlar vergisi 6.875 ₺
2501 – 3000 cm³ · 16 üstü yaş · 2018 öncesi tescil, değer kademesi yok
- Zorunlu trafik sigortası tahmini13.000 ₺
4. basamak · şehre ve şirkete göre değişir
- Periyodik bakım tahmini14.000 ₺
Bu nesle ait bakım kalemleri henüz girilmedi; sınıf ortalaması kullanıldı
- Lastik 4.860 ₺
R16 dörtlü takım · 3.3 yılda bir · montaj dahil
- Fren ve akü tahmini4.000 ₺
Fren takımı 4.0 yılda bir, akü 4.5 yılda bir
- Araç muayenesi 1.874 ₺
2 yılda bir · 3.748 ₺ (egzoz ölçümü dahil)
Fiyatlar 21 Eylül 2026 tarihlidir. MTV tutarı 2026 tarifesinden gelir; 2018 sonrası tescilli araçlarda vergi kademesi ilk tescildeki taşıt değerine göre belirlendiği için kesin tutarı GİB hesaplama sayfasından doğrulayın. Sigorta ve bakım tutarları şehre, şirkete ve servise göre değişir.
Kullanıcı yorumları
BMW 7 Serisi E38 kullananların deneyimleri. Yorumlar üyelerin kendi görüşüdür.
Bu sayfada yanlış bir bilgi mi var?
Neyin yanlış olduğunu yazın, kontrol edip düzeltelim.