BMW 7 Serisi F01
2008 – 2015Kasa kodu F01/F02SedanBenzin, dizel

- Gerçek tüketim
- 5.6–12.9lt/100km
- Güç
- 245–544HP
- Koltuk
- 5kişilik
F01, gelişen sürücü destek sistemleri ve güçlü motorlarıyla satıldı. Türkiye’de 3.0 benzinli ve 3.0d dizel versiyonlar bulunuyor. Hava süspansiyonu, turbo ve elektronik sistemler öncelikli kontrol kalemleridir.
2012 makyajıyla ön tasarım güncellendi.
Hangi motor?
Bir motor seçin; teknik tablo, kronik arızalar, bakım kalemleri ve maliyet hesabı yalnızca o motoru gösterir.
Benzin
Dizel
Teknik özellikler
Beyan edilen tüketim üreticinin test değeridir; gerçek kullanım satırı günlük şartlarda beklenen ortalamayı gösterir.
11 donanım var; tabloyu yana kaydırarak hepsini görebilirsiniz.
| Özellik | 740i 320 HP Steptronic | 740i 326 HP Steptronic | 730i 258 HP Steptronic | 750i 408 HP Steptronic | 750i 450 HP Steptronic | 760i 544 HP Otomatik | 760i 544 HP Steptronic | 730d 245 HP Steptronic | 730d 258 HP Steptronic | 740d 306 HP Otomatik | 740d 313 HP Steptronic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motor ve performans | |||||||||||
| Motor hacmi | 2979 cc | 2979 cc | 2996 cc | 4395 cc | 4395 cc | 5972 cc | 5972 cc | 2993 cc | 2993 cc | 2993 cc | 2993 cc |
| Güç | 320 HP | 326 HP | 258 HP | 408 HP | 450 HP | 544 HP | 544 HP | 245 HP | 258 HP | 306 HP | 313 HP |
| Tork | 450 Nm | 450 Nm | 310 Nm | 600 Nm | 650 Nm | 750 Nm | 750 Nm | 540 Nm | 560 Nm | 600 Nm | 630 Nm |
| Yakıt | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | dizel | dizel | dizel | dizel |
| Şanzıman | 8 ileri Steptronic | 6 ileri Steptronic | 8 ileri Steptronic | 6 ileri Steptronic | 8 ileri Steptronic | 8 ileri otomatik | 8 ileri Steptronic | 6 ileri Steptronic | 8 ileri Steptronic | 6 ileri otomatik | 8 ileri Steptronic |
| Çekiş | Arkadan | Arkadan | Arkadan | Arkadan | Arkadan | Arkadan | Arkadan | Arkadan | Arkadan | Arkadan | Arkadan |
| 0-100 km/s | 5.7 sn | 5.9 sn | 7.4 sn | 5.2 sn | 4.8 sn | 4.6 sn | 4.6 sn | 7.2 sn | 6.1 sn | 6.3 sn | 5.5 sn |
| Azami hız | 250 km/s | 250 km/s | 250 km/s | 250 km/s | 250 km/s | 250 km/s | 250 km/s | 245 km/s | 250 km/s | 250 km/s | 250 km/s |
| Yakıt tüketimi | |||||||||||
| Ortalama üretici beyanı | 7.9 lt | 9.9 lt | 8.6 lt | 11.4 lt | 8.6 lt | 12.9 lt | 12.8 lt | 7.2 lt | 5.6 lt | 6.9 lt | 5.7 lt |
| Şehir içi | 10.6 lt | 13.8 lt | 12.4 lt | 16.4 lt | 11.9 lt | 18.8 lt | 19.6 lt | 9.5 lt | 6.8 lt | 9 lt | 6.9 lt |
| Şehir dışı | 6.3 lt | 7.6 lt | 6.3 lt | 8.5 lt | 6.6 lt | 9.5 lt | 8.8 lt | 5.9 lt | 4.9 lt | 5.7 lt | 4.9 lt |
| Depo hacmi | 80 lt | 82 lt | 80 lt | 82 lt | 80 lt | 82 lt | 80 lt | 80 lt | 80 lt | 80 lt | 80 lt |
| İç hacim ve ölçüler | |||||||||||
| Koltuk sayısı | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik |
| Kapı sayısı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı |
| Bagaj | — | 500 lt | 500 lt | 500 lt | — | — | — | 500 lt | — | — | — |
| Uzunluk | 5079 mm | 5072 mm | 5079 mm | 5072 mm | 5079 mm | 5072 mm | 5079 mm | 5072 mm | 5079 mm | 5072 mm | 5079 mm |
| Dingil mesafesi | 3070 mm | 3070 mm | 3070 mm | 3070 mm | 3070 mm | 3070 mm | 3070 mm | 3070 mm | 3070 mm | 3070 mm | 3070 mm |
| Boş ağırlık | 1900 kg | 1860 kg | 1765 kg | 1945 kg | 2015 kg | 2180 kg | 2180 kg | 1865 kg | 1915 kg | 1950 kg | 1940 kg |
| Lastik ve jant | |||||||||||
| Lastik ebatları | 245/50 R18 | 245/50 R18 | 245/55 R17 | 245/50 R18 | 245/50 R18 | 245/45 R19 | 245/50 R18 | 245/55 R17 | 245/55 R17 | 245/50 R18 | 245/50 R18 |
| Kimlik | |||||||||||
| Motor kodu | N55B30A | N54B30A | N52B30 | N63B44A | N63B44B | N74B60A | N74B60A | N57D30A | N57D30A | N57D30B | N57D30B |
| Üretim yılları | 2012 – 2015 | 2008 – 2011 | 2012 – 2015 | 2008 – 2011 | 2012 – 2015 | 2008 – 2011 | 2012 – 2015 | 2008 – 2011 | 2012 – 2015 | 2008 – 2011 | 2012 – 2015 |
Değerler üretici kataloglarına dayanır; donanım paketine ve üretim yılına göre değişebilir. Yedek parça almadan önce aracınızın ruhsatındaki bilgilerle karşılaştırın.
Lastik ebatları
245/50 R18245/55 R17245/45 R19
Bu araç bana kaça mal olur?
Yakıt, MTV, sigorta, bakım, lastik, muayene ve kronik arıza karşılığı birlikte. Kendi kullanımınıza göre ayarlayın. İki aracı karşılaştırmak isterseniz hesaplayıcı sayfasını kullanın.
Hazır bir değere basın ya da kendi kilometrenizi yazın.
Hep şehir dışıHep şehir içi
Şehir içinde tüketim yükseliyor, hesap buna göre değişiyor.
Zorunlu trafik sigortası primini belirleyen basamak bu. Bilmiyorsanız “yeni sürücü ya da yeni poliçe” seçili kalsın.
Aracı nasıl alacaksınız?
Bu nesil 2015 yılında üretimden kalktı, sıfır alınamıyor. Hâlâ üretilen bir nesli seçerseniz sıfır hesabı açılır.
Kaskoyu hesaba katmak için bu alanı doldurun, prim araç değerinden hesaplanıyor.
Kendi pompanızın fiyatı farklıysa değiştirin.
Kendi ortalamanızı biliyorsanız yazın, yoksa aracın verisi kullanılıyor.
740i 320 HP Steptronic için hesaplandı
Aylık
14.440₺
Yıllık
173.279₺
Kilometre başına
11,55₺
- Yakıt 97.517 ₺
15.000 km · 8.1 lt/100 km · 80,3 ₺/lt
- Motorlu taşıtlar vergisi 34.878 ₺
2501 – 3000 cm³ · 7-11 yaş · 2018 öncesi tescil, değer kademesi yok
- Zorunlu trafik sigortası tahmini13.000 ₺
4. basamak · şehre ve şirkete göre değişir
- Periyodik bakım tahmini14.000 ₺
Bu nesle ait bakım kalemleri henüz girilmedi; sınıf ortalaması kullanıldı
- Lastik 8.010 ₺
R18 dörtlü takım · 3.3 yılda bir · montaj dahil
- Fren ve akü tahmini4.000 ₺
Fren takımı 4.0 yılda bir, akü 4.5 yılda bir
- Araç muayenesi 1.874 ₺
2 yılda bir · 3.748 ₺ (egzoz ölçümü dahil)
Fiyatlar 21 Eylül 2026 tarihlidir. MTV tutarı 2026 tarifesinden gelir; 2018 sonrası tescilli araçlarda vergi kademesi ilk tescildeki taşıt değerine göre belirlendiği için kesin tutarı GİB hesaplama sayfasından doğrulayın. Sigorta ve bakım tutarları şehre, şirkete ve servise göre değişir.
Kullanıcı yorumları
BMW 7 Serisi F01 kullananların deneyimleri. Yorumlar üyelerin kendi görüşüdür.
Bu sayfada yanlış bir bilgi mi var?
Neyin yanlış olduğunu yazın, kontrol edip düzeltelim.