BMW X1 E84
2009 – 2015Kasa kodu E84SUVBenzin, dizel

- Gerçek tüketim
- 4.9–9.3lt/100km
- Güç
- 116–245HP
- Koltuk
- 5kişilik
E84 X1, yüksek gövdesine rağmen arkadan itişli düzeniyle dinamik bir sürüş sunuyordu. Türkiye’de 2.0 benzinli ve 2.0d dizel motorlar bulunuyor. N47 triger zinciri, turbo ve süspansiyon burçları öncelikli kontrol kalemleridir.
2012 makyajıyla ön tasarım güncellendi.
Hangi motor?
Bir motor seçin; teknik tablo, kronik arızalar, bakım kalemleri ve maliyet hesabı yalnızca o motoru gösterir.
Benzin
Dizel
Teknik özellikler
Beyan edilen tüketim üreticinin test değeridir; gerçek kullanım satırı günlük şartlarda beklenen ortalamayı gösterir.
27 donanım var; tabloyu yana kaydırarak hepsini görebilirsiniz.
| Özellik | sDrive18i 150 HP Manuel | sDrive18i 150 HP Steptronic | sDrive20i 184 HP Manuel | xDrive20i 184 HP Manuel | sDrive20i 184 HP Steptronic | xDrive20i 184 HP Steptronic | xDrive28i 245 HP Manuel | xDrive28i 245 HP Steptronic | xDrive25i 218 HP Steptronic | sDrive16d 116 HP Manuel | sDrive16d 116 HP Steptronic | sDrive18d 143 HP Manuel | xDrive18d 143 HP Manuel | sDrive18d 143 HP Steptronic | xDrive18d 143 HP Steptronic | sDrive20d 177 HP Manuel | xDrive20d 177 HP Manuel | sDrive20d 177 HP Steptronic | xDrive20d 177 HP Steptronic | sDrive20d 184 HP Manuel | xDrive20d 184 HP Manuel | sDrive20d 184 HP Steptronic | xDrive20d 184 HP Steptronic | xDrive23d 204 HP Manuel | xDrive23d 204 HP Steptronic | xDrive25d 218 HP Manuel | xDrive25d 218 HP Steptronic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motor ve performans | |||||||||||||||||||||||||||
| Motor hacmi | 1995 cc | 1995 cc | 1997 cc | 1997 cc | 1997 cc | 1997 cc | 1997 cc | 1997 cc | 2996 cc | 1995 cc | 1995 cc | 1995 cc | 1995 cc | 1995 cc | 1995 cc | 1995 cc | 1995 cc | 1995 cc | 1995 cc | 1995 cc | 1995 cc | 1995 cc | 1995 cc | 1995 cc | 1995 cc | 1995 cc | 1995 cc |
| Güç | 150 HP | 150 HP | 184 HP | 184 HP | 184 HP | 184 HP | 245 HP | 245 HP | 218 HP | 116 HP | 116 HP | 143 HP | 143 HP | 143 HP | 143 HP | 177 HP | 177 HP | 177 HP | 177 HP | 184 HP | 184 HP | 184 HP | 184 HP | 204 HP | 204 HP | 218 HP | 218 HP |
| Tork | 200 Nm | 200 Nm | 270 Nm | 270 Nm | 270 Nm | 270 Nm | 350 Nm | 350 Nm | 280 Nm | 260 Nm | 260 Nm | 320 Nm | 320 Nm | 320 Nm | 320 Nm | 350 Nm | 350 Nm | 350 Nm | 350 Nm | 380 Nm | 380 Nm | 380 Nm | 380 Nm | 400 Nm | 400 Nm | 450 Nm | 450 Nm |
| Yakıt | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel |
| Şanzıman | 6 ileri manuel | 8 ileri Steptronic | 6 ileri manuel | 6 ileri manuel | 8 ileri Steptronic | 8 ileri Steptronic | 6 ileri manuel | 8 ileri Steptronic | 6 ileri Steptronic | 6 ileri manuel | 8 ileri Steptronic | 6 ileri manuel | 6 ileri manuel | 8 ileri Steptronic | 8 ileri Steptronic | 6 ileri manuel | 6 ileri manuel | 6 ileri Steptronic | 6 ileri Steptronic | 6 ileri manuel | 6 ileri manuel | 8 ileri Steptronic | 8 ileri Steptronic | 6 ileri manuel | 6 ileri Steptronic | 6 ileri manuel | 8 ileri Steptronic |
| Çekiş | Arkadan | Arkadan | Arkadan | 4 çeker | Arkadan | 4 çeker | 4 çeker | 4 çeker | 4 çeker | Arkadan | Arkadan | Arkadan | 4 çeker | Arkadan | 4 çeker | Arkadan | 4 çeker | Arkadan | 4 çeker | Arkadan | 4 çeker | Arkadan | 4 çeker | 4 çeker | 4 çeker | 4 çeker | 4 çeker |
| 0-100 km/s | 9.7 sn | 10.4 sn | 7.4 sn | 7.8 sn | 7.5 sn | 7.9 sn | 6.1 sn | 6.4 sn | 7.9 sn | 11.5 sn | 11.3 sn | 9.6 sn | 9.9 sn | 9.6 sn | 10 sn | 8.1 sn | 8.4 sn | 8.3 sn | 8.6 sn | 7.8 sn | 8.1 sn | 7.7 sn | 8 sn | 7.3 sn | 7.3 sn | 6.8 sn | 6.7 sn |
| Azami hız | 202 km/s | 200 km/s | 220 km/s | 215 km/s | 220 km/s | 215 km/s | 240 km/s | 240 km/s | 223 km/s | 190 km/s | 189 km/s | 202 km/s | 195 km/s | 202 km/s | 195 km/s | 218 km/s | 213 km/s | 218 km/s | 213 km/s | 220 km/s | 215 km/s | 218 km/s | 213 km/s | 223 km/s | 223 km/s | 230 km/s | 228 km/s |
| Yakıt tüketimi | |||||||||||||||||||||||||||
| Ortalama üretici beyanı | 7.7 lt | 7.9 lt | 7 lt | 7.6 lt | 6.8 lt | 7.2 lt | 7.8 lt | 7.2 lt | 9.3 lt | 4.9 lt | 5 lt | 4.9 lt | 5.5 lt | 5 lt | 5.4 lt | 5.3 lt | 5.8 lt | 5.9 lt | 6.2 lt | 4.9 lt | 5.5 lt | 5 lt | 5.4 lt | 6 lt | 6.3 lt | 5.9 lt | 5.5 lt |
| Şehir içi | 10.4 lt | 10.9 lt | 8.9 lt | 9.6 lt | 8.8 lt | 9.1 lt | 9.8 lt | 9.2 lt | 12.9 lt | 5.7 lt | 5.6 lt | 5.7 lt | 6.5 lt | 5.6 lt | 6.1 lt | 6.4 lt | 7 lt | 7.1 lt | 7.7 lt | 5.8 lt | 6.6 lt | 5.6 lt | 6.1 lt | 7.3 lt | 7.8 lt | 7.2 lt | 6.3 lt |
| Şehir dışı | 6.2 lt | 6.2 lt | 5.8 lt | 6.4 lt | 5.2 lt | 6.1 lt | 6.5 lt | 6.2 lt | 7.2 lt | 4.4 lt | 4.7 lt | 4.4 lt | 4.8 lt | 4.7 lt | 5.1 lt | 4.7 lt | 5.1 lt | 5.2 lt | 5.4 lt | 4.4 lt | 4.9 lt | 4.7 lt | 5.1 lt | 5.2 lt | 5.5 lt | 5 lt | 5.1 lt |
| Depo hacmi | 63 lt | 63 lt | 63 lt | 63 lt | 63 lt | 63 lt | 63 lt | 63 lt | 63 lt | 61 lt | 61 lt | 61 lt | 61 lt | 61 lt | 61 lt | 61 lt | 61 lt | 61 lt | 61 lt | 61 lt | 61 lt | 61 lt | 61 lt | 61 lt | 61 lt | 61 lt | 61 lt |
| İç hacim ve ölçüler | |||||||||||||||||||||||||||
| Koltuk sayısı | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik |
| Kapı sayısı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı |
| Bagaj | 420 lt · katlanınca 1350 lt | 420 lt · katlanınca 1350 lt | 420 lt · katlanınca 1350 lt | 420 lt · katlanınca 1350 lt | 420 lt · katlanınca 1350 lt | 420 lt · katlanınca 1350 lt | 420 lt · katlanınca 1350 lt | 420 lt · katlanınca 1350 lt | 420 lt · katlanınca 1350 lt | 420 lt · katlanınca 1350 lt | 420 lt · katlanınca 1350 lt | 420 lt · katlanınca 1350 lt | 420 lt · katlanınca 1350 lt | 420 lt · katlanınca 1350 lt | 420 lt · katlanınca 1350 lt | 420 lt · katlanınca 1350 lt | 420 lt · katlanınca 1350 lt | 420 lt · katlanınca 1350 lt | 420 lt · katlanınca 1350 lt | 420 lt · katlanınca 1350 lt | 420 lt · katlanınca 1350 lt | 420 lt · katlanınca 1350 lt | 420 lt · katlanınca 1350 lt | 420 lt · katlanınca 1350 lt | 420 lt · katlanınca 1350 lt | 420 lt · katlanınca 1350 lt | 420 lt · katlanınca 1350 lt |
| Uzunluk | 4477 mm | 4477 mm | 4477 mm | 4477 mm | 4477 mm | 4477 mm | 4477 mm | 4477 mm | 4454 mm | 4477 mm | 4477 mm | 4477 mm | 4477 mm | 4477 mm | 4477 mm | 4454 mm | 4454 mm | 4454 mm | 4454 mm | 4477 mm | 4477 mm | 4477 mm | 4477 mm | 4454 mm | 4454 mm | 4477 mm | 4477 mm |
| Dingil mesafesi | 2760 mm | 2760 mm | 2760 mm | 2760 mm | 2760 mm | 2760 mm | 2760 mm | 2760 mm | 2760 mm | 2760 mm | 2760 mm | 2760 mm | 2760 mm | 2760 mm | 2760 mm | 2760 mm | 2760 mm | 2760 mm | 2760 mm | 2760 mm | 2760 mm | 2760 mm | 2760 mm | 2760 mm | 2760 mm | 2760 mm | 2760 mm |
| Boş ağırlık | 1505 kg | 1530 kg | 1560 kg | 1650 kg | 1585 kg | 1665 kg | 1655 kg | 1670 kg | 1600 kg | 1555 kg | 1570 kg | 1555 kg | 1640 kg | 1570 kg | 1650 kg | 1490 kg | 1575 kg | 1500 kg | 1585 kg | 1565 kg | 1650 kg | 1575 kg | 1660 kg | 1585 kg | 1595 kg | 1660 kg | 1670 kg |
| Lastik ve jant | |||||||||||||||||||||||||||
| Lastik ebatları | 225/50 R17 | 225/50 R17 | 225/50 R17 · 225/45 R18 · 255/40 R18 · 225/40 R19 · 255/35 R19 | 225/50 R17 · 225/45 R18 · 255/40 R18 · 225/40 R19 · 255/35 R19 | 225/50 R17 · 225/45 R18 · 255/40 R18 · 225/40 R19 · 255/35 R19 | 225/50 R17 · 225/45 R18 · 255/40 R18 · 225/40 R19 · 255/35 R19 | 225/50 R17 · 225/45 R18 · 255/40 R18 · 225/40 R19 · 255/35 R19 | 225/50 R17 · 225/45 R18 · 255/40 R18 · 225/40 R19 · 255/35 R19 | 225/50 R17 · 225/45 R18 · 255/40 R18 | 225/50 R17 | 225/50 R17 | 225/50 R17 | 225/50 R17 | 225/50 R17 | 225/50 R17 | 225/50 R17 · 225/45 R18 · 255/40 R18 | 225/50 R17 · 225/45 R18 · 255/40 R18 | 225/50 R17 · 225/45 R18 · 255/40 R18 | 225/50 R17 · 225/45 R18 · 255/40 R18 | 225/50 R17 | 225/50 R17 | 225/50 R17 | 225/50 R17 | 225/50 R17 · 225/45 R18 · 255/40 R18 | 225/50 R17 · 225/45 R18 · 255/40 R18 | 225/50 R17 | 225/50 R17 |
| Kimlik | |||||||||||||||||||||||||||
| Motor kodu | N46B20B | N46B20B | N20B20A | N20B20A | N20B20A | N20B20A | N20B20A | N20B20A | N52B30A | N47D20C | N47D20C | N47D20C | N47D20C | N47D20C | N47D20C | N47D20C | N47D20C | N47D20C | N47D20C | N47D20C | N47D20C | N47D20C | N47D20C | N47D20D | N47D20D | N47D20D | N47D20D |
| Üretim yılları | 2010 – 2015 | 2010 – 2015 | 2011 – 2015 | 2011 – 2015 | 2011 – 2015 | 2011 – 2015 | 2011 – 2015 | 2011 – 2015 | 2010 – 2011 | 2012 – 2015 | 2012 – 2015 | 2009 – 2015 | 2009 – 2015 | 2010 – 2015 | 2010 – 2015 | 2009 – 2012 | 2009 – 2012 | 2010 – 2012 | 2009 – 2012 | 2012 – 2015 | 2012 – 2015 | 2012 – 2015 | 2012 – 2015 | 2009 – 2012 | 2010 – 2012 | 2012 – 2015 | 2012 – 2015 |
Değerler üretici kataloglarına dayanır; donanım paketine ve üretim yılına göre değişebilir. Yedek parça almadan önce aracınızın ruhsatındaki bilgilerle karşılaştırın.
Lastik ebatları
225/50 R17225/45 R18255/40 R18225/40 R19255/35 R19
Bu araç bana kaça mal olur?
Yakıt, MTV, sigorta, bakım, lastik, muayene ve kronik arıza karşılığı birlikte. Kendi kullanımınıza göre ayarlayın. İki aracı karşılaştırmak isterseniz hesaplayıcı sayfasını kullanın.
Hazır bir değere basın ya da kendi kilometrenizi yazın.
Hep şehir dışıHep şehir içi
Şehir içinde tüketim yükseliyor, hesap buna göre değişiyor.
Zorunlu trafik sigortası primini belirleyen basamak bu. Bilmiyorsanız “yeni sürücü ya da yeni poliçe” seçili kalsın.
Aracı nasıl alacaksınız?
Bu nesil 2015 yılında üretimden kalktı, sıfır alınamıyor. Hâlâ üretilen bir nesli seçerseniz sıfır hesabı açılır.
Kaskoyu hesaba katmak için bu alanı doldurun, prim araç değerinden hesaplanıyor.
Kendi pompanızın fiyatı farklıysa değiştirin.
Kendi ortalamanızı biliyorsanız yazın, yoksa aracın verisi kullanılıyor.
sDrive18i 150 HP Manuel için hesaplandı
Aylık
12.021₺
Yıllık
144.255₺
Kilometre başına
9,62₺
- Yakıt 95.035 ₺
15.000 km · 7.9 lt/100 km · 80,3 ₺/lt
- Motorlu taşıtlar vergisi 13.886 ₺
1801 – 2000 cm³ · 7-11 yaş · 2018 öncesi tescil, değer kademesi yok
- Zorunlu trafik sigortası tahmini13.000 ₺
4. basamak · şehre ve şirkete göre değişir
- Periyodik bakım tahmini11.000 ₺
Bu nesle ait bakım kalemleri henüz girilmedi; sınıf ortalaması kullanıldı
- Lastik 5.460 ₺
R17 dörtlü takım · 3.3 yılda bir · montaj dahil
- Fren ve akü tahmini4.000 ₺
Fren takımı 4.0 yılda bir, akü 4.5 yılda bir
- Araç muayenesi 1.874 ₺
2 yılda bir · 3.748 ₺ (egzoz ölçümü dahil)
Fiyatlar 21 Eylül 2026 tarihlidir. MTV tutarı 2026 tarifesinden gelir; 2018 sonrası tescilli araçlarda vergi kademesi ilk tescildeki taşıt değerine göre belirlendiği için kesin tutarı GİB hesaplama sayfasından doğrulayın. Sigorta ve bakım tutarları şehre, şirkete ve servise göre değişir.
Kullanıcı yorumları
BMW X1 E84 kullananların deneyimleri. Yorumlar üyelerin kendi görüşüdür.
Bu sayfada yanlış bir bilgi mi var?
Neyin yanlış olduğunu yazın, kontrol edip düzeltelim.