Hyundai H-1 (ilk nesil)
1997 – 2007Kasa kodu A1TicariBenzin, dizel

- Gerçek tüketim
- 8.7–9.6lt/100km
- Güç
- 80–140HP
- Koltuk
- 7 / 9kişilik
H-1, Starex adıyla da satılan orta sınıf bir panelvan ve minibüs olarak Türkiye’de servis taşımacılığında kullanıldı. Yaygın motorlar 2.5 TD dizel ünitelerdir. Bu yaştaki araçlarda gövde pası, enjektör ve debriyaj öncelikli kontrol kalemleridir.
2004 makyajıyla ön tasarım güncellendi.
Hangi motor?
Bir motor seçin; teknik tablo, kronik arızalar, bakım kalemleri ve maliyet hesabı yalnızca o motoru gösterir.
Benzin
Dizel
Teknik özellikler
Beyan edilen tüketim üreticinin test değeridir; gerçek kullanım satırı günlük şartlarda beklenen ortalamayı gösterir.
14 donanım var; tabloyu yana kaydırarak hepsini görebilirsiniz.
| Özellik | 2.4 110 HP Manuel 4x4 | 2.4 LWD 110 HP Manuel | 2.4 112 HP Manuel | 2.4 112 HP Otomatik | 2.4 SWB 135 HP Manuel 4x4 | 2.4 LWB 135 HP Manuel | 2.5 TD 99 HP Manuel | 2.5 TD 99 HP Otomatik | 2.5 TD LWB 101 HP Manuel | 2.5 TD SWB 101 HP Manuel 4x4 | 2.5 TD 80 HP Manuel | 2.5 CRDi 140 HP Manuel | 2.5 CRDi LWB 140 HP Manuel | 2.5 CRDi 140 HP Otomatik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motor ve performans | ||||||||||||||
| Motor hacmi | 2351 cc | 2351 cc | 2351 cc | 2351 cc | 2351 cc | 2476 cc | 2476 cc | 2476 cc | 2476 cc | 2476 cc | 2477 cc | 2497 cc | 2497 cc | 2497 cc |
| Güç | 110 HP | 110 HP | 112 HP | 112 HP | 135 HP | 135 HP | 99 HP | 99 HP | 101 HP | 101 HP | 80 HP | 140 HP | 140 HP | 140 HP |
| Tork | 181 Nm | 181 Nm | 181 Nm | 181 Nm | — | — | 225 Nm | 225 Nm | — | — | 208 Nm | 314 Nm | 314 Nm | 314 Nm |
| Yakıt | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel |
| Şanzıman | 5 ileri manuel | 5 ileri manuel | 5 ileri manuel | 4 ileri otomatik | 5 ileri manuel | 5 ileri manuel | 5 ileri manuel | 4 ileri otomatik | 5 ileri manuel | 5 ileri manuel | 5 ileri manuel | 5 ileri manuel | 5 ileri manuel | 4 ileri otomatik |
| Çekiş | 4 çeker | Arkadan | Arkadan | Arkadan | 4 çeker | Arkadan | Arkadan | Arkadan | Arkadan | 4 çeker | Arkadan | Arkadan | Arkadan | Arkadan |
| 0-100 km/s | 22.3 sn | 20.6 sn | 20.6 sn | 22.3 sn | — | — | — | — | — | — | 21.5 sn | 12.8 sn | 12.8 sn | 12.8 sn |
| Azami hız | 148 km/s | 155 km/s | 155 km/s | 142 km/s | 145 km/s | 155 km/s | 148 km/s | 148 km/s | 140 km/s | 135 km/s | 145 km/s | 161 km/s | 161 km/s | 161 km/s |
| Yakıt tüketimi | ||||||||||||||
| Ortalama üretici beyanı | — | — | — | — | — | — | 9.6 lt | — | — | — | — | 8.7 lt | 8.7 lt | — |
| Şehir içi | 17.6 lt | 16.8 lt | 16.8 lt | 17.6 lt | — | — | — | — | — | — | — | 11.5 lt | 11.5 lt | — |
| Şehir dışı | 10.6 lt | 9.9 lt | 9.9 lt | 10.6 lt | — | — | — | — | — | — | — | 7.4 lt | 7.4 lt | — |
| Depo hacmi | 65 lt | 65 lt | 65 lt | 65 lt | 65 lt | 65 lt | 65 lt | 65 lt | 65 lt | 65 lt | 65 lt | 65 lt | 65 lt | 65 lt |
| İç hacim ve ölçüler | ||||||||||||||
| Koltuk sayısı | 7 kişilik | 9 kişilik | 7 kişilik | 7 kişilik | 7 kişilik | 9 kişilik | 7 kişilik | 7 kişilik | 9 kişilik | 7 kişilik | 7 kişilik | 9 kişilik | 9 kişilik | 9 kişilik |
| Kapı sayısı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı |
| Bagaj | 364 lt · katlanınca 3295 lt | — | 364 lt · katlanınca 3295 lt | 364 lt · katlanınca 3295 lt | 364 lt · katlanınca 3295 lt | — | 364 lt · katlanınca 3295 lt | 364 lt · katlanınca 3295 lt | — | 364 lt · katlanınca 3295 lt | 364 lt · katlanınca 3295 lt | 364 lt · katlanınca 3292 lt | — | 364 lt · katlanınca 3292 lt |
| Uzunluk | 4695 mm | 5035 mm | 4695 mm | 4695 mm | 4695 mm | 5035 mm | 4695 mm | 4695 mm | 5035 mm | 4695 mm | 4695 mm | 4695 mm | 5035 mm | 4695 mm |
| Dingil mesafesi | 2810 mm | 3080 mm | 2810 mm | 2810 mm | 2810 mm | 3080 mm | 2810 mm | 2810 mm | 3080 mm | 2810 mm | 2810 mm | 2810 mm | 3080 mm | 2810 mm |
| Boş ağırlık | 1950 kg | 1815 kg | 1790 kg | 1790 kg | 1790 kg | 1840 kg | 1922 kg | 1922 kg | 1840 kg | 1790 kg | 1845 kg | 1910 kg | 1920 kg | 1910 kg |
| Lastik ve jant | ||||||||||||||
| Lastik ebatları | 195/80 R14 | 195/80 R14 | 195/80 R14 | 195/80 R14 | 195/80 R14 | 195/80 R14 | 195/80 R14 | 195/80 R14 | 195/80 R14 | 195/80 R14 | 195/80 R14 | 195/70 R14 | 195/70 R14 | 195/70 R14 |
| Kimlik | ||||||||||||||
| Motor kodu | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | D4BF | — | — | — |
| Üretim yılları | 2001 – 2007 | 1998 – 2007 | 1998 – 2007 | 1998 – 2007 | 2002 – 2007 | 2002 – 2007 | 2002 – 2007 | 2002 – 2007 | 2002 – 2007 | 2002 – 2007 | 1998 – 2002 | 2002 – 2007 | 2002 – 2007 | 2002 – 2007 |
Değerler üretici kataloglarına dayanır; donanım paketine ve üretim yılına göre değişebilir. Yedek parça almadan önce aracınızın ruhsatındaki bilgilerle karşılaştırın.
Lastik ebatları
195/80 R14195/70 R14
Bu araç bana kaça mal olur?
Yakıt, MTV, sigorta, bakım, lastik, muayene ve kronik arıza karşılığı birlikte. Kendi kullanımınıza göre ayarlayın. İki aracı karşılaştırmak isterseniz hesaplayıcı sayfasını kullanın.
Hazır bir değere basın ya da kendi kilometrenizi yazın.
Hep şehir dışıHep şehir içi
Şehir içinde tüketim yükseliyor, hesap buna göre değişiyor.
Zorunlu trafik sigortası primini belirleyen basamak bu. Bilmiyorsanız “yeni sürücü ya da yeni poliçe” seçili kalsın.
Aracı nasıl alacaksınız?
Bu nesil 2007 yılında üretimden kalktı, sıfır alınamıyor. Hâlâ üretilen bir nesli seçerseniz sıfır hesabı açılır.
Kaskoyu hesaba katmak için bu alanı doldurun, prim araç değerinden hesaplanıyor.
Kendi pompanızın fiyatı farklıysa değiştirin.
Kendi ortalamanızı biliyorsanız yazın, yoksa aracın verisi kullanılıyor.
Kullanıcı yorumları
Hyundai H-1 (ilk nesil) kullananların deneyimleri. Yorumlar üyelerin kendi görüşüdür.
Bu sayfada yanlış bir bilgi mi var?
Neyin yanlış olduğunu yazın, kontrol edip düzeltelim.