Jeep Compass MK
2006 – 2016Kasa kodu MK49SUVBenzin, dizel

- Gerçek tüketim
- 6.1–9lt/100km
- Güç
- 136–172HP
- Koltuk
- 5kişilik
MK Compass, binek platformu üzerine kurulu ve şehir içi kullanıma uygun bir SUV’du. Türkiye’de 2.0 ve 2.2 CRD dizel motorlar satıldı. CVT şanzıman, turbo ve süspansiyon burçları öncelikli kontrol kalemleridir.
2011 makyajıyla ön tasarım yenilendi.
Hangi motor?
Bir motor seçin; teknik tablo, kronik arızalar, bakım kalemleri ve maliyet hesabı yalnızca o motoru gösterir.
Benzin
Dizel
Teknik özellikler
Beyan edilen tüketim üreticinin test değeridir; gerçek kullanım satırı günlük şartlarda beklenen ortalamayı gösterir.
11 donanım var; tabloyu yana kaydırarak hepsini görebilirsiniz.
| Özellik | 2.0 156 HP Manuel | 2.0 158 HP CVT | 2.0 158 HP Otomatik | 2.4 170 HP Manuel 4x4 | 2.4 170 HP Otomatik 4x4 | 2.4 172 HP Manuel | 2.4 172 HP Manuel 4x4 | 2.4 172 HP Otomatik | 2.0 CRD 140 HP Manuel 4x4 | 2.2 CRD 136 HP Manuel | 2.2 CRD 163 HP Manuel 4x4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motor ve performans | |||||||||||
| Motor hacmi | 1998 cc | 1998 cc | 1998 cc | 2359 cc | 2359 cc | 2360 cc | 2360 cc | 2360 cc | 1968 cc | 2143 cc | 2143 cc |
| Güç | 156 HP | 158 HP | 158 HP | 170 HP | 170 HP | 172 HP | 172 HP | 172 HP | 140 HP | 136 HP | 163 HP |
| Tork | 190 Nm | 191 Nm | 191 Nm | 220 Nm | 220 Nm | 224 Nm | 224 Nm | 224 Nm | 310 Nm | 320 Nm | 320 Nm |
| Yakıt | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | dizel | dizel | dizel |
| Şanzıman | 5 ileri manuel | CVT | 6 ileri otomatik | 5 ileri manuel | 6 ileri otomatik | 5 ileri manuel | 5 ileri manuel | 6 ileri otomatik | 6 ileri manuel | 6 ileri manuel | 6 ileri manuel |
| Çekiş | Önden | Önden | Önden | 4 çeker | 4 çeker | Önden | 4 çeker | Önden | 4 çeker | Önden | 4 çeker |
| 0-100 km/s | 10.6 sn | — | — | 10.7 sn | 10.7 sn | — | — | — | 11 sn | 10.9 sn | 10.9 sn |
| Azami hız | 185 km/s | — | — | 180 km/s | 180 km/s | — | — | — | 189 km/s | 180 km/s | 201 km/s |
| Yakıt tüketimi | |||||||||||
| Ortalama üretici beyanı | 7.6 lt | — | — | 8.1 lt | 9 lt | — | — | — | 6.5 lt | 6.1 lt | 6.6 lt |
| Şehir içi | 10.2 lt | — | — | 10.9 lt | 12 lt | — | — | — | 8.3 lt | 7.4 lt | 7.9 lt |
| Şehir dışı | 6.1 lt | — | — | 6.4 lt | 7.1 lt | — | — | — | 5.4 lt | 5.4 lt | 5.9 lt |
| Depo hacmi | 51 lt | 52 lt | 52 lt | 51 lt | 51 lt | 52 lt | 52 lt | 52 lt | 51 lt | 51 lt | 51 lt |
| İç hacim ve ölçüler | |||||||||||
| Koltuk sayısı | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik |
| Kapı sayısı | 4 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 4 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı |
| Bagaj | 458 lt · katlanınca 1269 lt | 643 lt · katlanınca 1519 lt | 643 lt · katlanınca 1519 lt | 458 lt · katlanınca 1269 lt | 458 lt · katlanınca 1269 lt | 643 lt · katlanınca 1519 lt | 643 lt · katlanınca 1519 lt | 643 lt · katlanınca 1519 lt | 334 lt · katlanınca 1277 lt | 458 lt · katlanınca 1269 lt | 458 lt · katlanınca 1269 lt |
| Uzunluk | 4448 mm | 4448 mm | 4448 mm | 4448 mm | 4448 mm | 4448 mm | 4448 mm | 4448 mm | 4405 mm | 4448 mm | 4448 mm |
| Dingil mesafesi | 2635 mm | 2635 mm | 2635 mm | 2635 mm | 2635 mm | 2635 mm | 2635 mm | 2635 mm | 2635 mm | 2635 mm | 2635 mm |
| Boş ağırlık | 1424 kg | 1445 kg | 1438 kg | 1460 kg | 1511 kg | 1407 kg | 1478 kg | 1442 kg | 1615 kg | 1559 kg | 1605 kg |
| Lastik ve jant | |||||||||||
| Lastik ebatları | 215/60 R17 | 205/70 R16 · 215/60 R17 · 215/55 R18 | 205/70 R16 · 215/60 R17 · 225/60 R17 · 215/55 R18 | 215/60 R17 | 215/55 R18 | 215/60 R17 · 225/60 R17 · 215/55 R18 | 215/60 R17 · 225/60 R17 · 215/55 R18 | 215/60 R17 · 225/60 R17 · 215/55 R18 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 |
| Kimlik | |||||||||||
| Motor kodu | World / ECN | World / ECN | World / ECN | World / ED3 | World / ED3 | World / ED3 | World / ED3 | World / ED3 | ECE | ENE | ENE |
| Üretim yılları | 2011 – 2015 | 2011 – 2013 | 2013 – 2016 | 2006 – 2013 | 2013 – 2016 | 2011 – 2016 | 2011 – 2016 | 2013 – 2016 | 2007 – 2010 | 2011 – 2015 | 2011 – 2015 |
Değerler üretici kataloglarına dayanır; donanım paketine ve üretim yılına göre değişebilir. Yedek parça almadan önce aracınızın ruhsatındaki bilgilerle karşılaştırın.
Lastik ebatları
215/60 R17205/70 R16215/55 R18225/60 R17
Bu araç bana kaça mal olur?
Yakıt, MTV, sigorta, bakım, lastik, muayene ve kronik arıza karşılığı birlikte. Kendi kullanımınıza göre ayarlayın. İki aracı karşılaştırmak isterseniz hesaplayıcı sayfasını kullanın.
Hazır bir değere basın ya da kendi kilometrenizi yazın.
Hep şehir dışıHep şehir içi
Şehir içinde tüketim yükseliyor, hesap buna göre değişiyor.
Zorunlu trafik sigortası primini belirleyen basamak bu. Bilmiyorsanız “yeni sürücü ya da yeni poliçe” seçili kalsın.
Aracı nasıl alacaksınız?
Bu nesil 2016 yılında üretimden kalktı, sıfır alınamıyor. Hâlâ üretilen bir nesli seçerseniz sıfır hesabı açılır.
Kaskoyu hesaba katmak için bu alanı doldurun, prim araç değerinden hesaplanıyor.
Kendi pompanızın fiyatı farklıysa değiştirin.
Kendi ortalamanızı biliyorsanız yazın, yoksa aracın verisi kullanılıyor.
2.0 156 HP Manuel için hesaplandı
Aylık
11.917₺
Yıllık
143.008₺
Kilometre başına
9,53₺
- Yakıt 93.788 ₺
15.000 km · 7.8 lt/100 km · 80,3 ₺/lt
- Motorlu taşıtlar vergisi 13.886 ₺
1801 – 2000 cm³ · 7-11 yaş · 2018 öncesi tescil, değer kademesi yok
- Zorunlu trafik sigortası tahmini13.000 ₺
4. basamak · şehre ve şirkete göre değişir
- Periyodik bakım tahmini11.000 ₺
Bu nesle ait bakım kalemleri henüz girilmedi; sınıf ortalaması kullanıldı
- Lastik 5.460 ₺
R17 dörtlü takım · 3.3 yılda bir · montaj dahil
- Fren ve akü tahmini4.000 ₺
Fren takımı 4.0 yılda bir, akü 4.5 yılda bir
- Araç muayenesi 1.874 ₺
2 yılda bir · 3.748 ₺ (egzoz ölçümü dahil)
Fiyatlar 21 Eylül 2026 tarihlidir. MTV tutarı 2026 tarifesinden gelir; 2018 sonrası tescilli araçlarda vergi kademesi ilk tescildeki taşıt değerine göre belirlendiği için kesin tutarı GİB hesaplama sayfasından doğrulayın. Sigorta ve bakım tutarları şehre, şirkete ve servise göre değişir.
Kullanıcı yorumları
Jeep Compass MK kullananların deneyimleri. Yorumlar üyelerin kendi görüşüdür.
Bu sayfada yanlış bir bilgi mi var?
Neyin yanlış olduğunu yazın, kontrol edip düzeltelim.