Kia Carnival Mk1
1998 – 2005Kasa kodu KV-IIMPVBenzin, dizel

- Gerçek tüketim
- 8.2–12.4lt/100km
- Güç
- 126–175HP
- Koltuk
- 7kişilik
Carnival Mk1, sürgülü arka kapıları ve 7 koltuklu kabiniyle büyük MPV sınıfında uygun fiyatlı bir seçenek oldu. Türkiye’de 2.9 CRDi dizel versiyonlar yaygındır. Bu yaştaki araçlarda sürgülü kapı mekanizması, enjektör ve otomatik şanzıman öncelikli kontrol kalemleridir.
2001 makyajıyla ön tasarım güncellendi.
Hangi motor?
Bir motor seçin; teknik tablo, kronik arızalar, bakım kalemleri ve maliyet hesabı yalnızca o motoru gösterir.
Benzin
Dizel
Teknik özellikler
Beyan edilen tüketim üreticinin test değeridir; gerçek kullanım satırı günlük şartlarda beklenen ortalamayı gösterir.
14 donanım var; tabloyu yana kaydırarak hepsini görebilirsiniz.
| Özellik | 2.5 V6 150 HP Manuel | 2.5 V6 24V 150 HP Manuel | 2.5 V6 150 HP Otomatik | 2.5 V6 24V 165 HP Manuel | 2.5 V6 24V 165 HP Otomatik | 2.5 V6 24V 175 HP Otomatik | 2.9 TD 126 HP Manuel | 2.9 TD 126 HP Otomatik | 2.9 TD 130 HP Manuel | 2.9 TD 130 HP Otomatik | 2.9 CRDi 144 HP Manuel | 2.9 TD 135 HP Manuel | 2.9 TD 135 HP Otomatik | 2.9 CRDi 144 HP Otomatik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motor ve performans | ||||||||||||||
| Motor hacmi | 2497 cc | 2497 cc | 2497 cc | 2497 cc | 2497 cc | 2497 cc | 2902 cc | 2902 cc | 2902 cc | 2902 cc | 2902 cc | 2903 cc | 2903 cc | 2903 cc |
| Güç | 150 HP | 150 HP | 150 HP | 165 HP | 165 HP | 175 HP | 126 HP | 126 HP | 130 HP | 130 HP | 144 HP | 135 HP | 135 HP | 144 HP |
| Tork | 224 Nm | 224 Nm | 224 Nm | 222 Nm | 222 Nm | 220 Nm | 338 Nm | 338 Nm | 324 Nm | 324 Nm | 310 Nm | 309 Nm | 309 Nm | 310 Nm |
| Yakıt | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel |
| Şanzıman | 5 ileri manuel | 5 ileri manuel | 4 ileri otomatik | 5 ileri manuel | 4 ileri otomatik | 4 ileri otomatik | 5 ileri manuel | 4 ileri otomatik | 5 ileri manuel | 4 ileri otomatik | 5 ileri manuel | 5 ileri manuel | 4 ileri otomatik | 4 ileri otomatik |
| Çekiş | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden |
| 0-100 km/s | — | 13.8 sn | — | 13.8 sn | 13.8 sn | — | 17.3 sn | 17.3 sn | — | — | — | — | — | — |
| Azami hız | — | 175 km/s | — | 185 km/s | 185 km/s | 185 km/s | 168 km/s | 168 km/s | — | — | — | 170 km/s | — | — |
| Yakıt tüketimi | ||||||||||||||
| Ortalama üretici beyanı | 10.9 lt | 10.9 lt | 12.4 lt | 11.3 lt | 11.3 lt | 12.4 lt | 8.3 lt | 8.3 lt | — | — | 8.2 lt | — | — | 8.8 lt |
| Şehir içi | 14.1 lt | 14.1 lt | 16.4 lt | — | — | 16.4 lt | 12 lt | 12 lt | — | — | 11 lt | 12 lt | 12 lt | 16.4 lt |
| Şehir dışı | 9 lt | 9 lt | 10 lt | — | — | 10 lt | 7 lt | 7 lt | — | — | 6.6 lt | 7 lt | 7 lt | 7.1 lt |
| Depo hacmi | 75 lt | 75 lt | 75 lt | 75 lt | 75 lt | 75 lt | 75 lt | 75 lt | 75 lt | 75 lt | 75 lt | 75 lt | 75 lt | 75 lt |
| İç hacim ve ölçüler | ||||||||||||||
| Koltuk sayısı | 7 kişilik | 7 kişilik | 7 kişilik | 7 kişilik | 7 kişilik | 7 kişilik | 7 kişilik | 7 kişilik | 7 kişilik | 7 kişilik | 7 kişilik | 7 kişilik | 7 kişilik | 7 kişilik |
| Kapı sayısı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı |
| Bagaj | — | 302 lt · katlanınca 3320 lt | — | 344 lt · katlanınca 1159 lt | 344 lt · katlanınca 1159 lt | 344 lt · katlanınca 1159 lt | 344 lt · katlanınca 1159 lt | 344 lt · katlanınca 1159 lt | — | — | — | 344 lt · katlanınca 1159 lt | 344 lt · katlanınca 1159 lt | — |
| Uzunluk | 4925 mm | 4925 mm | 4925 mm | 4890 mm | 4890 mm | 4925 mm | 4890 mm | 4890 mm | 4925 mm | 4925 mm | 4925 mm | 4890 mm | 4890 mm | 4925 mm |
| Dingil mesafesi | 2905 mm | 2905 mm | 2905 mm | 2910 mm | 2910 mm | 2905 mm | 2910 mm | 2910 mm | 2905 mm | 2905 mm | 2905 mm | 2910 mm | 2910 mm | 2905 mm |
| Boş ağırlık | 1988 kg | 1915 kg | 2013 kg | 1761 kg | 1785 kg | 2000 kg | 1880 kg | 1890 kg | 1855 kg | 1865 kg | 2078 kg | 1855 kg | 1865 kg | 2088 kg |
| Lastik ve jant | ||||||||||||||
| Lastik ebatları | 215/65 R15 | 215/65 R15 | 215/65 R15 | 215/65 R15 | 215/65 R15 | 215/70 R15 | 215/65 R15 | 215/65 R15 | 215/70 R15 | 215/70 R15 | 215/65 R15 | 205/70 R15 | 205/70 R15 | 215/65 R15 |
| Kimlik | ||||||||||||||
| Motor kodu | KV6 | KV6 | KV6 | KV6 | KV6 | KV6 | J3 | J3 | J3 | J3 | J3 | J3 | J3 | J3 |
| Üretim yılları | 2001 – 2005 | 2002 – 2005 | 2001 – 2005 | 1999 – 2001 | 1999 – 2001 | 1999 – 2005 | 1999 – 2001 | 1999 – 2001 | 2001 – 2005 | 2001 – 2005 | 2002 – 2005 | 1998 – 2001 | 1998 – 2001 | 2002 – 2005 |
Değerler üretici kataloglarına dayanır; donanım paketine ve üretim yılına göre değişebilir. Yedek parça almadan önce aracınızın ruhsatındaki bilgilerle karşılaştırın.
Lastik ebatları
215/65 R15215/70 R15205/70 R15
Bu araç bana kaça mal olur?
Yakıt, MTV, sigorta, bakım, lastik, muayene ve kronik arıza karşılığı birlikte. Kendi kullanımınıza göre ayarlayın. İki aracı karşılaştırmak isterseniz hesaplayıcı sayfasını kullanın.
Hazır bir değere basın ya da kendi kilometrenizi yazın.
Hep şehir dışıHep şehir içi
Şehir içinde tüketim yükseliyor, hesap buna göre değişiyor.
Zorunlu trafik sigortası primini belirleyen basamak bu. Bilmiyorsanız “yeni sürücü ya da yeni poliçe” seçili kalsın.
Aracı nasıl alacaksınız?
Bu nesil 2005 yılında üretimden kalktı, sıfır alınamıyor. Hâlâ üretilen bir nesli seçerseniz sıfır hesabı açılır.
Kaskoyu hesaba katmak için bu alanı doldurun, prim araç değerinden hesaplanıyor.
Kendi pompanızın fiyatı farklıysa değiştirin.
Kendi ortalamanızı biliyorsanız yazın, yoksa aracın verisi kullanılıyor.
2.5 V6 150 HP Manuel için hesaplandı
Aylık
14.695₺
Yıllık
176.341₺
Kilometre başına
11,76₺
- Yakıt 134.127 ₺
15.000 km · 11.1 lt/100 km · 80,3 ₺/lt
- Motorlu taşıtlar vergisi 4.930 ₺
2001 – 2500 cm³ · 16 üstü yaş · 2018 öncesi tescil, değer kademesi yok
- Zorunlu trafik sigortası tahmini13.000 ₺
4. basamak · şehre ve şirkete göre değişir
- Periyodik bakım tahmini14.000 ₺
Bu nesle ait bakım kalemleri henüz girilmedi; sınıf ortalaması kullanıldı
- Lastik 4.410 ₺
R15 dörtlü takım · 3.3 yılda bir · montaj dahil
- Fren ve akü tahmini4.000 ₺
Fren takımı 4.0 yılda bir, akü 4.5 yılda bir
- Araç muayenesi 1.874 ₺
2 yılda bir · 3.748 ₺ (egzoz ölçümü dahil)
Fiyatlar 21 Eylül 2026 tarihlidir. MTV tutarı 2026 tarifesinden gelir; 2018 sonrası tescilli araçlarda vergi kademesi ilk tescildeki taşıt değerine göre belirlendiği için kesin tutarı GİB hesaplama sayfasından doğrulayın. Sigorta ve bakım tutarları şehre, şirkete ve servise göre değişir.
Kullanıcı yorumları
Kia Carnival Mk1 kullananların deneyimleri. Yorumlar üyelerin kendi görüşüdür.
Bu sayfada yanlış bir bilgi mi var?
Neyin yanlış olduğunu yazın, kontrol edip düzeltelim.