Land Rover Range Rover Evoque Evoque L538
2011 – 2019Kasa kodu L538SUVBenzin, dizel

- Gerçek tüketim
- 4.3–7.8lt/100km
- Güç
- 150–240HP
- Koltuk
- 5kişilik
L538 Evoque, alçak tavan çizgisi ve kompakt gövdesiyle markanın en çok satan modeli oldu. Türkiye’de 2.0 ve 2.2 dizel motorlar bulunuyor. Dokuz ileri şanzımanın sarsıntısı, Haldex ünitesi ve partikül filtresi öncelikli kontrol kalemleridir.
2015 makyajıyla motor gamı güncellendi.
Hangi motor?
Bir motor seçin; teknik tablo, kronik arızalar, bakım kalemleri ve maliyet hesabı yalnızca o motoru gösterir.
Benzin
Dizel
Teknik özellikler
Beyan edilen tüketim üreticinin test değeridir; gerçek kullanım satırı günlük şartlarda beklenen ortalamayı gösterir.
11 donanım var; tabloyu yana kaydırarak hepsini görebilirsiniz.
| Özellik | 2.0 Si4 240 HP Otomatik 4x4 | 2.0 TD4 150 HP Manuel | 2.0 TD4 150 HP Manuel 4x4 | 2.0 TD4 150 HP Otomatik 4x4 | 2.0 TD4 180 HP Manuel 4x4 | 2.0 TD4 180 HP Otomatik 4x4 | 2.2 TD4 150 HP Manuel 4x4 | 2.2 eD4 150 HP Manuel | 2.2 TD4 150 HP Otomatik 4x4 | 2.2 SD4 190 HP Manuel 4x4 | 2.2 SD4 190 HP Otomatik 4x4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motor ve performans | |||||||||||
| Motor hacmi | 1999 cc | 1999 cc | 1999 cc | 1999 cc | 1999 cc | 1999 cc | 2179 cc | 2179 cc | 2179 cc | 2179 cc | 2179 cc |
| Güç | 240 HP | 150 HP | 150 HP | 150 HP | 180 HP | 180 HP | 150 HP | 150 HP | 150 HP | 190 HP | 190 HP |
| Tork | 340 Nm | 380 Nm | 380 Nm | 380 Nm | 430 Nm | 430 Nm | 400 Nm | 380 Nm | 400 Nm | 420 Nm | 420 Nm |
| Yakıt | benzin | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel |
| Şanzıman | 9 ileri otomatik | 6 ileri manuel | 6 ileri manuel | 9 ileri otomatik | 6 ileri manuel | 9 ileri otomatik | 6 ileri manuel | 6 ileri manuel | 6 ileri otomatik | 6 ileri manuel | 6 ileri otomatik |
| Çekiş | 4 çeker | Önden | 4 çeker | 4 çeker | 4 çeker | 4 çeker | 4 çeker | Önden | 4 çeker | 4 çeker | 4 çeker |
| 0-100 km/s | 7.6 sn | 11.2 sn | 10.2 sn | 10 sn | 10 sn | 9 sn | 10.8 sn | 11.2 sn | 10.8 sn | 10 sn | 8.5 sn |
| Azami hız | 217 km/s | 182 km/s | 182 km/s | 180 km/s | 200 km/s | 195 km/s | 185 km/s | 180 km/s | 182 km/s | 200 km/s | 195 km/s |
| Yakıt tüketimi | |||||||||||
| Ortalama üretici beyanı | 7.8 lt | 4.3 lt | 4.8 lt | 5.1 lt | 4.8 lt | 5.1 lt | 5.7 lt | 5 lt | 6.5 lt | 5.7 lt | 6.5 lt |
| Şehir içi | 10.3 lt | — | 5.5 lt | 6.1 lt | 5.5 lt | 6.1 lt | 6.7 lt | 6 lt | 7.9 lt | 6.7 lt | 7.9 lt |
| Şehir dışı | 6.4 lt | — | 4.3 lt | 4.5 lt | 4.3 lt | 4.5 lt | 5.2 lt | 4.5 lt | 5.7 lt | 5.2 lt | 5.7 lt |
| Depo hacmi | 70 lt | 54 lt | 54 lt | 54 lt | 54 lt | 54 lt | 60 lt | 60 lt | 60 lt | 60 lt | 60 lt |
| İç hacim ve ölçüler | |||||||||||
| Koltuk sayısı | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik |
| Kapı sayısı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı |
| Uzunluk | 4371 mm | 4371 mm | 4371 mm | 4371 mm | 4371 mm | 4371 mm | 4355 mm | 4355 mm | 4355 mm | 4355 mm | 4355 mm |
| Dingil mesafesi | 2660 mm | 2660 mm | 2660 mm | 2660 mm | 2660 mm | 2660 mm | 2660 mm | 2660 mm | 2660 mm | 2660 mm | 2660 mm |
| Boş ağırlık | 1658 kg | 1608 kg | 1665 kg | 1675 kg | 1665 kg | 1675 kg | 1700 kg | 1625 kg | 1715 kg | 1700 kg | 1700 kg |
| Lastik ve jant | |||||||||||
| Lastik ebatları | 225/65 R17 · 235/60 R18 · 235/55 R19 · 245/45 R20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Kimlik | |||||||||||
| Motor kodu | EcoBoost / 204PT | Ingenium / 204DTD | Ingenium / 204DTD | Ingenium / 204DTD | Ingenium / 204DTD | Ingenium / 204DTD | 224DT | 224DT | 224DT | 224DT | 224DT |
| Üretim yılları | 2012 – 2018 | 2015 – 2018 | 2015 – 2018 | 2015 – 2018 | 2015 – 2018 | 2015 – 2018 | 2012 – 2015 | 2012 – 2015 | 2012 – 2015 | 2012 – 2015 | 2012 – 2015 |
Değerler üretici kataloglarına dayanır; donanım paketine ve üretim yılına göre değişebilir. Yedek parça almadan önce aracınızın ruhsatındaki bilgilerle karşılaştırın.
Lastik ebatları
225/65 R17235/60 R18235/55 R19245/45 R20
Bu araç bana kaça mal olur?
Yakıt, MTV, sigorta, bakım, lastik, muayene ve kronik arıza karşılığı birlikte. Kendi kullanımınıza göre ayarlayın. İki aracı karşılaştırmak isterseniz hesaplayıcı sayfasını kullanın.
Hazır bir değere basın ya da kendi kilometrenizi yazın.
Hep şehir dışıHep şehir içi
Şehir içinde tüketim yükseliyor, hesap buna göre değişiyor.
Zorunlu trafik sigortası primini belirleyen basamak bu. Bilmiyorsanız “yeni sürücü ya da yeni poliçe” seçili kalsın.
Aracı nasıl alacaksınız?
Bu nesil 2019 yılında üretimden kalktı, sıfır alınamıyor. Hâlâ üretilen bir nesli seçerseniz sıfır hesabı açılır.
Kaskoyu hesaba katmak için bu alanı doldurun, prim araç değerinden hesaplanıyor.
Kendi pompanızın fiyatı farklıysa değiştirin.
Kendi ortalamanızı biliyorsanız yazın, yoksa aracın verisi kullanılıyor.
2.0 Si4 240 HP Otomatik 4x4 için hesaplandı
Aylık
12.110₺
Yıllık
145.315₺
Kilometre başına
9,69₺
- Yakıt 96.095 ₺
15.000 km · 8.0 lt/100 km · 80,3 ₺/lt
- Motorlu taşıtlar vergisi tahmini13.886 ₺
1801 – 2000 cm³ · 7-11 yaş · değer kademesi girilmedi, en alt kademe
- Zorunlu trafik sigortası tahmini13.000 ₺
4. basamak · şehre ve şirkete göre değişir
- Periyodik bakım tahmini11.000 ₺
Bu nesle ait bakım kalemleri henüz girilmedi; sınıf ortalaması kullanıldı
- Lastik 5.460 ₺
R17 dörtlü takım · 3.3 yılda bir · montaj dahil
- Fren ve akü tahmini4.000 ₺
Fren takımı 4.0 yılda bir, akü 4.5 yılda bir
- Araç muayenesi 1.874 ₺
2 yılda bir · 3.748 ₺ (egzoz ölçümü dahil)
Fiyatlar 21 Eylül 2026 tarihlidir. MTV tutarı 2026 tarifesinden gelir; 2018 sonrası tescilli araçlarda vergi kademesi ilk tescildeki taşıt değerine göre belirlendiği için kesin tutarı GİB hesaplama sayfasından doğrulayın. Sigorta ve bakım tutarları şehre, şirkete ve servise göre değişir.
Kullanıcı yorumları
Land Rover Range Rover Evoque Evoque L538 kullananların deneyimleri. Yorumlar üyelerin kendi görüşüdür.
Bu sayfada yanlış bir bilgi mi var?
Neyin yanlış olduğunu yazın, kontrol edip düzeltelim.