Land Rover Range Rover Evoque Evoque L551
2019 – devam ediyorKasa kodu L551SUVBenzin, dizel, şarjlı hibrit

- Gerçek tüketim
- 1.4–8.9lt/100km
- Güç
- 150–309HP
- Koltuk
- 5kişilik
L551 Evoque, hafif hibrit destekli motorları ve gelişen kabiniyle satılıyor. Türkiye’de 2.0 dizel ve benzinli versiyonlar sunuldu. Hafif hibrit sistemi ve partikül filtresi öncelikli kontrol kalemleridir.
2023 makyajıyla donanım güncellendi.
Hangi motor?
Bir motor seçin; teknik tablo, kronik arızalar, bakım kalemleri ve maliyet hesabı yalnızca o motoru gösterir.
Benzin
Dizel
Şarjlı hibrit
Teknik özellikler
Beyan edilen tüketim üreticinin test değeridir; gerçek kullanım satırı günlük şartlarda beklenen ortalamayı gösterir.
14 donanım var; tabloyu yana kaydırarak hepsini görebilirsiniz.
| Özellik | 1.5 P160 Hafif Hibrit 160 HP Otomatik | 2.0 P200 Hafif Hibrit 200 HP Otomatik 4x4 | 2.0 P250 Hafif Hibrit 249 HP Otomatik 4x4 | 2.0 Si4 Hafif Hibrit 200 HP Otomatik 4x4 | 2.0 Si4 Hafif Hibrit 249 HP Otomatik 4x4 | 2.0 Si4 Hafif Hibrit 300 HP Otomatik 4x4 | 2.0 D165 163 HP Manuel | 2.0 D165 Hafif Hibrit 163 HP Otomatik 4x4 | 2.0 D200 Hafif Hibrit 204 HP Otomatik 4x4 | 2.0 Td4 150 HP Manuel | 2.0 Td4 Hafif Hibrit 150 HP Otomatik 4x4 | 2.0 Td4 Hafif Hibrit 180 HP Otomatik 4x4 | 2.0 Sd4 Hafif Hibrit 240 HP Otomatik 4x4 | 1.5 P300e Plug-in Hibrit 309 HP Otomatik 4x4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motor ve performans | ||||||||||||||
| Motor hacmi | 1498 cc | 1997 cc | 1997 cc | 1998 cc | 1998 cc | 1998 cc | 1997 cc | 1997 cc | 1997 cc | 1999 cc | 1999 cc | 1999 cc | 1999 cc | 1498 cc |
| Güç | 160 HP | 200 HP | 249 HP | 200 HP | 249 HP | 300 HP | 163 HP | 163 HP | 204 HP | 150 HP | 150 HP | 180 HP | 240 HP | 309 HP |
| Tork | 260 Nm | 320 Nm | 365 Nm | 340 Nm | 365 Nm | 400 Nm | 380 Nm | 380 Nm | 430 Nm | 380 Nm | 380 Nm | 430 Nm | 500 Nm | 540 Nm |
| Yakıt | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel | phev |
| Şanzıman | 8 ileri otomatik | 9 ileri otomatik | 9 ileri otomatik | 9 ileri otomatik | 9 ileri otomatik | 9 ileri otomatik | 6 ileri manuel | 9 ileri otomatik | 9 ileri otomatik | 6 ileri manuel | 9 ileri otomatik | 9 ileri otomatik | 9 ileri otomatik | 8 ileri otomatik |
| Çekiş | Önden | 4 çeker | 4 çeker | 4 çeker | 4 çeker | 4 çeker | Önden | 4 çeker | 4 çeker | Önden | 4 çeker | 4 çeker | 4 çeker | 4 çeker |
| 0-100 km/s | 10.3 sn | 8.6 sn | 7.6 sn | 8.5 sn | 7.5 sn | 6.6 sn | 10.1 sn | 9.8 sn | 8.5 sn | 10.5 sn | 11.2 sn | 9.3 sn | 7.7 sn | 6.4 sn |
| Azami hız | 199 km/s | 216 km/s | 230 km/s | 216 km/s | 230 km/s | 242 km/s | 206 km/s | 199 km/s | 213 km/s | 201 km/s | 196 km/s | 205 km/s | 225 km/s | 213 km/s |
| Yakıt tüketimi | ||||||||||||||
| Ortalama üretici beyanı | 7.9 lt | 8.9 lt | 8.9 lt | 7.7 lt | 7.9 lt | 8.1 lt | 6.2 lt | 6.5 lt | 6.6 lt | 5.4 lt | 5.6 lt | 5.7 lt | 6.2 lt | 1.4 lt |
| Depo hacmi | 67 lt | 67 lt | 67 lt | 67 lt | 67 lt | 67 lt | 65 lt | 65 lt | 65 lt | 65 lt | 65 lt | 65 lt | 65 lt | 56 lt |
| İç hacim ve ölçüler | ||||||||||||||
| Koltuk sayısı | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik |
| Kapı sayısı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı |
| Bagaj | 591 lt · katlanınca 1383 lt | 591 lt · katlanınca 1383 lt | 591 lt · katlanınca 1383 lt | 591 lt · katlanınca 1383 lt | 591 lt · katlanınca 1383 lt | 591 lt · katlanınca 1383 lt | 591 lt · katlanınca 1383 lt | 591 lt · katlanınca 1383 lt | 591 lt · katlanınca 1383 lt | 591 lt · katlanınca 1383 lt | 591 lt · katlanınca 1383 lt | 591 lt · katlanınca 1383 lt | 591 lt · katlanınca 1383 lt | 591 lt · katlanınca 1383 lt |
| Uzunluk | 4371 mm | 4371 mm | 4371 mm | 4371 mm | 4371 mm | 4371 mm | 4371 mm | 4371 mm | 4371 mm | 4371 mm | 4371 mm | 4371 mm | 4371 mm | 4371 mm |
| Dingil mesafesi | 2681 mm | 2681 mm | 2681 mm | 2681 mm | 2681 mm | 2681 mm | 2681 mm | 2681 mm | 2681 mm | 2681 mm | 2681 mm | 2681 mm | 2681 mm | 2681 mm |
| Boş ağırlık | 1717 kg | 1770 kg | 1818 kg | 1845 kg | 1893 kg | 1925 kg | 1712 kg | 1815 kg | 1866 kg | 1787 kg | 1891 kg | 1891 kg | 1955 kg | 2082 kg |
| Lastik ve jant | ||||||||||||||
| Lastik ebatları | — | — | — | 225/65 R17 · 235/65 R17 · 235/60 R18 · 235/50 R20 · 245/45 R21 | 225/65 R17 · 235/65 R17 · 235/60 R18 · 235/50 R20 · 245/45 R21 | 225/65 R17 · 235/65 R17 · 235/60 R18 · 235/50 R20 · 245/45 R21 | — | — | — | 225/65 R17 · 235/65 R17 · 235/60 R18 · 235/50 R20 · 245/45 R21 | 225/65 R17 · 235/65 R17 · 235/60 R18 · 235/50 R20 · 245/45 R21 | 225/65 R17 · 235/65 R17 · 235/60 R18 · 235/50 R20 · 245/45 R21 | 225/65 R17 · 235/65 R17 · 235/60 R18 · 235/50 R20 · 245/45 R21 | — |
| Kimlik | ||||||||||||||
| Motor kodu | Ingenium | Ingenium | Ingenium | Ingenium / PT204 | Ingenium / PT204 | Ingenium / PT204 | Ingenium | Ingenium | Ingenium | Ingenium / 204DTD | Ingenium / 204DTD | Ingenium / 204DTD | Ingenium / 204DTA | Ingenium |
| Üretim yılları | 2020 – devam | 2023 – devam | 2023 – devam | 2019 – 2023 | 2019 – 2023 | 2019 – 2023 | 2020 – devam | 2020 – devam | 2020 – devam | 2019 – 2020 | 2019 – 2020 | 2019 – 2020 | 2019 – 2020 | 2020 – devam |
Değerler üretici kataloglarına dayanır; donanım paketine ve üretim yılına göre değişebilir. Yedek parça almadan önce aracınızın ruhsatındaki bilgilerle karşılaştırın.
Lastik ebatları
225/65 R17235/65 R17235/60 R18235/50 R20245/45 R21
Bu araç bana kaça mal olur?
Yakıt, MTV, sigorta, bakım, lastik, muayene ve kronik arıza karşılığı birlikte. Kendi kullanımınıza göre ayarlayın. İki aracı karşılaştırmak isterseniz hesaplayıcı sayfasını kullanın.
Hazır bir değere basın ya da kendi kilometrenizi yazın.
Hep şehir dışıHep şehir içi
Şehir içinde tüketim yükseliyor, hesap buna göre değişiyor.
Zorunlu trafik sigortası primini belirleyen basamak bu. Bilmiyorsanız “yeni sürücü ya da yeni poliçe” seçili kalsın.
Aracı nasıl alacaksınız?
2026 model, 2 yıl fabrika garantili kabul edildi: kronik arıza karşılığı garanti boyunca hesaba girmiyor, bakım ise yetkili servis fiyatıyla hesaplanıyor.
Kaskoyu hesaba katmak için bu alanı doldurun, prim araç değerinden hesaplanıyor.
Kendi pompanızın fiyatı farklıysa değiştirin.
Kendi ortalamanızı biliyorsanız yazın, yoksa aracın verisi kullanılıyor.
1.5 P160 Hafif Hibrit 160 HP Otomatik için hesaplandı
Aylık
11.869₺
Yıllık
142.432₺
Kilometre başına
9,5₺
- Yakıt 95.156 ₺
15.000 km · 7.9 lt/100 km · 80,3 ₺/lt
- Motorlu taşıtlar vergisi tahmini10.016 ₺
1301 – 1600 cm³ · 1-3 yaş · değer kademesi girilmedi, en alt kademe
- Zorunlu trafik sigortası tahmini13.000 ₺
4. basamak · şehre ve şirkete göre değişir
- Periyodik bakım tahmini15.400 ₺
Bu nesle ait bakım kalemleri henüz girilmedi; sınıf ortalaması kullanıldı · garanti sürdüğü için yetkili servis fiyatıyla
- Lastik tahmini4.860 ₺
R16 dörtlü takım · 3.3 yılda bir · montaj dahil
- Fren ve akü tahmini4.000 ₺
Fren takımı 4.0 yılda bir, akü 4.5 yılda bir
- Araç muayenesi 0 ₺
İlk 3 yıl muayeneden muaf
Fiyatlar 21 Eylül 2026 tarihlidir. MTV tutarı 2026 tarifesinden gelir; 2018 sonrası tescilli araçlarda vergi kademesi ilk tescildeki taşıt değerine göre belirlendiği için kesin tutarı GİB hesaplama sayfasından doğrulayın. Sigorta ve bakım tutarları şehre, şirkete ve servise göre değişir.
Kullanıcı yorumları
Land Rover Range Rover Evoque Evoque L551 kullananların deneyimleri. Yorumlar üyelerin kendi görüşüdür.
Bu sayfada yanlış bir bilgi mi var?
Neyin yanlış olduğunu yazın, kontrol edip düzeltelim.