Land Rover Range Rover L460
2021 – devam ediyorKasa kodu L460SUVBenzin, dizel, şarjlı hibrit

- Gerçek tüketim
- 0.7–11.8lt/100km
- Güç
- 249–615HP
- Koltuk
- 5kişilik
L460 Range Rover, arka tekerlek yönlendirmesi ve aktif gürültü engellemesiyle konforu artırdı. Türkiye’de dizel ve şarj edilebilir hibrit versiyonlar satılıyor. Hava süspansiyonu ve elektronik sistemler öncelikli kontrol kalemleridir.
Hangi motor?
Bir motor seçin; teknik tablo, kronik arızalar, bakım kalemleri ve maliyet hesabı yalnızca o motoru gösterir.
Benzin
Dizel
Şarjlı hibrit
Teknik özellikler
Beyan edilen tüketim üreticinin test değeridir; gerçek kullanım satırı günlük şartlarda beklenen ortalamayı gösterir.
14 donanım var; tabloyu yana kaydırarak hepsini görebilirsiniz.
| Özellik | 3.0 P360 Hafif Hibrit 360 HP Otomatik | 3.0 P400 Hafif Hibrit 400 HP Otomatik | 4.4 V8 P530 530 HP Otomatik | SV 4.4 V8 P530 530 HP Otomatik | 4.4 V8 P615 Hafif Hibrit 615 HP Otomatik | 3.0 D250 Hafif Hibrit 249 HP Otomatik | 3.0 D300 Hafif Hibrit 301 HP Otomatik | 3.0 D350 Hafif Hibrit 351 HP Otomatik | SV 3.0 D350 Hafif Hibrit 351 HP Otomatik | 3.0 P440e Plug-in Hibrit 441 HP Otomatik | 3.0 P510e Plug-in Hibrit 510 HP Otomatik | SV 3.0 P510e Plug-in Hibrit 510 HP Otomatik | 3.0 P460e Plug-in Hibrit 460 HP Otomatik | 3.0 P550e Plug-in Hibrit 550 HP Otomatik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motor ve performans | ||||||||||||||
| Motor hacmi | 2996 cc | 2996 cc | 4395 cc | 4395 cc | 4395 cc | 2997 cc | 2997 cc | 2997 cc | 2997 cc | 2996 cc | 2996 cc | 2996 cc | 2997 cc | 2997 cc |
| Güç | 360 HP | 400 HP | 530 HP | 530 HP | 615 HP | 249 HP | 301 HP | 351 HP | 351 HP | 441 HP | 510 HP | 510 HP | 460 HP | 550 HP |
| Tork | 500 Nm | 550 Nm | 750 Nm | 750 Nm | 750 Nm | 600 Nm | 650 Nm | 700 Nm | 700 Nm | 620 Nm | 700 Nm | 700 Nm | 660 Nm | 800 Nm |
| Yakıt | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | dizel | dizel | dizel | dizel | phev | phev | phev | phev | phev |
| Şanzıman | 8 ileri otomatik | 8 ileri otomatik | 8 ileri otomatik | 8 ileri otomatik | 8 ileri otomatik | 8 ileri otomatik | 8 ileri otomatik | 8 ileri otomatik | 8 ileri otomatik | 8 ileri otomatik | 8 ileri otomatik | 8 ileri otomatik | 8 ileri otomatik | 8 ileri otomatik |
| Çekiş | 4 çeker | 4 çeker | 4 çeker | 4 çeker | 4 çeker | 4 çeker | 4 çeker | 4 çeker | 4 çeker | 4 çeker | 4 çeker | 4 çeker | 4 çeker | 4 çeker |
| 0-100 km/s | 6.3 sn | 5.8 sn | 4.6 sn | 4.6 sn | 4.5 sn | 8.3 sn | 6.9 sn | 6.1 sn | 6.1 sn | 6 sn | 5.5 sn | 5.5 sn | 5.7 sn | 5 sn |
| Azami hız | 225 km/s | 242 km/s | 250 km/s | 261 km/s | 261 km/s | 206 km/s | 218 km/s | 234 km/s | 234 km/s | 225 km/s | 242 km/s | 242 km/s | 225 km/s | 242 km/s |
| Yakıt tüketimi | ||||||||||||||
| Ortalama üretici beyanı | — | 9.8 lt | 11.7 lt | 11.8 lt | 10.9 lt | 7.9 lt | 7.9 lt | 8 lt | 8 lt | 0.9 lt | 0.9 lt | 0.9 lt | 0.7 lt | 0.7 lt |
| Depo hacmi | 90 lt | 90 lt | 90 lt | 90 lt | 90 lt | 80 lt | 80 lt | 80 lt | 80 lt | 72 lt | 72 lt | 72 lt | 72 lt | 72 lt |
| İç hacim ve ölçüler | ||||||||||||||
| Koltuk sayısı | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik |
| Kapı sayısı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı |
| Bagaj | 725 lt · katlanınca 1841 lt | 725 lt · katlanınca 1841 lt | 725 lt · katlanınca 1841 lt | 725 lt · katlanınca 1841 lt | 818 lt · katlanınca 1841 lt | 725 lt · katlanınca 1841 lt | 725 lt · katlanınca 1841 lt | 725 lt · katlanınca 1841 lt | 725 lt · katlanınca 1841 lt | 725 lt · katlanınca 1841 lt | 725 lt · katlanınca 1841 lt | 725 lt · katlanınca 1841 lt | 818 lt · katlanınca 1841 lt | 818 lt · katlanınca 1841 lt |
| Uzunluk | 5052 mm | 5052 mm | 5052 mm | 5058 mm | 5052 mm | 5052 mm | 5052 mm | 5052 mm | 5058 mm | 5052 mm | 5052 mm | 5058 mm | 5052 mm | 5052 mm |
| Dingil mesafesi | 2997 mm | 2997 mm | 2997 mm | 2997 mm | 2997 mm | 2997 mm | 2997 mm | 2997 mm | 2997 mm | 2997 mm | 2997 mm | 2997 mm | 2997 mm | 2997 mm |
| Boş ağırlık | 2379 kg | 2379 kg | 2510 kg | 2510 kg | 2716 kg | 2430 kg | 2430 kg | 2430 kg | 2429 kg | 2695 kg | 2735 kg | 2735 kg | 2695 kg | 2735 kg |
| Lastik ve jant | ||||||||||||||
| Lastik ebatları | — | 275/45 R21 | 275/45 R21 · 285/45 R22 | — | 285/45 R22 | 275/45 R21 | 275/45 R21 · 285/45 R22 | 285/45 R22 | — | — | — | — | — | — |
| Kimlik | ||||||||||||||
| Motor kodu | — | — | — | — | S68B44B | — | — | — | — | — | — | — | Ingenium | Ingenium |
| Üretim yılları | 2021 – devam | 2021 – devam | 2021 – devam | 2022 – devam | 2023 – devam | 2021 – devam | 2021 – devam | 2021 – devam | 2022 – devam | 2022 – 2023 | 2022 – 2023 | 2022 – 2023 | 2023 – devam | 2023 – devam |
Değerler üretici kataloglarına dayanır; donanım paketine ve üretim yılına göre değişebilir. Yedek parça almadan önce aracınızın ruhsatındaki bilgilerle karşılaştırın.
Lastik ebatları
275/45 R21285/45 R22
Bu araç bana kaça mal olur?
Yakıt, MTV, sigorta, bakım, lastik, muayene ve kronik arıza karşılığı birlikte. Kendi kullanımınıza göre ayarlayın. İki aracı karşılaştırmak isterseniz hesaplayıcı sayfasını kullanın.
Hazır bir değere basın ya da kendi kilometrenizi yazın.
Hep şehir dışıHep şehir içi
Şehir içinde tüketim yükseliyor, hesap buna göre değişiyor.
Zorunlu trafik sigortası primini belirleyen basamak bu. Bilmiyorsanız “yeni sürücü ya da yeni poliçe” seçili kalsın.
Aracı nasıl alacaksınız?
2026 model, 2 yıl fabrika garantili kabul edildi: kronik arıza karşılığı garanti boyunca hesaba girmiyor, bakım ise yetkili servis fiyatıyla hesaplanıyor.
Kaskoyu hesaba katmak için bu alanı doldurun, prim araç değerinden hesaplanıyor.
Kendi pompanızın fiyatı farklıysa değiştirin.
Kendi ortalamanızı biliyorsanız yazın, yoksa aracın verisi kullanılıyor.
Kullanıcı yorumları
Land Rover Range Rover L460 kullananların deneyimleri. Yorumlar üyelerin kendi görüşüdür.
Bu sayfada yanlış bir bilgi mi var?
Neyin yanlış olduğunu yazın, kontrol edip düzeltelim.