Land Rover Range Rover P38
1994 – 2002Kasa kodu P38ASUVBenzin, dizel

- Gerçek tüketim
- 10.6–11.4lt/100km
- Güç
- 136–224HP
- Koltuk
- 5kişilik
P38 Range Rover, konfor donanımı zengin ancak elektroniği hassas bir nesildir. Türkiye’de 4.0 ve 4.6 V8 benzinli ile 2.5 dizel versiyonlar bulunuyor. Hava süspansiyonu kompresörü, elektronik modüller ve silindir gömleği öncelikli kontrol kalemleridir.
Hangi motor?
Bir motor seçin; teknik tablo, kronik arızalar, bakım kalemleri ve maliyet hesabı yalnızca o motoru gösterir.
Benzin
Dizel
Teknik özellikler
Beyan edilen tüketim üreticinin test değeridir; gerçek kullanım satırı günlük şartlarda beklenen ortalamayı gösterir.
7 donanım var; tabloyu yana kaydırarak hepsini görebilirsiniz.
| Özellik | 3.9 V8 190 HP Manuel | 4.0 185 HP Manuel 4x4 | 4.0 185 HP Otomatik 4x4 | 4.6 218 HP Otomatik 4x4 | 4.6 V8 HSE 224 HP Otomatik 4x4 | 2.5 D 136 HP Manuel 4x4 | 2.5 D 136 HP Otomatik 4x4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motor ve performans | |||||||
| Motor hacmi | 3900 cc | 3947 cc | 3947 cc | 4552 cc | 4553 cc | 2497 cc | 2497 cc |
| Güç | 190 HP | 185 HP | 185 HP | 218 HP | 224 HP | 136 HP | 136 HP |
| Tork | — | 340 Nm | 340 Nm | 400 Nm | 380 Nm | 270 Nm | 270 Nm |
| Yakıt | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | dizel | dizel |
| Şanzıman | Manuel | 5 ileri manuel | 4 ileri otomatik | 4 ileri otomatik | 4 ileri otomatik | 5 ileri manuel | 4 ileri otomatik |
| Çekiş | Önden | 4 çeker | 4 çeker | 4 çeker | 4 çeker | 4 çeker | 4 çeker |
| 0-100 km/s | — | 10.5 sn | 10.9 sn | 9.9 sn | 9.9 sn | 14.3 sn | 15.8 sn |
| Azami hız | — | 190 km/s | 187 km/s | 200 km/s | 196 km/s | 185 km/s | 185 km/s |
| Yakıt tüketimi | |||||||
| Ortalama üretici beyanı | — | — | — | — | — | 10.6 lt | 11.4 lt |
| Şehir içi | — | 22.5 lt | 21.7 lt | 23.9 lt | 22.9 lt | 12.8 lt | 13.9 lt |
| Şehir dışı | — | 12.6 lt | 11.5 lt | 12.2 lt | 16.4 lt | 8.9 lt | 9.2 lt |
| Depo hacmi | — | 100 lt | 100 lt | 100 lt | 100 lt | 100 lt | 100 lt |
| İç hacim ve ölçüler | |||||||
| Koltuk sayısı | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik |
| Kapı sayısı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı |
| Bagaj | — | — | — | 520 lt · katlanınca 1640 lt | 520 lt · katlanınca 1640 lt | 520 lt · katlanınca 1640 lt | 520 lt · katlanınca 1640 lt |
| Uzunluk | — | 4713 mm | 4713 mm | 4713 mm | 4713 mm | 4713 mm | 4713 mm |
| Dingil mesafesi | — | 2745 mm | 2745 mm | 2745 mm | 2745 mm | 2745 mm | 2745 mm |
| Boş ağırlık | — | 2120 kg | 2120 kg | 2120 kg | 2220 kg | 2115 kg | 2115 kg |
| Lastik ve jant | |||||||
| Lastik ebatları | — | 235/70 R16 | 235/70 R16 | 255/65 R16 | 255/65 R16 | 235/70 R16 | 235/70 R16 |
| Kimlik | |||||||
| Motor kodu | 42 D | — | — | — | — | 25 6T | 25 6T |
| Üretim yılları | 1994 – 2001 | 1998 – 2001 | 1998 – 2001 | 1998 – 2001 | 1994 – 2001 | 1994 – 2001 | 1994 – 2001 |
Değerler üretici kataloglarına dayanır; donanım paketine ve üretim yılına göre değişebilir. Yedek parça almadan önce aracınızın ruhsatındaki bilgilerle karşılaştırın.
Lastik ebatları
235/70 R16255/65 R16
Bu araç bana kaça mal olur?
Yakıt, MTV, sigorta, bakım, lastik, muayene ve kronik arıza karşılığı birlikte. Kendi kullanımınıza göre ayarlayın. İki aracı karşılaştırmak isterseniz hesaplayıcı sayfasını kullanın.
Hazır bir değere basın ya da kendi kilometrenizi yazın.
Hep şehir dışıHep şehir içi
Şehir içinde tüketim yükseliyor, hesap buna göre değişiyor.
Zorunlu trafik sigortası primini belirleyen basamak bu. Bilmiyorsanız “yeni sürücü ya da yeni poliçe” seçili kalsın.
Aracı nasıl alacaksınız?
Bu nesil 2002 yılında üretimden kalktı, sıfır alınamıyor. Hâlâ üretilen bir nesli seçerseniz sıfır hesabı açılır.
Kaskoyu hesaba katmak için bu alanı doldurun, prim araç değerinden hesaplanıyor.
Kendi pompanızın fiyatı farklıysa değiştirin.
Kendi ortalamanızı biliyorsanız yazın, yoksa aracın verisi kullanılıyor.
Kullanıcı yorumları
Land Rover Range Rover P38 kullananların deneyimleri. Yorumlar üyelerin kendi görüşüdür.
Bu sayfada yanlış bir bilgi mi var?
Neyin yanlış olduğunu yazın, kontrol edip düzeltelim.