Mercedes-Benz GLE V167
2019 – devam ediyorKasa kodu V167SUVBenzin, dizel, şarjlı hibrit

- Gerçek tüketim
- 0.8–10.3lt/100km
- Güç
- 245–381HP
- Koltuk
- 5kişilik
V167 GLE, her tekerleği ayrı kontrol eden aktif süspansiyonuyla konfor ve arazi tarafını birlikte güçlendirdi. Türkiye’de 3.0 dizel ve şarj edilebilir hibrit versiyonlar bulunuyor. Aktif süspansiyon sistemi ve AdBlue öncelikli kontrol kalemleridir.
2023 makyajıyla ön tasarım ve multimedya güncellendi.
Hangi motor?
Bir motor seçin; teknik tablo, kronik arızalar, bakım kalemleri ve maliyet hesabı yalnızca o motoru gösterir.
Benzin
Dizel
Şarjlı hibrit
Teknik özellikler
Beyan edilen tüketim üreticinin test değeridir; gerçek kullanım satırı günlük şartlarda beklenen ortalamayı gösterir.
15 donanım var; tabloyu yana kaydırarak hepsini görebilirsiniz.
| Özellik | GLE 350 4MATIC 255 HP 9G-Tronic | GLE 350 4MATIC Hafif Hibrit 255 HP 9G-Tronic | GLE 450 2.5 4MATIC Hafif Hibrit 367 HP 9G-Tronic | GLE 450 4MATIC Hafif Hibrit 367 HP 9G-Tronic | GLE 450 3.0 4MATIC Hafif Hibrit 381 HP 9G-Tronic | GLE 300d 4MATIC 245 HP 9G-Tronic | GLE 300d 4MATIC Hafif Hibrit 269 HP 9G-Tronic | GLE 300d 4MATIC Hafif Hibrit 272 HP 9G-Tronic | GLE 350d 4MATIC 272 HP 9G-Tronic | GLE 400d 4MATIC 330 HP 9G-Tronic | GLE 450d 4MATIC Hafif Hibrit 367 HP 9G-Tronic | GLE 350de 4MATIC Plug-in Hibrit 320 HP 9G-Tronic | GLE 350e 4MATIC Plug-in Hibrit 333 HP 9G-Tronic | GLE 350de 4MATIC Plug-in Hibrit 333 HP 9G-Tronic | GLE 400e 4MATIC Plug-in Hibrit 381 HP 9G-Tronic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motor ve performans | |||||||||||||||
| Motor hacmi | 1991 cc | 1999 cc | 2498 cc | 2999 cc | 2999 cc | 1950 cc | 1993 cc | 1993 cc | 2925 cc | 2925 cc | 2989 cc | 1950 cc | 1991 cc | 1993 cc | 1999 cc |
| Güç | 255 HP | 255 HP | 367 HP | 367 HP | 381 HP | 245 HP | 269 HP | 272 HP | 272 HP | 330 HP | 367 HP | 320 HP | 333 HP | 333 HP | 381 HP |
| Tork | 370 Nm | 400 Nm | 500 Nm | 500 Nm | 500 Nm | 500 Nm | 550 Nm | 550 Nm | 600 Nm | 700 Nm | 750 Nm | 700 Nm | — | 750 Nm | 600 Nm |
| Yakıt | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel | phev | phev | phev | phev |
| Şanzıman | 9G-Tronic otomatik | 9G-Tronic otomatik | 9G-Tronic otomatik | 9G-Tronic otomatik | 9G-Tronic otomatik | 9G-Tronic otomatik | 9G-Tronic otomatik | 9G-Tronic otomatik | 9G-Tronic otomatik | 9G-Tronic otomatik | 9G-Tronic otomatik | 9G-Tronic otomatik | 9G-Tronic otomatik | 9G-Tronic otomatik | 9G-Tronic otomatik |
| Çekiş | 4 çeker | 4 çeker | 4 çeker | 4 çeker | 4 çeker | 4 çeker | 4 çeker | 4 çeker | 4 çeker | 4 çeker | 4 çeker | 4 çeker | 4 çeker | 4 çeker | 4 çeker |
| 0-100 km/s | — | 7.1 sn | 5.9 sn | 5.7 sn | 5.6 sn | 7.2 sn | 6.9 sn | 6.8 sn | 6.6 sn | 5.7 sn | 5.6 sn | 6.8 sn | 6.9 sn | 6.9 sn | 6.1 sn |
| Azami hız | 210 km/s | 210 km/s | 250 km/s | 250 km/s | 250 km/s | 225 km/s | 230 km/s | 230 km/s | 230 km/s | 245 km/s | 250 km/s | 210 km/s | 210 km/s | 210 km/s | 210 km/s |
| Yakıt tüketimi | |||||||||||||||
| Ortalama üretici beyanı | — | — | — | — | 10.3 lt | — | 7.3 lt | 6.8 lt | — | — | 8.1 lt | 0.8 lt | 1.1 lt | 0.8 lt | 1.1 lt |
| Depo hacmi | 85 lt | 85 lt | 85 lt | 85 lt | 85 lt | 85 lt | 85 lt | 85 lt | 85 lt | 85 lt | 85 lt | 65 lt | 65 lt | 65 lt | 65 lt |
| İç hacim ve ölçüler | |||||||||||||||
| Koltuk sayısı | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik |
| Kapı sayısı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı |
| Bagaj | 630 lt · katlanınca 2055 lt | 630 lt · katlanınca 2055 lt | 825 lt · katlanınca 2055 lt | 630 lt · katlanınca 2055 lt | 630 lt · katlanınca 2065 lt | 690 lt · katlanınca 2055 lt | 630 lt · katlanınca 2055 lt | 630 lt · katlanınca 2055 lt | 630 lt · katlanınca 2055 lt | 630 lt · katlanınca 2055 lt | 630 lt · katlanınca 2055 lt | 490 lt · katlanınca 1915 lt | — | 490 lt · katlanınca 1915 lt | 490 lt · katlanınca 1915 lt |
| Uzunluk | 4924 mm | 4924 mm | 4927 mm | 4924 mm | 4924 mm | 4924 mm | 4924 mm | 4924 mm | 4924 mm | 4924 mm | 4924 mm | 4924 mm | 4924 mm | 4924 mm | 4924 mm |
| Dingil mesafesi | 2995 mm | 2995 mm | 2995 mm | 2995 mm | 2995 mm | 2995 mm | 2995 mm | 2995 mm | 2995 mm | 2995 mm | 2995 mm | 2995 mm | 2995 mm | 2995 mm | 2995 mm |
| Boş ağırlık | 2140 kg | 2230 kg | 2348 kg | 2145 kg | 2235 kg | 2170 kg | 2260 kg | 2205 kg | 2160 kg | 2190 kg | 2330 kg | 2580 kg | 2605 kg | 2620 kg | 2570 kg |
| Lastik ve jant | |||||||||||||||
| Lastik ebatları | 255/50 R19 | 255/50 R19 · 275/50 R20 | 275/50 R20 · 275/45 R21 · 315/40 R21 | 275/50 R20 | 255/50 R19 · 275/55 R19 · 275/50 R20 | 275/50 R20 | 255/50 R19 · 275/55 R19 · 275/50 R20 | 235/60 R18 · 255/50 R19 | 275/50 R20 | 275/50 R20 | 275/55 R19 | 275/55 R19 · 275/50 R20 · 275/45 R21 · 285/40 R22 · 315/40 R21 · 325/35 R22 | 275/55 R19 | 275/55 R19 | 255/50 R19 · 275/55 R19 · 275/50 R20 |
| Kimlik | |||||||||||||||
| Motor kodu | M 264.920 | M 254.920 | M 256.925 | M 256.930 | M 256 | OM 654.920 | OM 654 M | OM 654.820 | OM 656.929 | OM 656.929 | — | OM 654.920 | M 274.920 | OM 654 M | M 254 |
| Üretim yılları | 2019 – 2023 | 2023 – 2026 | 2023 – 2026 | 2019 – 2023 | 2023 – 2026 | 2019 – 2023 | 2023 – 2026 | 2021 – 2023 | 2019 – 2023 | 2019 – 2023 | 2023 – 2026 | 2019 – 2023 | 2020 – 2023 | 2023 – 2026 | 2023 – 2026 |
Değerler üretici kataloglarına dayanır; donanım paketine ve üretim yılına göre değişebilir. Yedek parça almadan önce aracınızın ruhsatındaki bilgilerle karşılaştırın.
Lastik ebatları
255/50 R19275/50 R20275/45 R21315/40 R21275/55 R19235/60 R18285/40 R22325/35 R22
Bu araç bana kaça mal olur?
Yakıt, MTV, sigorta, bakım, lastik, muayene ve kronik arıza karşılığı birlikte. Kendi kullanımınıza göre ayarlayın. İki aracı karşılaştırmak isterseniz hesaplayıcı sayfasını kullanın.
Hazır bir değere basın ya da kendi kilometrenizi yazın.
Hep şehir dışıHep şehir içi
Şehir içinde tüketim yükseliyor, hesap buna göre değişiyor.
Zorunlu trafik sigortası primini belirleyen basamak bu. Bilmiyorsanız “yeni sürücü ya da yeni poliçe” seçili kalsın.
Aracı nasıl alacaksınız?
2026 model, 2 yıl fabrika garantili kabul edildi: kronik arıza karşılığı garanti boyunca hesaba girmiyor, bakım ise yetkili servis fiyatıyla hesaplanıyor.
Kaskoyu hesaba katmak için bu alanı doldurun, prim araç değerinden hesaplanıyor.
Kendi pompanızın fiyatı farklıysa değiştirin.
Kendi ortalamanızı biliyorsanız yazın, yoksa aracın verisi kullanılıyor.
Kullanıcı yorumları
Mercedes-Benz GLE V167 kullananların deneyimleri. Yorumlar üyelerin kendi görüşüdür.
Bu sayfada yanlış bir bilgi mi var?
Neyin yanlış olduğunu yazın, kontrol edip düzeltelim.