Mercedes-Benz GLE W166
2015 – 2019Kasa kodu W166SUVBenzin, dizel, şarjlı hibrit

- Gerçek tüketim
- 3.5–10.5lt/100km
- Güç
- 204–455HP
- Koltuk
- 5kişilik
W166 GLE, ML’nin teknik altyapısını yenilenen tasarım ve donanımla sürdürdü. Türkiye’de 2.1 ve 3.0 dizel motorlar satıldı. Hava süspansiyonu, 9G-Tronic şanzıman ve AdBlue sistemi öncelikli kontrol kalemleridir.
Hangi motor?
Bir motor seçin; teknik tablo, kronik arızalar, bakım kalemleri ve maliyet hesabı yalnızca o motoru gösterir.
Benzin
Dizel
Şarjlı hibrit
Teknik özellikler
Beyan edilen tüketim üreticinin test değeridir; gerçek kullanım satırı günlük şartlarda beklenen ortalamayı gösterir.
7 donanım var; tabloyu yana kaydırarak hepsini görebilirsiniz.
| Özellik | GLE 400 V6 4MATIC 333 HP 7G-Tronic | GLE 400 V6 4MATIC 333 HP 9G-Tronic | GLE 500 V8 4MATIC 455 HP 9G-Tronic | GLE 250d 204 HP 9G-Tronic | GLE 250d 4MATIC 204 HP 9G-Tronic | GLE 350d V6 4MATIC 258 HP 9G-Tronic | GLE 500e V6 4MATIC Plug-in Hibrit 442 HP 7G-Tronic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motor ve performans | |||||||
| Motor hacmi | 2996 cc | 2996 cc | 4663 cc | 2143 cc | 2143 cc | 2987 cc | 2996 cc |
| Güç | 333 HP | 333 HP | 455 HP | 204 HP | 204 HP | 258 HP | 442 HP |
| Tork | 480 Nm | 480 Nm | 700 Nm | 500 Nm | 500 Nm | 620 Nm | 650 Nm |
| Yakıt | benzin | benzin | benzin | dizel | dizel | dizel | phev |
| Şanzıman | 7G-Tronic otomatik | 9G-Tronic otomatik | 9G-Tronic otomatik | 9G-Tronic otomatik | 9G-Tronic otomatik | 9G-Tronic otomatik | 7G-Tronic otomatik |
| Çekiş | 4 çeker | 4 çeker | 4 çeker | Arkadan | 4 çeker | 4 çeker | 4 çeker |
| 0-100 km/s | 6.1 sn | 6 sn | 5.1 sn | 8.6 sn | 8.6 sn | 7.1 sn | 5.3 sn |
| Azami hız | 247 km/s | 247 km/s | 250 km/s | 210 km/s | 210 km/s | 225 km/s | 245 km/s |
| Yakıt tüketimi | |||||||
| Ortalama üretici beyanı | 9 lt | 8.6 lt | 10.5 lt | 5.5 lt | 5.8 lt | 6.5 lt | 3.5 lt |
| Şehir içi | 11.3 lt | 10.9 lt | 14.2 lt | 6 lt | 6.4 lt | 7.2 lt | — |
| Şehir dışı | 7.7 lt | 7.2 lt | 8.4 lt | 5.2 lt | 5.4 lt | 6.1 lt | — |
| Depo hacmi | 93 lt | 93 lt | 93 lt | 93 lt | 93 lt | 93 lt | 80 lt |
| İç hacim ve ölçüler | |||||||
| Koltuk sayısı | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik |
| Kapı sayısı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı |
| Bagaj | 690 lt · katlanınca 2010 lt | 690 lt · katlanınca 2010 lt | 690 lt · katlanınca 2010 lt | 690 lt · katlanınca 2010 lt | 690 lt · katlanınca 2010 lt | 690 lt · katlanınca 2010 lt | 480 lt · katlanınca 1800 lt |
| Uzunluk | 4819 mm | 4819 mm | 4819 mm | 4819 mm | 4819 mm | 4819 mm | 4819 mm |
| Dingil mesafesi | 2915 mm | 2915 mm | 2915 mm | 2915 mm | 2915 mm | 2915 mm | 2915 mm |
| Boş ağırlık | 2055 kg | 2075 kg | 2170 kg | 2000 kg | 2075 kg | 2100 kg | 2390 kg |
| Lastik ve jant | |||||||
| Lastik ebatları | 255/55 R18 · 255/50 R19 · 265/45 R20 · 265/40 R21 | 255/55 R18 · 255/50 R19 · 265/45 R20 · 265/40 R21 | 255/50 R19 · 265/45 R20 · 265/40 R21 | 235/65 R17 · 255/55 R18 · 255/50 R19 · 265/45 R20 · 265/40 R21 | 235/65 R17 · 255/55 R18 · 255/50 R19 · 265/45 R20 · 265/40 R21 | 235/65 R17 · 255/55 R18 · 255/50 R19 · 265/45 R20 · 265/40 R21 | 255/50 R19 · 265/45 R20 · 265/40 R21 |
| Kimlik | |||||||
| Motor kodu | M 276.821 | M 276.821 | M 278.928 | OM 651.960 | OM 651.960 | OM 642.826 | M 276.821 |
| Üretim yılları | 2015 – 2016 | 2016 – 2018 | 2015 – 2018 | 2015 – 2018 | 2015 – 2018 | 2015 – 2018 | 2015 – 2018 |
Değerler üretici kataloglarına dayanır; donanım paketine ve üretim yılına göre değişebilir. Yedek parça almadan önce aracınızın ruhsatındaki bilgilerle karşılaştırın.
Lastik ebatları
255/55 R18255/50 R19265/45 R20265/40 R21235/65 R17
Bu araç bana kaça mal olur?
Yakıt, MTV, sigorta, bakım, lastik, muayene ve kronik arıza karşılığı birlikte. Kendi kullanımınıza göre ayarlayın. İki aracı karşılaştırmak isterseniz hesaplayıcı sayfasını kullanın.
Hazır bir değere basın ya da kendi kilometrenizi yazın.
Hep şehir dışıHep şehir içi
Şehir içinde tüketim yükseliyor, hesap buna göre değişiyor.
Zorunlu trafik sigortası primini belirleyen basamak bu. Bilmiyorsanız “yeni sürücü ya da yeni poliçe” seçili kalsın.
Aracı nasıl alacaksınız?
Bu nesil 2019 yılında üretimden kalktı, sıfır alınamıyor. Hâlâ üretilen bir nesli seçerseniz sıfır hesabı açılır.
Kaskoyu hesaba katmak için bu alanı doldurun, prim araç değerinden hesaplanıyor.
Kendi pompanızın fiyatı farklıysa değiştirin.
Kendi ortalamanızı biliyorsanız yazın, yoksa aracın verisi kullanılıyor.
GLE 400 V6 4MATIC 333 HP 7G-Tronic için hesaplandı
Aylık
15.265₺
Yıllık
183.183₺
Kilometre başına
12,21₺
- Yakıt 110.421 ₺
15.000 km · 9.2 lt/100 km · 80,3 ₺/lt
- Motorlu taşıtlar vergisi tahmini34.878 ₺
2501 – 3000 cm³ · 7-11 yaş · değer kademesi girilmedi, en alt kademe
- Zorunlu trafik sigortası tahmini13.000 ₺
4. basamak · şehre ve şirkete göre değişir
- Periyodik bakım tahmini11.000 ₺
Bu nesle ait bakım kalemleri henüz girilmedi; sınıf ortalaması kullanıldı
- Lastik 8.010 ₺
R18 dörtlü takım · 3.3 yılda bir · montaj dahil
- Fren ve akü tahmini4.000 ₺
Fren takımı 4.0 yılda bir, akü 4.5 yılda bir
- Araç muayenesi 1.874 ₺
2 yılda bir · 3.748 ₺ (egzoz ölçümü dahil)
Fiyatlar 21 Eylül 2026 tarihlidir. MTV tutarı 2026 tarifesinden gelir; 2018 sonrası tescilli araçlarda vergi kademesi ilk tescildeki taşıt değerine göre belirlendiği için kesin tutarı GİB hesaplama sayfasından doğrulayın. Sigorta ve bakım tutarları şehre, şirkete ve servise göre değişir.
Kullanıcı yorumları
Mercedes-Benz GLE W166 kullananların deneyimleri. Yorumlar üyelerin kendi görüşüdür.
Bu sayfada yanlış bir bilgi mi var?
Neyin yanlış olduğunu yazın, kontrol edip düzeltelim.