Mini Clubman F54
2015 – 2024Kasa kodu F54Station wagonBenzin, dizel

- Gerçek tüketim
- 4.1–7.4lt/100km
- Güç
- 102–306HP
- Koltuk
- 5kişilik
F54 Clubman, dört yan kapısı ve çift kanatlı bagajıyla pratik bir aile aracıydı. Türkiye’de 1.5 ve 2.0 benzinli versiyonlar satıldı. Çift kavramalı şanzıman ve turbo öncelikli kontrol kalemleridir.
2019 makyajıyla ön tasarım güncellendi.
Hangi motor?
Bir motor seçin; teknik tablo, kronik arızalar, bakım kalemleri ve maliyet hesabı yalnızca o motoru gösterir.
Benzin
Dizel
Teknik özellikler
Beyan edilen tüketim üreticinin test değeridir; gerçek kullanım satırı günlük şartlarda beklenen ortalamayı gösterir.
26 donanım var; tabloyu yana kaydırarak hepsini görebilirsiniz.
| Özellik | One 1.5 102 HP Manuel | One 1.5 102 HP Steptronic | Cooper 1.5 136 HP Manuel | Cooper 1.5 136 HP Otomatik | Cooper 1.5 136 HP Steptronic | Cooper S 2.0 192 HP Manuel | Cooper S 2.0 ALL4 192 HP Manuel | Cooper S 2.0 192 HP Otomatik | Cooper S 2.0 192 HP Steptronic | Cooper S 2.0 ALL4 192 HP Otomatik | Cooper S 2.0 ALL4 192 HP Steptronic | JCW 2.0 231 HP Manuel | JCW 2.0 ALL4 231 HP Manuel | JCW 2.0 231 HP Steptronic | JCW 2.0 ALL4 231 HP Otomatik | JCW 2.0 ALL4 306 HP Otomatik | One D 1.5 116 HP Manuel | One D 1.5 116 HP Otomatik | One D 1.5 116 HP Steptronic | Cooper D 2.0 150 HP Manuel | Cooper D 2.0 150 HP Otomatik | Cooper D 2.0 150 HP Steptronic | Cooper SD 2.0 190 HP Otomatik | Cooper SD 2.0 190 HP Steptronic | Cooper SD 2.0 ALL4 190 HP Otomatik | Cooper SD 2.0 ALL4 190 HP Steptronic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motor ve performans | ||||||||||||||||||||||||||
| Motor hacmi | 1499 cc | 1499 cc | 1499 cc | 1499 cc | 1499 cc | 1998 cc | 1998 cc | 1998 cc | 1998 cc | 1998 cc | 1998 cc | 1998 cc | 1998 cc | 1998 cc | 1998 cc | 1998 cc | 1496 cc | 1496 cc | 1496 cc | 1995 cc | 1995 cc | 1995 cc | 1995 cc | 1995 cc | 1995 cc | 1995 cc |
| Güç | 102 HP | 102 HP | 136 HP | 136 HP | 136 HP | 192 HP | 192 HP | 192 HP | 192 HP | 192 HP | 192 HP | 231 HP | 231 HP | 231 HP | 231 HP | 306 HP | 116 HP | 116 HP | 116 HP | 150 HP | 150 HP | 150 HP | 190 HP | 190 HP | 190 HP | 190 HP |
| Tork | 190 Nm | 190 Nm | 220 Nm | 220 Nm | 220 Nm | 280 Nm | 280 Nm | 280 Nm | 280 Nm | 280 Nm | 280 Nm | 350 Nm | 350 Nm | 350 Nm | 350 Nm | 450 Nm | 270 Nm | — | 270 Nm | 350 Nm | 350 Nm | 350 Nm | — | 360 Nm | — | 360 Nm |
| Yakıt | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel |
| Şanzıman | 6 ileri manuel | 7 ileri Steptronic | 6 ileri manuel | 7 ileri otomatik | 7 ileri Steptronic | 6 ileri manuel | 6 ileri manuel | 7 ileri otomatik | 7 ileri Steptronic | 8 ileri otomatik | 8 ileri Steptronic | 6 ileri manuel | 6 ileri manuel | 8 ileri Steptronic | 8 ileri otomatik | 8 ileri otomatik | 6 ileri manuel | 7 ileri otomatik | 7 ileri Steptronic | 6 ileri manuel | 8 ileri otomatik | 8 ileri Steptronic | 8 ileri otomatik | 8 ileri Steptronic | 8 ileri otomatik | 8 ileri Steptronic |
| Çekiş | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden | 4 çeker | Önden | Önden | 4 çeker | 4 çeker | Önden | 4 çeker | Önden | 4 çeker | 4 çeker | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden | 4 çeker | 4 çeker |
| 0-100 km/s | 11.3 sn | 11.3 sn | 9.2 sn | 9.2 sn | 9.2 sn | 7.3 sn | 7 sn | 7.2 sn | 7.2 sn | — | 6.9 sn | 6.3 sn | 6.3 sn | 6.3 sn | 6.3 sn | 4.9 sn | 10.8 sn | — | 10.8 sn | 8.9 sn | 8.6 sn | 8.6 sn | — | 7.6 sn | — | 7.4 sn |
| Azami hız | 185 km/s | 185 km/s | 203 km/s | 203 km/s | 205 km/s | 227 km/s | 225 km/s | 227 km/s | 228 km/s | — | 225 km/s | 238 km/s | 238 km/s | 238 km/s | 238 km/s | 248 km/s | 192 km/s | — | 192 km/s | 211 km/s | 211 km/s | 212 km/s | — | 225 km/s | — | 222 km/s |
| Yakıt tüketimi | ||||||||||||||||||||||||||
| Ortalama üretici beyanı | 5.7 lt | 5.5 lt | 5.7 lt | 5.4 lt | 5.7 lt | 6.5 lt | 7 lt | 5.6 lt | 5.8 lt | 6.2 lt | 6.3 lt | 7.4 lt | 7.4 lt | 6.8 lt | 6.8 lt | 7.2 lt | 4.2 lt | 4.1 lt | 4.1 lt | 4.3 lt | 4.3 lt | 4.3 lt | 4.3 lt | 4.5 lt | 4.7 lt | 4.8 lt |
| Şehir içi | 7.2 lt | 6.7 lt | 7.2 lt | 6.7 lt | 6.9 lt | 8.9 lt | — | 6.7 lt | 6.7 lt | 7.5 lt | — | 9.7 lt | 9.7 lt | 8.4 lt | 8.4 lt | 8.7 lt | 4.8 lt | 4.5 lt | 4.6 lt | 5 lt | 4.8 lt | 4.7 lt | 4.8 lt | 5 lt | 5.2 lt | 5.7 lt |
| Şehir dışı | 4.7 lt | 4.8 lt | 4.8 lt | 4.6 lt | 5 lt | 5.2 lt | — | 5 lt | 5.3 lt | 5.5 lt | — | 6 lt | 6 lt | 5.8 lt | 5.8 lt | 6.3 lt | 3.8 lt | 3.9 lt | 3.9 lt | 3.9 lt | 4.1 lt | 4.1 lt | 4 lt | 4.2 lt | 4.4 lt | 4.3 lt |
| Depo hacmi | 48 lt | 48 lt | 48 lt | 48 lt | 48 lt | 48 lt | 48 lt | 48 lt | 48 lt | 48 lt | 48 lt | 48 lt | 48 lt | 48 lt | 48 lt | 48 lt | 48 lt | 48 lt | 48 lt | 48 lt | 48 lt | 48 lt | 48 lt | 48 lt | 48 lt | 48 lt |
| İç hacim ve ölçüler | ||||||||||||||||||||||||||
| Koltuk sayısı | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik |
| Kapı sayısı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı |
| Bagaj | 360 lt · katlanınca 1250 lt | 360 lt · katlanınca 1250 lt | 360 lt · katlanınca 1250 lt | 360 lt · katlanınca 1250 lt | 360 lt · katlanınca 1250 lt | 360 lt · katlanınca 1250 lt | 360 lt · katlanınca 1250 lt | 360 lt · katlanınca 1250 lt | 360 lt · katlanınca 1250 lt | 360 lt · katlanınca 1250 lt | 360 lt · katlanınca 1250 lt | 360 lt · katlanınca 1250 lt | 360 lt · katlanınca 1250 lt | 360 lt · katlanınca 1250 lt | 360 lt · katlanınca 1250 lt | 360 lt · katlanınca 1250 lt | 360 lt · katlanınca 1250 lt | 360 lt · katlanınca 1250 lt | 360 lt · katlanınca 1250 lt | 360 lt · katlanınca 1250 lt | 360 lt · katlanınca 1250 lt | 360 lt · katlanınca 1250 lt | 360 lt · katlanınca 1250 lt | 360 lt · katlanınca 1250 lt | 360 lt · katlanınca 1250 lt | 360 lt · katlanınca 1250 lt |
| Uzunluk | 4253 mm | 4253 mm | 4253 mm | 4253 mm | 4253 mm | 4266 mm | 4253 mm | 4266 mm | 4253 mm | 4266 mm | 4253 mm | 4253 mm | 4253 mm | 4253 mm | 4253 mm | 4266 mm | 4253 mm | 4253 mm | 4253 mm | 4253 mm | 4253 mm | 4253 mm | 4266 mm | 4253 mm | 4266 mm | 4253 mm |
| Dingil mesafesi | 2670 mm | 2670 mm | 2670 mm | 2670 mm | 2670 mm | 2670 mm | 2670 mm | 2670 mm | 2670 mm | 2670 mm | 2670 mm | 2670 mm | 2670 mm | 2670 mm | 2670 mm | 2670 mm | 2670 mm | 2670 mm | 2670 mm | 2670 mm | 2670 mm | 2670 mm | 2670 mm | 2670 mm | 2670 mm | 2670 mm |
| Boş ağırlık | 1320 kg | 1345 kg | 1320 kg | — | 1350 kg | 1385 kg | 1450 kg | — | 1395 kg | — | 1460 kg | 1475 kg | 1475 kg | 1490 kg | 1490 kg | — | 1370 kg | — | 1385 kg | 1395 kg | — | 1430 kg | — | 1450 kg | — | 1510 kg |
| Lastik ve jant | ||||||||||||||||||||||||||
| Lastik ebatları | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 225/45 R17 | 225/45 R17 | 225/45 R17 | 225/45 R17 | 225/45 R17 | 225/45 R17 | 225/40 R18 | 225/40 R18 | 225/40 R18 | 225/40 R18 | 225/40 R18 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 225/45 R17 | 205/55 R16 | 225/45 R17 |
| Kimlik | ||||||||||||||||||||||||||
| Motor kodu | B38A15A | B38A15A | B38A15A | B38A15A | B38A15A | B48A20F | B48A20F | B48A20F | B48A20F | B48A20F | B48A20F | B48A20B | B48A20B | B48A20B | B48A20B | B48A20E | B37C15A | B37C15A | B37C15A | B47C20B | B47C20B | B47C20B | B47C20B | B47C20B | B47C20B | B47C20B |
| Üretim yılları | 2015 – 2024 | 2015 – 2024 | 2018 – 2024 | 2019 – 2024 | 2018 – 2019 | 2018 – 2024 | 2016 – 2018 | 2019 – 2024 | 2018 – 2019 | 2019 – 2024 | 2016 – 2018 | 2016 – 2019 | 2016 – 2018 | 2016 – 2018 | 2016 – 2018 | 2019 – 2024 | 2018 – 2024 | 2019 – 2024 | 2018 – 2019 | 2018 – 2024 | 2019 – 2024 | 2018 – 2019 | 2019 – 2024 | 2018 – 2019 | 2019 – 2024 | 2016 – 2019 |
Değerler üretici kataloglarına dayanır; donanım paketine ve üretim yılına göre değişebilir. Yedek parça almadan önce aracınızın ruhsatındaki bilgilerle karşılaştırın.
Lastik ebatları
205/55 R16225/45 R17225/40 R18
Bu araç bana kaça mal olur?
Yakıt, MTV, sigorta, bakım, lastik, muayene ve kronik arıza karşılığı birlikte. Kendi kullanımınıza göre ayarlayın. İki aracı karşılaştırmak isterseniz hesaplayıcı sayfasını kullanın.
Hazır bir değere basın ya da kendi kilometrenizi yazın.
Hep şehir dışıHep şehir içi
Şehir içinde tüketim yükseliyor, hesap buna göre değişiyor.
Zorunlu trafik sigortası primini belirleyen basamak bu. Bilmiyorsanız “yeni sürücü ya da yeni poliçe” seçili kalsın.
Aracı nasıl alacaksınız?
Bu nesil 2024 yılında üretimden kalktı, sıfır alınamıyor. Hâlâ üretilen bir nesli seçerseniz sıfır hesabı açılır.
Kaskoyu hesaba katmak için bu alanı doldurun, prim araç değerinden hesaplanıyor.
Kendi pompanızın fiyatı farklıysa değiştirin.
Kendi ortalamanızı biliyorsanız yazın, yoksa aracın verisi kullanılıyor.
One 1.5 102 HP Manuel için hesaplandı
Aylık
9.162₺
Yıllık
109.945₺
Kilometre başına
7,33₺
- Yakıt 70.069 ₺
15.000 km · 5.8 lt/100 km · 80,3 ₺/lt
- Motorlu taşıtlar vergisi tahmini10.016 ₺
1301 – 1600 cm³ · 1-3 yaş · değer kademesi girilmedi, en alt kademe
- Zorunlu trafik sigortası tahmini13.000 ₺
4. basamak · şehre ve şirkete göre değişir
- Periyodik bakım tahmini8.000 ₺
Bu nesle ait bakım kalemleri henüz girilmedi; sınıf ortalaması kullanıldı
- Lastik 4.860 ₺
R16 dörtlü takım · 3.3 yılda bir · montaj dahil
- Fren ve akü tahmini4.000 ₺
Fren takımı 4.0 yılda bir, akü 4.5 yılda bir
- Araç muayenesi 0 ₺
İlk 3 yıl muayeneden muaf
Fiyatlar 21 Eylül 2026 tarihlidir. MTV tutarı 2026 tarifesinden gelir; 2018 sonrası tescilli araçlarda vergi kademesi ilk tescildeki taşıt değerine göre belirlendiği için kesin tutarı GİB hesaplama sayfasından doğrulayın. Sigorta ve bakım tutarları şehre, şirkete ve servise göre değişir.
Kullanıcı yorumları
Mini Clubman F54 kullananların deneyimleri. Yorumlar üyelerin kendi görüşüdür.
Bu sayfada yanlış bir bilgi mi var?
Neyin yanlış olduğunu yazın, kontrol edip düzeltelim.