Mini Clubman R55
2007 – 2014Kasa kodu R55Station wagonBenzin, dizel

- Gerçek tüketim
- 3.9–7.2lt/100km
- Güç
- 90–211HP
- Koltuk
- 5kişilik
R55 Clubman, uzatılmış gövdesi ve asimetrik kapı düzeniyle satıldı. Türkiye’de 1.6 benzinli versiyonlar bulunuyor. Zincir gerdirme, yağ tüketimi ve turbo öncelikli kontrol kalemleridir.
2010 makyajıyla donanım güncellendi.
Hangi motor?
Bir motor seçin; teknik tablo, kronik arızalar, bakım kalemleri ve maliyet hesabı yalnızca o motoru gösterir.
Benzin
Dizel
Teknik özellikler
Beyan edilen tüketim üreticinin test değeridir; gerçek kullanım satırı günlük şartlarda beklenen ortalamayı gösterir.
14 donanım var; tabloyu yana kaydırarak hepsini görebilirsiniz.
| Özellik | One 1.6 98 HP Manuel | One 1.6 98 HP Otomatik | Cooper 1.6 122 HP Manuel | Cooper 1.6 122 HP Otomatik | Cooper S 1.6 184 HP Manuel | Cooper S 1.6 184 HP Otomatik | JCW 1.6 211 HP Otomatik | Cooper D 1.6 110 HP Manuel | Cooper D 1.6 110 HP Otomatik | One D 1.6 90 HP Manuel | Cooper D 1.6 112 HP Manuel | Cooper D 2.0 112 HP Otomatik | Cooper SD 2.0 143 HP Manuel | Cooper SD 2.0 143 HP Otomatik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motor ve performans | ||||||||||||||
| Motor hacmi | 1598 cc | 1598 cc | 1598 cc | 1598 cc | 1598 cc | 1598 cc | 1598 cc | 1560 cc | 1560 cc | 1598 cc | 1598 cc | 1995 cc | 1995 cc | 1995 cc |
| Güç | 98 HP | 98 HP | 122 HP | 122 HP | 184 HP | 184 HP | 211 HP | 110 HP | 110 HP | 90 HP | 112 HP | 112 HP | 143 HP | 143 HP |
| Tork | 153 Nm | 153 Nm | 160 Nm | 160 Nm | 260 Nm | 260 Nm | 280 Nm | 260 Nm | 260 Nm | 215 Nm | 270 Nm | 270 Nm | 305 Nm | 305 Nm |
| Yakıt | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel |
| Şanzıman | 6 ileri manuel | 6 ileri otomatik | 6 ileri manuel | 6 ileri otomatik | 6 ileri manuel | 6 ileri otomatik | 6 ileri otomatik | 6 ileri manuel | 6 ileri otomatik | 6 ileri manuel | 6 ileri manuel | 6 ileri otomatik | 6 ileri manuel | 6 ileri otomatik |
| Çekiş | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden |
| 0-100 km/s | 11.1 sn | 12.8 sn | 9.8 sn | 10.9 sn | 7.5 sn | 7.7 sn | 6.8 sn | 10.4 sn | 10.9 sn | 11.8 sn | 10.2 sn | 10.6 sn | 8.6 sn | 8.8 sn |
| Azami hız | 185 km/s | 179 km/s | 201 km/s | 195 km/s | 227 km/s | 222 km/s | 238 km/s | 193 km/s | 188 km/s | 182 km/s | 197 km/s | 192 km/s | 215 km/s | 205 km/s |
| Yakıt tüketimi | ||||||||||||||
| Ortalama üretici beyanı | 5.5 lt | 6.5 lt | 5.5 lt | 6.5 lt | 5.9 lt | 6.4 lt | 7.2 lt | 4.1 lt | 5.1 lt | 3.9 lt | 3.9 lt | 5.2 lt | 4.4 lt | 5.3 lt |
| Şehir içi | 7.3 lt | 8.8 lt | 7 lt | 8.8 lt | 7.4 lt | 8.9 lt | 9.5 lt | 4.9 lt | 6.6 lt | 4.4 lt | 4.4 lt | 6.9 lt | 5.2 lt | 7 lt |
| Şehir dışı | 4.5 lt | 5.2 lt | 4.7 lt | 5.2 lt | 5 lt | 5 lt | 5.8 lt | 3.6 lt | 4.2 lt | 3.6 lt | 3.6 lt | 4.2 lt | 3.9 lt | 4.3 lt |
| Depo hacmi | 40 lt | 40 lt | 40 lt | 40 lt | 50 lt | 50 lt | 50 lt | 40 lt | 40 lt | 40 lt | 40 lt | 40 lt | 40 lt | 40 lt |
| İç hacim ve ölçüler | ||||||||||||||
| Koltuk sayısı | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik |
| Kapı sayısı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı |
| Bagaj | 260 lt · katlanınca 930 lt | 260 lt · katlanınca 930 lt | 260 lt · katlanınca 930 lt | 260 lt · katlanınca 930 lt | 260 lt · katlanınca 930 lt | 260 lt · katlanınca 930 lt | 260 lt · katlanınca 930 lt | 260 lt · katlanınca 930 lt | 260 lt · katlanınca 930 lt | 260 lt · katlanınca 930 lt | 260 lt · katlanınca 930 lt | 260 lt · katlanınca 930 lt | 260 lt · katlanınca 930 lt | 260 lt · katlanınca 930 lt |
| Uzunluk | 3961 mm | 3961 mm | 3961 mm | 3961 mm | 3961 mm | 3961 mm | 3958 mm | 3945 mm | 3945 mm | 3961 mm | 3961 mm | 3961 mm | 3961 mm | 3961 mm |
| Dingil mesafesi | 2547 mm | 2547 mm | 2547 mm | 2547 mm | 2547 mm | 2547 mm | 2547 mm | 2547 mm | 2547 mm | 2547 mm | 2547 mm | 2547 mm | 2547 mm | 2547 mm |
| Boş ağırlık | 1140 kg | 1170 kg | 1145 kg | 1175 kg | 1205 kg | 1230 kg | 1205 kg | 1175 kg | 1205 kg | 1185 kg | 1185 kg | 1215 kg | 1235 kg | 1235 kg |
| Lastik ve jant | ||||||||||||||
| Lastik ebatları | 175/65 R15 | 175/65 R15 | 175/65 R15 | 175/65 R15 | 195/55 R16 | 195/55 R16 | 205/45 R17 | 175/65 R15 | 175/65 R15 | 175/65 R15 | 175/65 R15 | 175/65 R15 | 195/55 R16 | 195/55 R16 |
| Kimlik | ||||||||||||||
| Motor kodu | N16B16A | N16B16A | N16B16A | N16B16A | N18B16A | N18B16A | N18B16C | N47C16 | N47C16 | N47C16A | N47C16A | N47C20A | N47C20A | N47C20A |
| Üretim yılları | 2010 – 2014 | 2010 – 2014 | 2010 – 2014 | 2010 – 2014 | 2010 – 2014 | 2010 – 2014 | 2010 – 2014 | 2010 – 2010 | 2010 – 2010 | 2012 – 2014 | 2011 – 2014 | 2011 – 2014 | 2011 – 2014 | 2011 – 2014 |
Değerler üretici kataloglarına dayanır; donanım paketine ve üretim yılına göre değişebilir. Yedek parça almadan önce aracınızın ruhsatındaki bilgilerle karşılaştırın.
Lastik ebatları
175/65 R15195/55 R16205/45 R17
Bu araç bana kaça mal olur?
Yakıt, MTV, sigorta, bakım, lastik, muayene ve kronik arıza karşılığı birlikte. Kendi kullanımınıza göre ayarlayın. İki aracı karşılaştırmak isterseniz hesaplayıcı sayfasını kullanın.
Hazır bir değere basın ya da kendi kilometrenizi yazın.
Hep şehir dışıHep şehir içi
Şehir içinde tüketim yükseliyor, hesap buna göre değişiyor.
Zorunlu trafik sigortası primini belirleyen basamak bu. Bilmiyorsanız “yeni sürücü ya da yeni poliçe” seçili kalsın.
Aracı nasıl alacaksınız?
Bu nesil 2014 yılında üretimden kalktı, sıfır alınamıyor. Hâlâ üretilen bir nesli seçerseniz sıfır hesabı açılır.
Kaskoyu hesaba katmak için bu alanı doldurun, prim araç değerinden hesaplanıyor.
Kendi pompanızın fiyatı farklıysa değiştirin.
Kendi ortalamanızı biliyorsanız yazın, yoksa aracın verisi kullanılıyor.
One 1.6 98 HP Manuel için hesaplandı
Aylık
8.512₺
Yıllık
102.144₺
Kilometre başına
6,81₺
- Yakıt 67.783 ₺
15.000 km · 5.6 lt/100 km · 80,3 ₺/lt
- Motorlu taşıtlar vergisi 3.077 ₺
1301 – 1600 cm³ · 12-15 yaş · 2018 öncesi tescil, değer kademesi yok
- Zorunlu trafik sigortası tahmini13.000 ₺
4. basamak · şehre ve şirkete göre değişir
- Periyodik bakım tahmini8.000 ₺
Bu nesle ait bakım kalemleri henüz girilmedi; sınıf ortalaması kullanıldı
- Lastik 4.410 ₺
R15 dörtlü takım · 3.3 yılda bir · montaj dahil
- Fren ve akü tahmini4.000 ₺
Fren takımı 4.0 yılda bir, akü 4.5 yılda bir
- Araç muayenesi 1.874 ₺
2 yılda bir · 3.748 ₺ (egzoz ölçümü dahil)
Fiyatlar 21 Eylül 2026 tarihlidir. MTV tutarı 2026 tarifesinden gelir; 2018 sonrası tescilli araçlarda vergi kademesi ilk tescildeki taşıt değerine göre belirlendiği için kesin tutarı GİB hesaplama sayfasından doğrulayın. Sigorta ve bakım tutarları şehre, şirkete ve servise göre değişir.
Kullanıcı yorumları
Mini Clubman R55 kullananların deneyimleri. Yorumlar üyelerin kendi görüşüdür.
Bu sayfada yanlış bir bilgi mi var?
Neyin yanlış olduğunu yazın, kontrol edip düzeltelim.