Mini Cooper R56
2006 – 2014Kasa kodu R56HatchbackBenzin, dizel

- Gerçek tüketim
- 3.8–7.1lt/100km
- Güç
- 75–211HP
- Koltuk
- 4kişilik
R56 Cooper, Prince motor ailesi ve gelişen donanımıyla satıldı. Türkiye’de 1.6 benzinli ve 1.6 turbo versiyonlar bulunuyor. Zincir gerdirme ve yağ tüketimi bu neslin bilinen sorunudur; turbo da kontrol edilmelidir.
2010 makyajıyla ön tasarım güncellendi.
Hangi motor?
Bir motor seçin; teknik tablo, kronik arızalar, bakım kalemleri ve maliyet hesabı yalnızca o motoru gösterir.
Benzin
Dizel
Teknik özellikler
Beyan edilen tüketim üreticinin test değeridir; gerçek kullanım satırı günlük şartlarda beklenen ortalamayı gösterir.
17 donanım var; tabloyu yana kaydırarak hepsini görebilirsiniz.
| Özellik | One 1.6 75 HP Manuel | One 1.6 98 HP Manuel | One 1.6 98 HP Otomatik | Cooper 1.6 16V 120 HP Manuel | Cooper 1.6 122 HP Manuel | Cooper 1.6 122 HP Otomatik | Cooper S 1.6 16V Turbo 175 HP Manuel | Cooper S 1.6 184 HP Manuel | Cooper S 1.6 184 HP Otomatik | JCW 1.6 211 HP Manuel | Cooper D 1.6 110 HP Manuel | Cooper D 1.6 110 HP Otomatik | One D 1.6 90 HP Manuel | Cooper D 1.6 112 HP Manuel | Cooper D 2.0 112 HP Otomatik | Cooper SD 2.0 143 HP Manuel | Cooper SD 2.0 143 HP Otomatik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motor ve performans | |||||||||||||||||
| Motor hacmi | 1598 cc | 1598 cc | 1598 cc | 1598 cc | 1598 cc | 1598 cc | 1598 cc | 1598 cc | 1598 cc | 1598 cc | 1560 cc | 1560 cc | 1598 cc | 1598 cc | 1995 cc | 1995 cc | 1995 cc |
| Güç | 75 HP | 98 HP | 98 HP | 120 HP | 122 HP | 122 HP | 175 HP | 184 HP | 184 HP | 211 HP | 110 HP | 110 HP | 90 HP | 112 HP | 112 HP | 143 HP | 143 HP |
| Tork | 140 Nm | 153 Nm | 153 Nm | 160 Nm | 160 Nm | 160 Nm | 240 Nm | 260 Nm | 260 Nm | 280 Nm | 240 Nm | 240 Nm | 215 Nm | 270 Nm | 270 Nm | 305 Nm | 305 Nm |
| Yakıt | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel |
| Şanzıman | 6 ileri manuel | 6 ileri manuel | 6 ileri otomatik | 6 ileri manuel | 6 ileri manuel | 6 ileri otomatik | 6 ileri manuel | 6 ileri manuel | 6 ileri otomatik | 6 ileri manuel | 6 ileri manuel | 6 ileri otomatik | 6 ileri manuel | 6 ileri manuel | 6 ileri otomatik | 6 ileri manuel | 6 ileri otomatik |
| Çekiş | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden |
| 0-100 km/s | 13.2 sn | 10.5 sn | 12.3 sn | 9.1 sn | 9.1 sn | 10.4 sn | 7.1 sn | 7 sn | 7.2 sn | 6.5 sn | 9.9 sn | 10.3 sn | 11.4 sn | 9.7 sn | 10.1 sn | 8.1 sn | 8.4 sn |
| Azami hız | 175 km/s | 186 km/s | 181 km/s | 203 km/s | 203 km/s | 197 km/s | 225 km/s | 228 km/s | 223 km/s | 238 km/s | 195 km/s | 190 km/s | 184 km/s | 197 km/s | 192 km/s | 215 km/s | 205 km/s |
| Yakıt tüketimi | |||||||||||||||||
| Ortalama üretici beyanı | 5.4 lt | 5.4 lt | 6.4 lt | 5.8 lt | 5.4 lt | 6.4 lt | 6.9 lt | 5.8 lt | 6.4 lt | 7.1 lt | 3.9 lt | 5 lt | 3.8 lt | 3.8 lt | 5.1 lt | 4.3 lt | 5.3 lt |
| Şehir içi | 7.2 lt | 7.2 lt | 8.7 lt | 7.8 lt | 6.9 lt | 8.7 lt | 8.9 lt | 7.3 lt | 8.9 lt | 9.4 lt | 4.7 lt | 6.5 lt | 4.2 lt | 4.2 lt | 6.8 lt | 5.1 lt | 6.9 lt |
| Şehir dışı | 4.4 lt | 4.4 lt | 5.1 lt | 4.6 lt | 4.6 lt | 5.1 lt | 5.7 lt | 5 lt | 5 lt | 5.8 lt | 3.5 lt | 4.2 lt | 3.5 lt | 3.5 lt | 4.1 lt | 3.9 lt | 4.3 lt |
| Depo hacmi | 40 lt | 40 lt | 40 lt | 40 lt | 40 lt | 40 lt | 40 lt | 50 lt | 50 lt | 50 lt | 40 lt | 40 lt | 40 lt | 40 lt | 40 lt | 40 lt | 40 lt |
| İç hacim ve ölçüler | |||||||||||||||||
| Koltuk sayısı | 4 kişilik | 4 kişilik | 4 kişilik | 4 kişilik | 4 kişilik | 4 kişilik | 4 kişilik | 4 kişilik | 4 kişilik | 4 kişilik | 4 kişilik | 4 kişilik | 4 kişilik | 4 kişilik | 4 kişilik | 4 kişilik | 4 kişilik |
| Kapı sayısı | 3 kapı | 3 kapı | 3 kapı | 3 kapı | 3 kapı | 3 kapı | 3 kapı | 3 kapı | 3 kapı | 3 kapı | 3 kapı | 3 kapı | 3 kapı | 3 kapı | 3 kapı | 3 kapı | 3 kapı |
| Bagaj | 160 lt · katlanınca 680 lt | 160 lt · katlanınca 680 lt | 160 lt · katlanınca 680 lt | 160 lt · katlanınca 680 lt | 160 lt · katlanınca 680 lt | 160 lt · katlanınca 680 lt | 160 lt · katlanınca 680 lt | 160 lt · katlanınca 680 lt | 160 lt · katlanınca 680 lt | 160 lt · katlanınca 680 lt | 160 lt · katlanınca 680 lt | 160 lt · katlanınca 680 lt | 160 lt · katlanınca 680 lt | 160 lt · katlanınca 680 lt | 160 lt · katlanınca 680 lt | 160 lt · katlanınca 680 lt | 160 lt · katlanınca 680 lt |
| Uzunluk | 3723 mm | 3723 mm | 3723 mm | 3699 mm | 3723 mm | 3723 mm | 3714 mm | 3729 mm | 3729 mm | 3714 mm | 3709 mm | 3709 mm | 3723 mm | 3723 mm | 3723 mm | 3729 mm | 3729 mm |
| Dingil mesafesi | 2467 mm | 2467 mm | 2467 mm | 2467 mm | 2467 mm | 2467 mm | 2467 mm | 2467 mm | 2467 mm | 2467 mm | 2467 mm | 2467 mm | 2467 mm | 2467 mm | 2467 mm | 2467 mm | 2467 mm |
| Boş ağırlık | 1070 kg | 1070 kg | 1110 kg | 1065 kg | 1075 kg | 1115 kg | 1130 kg | 1140 kg | 1165 kg | 1130 kg | 1090 kg | 1120 kg | 1090 kg | 1090 kg | 1120 kg | 1150 kg | 1170 kg |
| Lastik ve jant | |||||||||||||||||
| Lastik ebatları | 175/65 R15 | 175/65 R15 | 175/65 R15 | 175/65 R15 | 175/65 R15 | 175/65 R15 | 195/55 R16 | 195/55 R16 | 195/55 R16 | 205/45 R17 | 175/65 R15 | 175/65 R15 | 175/65 R15 | 175/65 R15 | 175/65 R15 | 195/55 R16 | 195/55 R16 |
| Kimlik | |||||||||||||||||
| Motor kodu | N16B16A | N16B16A | N16B16A | N16B16A | N16B16A | N16B16A | N14B16A | N18B16A | N18B16A | N18B16C | N47C16A | N47C16A | — | N47C16A | N47C20A | N47C20A | N47C20A |
| Üretim yılları | 2010 – 2013 | 2010 – 2013 | 2010 – 2013 | 2007 – 2010 | 2010 – 2013 | 2010 – 2013 | 2006 – 2010 | 2010 – 2013 | 2010 – 2013 | 2010 – 2014 | 2010 – 2013 | 2010 – 2013 | 2010 – 2013 | 2011 – 2013 | 2011 – 2013 | 2011 – 2013 | 2011 – 2013 |
Değerler üretici kataloglarına dayanır; donanım paketine ve üretim yılına göre değişebilir. Yedek parça almadan önce aracınızın ruhsatındaki bilgilerle karşılaştırın.
Lastik ebatları
175/65 R15195/55 R16205/45 R17
Bu araç bana kaça mal olur?
Yakıt, MTV, sigorta, bakım, lastik, muayene ve kronik arıza karşılığı birlikte. Kendi kullanımınıza göre ayarlayın. İki aracı karşılaştırmak isterseniz hesaplayıcı sayfasını kullanın.
Hazır bir değere basın ya da kendi kilometrenizi yazın.
Hep şehir dışıHep şehir içi
Şehir içinde tüketim yükseliyor, hesap buna göre değişiyor.
Zorunlu trafik sigortası primini belirleyen basamak bu. Bilmiyorsanız “yeni sürücü ya da yeni poliçe” seçili kalsın.
Aracı nasıl alacaksınız?
Bu nesil 2014 yılında üretimden kalktı, sıfır alınamıyor. Hâlâ üretilen bir nesli seçerseniz sıfır hesabı açılır.
Kaskoyu hesaba katmak için bu alanı doldurun, prim araç değerinden hesaplanıyor.
Kendi pompanızın fiyatı farklıysa değiştirin.
Kendi ortalamanızı biliyorsanız yazın, yoksa aracın verisi kullanılıyor.
One 1.6 75 HP Manuel için hesaplandı
Aylık
8.245₺
Yıllık
98.937₺
Kilometre başına
6,6₺
- Yakıt 66.576 ₺
15.000 km · 5.5 lt/100 km · 80,3 ₺/lt
- Motorlu taşıtlar vergisi 3.077 ₺
1301 – 1600 cm³ · 12-15 yaş · 2018 öncesi tescil, değer kademesi yok
- Zorunlu trafik sigortası tahmini13.000 ₺
4. basamak · şehre ve şirkete göre değişir
- Periyodik bakım tahmini6.000 ₺
Bu nesle ait bakım kalemleri henüz girilmedi; sınıf ortalaması kullanıldı
- Lastik 4.410 ₺
R15 dörtlü takım · 3.3 yılda bir · montaj dahil
- Fren ve akü tahmini4.000 ₺
Fren takımı 4.0 yılda bir, akü 4.5 yılda bir
- Araç muayenesi 1.874 ₺
2 yılda bir · 3.748 ₺ (egzoz ölçümü dahil)
Fiyatlar 21 Eylül 2026 tarihlidir. MTV tutarı 2026 tarifesinden gelir; 2018 sonrası tescilli araçlarda vergi kademesi ilk tescildeki taşıt değerine göre belirlendiği için kesin tutarı GİB hesaplama sayfasından doğrulayın. Sigorta ve bakım tutarları şehre, şirkete ve servise göre değişir.
Kullanıcı yorumları
Mini Cooper R56 kullananların deneyimleri. Yorumlar üyelerin kendi görüşüdür.
Bu sayfada yanlış bir bilgi mi var?
Neyin yanlış olduğunu yazın, kontrol edip düzeltelim.