Peugeot 508 Mk2
2018 – 2025Kasa kodu R83SedanBenzin, dizel, şarjlı hibrit

- Gerçek tüketim
- 1.2–6.2lt/100km
- Güç
- 130–225HP
- Koltuk
- 5kişilik
508 Mk2, çerçevesiz kapı camları ve fastback gövdesiyle öncekinden belirgin şekilde ayrıştı. EMP2 platformu üzerine kurulu bu nesilde 1.5 BlueHDi, 2.0 BlueHDi ve şarjlı hibrit seçenekleri sunuldu. Türkiye’de en çok 1.5 BlueHDi versiyonu satıldı; EAT8 otomatik şanzıman bakımı takip edilmelidir.
2023 makyajıyla yeni marka logosu ve ön tasarım geldi.
Hangi motor?
Bir motor seçin; teknik tablo, kronik arızalar, bakım kalemleri ve maliyet hesabı yalnızca o motoru gösterir.
Benzin
Dizel
Şarjlı hibrit
Teknik özellikler
Beyan edilen tüketim üreticinin test değeridir; gerçek kullanım satırı günlük şartlarda beklenen ortalamayı gösterir.
8 donanım var; tabloyu yana kaydırarak hepsini görebilirsiniz.
| Özellik | 1.2 PureTech 130 HP EAT8 | 1.2 PureTech 131 HP EAT8 | 1.6 PureTech 180 HP Otomatik | GT 1.6 PureTech 225 HP Otomatik | 1.5 BlueHDi 130 HP EAT8 | 1.5 BlueHDi 130 HP Otomatik | 2.0 BlueHDi 160 HP Otomatik | 1.6 PureTech Plug-in Hibrit 225 HP EAT8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motor ve performans | ||||||||
| Motor hacmi | 1199 cc | 1199 cc | 1598 cc | 1598 cc | 1499 cc | 1499 cc | 1997 cc | 1598 cc |
| Güç | 130 HP | 131 HP | 180 HP | 225 HP | 130 HP | 130 HP | 160 HP | 225 HP |
| Tork | 230 Nm | 230 Nm | 250 Nm | 300 Nm | 300 Nm | 300 Nm | 400 Nm | 360 Nm |
| Yakıt | benzin | benzin | benzin | benzin | dizel | dizel | dizel | phev |
| Şanzıman | EAT8 | EAT8 | 8 ileri otomatik | 8 ileri otomatik | EAT8 | 8 ileri otomatik | 8 ileri otomatik | EAT8 |
| Çekiş | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden |
| 0-100 km/s | 10 sn | 10 sn | 8.4 sn | 7.7 sn | 11.1 sn | 10 sn | 8.4 sn | 7.9 sn |
| Azami hız | 211 km/s | 204 km/s | 230 km/s | 250 km/s | 208 km/s | 210 km/s | 230 km/s | 240 km/s |
| Yakıt tüketimi | ||||||||
| Ortalama üretici beyanı | 6.1 lt | 6.2 lt | 5.5 lt | 5.7 lt | 5.2 lt | 3.7 lt | 4.5 lt | 1.2 lt |
| Şehir içi | — | — | 7.2 lt | 7.5 lt | — | 4.4 lt | 5.5 lt | — |
| Şehir dışı | — | — | 4.4 lt | 4.7 lt | — | 3.4 lt | 3.8 lt | — |
| Depo hacmi | — | 62 lt | 62 lt | 62 lt | — | 55 lt | 55 lt | 43 lt |
| İç hacim ve ölçüler | ||||||||
| Koltuk sayısı | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik |
| Kapı sayısı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı |
| Bagaj | 487 lt · katlanınca 1537 lt | 487 lt · katlanınca 1537 lt | 487 lt | 487 lt | 487 lt · katlanınca 1537 lt | 487 lt · katlanınca 1537 lt | 487 lt · katlanınca 1537 lt | 487 lt · katlanınca 1537 lt |
| Uzunluk | 4750 mm | 4750 mm | 4750 mm | 4750 mm | 4750 mm | 4750 mm | 4750 mm | 4750 mm |
| Dingil mesafesi | 2793 mm | 2793 mm | 2793 mm | 2793 mm | 2793 mm | 2793 mm | 2793 mm | 2793 mm |
| Boş ağırlık | 1426 kg | 1400 kg | 1420 kg | 1420 kg | 1482 kg | 1420 kg | 1530 kg | 1736 kg |
| Lastik ve jant | ||||||||
| Lastik ebatları | 215/55 R17 · 235/45 R18 · 235/40 R19 | 215/60 R16 · 215/55 R17 · 235/45 R18 · 235/40 R19 | 215/60 R16 · 215/55 R17 · 235/45 R18 · 235/40 R19 | 215/55 R17 · 235/45 R18 · 235/40 R19 | 215/55 R17 · 235/45 R18 · 235/40 R19 | 215/60 R16 · 215/55 R17 · 235/45 R18 · 235/40 R19 | 215/55 R17 · 235/45 R18 · 235/40 R19 | 215/55 R17 · 235/45 R18 · 235/40 R19 |
| Kimlik | ||||||||
| Motor kodu | — | HNS EB2ADTS | GFR EP6FADTXD | GCR EP6FADTX | — | YHZ DV5RC | EHY DW10FCC | EP6FADTXHPD |
| Üretim yılları | 2023 – 2024 | 2020 – 2023 | 2018 – 2023 | 2018 – 2023 | 2023 – 2024 | 2018 – 2023 | 2018 – 2023 | 2019 – 2025 |
Değerler üretici kataloglarına dayanır; donanım paketine ve üretim yılına göre değişebilir. Yedek parça almadan önce aracınızın ruhsatındaki bilgilerle karşılaştırın.
Lastik ebatları
215/55 R17235/45 R18235/40 R19215/60 R16
Bu araç bana kaça mal olur?
Yakıt, MTV, sigorta, bakım, lastik, muayene ve kronik arıza karşılığı birlikte. Kendi kullanımınıza göre ayarlayın. İki aracı karşılaştırmak isterseniz hesaplayıcı sayfasını kullanın.
Hazır bir değere basın ya da kendi kilometrenizi yazın.
Hep şehir dışıHep şehir içi
Şehir içinde tüketim yükseliyor, hesap buna göre değişiyor.
Zorunlu trafik sigortası primini belirleyen basamak bu. Bilmiyorsanız “yeni sürücü ya da yeni poliçe” seçili kalsın.
Aracı nasıl alacaksınız?
Bu nesil 2025 yılında üretimden kalktı, sıfır alınamıyor. Hâlâ üretilen bir nesli seçerseniz sıfır hesabı açılır.
Kaskoyu hesaba katmak için bu alanı doldurun, prim araç değerinden hesaplanıyor.
Kendi pompanızın fiyatı farklıysa değiştirin.
Kendi ortalamanızı biliyorsanız yazın, yoksa aracın verisi kullanılıyor.
1.2 PureTech 130 HP EAT8 için hesaplandı
Aylık
10.107₺
Yıllık
121.285₺
Kilometre başına
8,09₺
- Yakıt 73.475 ₺
15.000 km · 6.1 lt/100 km · 80,3 ₺/lt
- Motorlu taşıtlar vergisi tahmini5.750 ₺
1300 cm³ ve altı · 1-3 yaş · değer kademesi girilmedi, en alt kademe
- Zorunlu trafik sigortası tahmini13.000 ₺
4. basamak · şehre ve şirkete göre değişir
- Periyodik bakım tahmini19.600 ₺
Bu nesle ait bakım kalemleri henüz girilmedi; sınıf ortalaması kullanıldı · garanti sürdüğü için yetkili servis fiyatıyla
- Lastik 5.460 ₺
R17 dörtlü takım · 3.3 yılda bir · montaj dahil
- Fren ve akü tahmini4.000 ₺
Fren takımı 4.0 yılda bir, akü 4.5 yılda bir
- Araç muayenesi 0 ₺
İlk 3 yıl muayeneden muaf
Fiyatlar 21 Eylül 2026 tarihlidir. MTV tutarı 2026 tarifesinden gelir; 2018 sonrası tescilli araçlarda vergi kademesi ilk tescildeki taşıt değerine göre belirlendiği için kesin tutarı GİB hesaplama sayfasından doğrulayın. Sigorta ve bakım tutarları şehre, şirkete ve servise göre değişir.
Kullanıcı yorumları
Peugeot 508 Mk2 kullananların deneyimleri. Yorumlar üyelerin kendi görüşüdür.
Bu sayfada yanlış bir bilgi mi var?
Neyin yanlış olduğunu yazın, kontrol edip düzeltelim.