Peugeot 508 Mk1
2011 – 2018Kasa kodu W23SedanBenzin, dizel

- Gerçek tüketim
- 3.9–7.1lt/100km
- Güç
- 112–180HP
- Koltuk
- 5kişilik
508 Mk1, hem 407’nin hem 607’nin yerini alarak markanın üst segmentteki tek modeli oldu. Türkiye’de 1.6 e-HDi ve 2.0 HDi dizel versiyonlar yaygındır. Takip edilmesi gereken kalemler FAP katkı sistemi, turbo ve otomatik şanzıman bakımıdır.
2015 makyajıyla ön tasarım yenilendi.
Hangi motor?
Bir motor seçin; teknik tablo, kronik arızalar, bakım kalemleri ve maliyet hesabı yalnızca o motoru gösterir.
Benzin
Dizel
Teknik özellikler
Beyan edilen tüketim üreticinin test değeridir; gerçek kullanım satırı günlük şartlarda beklenen ortalamayı gösterir.
10 donanım var; tabloyu yana kaydırarak hepsini görebilirsiniz.
| Özellik | 1.6 VTi 120 HP Otomatik | 1.6 THP 156 HP Otomatik | 1.6 THP 165 HP Otomatik | 1.6 HDi 112 HP Manuel | 1.6 e-HDi 115 HP Manuel | 1.6 e-HDi 115 HP Otomatik | 1.6 BlueHDi 120 HP Otomatik | 2.0 BlueHDi 150 HP Manuel | 2.0 HDi 163 HP Otomatik | 2.0 BlueHDi 180 HP Otomatik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motor ve performans | ||||||||||
| Motor hacmi | 1598 cc | 1598 cc | 1598 cc | 1560 cc | 1560 cc | 1560 cc | 1560 cc | 1997 cc | 1997 cc | 1997 cc |
| Güç | 120 HP | 156 HP | 165 HP | 112 HP | 115 HP | 115 HP | 120 HP | 150 HP | 163 HP | 180 HP |
| Tork | 160 Nm | 240 Nm | 240 Nm | 270 Nm | 254 Nm | 285 Nm | 300 Nm | 370 Nm | 340 Nm | 400 Nm |
| Yakıt | benzin | benzin | benzin | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel |
| Şanzıman | 6 ileri otomatik | 6 ileri otomatik | 6 ileri otomatik | 6 ileri manuel | 5 ileri manuel | 6 ileri otomatik | 6 ileri otomatik | 6 ileri manuel | 6 ileri otomatik | 6 ileri otomatik |
| Çekiş | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden |
| 0-100 km/s | 11.5 sn | 9.2 sn | 8.9 sn | 11.3 sn | 11.3 sn | 11.9 sn | 11 sn | 8.9 sn | 9.2 sn | 8.5 sn |
| Azami hız | 203 km/s | 220 km/s | 210 km/s | 190 km/s | 200 km/s | 197 km/s | 201 km/s | 210 km/s | 225 km/s | 230 km/s |
| Yakıt tüketimi | ||||||||||
| Ortalama üretici beyanı | 5.8 lt | 7.1 lt | 5.8 lt | 4.7 lt | 4.1 lt | 4 lt | 3.9 lt | 4.1 lt | 5.4 lt | 4.2 lt |
| Şehir içi | 7.7 lt | 10.2 lt | 7.5 lt | 5.9 lt | 5 lt | 4.6 lt | 4.5 lt | 4.9 lt | 7.2 lt | 5.1 lt |
| Şehir dışı | 4.6 lt | 5.3 lt | 4.8 lt | 4.1 lt | 3.6 lt | 3.7 lt | 3.6 lt | 3.7 lt | 4.3 lt | 3.8 lt |
| Depo hacmi | 72 lt | 72 lt | 72 lt | 72 lt | 72 lt | 72 lt | 72 lt | 72 lt | 72 lt | 72 lt |
| İç hacim ve ölçüler | ||||||||||
| Koltuk sayısı | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik |
| Kapı sayısı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı |
| Bagaj | 473 lt | 473 lt · katlanınca 515 lt | 473 lt | 473 lt · katlanınca 515 lt | 473 lt · katlanınca 515 lt | 473 lt | 515 lt · katlanınca 1183 lt | 473 lt | 473 lt · katlanınca 515 lt | 473 lt |
| Uzunluk | 4830 mm | 4792 mm | 4830 mm | 4792 mm | 4830 mm | 4830 mm | 4830 mm | 4830 mm | 4830 mm | 4830 mm |
| Dingil mesafesi | 2817 mm | 2817 mm | 2817 mm | 2817 mm | 2817 mm | 2817 mm | 2817 mm | 2817 mm | 2817 mm | 2817 mm |
| Boş ağırlık | 1390 kg | 1410 kg | 1410 kg | 1405 kg | 1410 kg | 1410 kg | 1629 kg | 1500 kg | 1520 kg | 1540 kg |
| Lastik ve jant | ||||||||||
| Lastik ebatları | 215/60 R16 | 215/60 R16 · 215/55 R17 · 235/45 R18 | 215/60 R16 · 215/55 R17 · 235/45 R18 | 215/60 R16 · 215/55 R17 | 215/60 R16 · 215/55 R17 | 215/60 R16 · 215/55 R17 | 215/60 R16 | 215/55 R17 | 215/55 R17 · 235/45 R18 | 215/55 R17 · 235/45 R18 |
| Kimlik | ||||||||||
| Motor kodu | 5FS EP6C | 5FV EP6CDT | 5GZ EP6FDT | 9HR DV6C | 9HL DV6C | 9HL DV6C | BHZ DV6FC | AHX DW10FD | RHH DW10CTED4 | AHW DW10FC |
| Üretim yılları | 2014 – 2018 | 2011 – 2014 | 2014 – 2018 | 2011 – 2014 | 2012 – 2015 | 2014 – 2015 | 2015 – 2018 | 2014 – 2018 | 2011 – 2015 | 2014 – 2018 |
Değerler üretici kataloglarına dayanır; donanım paketine ve üretim yılına göre değişebilir. Yedek parça almadan önce aracınızın ruhsatındaki bilgilerle karşılaştırın.
Lastik ebatları
215/60 R16215/55 R17235/45 R18
Bu araç bana kaça mal olur?
Yakıt, MTV, sigorta, bakım, lastik, muayene ve kronik arıza karşılığı birlikte. Kendi kullanımınıza göre ayarlayın. İki aracı karşılaştırmak isterseniz hesaplayıcı sayfasını kullanın.
Hazır bir değere basın ya da kendi kilometrenizi yazın.
Hep şehir dışıHep şehir içi
Şehir içinde tüketim yükseliyor, hesap buna göre değişiyor.
Zorunlu trafik sigortası primini belirleyen basamak bu. Bilmiyorsanız “yeni sürücü ya da yeni poliçe” seçili kalsın.
Aracı nasıl alacaksınız?
Bu nesil 2018 yılında üretimden kalktı, sıfır alınamıyor. Hâlâ üretilen bir nesli seçerseniz sıfır hesabı açılır.
Kaskoyu hesaba katmak için bu alanı doldurun, prim araç değerinden hesaplanıyor.
Kendi pompanızın fiyatı farklıysa değiştirin.
Kendi ortalamanızı biliyorsanız yazın, yoksa aracın verisi kullanılıyor.
1.6 VTi 120 HP Otomatik için hesaplandı
Aylık
9.472₺
Yıllık
113.666₺
Kilometre başına
7,58₺
- Yakıt 71.578 ₺
15.000 km · 5.9 lt/100 km · 80,3 ₺/lt
- Motorlu taşıtlar vergisi tahmini4.354 ₺
1301 – 1600 cm³ · 7-11 yaş · değer kademesi girilmedi, en alt kademe
- Zorunlu trafik sigortası tahmini13.000 ₺
4. basamak · şehre ve şirkete göre değişir
- Periyodik bakım tahmini14.000 ₺
Bu nesle ait bakım kalemleri henüz girilmedi; sınıf ortalaması kullanıldı
- Lastik 4.860 ₺
R16 dörtlü takım · 3.3 yılda bir · montaj dahil
- Fren ve akü tahmini4.000 ₺
Fren takımı 4.0 yılda bir, akü 4.5 yılda bir
- Araç muayenesi 1.874 ₺
2 yılda bir · 3.748 ₺ (egzoz ölçümü dahil)
Fiyatlar 21 Eylül 2026 tarihlidir. MTV tutarı 2026 tarifesinden gelir; 2018 sonrası tescilli araçlarda vergi kademesi ilk tescildeki taşıt değerine göre belirlendiği için kesin tutarı GİB hesaplama sayfasından doğrulayın. Sigorta ve bakım tutarları şehre, şirkete ve servise göre değişir.
Kullanıcı yorumları
Peugeot 508 Mk1 kullananların deneyimleri. Yorumlar üyelerin kendi görüşüdür.
Bu sayfada yanlış bir bilgi mi var?
Neyin yanlış olduğunu yazın, kontrol edip düzeltelim.