Porsche 911 (991)
2011 – 2019Kasa kodu 991CoupeBenzin

- Gerçek tüketim
- 7.4–14.1lt/100km
- Güç
- 350–580HP
- Koltuk
- 4kişilik
911 (991) ile dingil mesafesi 10 cm uzadı ve gövde alüminyum ağırlıklı hale geldi. 2015 makyajında doğal emişli Carrera motorları bırakıldı ve turbo beslemeli 3.0 litrelik aileye geçildi; bu değişim tüketimi düşürdü ama motor sesi tartışma konusu oldu. PDK şanzıman bu nesilde olgunlaştı ve güvenilir kabul edilir.
2015 makyajı 991.2 olarak anılır; turbo beslemeli 3.0 motorlar bu dönemde geldi.
Hangi motor?
Bir motor seçin; teknik tablo, kronik arızalar, bakım kalemleri ve maliyet hesabı yalnızca o motoru gösterir.
Teknik özellikler
Beyan edilen tüketim üreticinin test değeridir; gerçek kullanım satırı günlük şartlarda beklenen ortalamayı gösterir.
28 donanım var; tabloyu yana kaydırarak hepsini görebilirsiniz.
| Özellik | Turbo 3.8 PDK 520 HP Otomatik 4x4 | Carrera 3.0 370 HP Manuel | Carrera T 3.0 370 HP Manuel | Carrera 3.0 PDK 370 HP Otomatik | Carrera T 3.0 PDK 370 HP Otomatik | Carrera 4S 3.0 420 HP Manuel 4x4 | Carrera S 3.0 420 HP Manuel | Carrera 4S 3.0 PDK 420 HP Otomatik 4x4 | Carrera S 3.0 PDK 420 HP Otomatik | Carrera 4 GTS 3.0 450 HP Manuel 4x4 | Carrera GTS 3.0 450 HP Manuel | Carrera 4 GTS 3.0 PDK 450 HP Otomatik 4x4 | Carrera GTS 3.0 PDK 450 HP Otomatik | Carrera 3.4 350 HP Manuel | Carrera 4 3.4 350 HP Manuel 4x4 | Carrera 3.4 PDK 350 HP Otomatik | Carrera 4 3.4 PDK 350 HP Otomatik 4x4 | Carrera 4S 3.8 400 HP Manuel 4x4 | Carrera S 3.8 400 HP Manuel | Carrera 4S 3.8 PDK 400 HP Otomatik 4x4 | Carrera S 3.8 PDK 400 HP Otomatik | Carrera 4 GTS 3.8 430 HP Manuel 4x4 | Carrera GTS 3.8 430 HP Manuel | Carrera 4 GTS 3.8 PDK 430 HP Otomatik 4x4 | Carrera GTS 3.8 PDK 430 HP Otomatik | Turbo 3.8 PDK 540 HP Otomatik 4x4 | Turbo S 3.8 PDK 560 HP Otomatik 4x4 | Turbo S 3.8 PDK 580 HP Otomatik 4x4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motor ve performans | ||||||||||||||||||||||||||||
| Motor hacmi | — | 2981 cc | 2981 cc | 2981 cc | 2981 cc | 2981 cc | 2981 cc | 2981 cc | 2981 cc | 2981 cc | 2981 cc | 2981 cc | 2981 cc | 3436 cc | 3436 cc | 3436 cc | 3436 cc | 3800 cc | 3800 cc | 3800 cc | 3800 cc | 3800 cc | 3800 cc | 3800 cc | 3800 cc | 3800 cc | 3800 cc | 3800 cc |
| Güç | 520 HP | 370 HP | 370 HP | 370 HP | 370 HP | 420 HP | 420 HP | 420 HP | 420 HP | 450 HP | 450 HP | 450 HP | 450 HP | 350 HP | 350 HP | 350 HP | 350 HP | 400 HP | 400 HP | 400 HP | 400 HP | 430 HP | 430 HP | 430 HP | 430 HP | 540 HP | 560 HP | 580 HP |
| Tork | 660 Nm | 450 Nm | 450 Nm | 450 Nm | 450 Nm | 500 Nm | 500 Nm | 500 Nm | 500 Nm | 550 Nm | 550 Nm | 550 Nm | 550 Nm | 390 Nm | 390 Nm | 390 Nm | 390 Nm | 440 Nm | 440 Nm | 440 Nm | 440 Nm | 440 Nm | 440 Nm | 440 Nm | 440 Nm | 710 Nm | 700 Nm | 750 Nm |
| Yakıt | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin |
| Şanzıman | 7 ileri otomatik | 7 ileri manuel | 7 ileri manuel | 7 ileri otomatik | 7 ileri otomatik | 7 ileri manuel | 7 ileri manuel | 7 ileri otomatik | 7 ileri otomatik | 7 ileri manuel | 7 ileri manuel | 7 ileri otomatik | 7 ileri otomatik | 7 ileri manuel | 7 ileri manuel | 7 ileri otomatik | 7 ileri otomatik | 7 ileri manuel | 7 ileri manuel | 7 ileri otomatik | 7 ileri otomatik | 7 ileri manuel | 7 ileri manuel | 7 ileri otomatik | 7 ileri otomatik | 7 ileri otomatik | 7 ileri otomatik | 7 ileri otomatik |
| Çekiş | 4 çeker | Arkadan | Arkadan | Arkadan | Arkadan | 4 çeker | Arkadan | 4 çeker | Arkadan | 4 çeker | Arkadan | 4 çeker | Arkadan | Arkadan | 4 çeker | Arkadan | 4 çeker | 4 çeker | Arkadan | 4 çeker | Arkadan | 4 çeker | Arkadan | 4 çeker | Arkadan | 4 çeker | 4 çeker | 4 çeker |
| 0-100 km/s | — | 4.6 sn | 4.5 sn | 4.4 sn | 4.2 sn | 4.2 sn | 4.3 sn | 4 sn | 4.1 sn | 4 sn | 4.1 sn | 3.6 sn | 3.7 sn | 4.8 sn | 4.9 sn | 4.4 sn | 4.5 sn | 4.5 sn | 4.5 sn | 4.1 sn | 4.1 sn | 4.4 sn | 4.4 sn | 4 sn | 4 sn | 3 sn | 3.1 sn | 2.9 sn |
| Azami hız | 312 km/s | 295 km/s | 293 km/s | 293 km/s | 291 km/s | 305 km/s | 308 km/s | 303 km/s | 306 km/s | 310 km/s | 312 km/s | 308 km/s | 310 km/s | 289 km/s | 285 km/s | 287 km/s | 283 km/s | 299 km/s | 304 km/s | 297 km/s | 302 km/s | 304 km/s | 306 km/s | 302 km/s | 304 km/s | 320 km/s | 318 km/s | 330 km/s |
| Yakıt tüketimi | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ortalama üretici beyanı | 14.1 lt | 8.3 lt | 9.5 lt | 7.4 lt | 8.5 lt | 8.9 lt | 8.7 lt | 7.9 lt | 7.7 lt | 9.5 lt | 9.4 lt | 8.5 lt | 8.3 lt | 9 lt | 9.3 lt | 8.2 lt | 8.6 lt | 9.9 lt | 9.5 lt | 9.1 lt | 8.7 lt | 9.9 lt | 9.5 lt | 9.1 lt | 8.7 lt | 9.1 lt | 9.7 lt | 9.1 lt |
| Şehir içi | 16.6 lt | 11.7 lt | 13.5 lt | 9.9 lt | 11.5 lt | 12.4 lt | 12.2 lt | 10.3 lt | 10.1 lt | 13 lt | 12.9 lt | 10.9 lt | 10.7 lt | 12.4 lt | 12.9 lt | 11.3 lt | 11.7 lt | 13.8 lt | 13.3 lt | 12.4 lt | 12.1 lt | 13.8 lt | 13.7 lt | 12.5 lt | 12.2 lt | 11.8 lt | 13.2 lt | 11.8 lt |
| Şehir dışı | 11.8 lt | 6.3 lt | 7.1 lt | 6 lt | 6.8 lt | 6.8 lt | 6.6 lt | 6.6 lt | 6.4 lt | 7.4 lt | 7.3 lt | 7.1 lt | 6.9 lt | 7 lt | 7.4 lt | 6.6 lt | 6.8 lt | 7.6 lt | 7.3 lt | 7 lt | 6.7 lt | 7.7 lt | 7.5 lt | 7.1 lt | 6.7 lt | 7.5 lt | 7.7 lt | 7.5 lt |
| Depo hacmi | 68 lt | 64 lt | 64 lt | 64 lt | 64 lt | 68 lt | 64 lt | 67 lt | 64 lt | 67 lt | 64 lt | 67 lt | 64 lt | 64 lt | 68 lt | 64 lt | 68 lt | 68 lt | 64 lt | 68 lt | 64 lt | 68 lt | 64 lt | 68 lt | 64 lt | 68 lt | 68 lt | 68 lt |
| İç hacim ve ölçüler | ||||||||||||||||||||||||||||
| Koltuk sayısı | 4 kişilik | 4 kişilik | 4 kişilik | 4 kişilik | 4 kişilik | 4 kişilik | 4 kişilik | 4 kişilik | 4 kişilik | 4 kişilik | 4 kişilik | 4 kişilik | 4 kişilik | 4 kişilik | 4 kişilik | 4 kişilik | 4 kişilik | 4 kişilik | 4 kişilik | 4 kişilik | 4 kişilik | 4 kişilik | 4 kişilik | 4 kişilik | 4 kişilik | 4 kişilik | 4 kişilik | 4 kişilik |
| Kapı sayısı | 2 kapı | 2 kapı | 2 kapı | 2 kapı | 2 kapı | 2 kapı | 2 kapı | 2 kapı | 2 kapı | 2 kapı | 2 kapı | 2 kapı | 2 kapı | 2 kapı | 2 kapı | 2 kapı | 2 kapı | 2 kapı | 2 kapı | 2 kapı | 2 kapı | 2 kapı | 2 kapı | 2 kapı | 2 kapı | 2 kapı | 2 kapı | 2 kapı |
| Bagaj | — | 145 lt | 145 lt | 145 lt | 145 lt | 125 lt · katlanınca 260 lt | 145 lt · katlanınca 260 lt | 125 lt · katlanınca 260 lt | 145 lt · katlanınca 260 lt | — | — | — | — | 340 lt | 385 lt | 340 lt | 385 lt | 385 lt | 340 lt | 385 lt | 340 lt | 385 lt | 385 lt | 385 lt | 385 lt | 115 lt · katlanınca 260 lt | 375 lt | 115 lt · katlanınca 260 lt |
| Uzunluk | 4506 mm | 4499 mm | 4527 mm | 4499 mm | 4527 mm | 4499 mm | 4499 mm | 4499 mm | 4499 mm | 4528 mm | 4528 mm | 4528 mm | 4528 mm | 4491 mm | 4491 mm | 4491 mm | 4491 mm | 4491 mm | 4491 mm | 4491 mm | 4491 mm | 4509 mm | 4509 mm | 4509 mm | 4509 mm | 4507 mm | 4506 mm | 4507 mm |
| Dingil mesafesi | 2450 mm | 2450 mm | 2450 mm | 2450 mm | 2450 mm | 2450 mm | 2450 mm | 2450 mm | 2450 mm | 2450 mm | 2450 mm | 2450 mm | 2450 mm | 2450 mm | 2450 mm | 2450 mm | 2450 mm | 2450 mm | 2450 mm | 2450 mm | 2450 mm | 2450 mm | 2450 mm | 2450 mm | 2450 mm | 2450 mm | 2450 mm | 2450 mm |
| Boş ağırlık | 1595 kg | 1430 kg | 1425 kg | 1450 kg | 1445 kg | 1490 kg | 1440 kg | 1510 kg | 1460 kg | 1495 kg | 1450 kg | 1515 kg | 1470 kg | 1400 kg | 1450 kg | 1420 kg | 1470 kg | 1465 kg | 1415 kg | 1485 kg | 1435 kg | 1470 kg | 1425 kg | 1490 kg | 1445 kg | 1595 kg | 1605 kg | 1600 kg |
| Lastik ve jant | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lastik ebatları | 245/35 R20 · 305/30 R20 | 235/40 R19 · 295/35 R19 | 245/35 R20 · 305/30 R20 | 235/40 R19 · 295/35 R19 | 245/35 R20 · 305/30 R20 | 245/35 R20 · 305/30 R20 | 245/35 R20 · 305/30 R20 | 245/35 R20 · 305/30 R20 | 245/35 R20 · 305/30 R20 | 245/35 R20 · 305/30 R20 | 245/35 R20 · 305/30 R20 | 245/35 R20 · 305/30 R20 | 245/35 R20 · 305/30 R20 | 235/40 R19 · 285/35 R19 | 235/40 R19 · 295/35 R19 | 235/40 R19 · 285/35 R19 | 235/40 R19 · 295/35 R19 | 245/35 R20 · 305/30 R20 | 245/35 R20 · 295/30 R20 | 245/35 R20 · 305/30 R20 | 245/35 R20 · 295/30 R20 | 245/35 R20 · 305/30 R20 | 245/35 R20 · 305/30 R20 | 245/35 R20 · 305/30 R20 | 245/35 R20 · 305/30 R20 | 245/35 R20 · 305/30 R20 | 245/35 R20 · 305/30 R20 | 245/35 R20 · 305/30 R20 |
| Kimlik | ||||||||||||||||||||||||||||
| Motor kodu | MA1.71 | MA2.01, MA2.02 | MA2.01, MA2.02 | MA2.01, MA2.02 | MA2.01, MA2.02 | MA2.01, MA2.02 | MA2.01, MA2.02 | MA2.01, MA2.02 | MA2.01, MA2.02 | MDC.JA | MDC.JA | MDC.JA | MDC.JA | MA1.04 | MA1.04 | MA1.04 | MA1.04 | MA1.03 | MA1.03 | MA1.03 | MA1.03 | MA1.01 | MA1.01 | MA1.01 | MA1.01 | MDA.BA | MA1.71S | MDA.CA |
| Üretim yılları | 2013 – 2016 | 2015 – 2018 | 2017 – 2018 | 2015 – 2018 | 2017 – 2018 | 2015 – 2018 | 2015 – 2018 | 2015 – 2018 | 2015 – 2018 | 2017 – 2018 | 2017 – 2018 | 2017 – 2018 | 2017 – 2018 | 2011 – 2015 | 2012 – 2015 | 2011 – 2015 | 2012 – 2015 | 2012 – 2015 | 2011 – 2015 | 2012 – 2015 | 2011 – 2015 | 2014 – 2015 | 2014 – 2015 | 2014 – 2015 | 2014 – 2015 | 2015 – 2018 | 2013 – 2016 | 2015 – 2018 |
Değerler üretici kataloglarına dayanır; donanım paketine ve üretim yılına göre değişebilir. Yedek parça almadan önce aracınızın ruhsatındaki bilgilerle karşılaştırın.
Lastik ebatları
245/35 R20305/30 R20235/40 R19295/35 R19285/35 R19295/30 R20
Bu araç bana kaça mal olur?
Yakıt, MTV, sigorta, bakım, lastik, muayene ve kronik arıza karşılığı birlikte. Kendi kullanımınıza göre ayarlayın. İki aracı karşılaştırmak isterseniz hesaplayıcı sayfasını kullanın.
Hazır bir değere basın ya da kendi kilometrenizi yazın.
Hep şehir dışıHep şehir içi
Şehir içinde tüketim yükseliyor, hesap buna göre değişiyor.
Zorunlu trafik sigortası primini belirleyen basamak bu. Bilmiyorsanız “yeni sürücü ya da yeni poliçe” seçili kalsın.
Aracı nasıl alacaksınız?
Bu nesil 2019 yılında üretimden kalktı, sıfır alınamıyor. Hâlâ üretilen bir nesli seçerseniz sıfır hesabı açılır.
Kaskoyu hesaba katmak için bu alanı doldurun, prim araç değerinden hesaplanıyor.
Kendi pompanızın fiyatı farklıysa değiştirin.
Kendi ortalamanızı biliyorsanız yazın, yoksa aracın verisi kullanılıyor.
Turbo 3.8 PDK 520 HP Otomatik 4x4 için hesaplandı
Aylık
18.388₺
Yıllık
220.651₺
Kilometre başına
14,71₺
- Yakıt 172.657 ₺
15.000 km · 14.3 lt/100 km · 80,3 ₺/lt
- Motorlu taşıtlar vergisi tahmini0 ₺
Motor bilgisi olmadan hesaplanamıyor
- Zorunlu trafik sigortası tahmini13.000 ₺
4. basamak · şehre ve şirkete göre değişir
- Periyodik bakım tahmini14.000 ₺
Bu nesle ait bakım kalemleri henüz girilmedi; sınıf ortalaması kullanıldı
- Lastik 15.120 ₺
R20 dörtlü takım · 3.3 yılda bir · montaj dahil
- Fren ve akü tahmini4.000 ₺
Fren takımı 4.0 yılda bir, akü 4.5 yılda bir
- Araç muayenesi 1.874 ₺
2 yılda bir · 3.748 ₺ (egzoz ölçümü dahil)
Fiyatlar 21 Eylül 2026 tarihlidir. MTV tutarı 2026 tarifesinden gelir; 2018 sonrası tescilli araçlarda vergi kademesi ilk tescildeki taşıt değerine göre belirlendiği için kesin tutarı GİB hesaplama sayfasından doğrulayın. Sigorta ve bakım tutarları şehre, şirkete ve servise göre değişir.
Kullanıcı yorumları
Porsche 911 (991) kullananların deneyimleri. Yorumlar üyelerin kendi görüşüdür.
Bu sayfada yanlış bir bilgi mi var?
Neyin yanlış olduğunu yazın, kontrol edip düzeltelim.