Porsche 911 (997)
2004 – 2012Kasa kodu 997CoupeBenzin

- Gerçek tüketim
- 9.8–13.6lt/100km
- Güç
- 325–530HP
- Koltuk
- 4kişilik
911 (997), klasik 911 çizgisine dönüşüyle sevilen bir nesildir. Önemli ayrım 2008’dedir: 997.1 motorlarda ara mil rulmanı (IMS) ve silindir çatlağı riski tartışılırken, 997.2 ile gelen yeni motor ailesi bu konuları büyük ölçüde geride bıraktı. Alırken hangi versiyon olduğunu doğrulamak fiyat kadar önemlidir.
2008 makyajı 997.2 olarak anılır; direkt enjeksiyon ve PDK şanzıman bu dönemde geldi.
Hangi motor?
Bir motor seçin; teknik tablo, kronik arızalar, bakım kalemleri ve maliyet hesabı yalnızca o motoru gösterir.
Teknik özellikler
Beyan edilen tüketim üreticinin test değeridir; gerçek kullanım satırı günlük şartlarda beklenen ortalamayı gösterir.
25 donanım var; tabloyu yana kaydırarak hepsini görebilirsiniz.
| Özellik | Carrera 3.6 325 HP Manuel | Carrera 4 3.6 325 HP Manuel 4x4 | Carrera 3.6 S 325 HP Tiptronic | Carrera 4 3.6 S 325 HP Tiptronic 4x4 | Turbo 3.6 480 HP Manuel 4x4 | Turbo 3.6 S 480 HP Tiptronic 4x4 | Carrera 3.6 345 HP Manuel | Carrera 4 3.6 345 HP Manuel 4x4 | Carrera 3.6 PDK 345 HP Otomatik | Carrera 4 3.6 PDK 345 HP Otomatik 4x4 | Carrera S 3.8 385 HP Manuel | Carrera 4S 3.8 PDK 385 HP Otomatik 4x4 | Carrera S 3.8 PDK 385 HP Otomatik | Carrera 4 GTS 3.8 408 HP Manuel 4x4 | Carrera GTS 3.8 408 HP Manuel | Carrera 4 GTS 3.8 PDK 408 HP Otomatik 4x4 | Carrera GTS 3.8 PDK 408 HP Otomatik | Turbo 3.8 500 HP Manuel 4x4 | Turbo 3.8 PDK 500 HP Otomatik 4x4 | Turbo S 3.8 PDK 530 HP Otomatik 4x4 | Carrera 4S 3.8 355 HP Manuel 4x4 | Carrera S 3.8 355 HP Manuel | Carrera 4S 3.8 S 355 HP Tiptronic 4x4 | Carrera S 3.8 S 355 HP Tiptronic | Carrera 4S 3.8 385 HP Manuel 4x4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motor ve performans | |||||||||||||||||||||||||
| Motor hacmi | 3596 cc | 3596 cc | 3596 cc | 3596 cc | 3600 cc | 3600 cc | 3614 cc | 3614 cc | 3614 cc | 3614 cc | 3800 cc | 3800 cc | 3800 cc | 3800 cc | 3800 cc | 3800 cc | 3800 cc | 3800 cc | 3800 cc | 3800 cc | 3824 cc | 3824 cc | 3824 cc | 3824 cc | 3824 cc |
| Güç | 325 HP | 325 HP | 325 HP | 325 HP | 480 HP | 480 HP | 345 HP | 345 HP | 345 HP | 345 HP | 385 HP | 385 HP | 385 HP | 408 HP | 408 HP | 408 HP | 408 HP | 500 HP | 500 HP | 530 HP | 355 HP | 355 HP | 355 HP | 355 HP | 385 HP |
| Tork | 370 Nm | 370 Nm | 370 Nm | 370 Nm | 620 Nm | 620 Nm | 370 Nm | 390 Nm | 390 Nm | 390 Nm | 420 Nm | 420 Nm | 420 Nm | 420 Nm | 420 Nm | 420 Nm | 420 Nm | 650 Nm | 650 Nm | 700 Nm | 400 Nm | 400 Nm | 400 Nm | 400 Nm | 420 Nm |
| Yakıt | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin |
| Şanzıman | 6 ileri manuel | 6 ileri manuel | 5 ileri Tiptronic | 5 ileri Tiptronic | 6 ileri manuel | 5 ileri Tiptronic | 6 ileri manuel | 6 ileri manuel | 7 ileri otomatik | 7 ileri otomatik | 6 ileri manuel | 7 ileri otomatik | 7 ileri otomatik | 6 ileri manuel | 6 ileri manuel | 7 ileri otomatik | 7 ileri otomatik | 6 ileri manuel | 7 ileri otomatik | 7 ileri otomatik | 6 ileri manuel | 6 ileri manuel | 5 ileri Tiptronic | 5 ileri Tiptronic | 6 ileri manuel |
| Çekiş | Arkadan | 4 çeker | Arkadan | 4 çeker | 4 çeker | 4 çeker | Arkadan | 4 çeker | Arkadan | 4 çeker | Arkadan | 4 çeker | Arkadan | 4 çeker | Arkadan | 4 çeker | Arkadan | 4 çeker | 4 çeker | 4 çeker | 4 çeker | Arkadan | 4 çeker | Arkadan | 4 çeker |
| 0-100 km/s | 5 sn | 5.1 sn | 5.5 sn | 5.6 sn | 3.9 sn | 3.7 sn | 4.9 sn | 5 sn | 4.7 sn | 4.8 sn | 4.7 sn | 4.5 sn | 4.5 sn | 4.6 sn | 4.8 sn | 4.4 sn | 4.6 sn | 3.7 sn | 3.5 sn | 3.3 sn | 4.8 sn | 4.8 sn | 5.3 sn | 5.3 sn | 4.7 sn |
| Azami hız | 285 km/s | 280 km/s | 280 km/s | 275 km/s | 310 km/s | 310 km/s | 289 km/s | 284 km/s | 287 km/s | 282 km/s | 302 km/s | 295 km/s | 300 km/s | 302 km/s | 306 km/s | 300 km/s | 304 km/s | 312 km/s | 312 km/s | 315 km/s | 288 km/s | 293 km/s | 280 km/s | 285 km/s | 297 km/s |
| Yakıt tüketimi | |||||||||||||||||||||||||
| Ortalama üretici beyanı | 11 lt | 11.3 lt | 11.2 lt | 11.6 lt | 12.8 lt | 13.6 lt | 10.3 lt | 10.6 lt | 9.8 lt | 10.1 lt | 10.6 lt | 10.5 lt | 10.2 lt | 11 lt | 10.6 lt | 10.5 lt | 10.2 lt | 11.6 lt | 11.4 lt | 11.4 lt | 11.8 lt | 11.5 lt | 11.9 lt | 11.7 lt | 11 lt |
| Şehir içi | 16.1 lt | 16.6 lt | 16.5 lt | 17.4 lt | 18.8 lt | 19.8 lt | 15.5 lt | 15.9 lt | 14.7 lt | 15.2 lt | 15.9 lt | 15.8 lt | 15.3 lt | 16.5 lt | 15.9 lt | 15.8 lt | 15.3 lt | 16.5 lt | 16.5 lt | 16.5 lt | 17.5 lt | 17.1 lt | 18 lt | 17.9 lt | 16.5 lt |
| Şehir dışı | 8.1 lt | 8.4 lt | 8.1 lt | 8.6 lt | 9.5 lt | 9.6 lt | 7.4 lt | 7.7 lt | 7 lt | 7.2 lt | 7.6 lt | 7.5 lt | 7.2 lt | 7.9 lt | 7.6 lt | 7.5 lt | 7.2 lt | 8.3 lt | 8.1 lt | 8.1 lt | 8.5 lt | 8.4 lt | 8.6 lt | 8.4 lt | 7.9 lt |
| Depo hacmi | 64 lt | 67 lt | 64 lt | 67 lt | 67 lt | 67 lt | 64 lt | 67 lt | 64 lt | 67 lt | 64 lt | 67 lt | 64 lt | 67 lt | 67 lt | 67 lt | 67 lt | 67 lt | 67 lt | 67 lt | 67 lt | 64 lt | 67 lt | 64 lt | 64 lt |
| İç hacim ve ölçüler | |||||||||||||||||||||||||
| Koltuk sayısı | 4 kişilik | 4 kişilik | 4 kişilik | 4 kişilik | 4 kişilik | 4 kişilik | 4 kişilik | 4 kişilik | 4 kişilik | 4 kişilik | 4 kişilik | 4 kişilik | 4 kişilik | 4 kişilik | 4 kişilik | 4 kişilik | 4 kişilik | 4 kişilik | 4 kişilik | 4 kişilik | 4 kişilik | 4 kişilik | 4 kişilik | 4 kişilik | 4 kişilik |
| Kapı sayısı | 2 kapı | 2 kapı | 2 kapı | 2 kapı | 2 kapı | 2 kapı | 2 kapı | 2 kapı | 2 kapı | 2 kapı | 2 kapı | 2 kapı | 2 kapı | 2 kapı | 2 kapı | 2 kapı | 2 kapı | 2 kapı | 2 kapı | 2 kapı | 2 kapı | 2 kapı | 2 kapı | 2 kapı | 2 kapı |
| Bagaj | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 135 lt |
| Uzunluk | 4427 mm | 4427 mm | 4427 mm | 4427 mm | 4450 mm | 4450 mm | 4435 mm | 4435 mm | 4435 mm | 4435 mm | 4435 mm | 4435 mm | 4435 mm | 4435 mm | 4435 mm | 4435 mm | 4435 mm | 4450 mm | 4450 mm | 4450 mm | 4427 mm | 4427 mm | 4427 mm | 4427 mm | 4435 mm |
| Dingil mesafesi | 2350 mm | 2350 mm | 2350 mm | 2350 mm | 2350 mm | 2350 mm | 2350 mm | 2350 mm | 2350 mm | 2350 mm | 2350 mm | 2350 mm | 2350 mm | 2350 mm | 2350 mm | 2350 mm | 2350 mm | 2350 mm | 2350 mm | 2350 mm | 2350 mm | 2350 mm | 2350 mm | 2350 mm | 2350 mm |
| Boş ağırlık | 1395 kg | 1450 kg | 1510 kg | 1490 kg | 1585 kg | 1620 kg | 1415 kg | 1470 kg | 1445 kg | 1500 kg | 1425 kg | 1510 kg | 1455 kg | 1480 kg | 1420 kg | 1510 kg | 1450 kg | 1570 kg | 1595 kg | 1585 kg | 1480 kg | 1420 kg | 1515 kg | 1460 kg | 1510 kg |
| Lastik ve jant | |||||||||||||||||||||||||
| Lastik ebatları | 235/40 R18 · 265/40 R18 | 235/40 R18 · 265/40 R18 | 235/40 R18 · 265/40 R18 | 235/40 R18 · 265/40 R18 | 235/35 R19 · 305/30 R19 | 235/35 R19 · 305/30 R19 | 235/40 R18 · 265/40 R18 | 235/40 R18 · 295/35 R18 | 235/40 R18 · 265/40 R18 | 235/40 R18 · 295/35 R18 | 235/35 R19 · 305/30 R19 | 235/35 R19 · 305/30 R19 | 235/35 R19 · 305/30 R19 | 235/35 R19 · 305/30 R19 | 235/35 R19 · 305/30 R19 | 235/35 R19 · 305/30 R19 | 235/35 R19 · 305/30 R19 | 235/35 R19 · 305/30 R19 | 235/35 R19 · 305/30 R19 | 235/35 R19 · 305/30 R19 | 235/35 R19 · 295/30 R19 | 235/35 R19 · 295/30 R19 | 235/35 R19 · 295/30 R19 | 235/35 R19 · 295/30 R19 | 235/35 R19 · 305/30 R19 |
| Kimlik | |||||||||||||||||||||||||
| Motor kodu | M96.05 | M96.05 | M96.05 | M96.05 | M97.70 | M97.70 | MA1.02 | MA1.02 | MA1.02 | MA1.02 | MA1.01 | MA1.01 | MA1.01 | MA1.01S | MA1.01S | MA1.01S | MA1.01S | MA1.70 | MA1.70 | MA1.70S | M97.01 | M97.01 | M97.01 | M97.01 | MA1.01 |
| Üretim yılları | 2004 – 2008 | 2005 – 2008 | 2004 – 2008 | 2005 – 2008 | 2006 – 2009 | 2006 – 2009 | 2008 – 2012 | 2008 – 2011 | 2008 – 2012 | 2008 – 2011 | 2008 – 2011 | 2008 – 2011 | 2008 – 2011 | 2010 – 2011 | 2010 – 2011 | 2010 – 2011 | 2010 – 2011 | 2009 – 2011 | 2009 – 2011 | 2010 – 2011 | 2005 – 2008 | 2004 – 2008 | 2005 – 2008 | 2004 – 2008 | 2008 – 2011 |
Değerler üretici kataloglarına dayanır; donanım paketine ve üretim yılına göre değişebilir. Yedek parça almadan önce aracınızın ruhsatındaki bilgilerle karşılaştırın.
Lastik ebatları
235/40 R18265/40 R18235/35 R19305/30 R19295/35 R18295/30 R19
Bu araç bana kaça mal olur?
Yakıt, MTV, sigorta, bakım, lastik, muayene ve kronik arıza karşılığı birlikte. Kendi kullanımınıza göre ayarlayın. İki aracı karşılaştırmak isterseniz hesaplayıcı sayfasını kullanın.
Hazır bir değere basın ya da kendi kilometrenizi yazın.
Hep şehir dışıHep şehir içi
Şehir içinde tüketim yükseliyor, hesap buna göre değişiyor.
Zorunlu trafik sigortası primini belirleyen basamak bu. Bilmiyorsanız “yeni sürücü ya da yeni poliçe” seçili kalsın.
Aracı nasıl alacaksınız?
Bu nesil 2012 yılında üretimden kalktı, sıfır alınamıyor. Hâlâ üretilen bir nesli seçerseniz sıfır hesabı açılır.
Kaskoyu hesaba katmak için bu alanı doldurun, prim araç değerinden hesaplanıyor.
Kendi pompanızın fiyatı farklıysa değiştirin.
Kendi ortalamanızı biliyorsanız yazın, yoksa aracın verisi kullanılıyor.
Carrera 3.6 325 HP Manuel için hesaplandı
Aylık
17.708₺
Yıllık
212.497₺
Kilometre başına
14,17₺
- Yakıt 136.735 ₺
15.000 km · 11.4 lt/100 km · 80,3 ₺/lt
- Motorlu taşıtlar vergisi 34.878 ₺
3501 – 4000 cm³ · 12-15 yaş · 2018 öncesi tescil, değer kademesi yok
- Zorunlu trafik sigortası tahmini13.000 ₺
4. basamak · şehre ve şirkete göre değişir
- Periyodik bakım tahmini14.000 ₺
Bu nesle ait bakım kalemleri henüz girilmedi; sınıf ortalaması kullanıldı
- Lastik 8.010 ₺
R18 dörtlü takım · 3.3 yılda bir · montaj dahil
- Fren ve akü tahmini4.000 ₺
Fren takımı 4.0 yılda bir, akü 4.5 yılda bir
- Araç muayenesi 1.874 ₺
2 yılda bir · 3.748 ₺ (egzoz ölçümü dahil)
Fiyatlar 21 Eylül 2026 tarihlidir. MTV tutarı 2026 tarifesinden gelir; 2018 sonrası tescilli araçlarda vergi kademesi ilk tescildeki taşıt değerine göre belirlendiği için kesin tutarı GİB hesaplama sayfasından doğrulayın. Sigorta ve bakım tutarları şehre, şirkete ve servise göre değişir.
Kullanıcı yorumları
Porsche 911 (997) kullananların deneyimleri. Yorumlar üyelerin kendi görüşüdür.
Bu sayfada yanlış bir bilgi mi var?
Neyin yanlış olduğunu yazın, kontrol edip düzeltelim.