Subaru Impreza GC
1992 – 2000Kasa kodu GC/GFHatchbackBenzin

- Gerçek tüketim
- 8.2–8.8lt/100km
- Güç
- 90–211HP
- Koltuk
- 5kişilik
GC Impreza, simetrik dört çeker sistemi ve boksör motoruyla ralli tarihine geçti. Türkiye’de 2.0 benzinli versiyonlar bulunuyor. Boksör motorlarda silindir kapağı contası, turbo ve dört çeker aktarma organları öncelikli kontrol kalemleridir.
1996 makyajıyla ön tasarım güncellendi.
Hangi motor?
Bir motor seçin; teknik tablo, kronik arızalar, bakım kalemleri ve maliyet hesabı yalnızca o motoru gösterir.
Teknik özellikler
Beyan edilen tüketim üreticinin test değeridir; gerçek kullanım satırı günlük şartlarda beklenen ortalamayı gösterir.
11 donanım var; tabloyu yana kaydırarak hepsini görebilirsiniz.
| Özellik | 1.6 90 HP Manuel | 1.6 90 HP Manuel 4x4 | 1.6 95 HP Manuel 4x4 | 1.8 103 HP Manuel 4x4 | 1.8 103 HP Otomatik 4x4 | 2.0 115 HP Manuel 4x4 | 2.0 115 HP Otomatik 4x4 | 2.0 125 HP Manuel 4x4 | 2.0 125 HP Otomatik 4x4 | GT 2.0 Turbo 211 HP Manuel 4x4 | GT 2.0 Turbo 211 HP Otomatik 4x4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motor ve performans | |||||||||||
| Motor hacmi | 1597 cc | 1597 cc | 1597 cc | 1820 cc | 1820 cc | 1994 cc | 1994 cc | 1994 cc | 1994 cc | 1994 cc | 1994 cc |
| Güç | 90 HP | 90 HP | 95 HP | 103 HP | 103 HP | 115 HP | 115 HP | 125 HP | 125 HP | 211 HP | 211 HP |
| Tork | 128 Nm | 128 Nm | 143 Nm | 147 Nm | 147 Nm | 170 Nm | 170 Nm | 184 Nm | 184 Nm | 290 Nm | 290 Nm |
| Yakıt | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin |
| Şanzıman | 5 ileri manuel | 5 ileri manuel | 5 ileri manuel | 5 ileri manuel | 4 ileri otomatik | 5 ileri manuel | 4 ileri otomatik | 5 ileri manuel | 4 ileri otomatik | 5 ileri manuel | 4 ileri otomatik |
| Çekiş | Önden | 4 çeker | 4 çeker | 4 çeker | 4 çeker | 4 çeker | 4 çeker | 4 çeker | 4 çeker | 4 çeker | 4 çeker |
| 0-100 km/s | 13.1 sn | 13.1 sn | 12.3 sn | 11.4 sn | 11.4 sn | 9.7 sn | 9.7 sn | 9.7 sn | 10.7 sn | 6.3 sn | 6.3 sn |
| Azami hız | 172 km/s | 172 km/s | 175 km/s | 180 km/s | 180 km/s | 189 km/s | 189 km/s | 190 km/s | 180 km/s | 231 km/s | 231 km/s |
| Yakıt tüketimi | |||||||||||
| Ortalama üretici beyanı | 8.2 lt | 8.2 lt | — | 8.8 lt | 8.8 lt | — | — | — | — | — | — |
| Şehir içi | — | — | 10.9 lt | — | — | 13.2 lt | 13.2 lt | 12.1 lt | 12.8 lt | 13.7 lt | 13.7 lt |
| Şehir dışı | — | — | 6.8 lt | — | — | 9.1 lt | 9.1 lt | 7.2 lt | 7.3 lt | 8 lt | 8 lt |
| Depo hacmi | 50 lt | 50 lt | 50 lt | 50 lt | 50 lt | 50 lt | 50 lt | 50 lt | 50 lt | 50 lt | 50 lt |
| İç hacim ve ölçüler | |||||||||||
| Koltuk sayısı | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik |
| Kapı sayısı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı |
| Bagaj | 353 lt | 353 lt | 353 lt | 353 lt | 353 lt | 353 lt | 353 lt | 353 lt | 353 lt | 353 lt | 353 lt |
| Uzunluk | 4350 mm | 4350 mm | 4350 mm | 4350 mm | 4350 mm | 4350 mm | 4350 mm | 4350 mm | 4350 mm | 4350 mm | 4350 mm |
| Dingil mesafesi | 2520 mm | 2520 mm | 2520 mm | 2520 mm | 2520 mm | 2520 mm | 2520 mm | 2520 mm | 2520 mm | 2520 mm | 2520 mm |
| Boş ağırlık | 1115 kg | 1115 kg | 1005 kg | 1165 kg | 1165 kg | 1130 kg | 1130 kg | 1005 kg | 1005 kg | 1255 kg | 1255 kg |
| Lastik ve jant | |||||||||||
| Lastik ebatları | 175/70 R14 | 175/70 R14 | 175/70 R14 | 175/70 R14 | 175/70 R14 | 185/70 R14 | 185/70 R14 | 185/70 R14 | 185/70 R14 | 205/50 R16 | 205/50 R16 |
| Kimlik | |||||||||||
| Motor kodu | EJ16 | EJ16 | EJ16S | EJ18S | EJ18S | EJ20G | EJ20G | EJ20G | EJ20G | EJ20 T | EJ20 T |
| Üretim yılları | 1992 – 2000 | 1992 – 2000 | 1998 – 2000 | 1992 – 2000 | 1992 – 2000 | 1995 – 2000 | 1995 – 2000 | 1998 – 2000 | 1998 – 2000 | 1994 – 2000 | 1994 – 2000 |
Değerler üretici kataloglarına dayanır; donanım paketine ve üretim yılına göre değişebilir. Yedek parça almadan önce aracınızın ruhsatındaki bilgilerle karşılaştırın.
Lastik ebatları
175/70 R14185/70 R14205/50 R16
Bu araç bana kaça mal olur?
Yakıt, MTV, sigorta, bakım, lastik, muayene ve kronik arıza karşılığı birlikte. Kendi kullanımınıza göre ayarlayın. İki aracı karşılaştırmak isterseniz hesaplayıcı sayfasını kullanın.
Hazır bir değere basın ya da kendi kilometrenizi yazın.
Hep şehir dışıHep şehir içi
Şehir içinde tüketim yükseliyor, hesap buna göre değişiyor.
Zorunlu trafik sigortası primini belirleyen basamak bu. Bilmiyorsanız “yeni sürücü ya da yeni poliçe” seçili kalsın.
Aracı nasıl alacaksınız?
Bu nesil 2000 yılında üretimden kalktı, sıfır alınamıyor. Hâlâ üretilen bir nesli seçerseniz sıfır hesabı açılır.
Kaskoyu hesaba katmak için bu alanı doldurun, prim araç değerinden hesaplanıyor.
Kendi pompanızın fiyatı farklıysa değiştirin.
Kendi ortalamanızı biliyorsanız yazın, yoksa aracın verisi kullanılıyor.
1.6 90 HP Manuel için hesaplandı
Aylık
10.886₺
Yıllık
130.634₺
Kilometre başına
8,71₺
- Yakıt 98.769 ₺
15.000 km · 8.2 lt/100 km · 80,3 ₺/lt
- Motorlu taşıtlar vergisi 1.181 ₺
1301 – 1600 cm³ · 16 üstü yaş · 2018 öncesi tescil, değer kademesi yok
- Zorunlu trafik sigortası tahmini13.000 ₺
4. basamak · şehre ve şirkete göre değişir
- Periyodik bakım tahmini8.000 ₺
Bu nesle ait bakım kalemleri henüz girilmedi; sınıf ortalaması kullanıldı
- Lastik 3.810 ₺
R14 dörtlü takım · 3.3 yılda bir · montaj dahil
- Fren ve akü tahmini4.000 ₺
Fren takımı 4.0 yılda bir, akü 4.5 yılda bir
- Araç muayenesi 1.874 ₺
2 yılda bir · 3.748 ₺ (egzoz ölçümü dahil)
Fiyatlar 21 Eylül 2026 tarihlidir. MTV tutarı 2026 tarifesinden gelir; 2018 sonrası tescilli araçlarda vergi kademesi ilk tescildeki taşıt değerine göre belirlendiği için kesin tutarı GİB hesaplama sayfasından doğrulayın. Sigorta ve bakım tutarları şehre, şirkete ve servise göre değişir.
Kullanıcı yorumları
Subaru Impreza GC kullananların deneyimleri. Yorumlar üyelerin kendi görüşüdür.
Bu sayfada yanlış bir bilgi mi var?
Neyin yanlış olduğunu yazın, kontrol edip düzeltelim.