Subaru Impreza GD
2000 – 2007Kasa kodu GD/GGHatchbackBenzin

- Gerçek tüketim
- 7.9–11.1lt/100km
- Güç
- 95–280HP
- Koltuk
- 5kişilik
GD Impreza, güçlü turbo motoru ve dört çeker sistemiyle satıldı. Türkiye’de 2.0 benzinli versiyonlar bulunuyor. Silindir kapağı contası, turbo ve debriyaj öncelikli kontrol kalemleridir.
2003 ve 2006 makyajlarıyla ön tasarım tamamen değişti.
Hangi motor?
Bir motor seçin; teknik tablo, kronik arızalar, bakım kalemleri ve maliyet hesabı yalnızca o motoru gösterir.
Teknik özellikler
Beyan edilen tüketim üreticinin test değeridir; gerçek kullanım satırı günlük şartlarda beklenen ortalamayı gösterir.
16 donanım var; tabloyu yana kaydırarak hepsini görebilirsiniz.
| Özellik | 1.5 105 HP Manuel | 1.5 105 HP Otomatik | 1.6 95 HP Manuel | 2.0 125 HP Manuel | 2.0 16V 125 HP Manuel | 2.0 125 HP Otomatik | 2.0 16V 125 HP Otomatik | 2.0 16V 155 HP Manuel | 2.0 16V 155 HP Otomatik | 2.0 160 HP Manuel | 2.0 160 HP Otomatik | WRX 2.0 16V 218 HP Manuel | WRX 2.0 225 HP Manuel | WRX STi 2.0 265 HP Manuel | WRX 2.5 230 HP Manuel | WRX STI 2.5 280 HP Manuel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motor ve performans | ||||||||||||||||
| Motor hacmi | 1498 cc | 1498 cc | 1597 cc | 1994 cc | 1994 cc | 1994 cc | 1994 cc | 1994 cc | 1994 cc | 1994 cc | 1994 cc | 1994 cc | 1994 cc | 1994 cc | 2457 cc | 2457 cc |
| Güç | 105 HP | 105 HP | 95 HP | 125 HP | 125 HP | 125 HP | 125 HP | 155 HP | 155 HP | 160 HP | 160 HP | 218 HP | 225 HP | 265 HP | 230 HP | 280 HP |
| Tork | 142 Nm | 142 Nm | 143 Nm | 184 Nm | 184 Nm | 184 Nm | 184 Nm | 196 Nm | 196 Nm | 186 Nm | 186 Nm | 292 Nm | 300 Nm | 343 Nm | 320 Nm | 392 Nm |
| Yakıt | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin |
| Şanzıman | 5 ileri manuel | 4 ileri otomatik | 5 ileri manuel | 5 ileri manuel | 5 ileri manuel | 4 ileri otomatik | 4 ileri otomatik | 5 ileri manuel | 4 ileri otomatik | 5 ileri manuel | 4 ileri otomatik | 5 ileri manuel | 5 ileri manuel | 6 ileri manuel | 5 ileri manuel | 6 ileri manuel |
| Çekiş | 4 çeker | 4 çeker | 4 çeker | 4 çeker | 4 çeker | 4 çeker | 4 çeker | 4 çeker | 4 çeker | 4 çeker | 4 çeker | 4 çeker | 4 çeker | 4 çeker | 4 çeker | 4 çeker |
| 0-100 km/s | 12.4 sn | 14.8 sn | 12.9 sn | 10.2 sn | 10.2 sn | 12.7 sn | 12.7 sn | 10.2 sn | 12.7 sn | 8.8 sn | 11.6 sn | 6.2 sn | 5.9 sn | 5.5 sn | 5.9 sn | 5.4 sn |
| Azami hız | 175 km/s | 170 km/s | 171 km/s | 191 km/s | 190 km/s | 183 km/s | 181 km/s | 185 km/s | 176 km/s | 210 km/s | 191 km/s | 230 km/s | 232 km/s | 244 km/s | 230 km/s | 255 km/s |
| Yakıt tüketimi | ||||||||||||||||
| Ortalama üretici beyanı | 7.9 lt | 8.1 lt | — | 8.9 lt | 9.6 lt | 8.6 lt | 9.7 lt | 9.6 lt | 9.7 lt | 9 lt | 8.7 lt | 10.2 lt | 9.2 lt | 11.1 lt | 10.3 lt | 10.9 lt |
| Şehir içi | 10.4 lt | 10.6 lt | 10.9 lt | 12.4 lt | 13.5 lt | 12.3 lt | 13.5 lt | 13.5 lt | 13.5 lt | 12.5 lt | 12 lt | 14.2 lt | 12.7 lt | 15.5 lt | 14.4 lt | 15.3 lt |
| Şehir dışı | 6.4 lt | 6.7 lt | 6.8 lt | 6.6 lt | 7.4 lt | 6.5 lt | 7.5 lt | 7.4 lt | 7.5 lt | 7 lt | 6.9 lt | 7.9 lt | 7.1 lt | 8.5 lt | 7.9 lt | 8.3 lt |
| Depo hacmi | 50 lt | 50 lt | 50 lt | 50 lt | 50 lt | 50 lt | 50 lt | 50 lt | 50 lt | 60 lt | 60 lt | 60 lt | 60 lt | 60 lt | 60 lt | 60 lt |
| İç hacim ve ölçüler | ||||||||||||||||
| Koltuk sayısı | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik |
| Kapı sayısı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı |
| Bagaj | 401 lt | 401 lt | 353 lt | 401 lt | 401 lt | 401 lt | 401 lt | 401 lt | 401 lt | 401 lt | 401 lt | 401 lt | 401 lt | 395 lt | 401 lt | 401 lt |
| Uzunluk | 4465 mm | 4465 mm | 4350 mm | 4415 mm | 4405 mm | 4415 mm | 4405 mm | 4405 mm | 4405 mm | 4465 mm | 4465 mm | 4405 mm | 4415 mm | 4415 mm | 4465 mm | 4465 mm |
| Dingil mesafesi | 2525 mm | 2525 mm | 2520 mm | 2525 mm | 2525 mm | 2525 mm | 2525 mm | 2525 mm | 2525 mm | 2525 mm | 2525 mm | 2525 mm | 2525 mm | 2525 mm | 2525 mm | 2525 mm |
| Boş ağırlık | 1280 kg | 1300 kg | 1115 kg | 1330 kg | 1390 kg | 1350 kg | 1390 kg | 1375 kg | 1375 kg | 1255 kg | 1305 kg | 1470 kg | 1415 kg | 1470 kg | 1370 kg | 1495 kg |
| Lastik ve jant | ||||||||||||||||
| Lastik ebatları | 195/60 R15 | 195/60 R15 | 175/70 R14 | 195/60 R15 | 195/60 R15 | 195/60 R15 | 195/60 R15 | 195/60 R15 | 195/60 R15 | 205/50 R16 | 205/50 R16 | 215/45 R17 | 215/45 R17 | 225/45 R17 | 215/45 R17 | 225/45 R17 |
| Kimlik | ||||||||||||||||
| Motor kodu | EJ15 | EJ15 | EJ16 | EJ201 | EJ20 | EJ201 | EJ20 | EJ20 | EJ20 | EJ204 | EJ204 | EJ205 | EJ205 | EJ207 | EJ255 | EJ257 |
| Üretim yılları | 2006 – 2007 | 2006 – 2007 | 2000 – 2002 | 2002 – 2005 | 2000 – 2002 | 2002 – 2005 | 2000 – 2002 | 2000 – 2002 | 2000 – 2002 | 2005 – 2007 | 2005 – 2007 | 2000 – 2002 | 2002 – 2005 | 2002 – 2005 | 2005 – 2007 | 2005 – 2007 |
Değerler üretici kataloglarına dayanır; donanım paketine ve üretim yılına göre değişebilir. Yedek parça almadan önce aracınızın ruhsatındaki bilgilerle karşılaştırın.
Lastik ebatları
195/60 R15175/70 R14205/50 R16215/45 R17225/45 R17
Bu araç bana kaça mal olur?
Yakıt, MTV, sigorta, bakım, lastik, muayene ve kronik arıza karşılığı birlikte. Kendi kullanımınıza göre ayarlayın. İki aracı karşılaştırmak isterseniz hesaplayıcı sayfasını kullanın.
Hazır bir değere basın ya da kendi kilometrenizi yazın.
Hep şehir dışıHep şehir içi
Şehir içinde tüketim yükseliyor, hesap buna göre değişiyor.
Zorunlu trafik sigortası primini belirleyen basamak bu. Bilmiyorsanız “yeni sürücü ya da yeni poliçe” seçili kalsın.
Aracı nasıl alacaksınız?
Bu nesil 2007 yılında üretimden kalktı, sıfır alınamıyor. Hâlâ üretilen bir nesli seçerseniz sıfır hesabı açılır.
Kaskoyu hesaba katmak için bu alanı doldurun, prim araç değerinden hesaplanıyor.
Kendi pompanızın fiyatı farklıysa değiştirin.
Kendi ortalamanızı biliyorsanız yazın, yoksa aracın verisi kullanılıyor.
1.5 105 HP Manuel için hesaplandı
Aylık
10.819₺
Yıllık
129.833₺
Kilometre başına
8,66₺
- Yakıt 97.368 ₺
15.000 km · 8.1 lt/100 km · 80,3 ₺/lt
- Motorlu taşıtlar vergisi 1.181 ₺
1301 – 1600 cm³ · 16 üstü yaş · 2018 öncesi tescil, değer kademesi yok
- Zorunlu trafik sigortası tahmini13.000 ₺
4. basamak · şehre ve şirkete göre değişir
- Periyodik bakım tahmini8.000 ₺
Bu nesle ait bakım kalemleri henüz girilmedi; sınıf ortalaması kullanıldı
- Lastik 4.410 ₺
R15 dörtlü takım · 3.3 yılda bir · montaj dahil
- Fren ve akü tahmini4.000 ₺
Fren takımı 4.0 yılda bir, akü 4.5 yılda bir
- Araç muayenesi 1.874 ₺
2 yılda bir · 3.748 ₺ (egzoz ölçümü dahil)
Fiyatlar 21 Eylül 2026 tarihlidir. MTV tutarı 2026 tarifesinden gelir; 2018 sonrası tescilli araçlarda vergi kademesi ilk tescildeki taşıt değerine göre belirlendiği için kesin tutarı GİB hesaplama sayfasından doğrulayın. Sigorta ve bakım tutarları şehre, şirkete ve servise göre değişir.
Kullanıcı yorumları
Subaru Impreza GD kullananların deneyimleri. Yorumlar üyelerin kendi görüşüdür.
Bu sayfada yanlış bir bilgi mi var?
Neyin yanlış olduğunu yazın, kontrol edip düzeltelim.