Suzuki S-Cross 1. nesil
2013 – 2021Kasa kodu JYSUVBenzin, dizel

- Gerçek tüketim
- 4.4–6.3lt/100km
- Güç
- 111–140HP
- Koltuk
- 5kişilik
JY S-Cross, geniş bagajı ve düşük tüketimiyle günlük kullanıma yönelikti. Türkiye’de 1.6 benzinli ve 1.6 DDiS dizel versiyonlar bulunuyor. Dizelde enjektör ve partikül filtresi, benzinlide CVT şanzıman öncelikli kontrol kalemleridir.
2016 makyajıyla ön tasarım yenilendi.
Hangi motor?
Bir motor seçin; teknik tablo, kronik arızalar, bakım kalemleri ve maliyet hesabı yalnızca o motoru gösterir.
Benzin
Dizel
Teknik özellikler
Beyan edilen tüketim üreticinin test değeridir; gerçek kullanım satırı günlük şartlarda beklenen ortalamayı gösterir.
15 donanım var; tabloyu yana kaydırarak hepsini görebilirsiniz.
| Özellik | 1.0 Boosterjet 111 HP Manuel | 1.0 Boosterjet 111 HP Otomatik | 1.4 Boosterjet Hafif Hibrit 129 HP Manuel | 1.4 Boosterjet Hafif Hibrit 129 HP Manuel 4x4 | 1.4 Boosterjet Hafif Hibrit 129 HP Otomatik 4x4 | 1.4 Boosterjet 140 HP Manuel | 1.4 Boosterjet 140 HP Manuel 4x4 | 1.4 Boosterjet 140 HP Otomatik 4x4 | 1.6 VVT 120 HP Manuel | 1.6 VVT 120 HP Manuel 4x4 | 1.6 VVT 120 HP CVT | 1.6 VVT 120 HP CVT 4x4 | 1.6 DDiS 120 HP Manuel | 1.6 DDiS 120 HP Manuel 4x4 | 1.6 DDiS TCSS 120 HP Otomatik 4x4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motor ve performans | |||||||||||||||
| Motor hacmi | 998 cc | 998 cc | 1373 cc | 1373 cc | 1373 cc | 1373 cc | 1373 cc | 1373 cc | 1586 cc | 1586 cc | 1586 cc | 1586 cc | 1598 cc | 1598 cc | 1598 cc |
| Güç | 111 HP | 111 HP | 129 HP | 129 HP | 129 HP | 140 HP | 140 HP | 140 HP | 120 HP | 120 HP | 120 HP | 120 HP | 120 HP | 120 HP | 120 HP |
| Tork | 170 Nm | 160 Nm | 235 Nm | 235 Nm | 235 Nm | 220 Nm | 220 Nm | 220 Nm | 156 Nm | 156 Nm | 156 Nm | 156 Nm | 120 Nm | 320 Nm | 320 Nm |
| Yakıt | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | dizel | dizel | dizel |
| Şanzıman | 5 ileri manuel | 6 ileri otomatik | 6 ileri manuel | 6 ileri manuel | 6 ileri otomatik | 6 ileri manuel | 6 ileri manuel | 6 ileri otomatik | 5 ileri manuel | 5 ileri manuel | CVT | CVT | 6 ileri manuel | 6 ileri manuel | 6 ileri otomatik |
| Çekiş | Önden | Önden | Önden | 4 çeker | 4 çeker | Önden | 4 çeker | 4 çeker | Önden | 4 çeker | Önden | 4 çeker | Önden | 4 çeker | 4 çeker |
| 0-100 km/s | 11 sn | 12.4 sn | — | — | — | 9.5 sn | 10.2 sn | 10.2 sn | 11 sn | 12 sn | 12.4 sn | 13.5 sn | 12 sn | 13 sn | 13 sn |
| Azami hız | 180 km/s | 170 km/s | 190 km/s | 190 km/s | 190 km/s | 200 km/s | 200 km/s | 200 km/s | 180 km/s | 175 km/s | 170 km/s | 165 km/s | 180 km/s | 175 km/s | 175 km/s |
| Yakıt tüketimi | |||||||||||||||
| Ortalama üretici beyanı | 5 lt | 5.2 lt | 5.4 lt | 5.9 lt | 6.3 lt | 5.4 lt | 5.6 lt | 5.7 lt | 5.5 lt | 5.9 lt | 5.5 lt | 5.7 lt | 4.4 lt | 4.4 lt | 4.6 lt |
| Şehir içi | 5.7 lt | 6.2 lt | — | — | — | 6.3 lt | 6.6 lt | 6.7 lt | 6.8 lt | 7.1 lt | 6.8 lt | 6.8 lt | 5.4 lt | 4.8 lt | 5.4 lt |
| Şehir dışı | 4.6 lt | 4.7 lt | — | — | — | 4.9 lt | 5.2 lt | 5.2 lt | 4.8 lt | 5.1 lt | 4.7 lt | 5 lt | 3.8 lt | 4.1 lt | 4.2 lt |
| Depo hacmi | 47 lt | 47 lt | 47 lt | 47 lt | 47 lt | 47 lt | 47 lt | 47 lt | 47 lt | 47 lt | 47 lt | 47 lt | 47 lt | 47 lt | 47 lt |
| İç hacim ve ölçüler | |||||||||||||||
| Koltuk sayısı | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik |
| Kapı sayısı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı |
| Bagaj | 430 lt · katlanınca 1269 lt | 430 lt · katlanınca 1269 lt | 430 lt · katlanınca 1269 lt | 430 lt · katlanınca 1269 lt | 430 lt · katlanınca 1269 lt | 430 lt · katlanınca 1269 lt | 430 lt · katlanınca 1269 lt | 430 lt · katlanınca 1269 lt | 430 lt · katlanınca 1269 lt | 430 lt · katlanınca 1269 lt | 430 lt · katlanınca 1269 lt | 430 lt · katlanınca 1269 lt | 430 lt · katlanınca 1269 lt | 430 lt · katlanınca 1269 lt | 430 lt · katlanınca 1269 lt |
| Uzunluk | 4300 mm | 4300 mm | 4300 mm | 4300 mm | 4300 mm | 4300 mm | 4300 mm | 4300 mm | 4300 mm | 4300 mm | 4300 mm | 4300 mm | 4300 mm | 4300 mm | 4300 mm |
| Dingil mesafesi | 2600 mm | 2600 mm | 2600 mm | 2600 mm | 2600 mm | 2600 mm | 2600 mm | 2600 mm | 2600 mm | 2600 mm | 2600 mm | 2600 mm | 2600 mm | 2600 mm | 2600 mm |
| Boş ağırlık | 1090 kg | 1160 kg | 1180 kg | 1265 kg | 1265 kg | 1150 kg | 1215 kg | 1235 kg | 1085 kg | 1170 kg | 1125 kg | 1190 kg | 1240 kg | 1335 kg | 1355 kg |
| Lastik ve jant | |||||||||||||||
| Lastik ebatları | 215/60 R16 · 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/60 R16 · 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 205/60 R16 · 205/50 R17 | 205/60 R16 · 205/50 R17 | 205/60 R16 · 205/50 R17 | 205/60 R16 · 205/50 R17 | 205/60 R16 · 205/50 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 |
| Kimlik | |||||||||||||||
| Motor kodu | K10C | K10C | K14D | K14D | K14D | K14C | K14C | K14C | M16A | M16A | M16A | M16A | D16AA | D16AA | D16AA |
| Üretim yılları | 2016 – 2020 | 2016 – 2020 | 2020 – 2021 | 2020 – 2021 | 2020 – 2021 | 2016 – 2020 | 2016 – 2020 | 2016 – 2020 | 2013 – 2016 | 2013 – 2016 | 2013 – 2016 | 2013 – 2016 | 2013 – 2016 | 2013 – 2018 | 2016 – 2018 |
Değerler üretici kataloglarına dayanır; donanım paketine ve üretim yılına göre değişebilir. Yedek parça almadan önce aracınızın ruhsatındaki bilgilerle karşılaştırın.
Lastik ebatları
215/60 R16215/55 R17205/60 R16205/50 R17
Bu araç bana kaça mal olur?
Yakıt, MTV, sigorta, bakım, lastik, muayene ve kronik arıza karşılığı birlikte. Kendi kullanımınıza göre ayarlayın. İki aracı karşılaştırmak isterseniz hesaplayıcı sayfasını kullanın.
Hazır bir değere basın ya da kendi kilometrenizi yazın.
Hep şehir dışıHep şehir içi
Şehir içinde tüketim yükseliyor, hesap buna göre değişiyor.
Zorunlu trafik sigortası primini belirleyen basamak bu. Bilmiyorsanız “yeni sürücü ya da yeni poliçe” seçili kalsın.
Aracı nasıl alacaksınız?
Bu nesil 2021 yılında üretimden kalktı, sıfır alınamıyor. Hâlâ üretilen bir nesli seçerseniz sıfır hesabı açılır.
Kaskoyu hesaba katmak için bu alanı doldurun, prim araç değerinden hesaplanıyor.
Kendi pompanızın fiyatı farklıysa değiştirin.
Kendi ortalamanızı biliyorsanız yazın, yoksa aracın verisi kullanılıyor.
1.0 Boosterjet 111 HP Manuel için hesaplandı
Aylık
8.300₺
Yıllık
99.605₺
Kilometre başına
6,64₺
- Yakıt 60.861 ₺
15.000 km · 5.1 lt/100 km · 80,3 ₺/lt
- Motorlu taşıtlar vergisi tahmini4.010 ₺
1300 cm³ ve altı · 4-6 yaş · değer kademesi girilmedi, en alt kademe
- Zorunlu trafik sigortası tahmini13.000 ₺
4. basamak · şehre ve şirkete göre değişir
- Periyodik bakım tahmini11.000 ₺
Bu nesle ait bakım kalemleri henüz girilmedi; sınıf ortalaması kullanıldı
- Lastik 4.860 ₺
R16 dörtlü takım · 3.3 yılda bir · montaj dahil
- Fren ve akü tahmini4.000 ₺
Fren takımı 4.0 yılda bir, akü 4.5 yılda bir
- Araç muayenesi 1.874 ₺
2 yılda bir · 3.748 ₺ (egzoz ölçümü dahil)
Fiyatlar 21 Eylül 2026 tarihlidir. MTV tutarı 2026 tarifesinden gelir; 2018 sonrası tescilli araçlarda vergi kademesi ilk tescildeki taşıt değerine göre belirlendiği için kesin tutarı GİB hesaplama sayfasından doğrulayın. Sigorta ve bakım tutarları şehre, şirkete ve servise göre değişir.
Kullanıcı yorumları
Suzuki S-Cross 1. nesil kullananların deneyimleri. Yorumlar üyelerin kendi görüşüdür.
Bu sayfada yanlış bir bilgi mi var?
Neyin yanlış olduğunu yazın, kontrol edip düzeltelim.