Suzuki S-Cross 2. nesil
2021 – devam ediyorKasa kodu JYBSUVBenzin, hibrit

- Gerçek tüketim
- 5.2–6.1lt/100km
- Güç
- 110–129HP
- Koltuk
- 5kişilik
JYB S-Cross, daha dik ön tasarımı ve gelişen donanımıyla satılıyor. Türkiye’de 1.4 turbo benzinli hafif hibrit versiyon bulunuyor. Hafif hibrit bataryası ve turbo öncelikli kontrol kalemleridir.
Hangi motor?
Bir motor seçin; teknik tablo, kronik arızalar, bakım kalemleri ve maliyet hesabı yalnızca o motoru gösterir.
Benzin
Hibrit
Teknik özellikler
Beyan edilen tüketim üreticinin test değeridir; gerçek kullanım satırı günlük şartlarda beklenen ortalamayı gösterir.
10 donanım var; tabloyu yana kaydırarak hepsini görebilirsiniz.
| Özellik | 1.4 Boosterjet Hafif Hibrit 110 HP Manuel | 1.4 Boosterjet Hafif Hibrit 110 HP Manuel 4x4 | 1.4 Boosterjet Hafif Hibrit 110 HP Otomatik | 1.4 Boosterjet Hafif Hibrit 110 HP Otomatik 4x4 | 1.4 Boosterjet Hafif Hibrit 129 HP Manuel | 1.4 Boosterjet Hafif Hibrit 129 HP Manuel 4x4 | 1.4 Boosterjet Hafif Hibrit 129 HP Otomatik | 1.4 Boosterjet Hafif Hibrit 129 HP Otomatik 4x4 | 1.5 Dualjet Hibrit 116 HP AGS | 1.5 Dualjet Hibrit 116 HP AGS 4x4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motor ve performans | ||||||||||
| Motor hacmi | 1373 cc | 1373 cc | 1373 cc | 1373 cc | 1373 cc | 1373 cc | 1373 cc | 1373 cc | 1462 cc | 1462 cc |
| Güç | 110 HP | 110 HP | 110 HP | 110 HP | 129 HP | 129 HP | 129 HP | 129 HP | 116 HP | 116 HP |
| Tork | 235 Nm | 235 Nm | 235 Nm | 235 Nm | 235 Nm | 235 Nm | 235 Nm | 235 Nm | 138 Nm | 138 Nm |
| Yakıt | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | hibrit | hibrit |
| Şanzıman | 6 ileri manuel | 6 ileri manuel | 6 ileri otomatik | 6 ileri otomatik | 6 ileri manuel | 6 ileri manuel | 6 ileri otomatik | 6 ileri otomatik | 6 ileri AGS (yarı otomatik) | 6 ileri AGS (yarı otomatik) |
| Çekiş | Önden | 4 çeker | Önden | 4 çeker | Önden | 4 çeker | Önden | 4 çeker | Önden | 4 çeker |
| 0-100 km/s | 11.4 sn | 12.2 sn | 10.1 sn | 11 sn | 9.5 sn | 10.2 sn | 9.5 sn | 10.2 sn | 12.7 sn | 13.5 sn |
| Azami hız | 185 km/s | 180 km/s | 180 km/s | 180 km/s | 195 km/s | 195 km/s | 195 km/s | 195 km/s | 175 km/s | 175 km/s |
| Yakıt tüketimi | ||||||||||
| Ortalama üretici beyanı | 5.4 lt | 5.7 lt | 5.8 lt | 6.1 lt | 5.3 lt | 5.9 lt | 5.7 lt | 6.1 lt | 5.2 lt | 5.8 lt |
| Depo hacmi | 47 lt | 47 lt | 47 lt | 47 lt | 47 lt | 47 lt | 47 lt | 47 lt | 47 lt | 47 lt |
| İç hacim ve ölçüler | ||||||||||
| Koltuk sayısı | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik |
| Kapı sayısı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı |
| Bagaj | 430 lt · katlanınca 1230 lt | 430 lt · katlanınca 1230 lt | 430 lt · katlanınca 1230 lt | 430 lt · katlanınca 1230 lt | 430 lt · katlanınca 665 lt | 430 lt · katlanınca 665 lt | 430 lt · katlanınca 665 lt | 430 lt · katlanınca 665 lt | 293 lt · katlanınca 665 lt | 293 lt · katlanınca 665 lt |
| Uzunluk | 4300 mm | 4300 mm | 4300 mm | 4300 mm | 4300 mm | 4300 mm | 4300 mm | 4300 mm | 4300 mm | 4300 mm |
| Dingil mesafesi | 2600 mm | 2600 mm | 2600 mm | 2600 mm | 2600 mm | 2600 mm | 2600 mm | 2600 mm | 2600 mm | 2600 mm |
| Boş ağırlık | 1205 kg | 1285 kg | 1240 kg | 1310 kg | 1160 kg | 1230 kg | 1190 kg | 1255 kg | 1308 kg | 1378 kg |
| Lastik ve jant | ||||||||||
| Lastik ebatları | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 |
| Kimlik | ||||||||||
| Motor kodu | K14D | K14D | K14D | K14D | K14D | K14D | K14D | K14D | K15C | K15C |
| Üretim yılları | 2025 – devam | 2025 – devam | 2025 – devam | 2025 – devam | 2021 – devam | 2021 – devam | 2021 – devam | 2021 – devam | 2022 – devam | 2022 – devam |
Değerler üretici kataloglarına dayanır; donanım paketine ve üretim yılına göre değişebilir. Yedek parça almadan önce aracınızın ruhsatındaki bilgilerle karşılaştırın.
Lastik ebatları
215/55 R17
Bu araç bana kaça mal olur?
Yakıt, MTV, sigorta, bakım, lastik, muayene ve kronik arıza karşılığı birlikte. Kendi kullanımınıza göre ayarlayın. İki aracı karşılaştırmak isterseniz hesaplayıcı sayfasını kullanın.
Hazır bir değere basın ya da kendi kilometrenizi yazın.
Hep şehir dışıHep şehir içi
Şehir içinde tüketim yükseliyor, hesap buna göre değişiyor.
Zorunlu trafik sigortası primini belirleyen basamak bu. Bilmiyorsanız “yeni sürücü ya da yeni poliçe” seçili kalsın.
Aracı nasıl alacaksınız?
2026 model, 2 yıl fabrika garantili kabul edildi: kronik arıza karşılığı garanti boyunca hesaba girmiyor, bakım ise yetkili servis fiyatıyla hesaplanıyor.
Kaskoyu hesaba katmak için bu alanı doldurun, prim araç değerinden hesaplanıyor.
Kendi pompanızın fiyatı farklıysa değiştirin.
Kendi ortalamanızı biliyorsanız yazın, yoksa aracın verisi kullanılıyor.
1.4 Boosterjet Hafif Hibrit 110 HP Manuel için hesaplandı
Aylık
9.410₺
Yıllık
112.919₺
Kilometre başına
7,53₺
- Yakıt 65.043 ₺
15.000 km · 5.4 lt/100 km · 80,3 ₺/lt
- Motorlu taşıtlar vergisi tahmini10.016 ₺
1301 – 1600 cm³ · 1-3 yaş · değer kademesi girilmedi, en alt kademe
- Zorunlu trafik sigortası tahmini13.000 ₺
4. basamak · şehre ve şirkete göre değişir
- Periyodik bakım tahmini15.400 ₺
Bu nesle ait bakım kalemleri henüz girilmedi; sınıf ortalaması kullanıldı · garanti sürdüğü için yetkili servis fiyatıyla
- Lastik 5.460 ₺
R17 dörtlü takım · 3.3 yılda bir · montaj dahil
- Fren ve akü tahmini4.000 ₺
Fren takımı 4.0 yılda bir, akü 4.5 yılda bir
- Araç muayenesi 0 ₺
İlk 3 yıl muayeneden muaf
Fiyatlar 21 Eylül 2026 tarihlidir. MTV tutarı 2026 tarifesinden gelir; 2018 sonrası tescilli araçlarda vergi kademesi ilk tescildeki taşıt değerine göre belirlendiği için kesin tutarı GİB hesaplama sayfasından doğrulayın. Sigorta ve bakım tutarları şehre, şirkete ve servise göre değişir.
Kullanıcı yorumları
Suzuki S-Cross 2. nesil kullananların deneyimleri. Yorumlar üyelerin kendi görüşüdür.
Bu sayfada yanlış bir bilgi mi var?
Neyin yanlış olduğunu yazın, kontrol edip düzeltelim.