Volvo S60 1. nesil
2000 – 2009SedanBenzin, dizel

- Gerçek tüketim
- 6.5–10.7lt/100km
- Güç
- 130–260HP
- Koltuk
- 5kişilik
P2 S60, dengeli şasisi ve güçlü beş silindirli motorlarıyla satıldı. Türkiye’de 2.0 ve 2.4 benzinli ile 2.4 D5 dizel versiyonlar bulunuyor. Otomatik şanzıman, turbo ve süspansiyon burçları öncelikli kontrol kalemleridir.
2004 makyajıyla ön tasarım güncellendi.
Hangi motor?
Bir motor seçin; teknik tablo, kronik arızalar, bakım kalemleri ve maliyet hesabı yalnızca o motoru gösterir.
Benzin
Dizel
Teknik özellikler
Beyan edilen tüketim üreticinin test değeridir; gerçek kullanım satırı günlük şartlarda beklenen ortalamayı gösterir.
19 donanım var; tabloyu yana kaydırarak hepsini görebilirsiniz.
| Özellik | 2.0 T 180 HP Manuel | 2.0 T 180 HP Otomatik | 2.3 T5 20V 250 HP Manuel | 2.3 T5 20V 250 HP Otomatik | 2.4 T5 20V 260 HP Manuel | 2.4 T5 20V 260 HP Otomatik | 2.4 20V 140 HP Manuel | 2.4 20V 140 HP Otomatik | 2.4 20V 170 HP Manuel | 2.4 20V 170 HP Otomatik | 2.4 200 HP Manuel 4x4 | 2.4 T 200 HP Manuel | 2.4 T 200 HP Otomatik | 2.5 20V 210 HP Manuel | 2.5 20V 210 HP Manuel 4x4 | 2.4 D 130 HP Manuel | 2.4 D 130 HP Otomatik | 2.4 D5 163 HP Manuel | 2.4 D5 185 HP Manuel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motor ve performans | |||||||||||||||||||
| Motor hacmi | 1984 cc | 1984 cc | 2319 cc | 2319 cc | 2401 cc | 2401 cc | 2435 cc | 2435 cc | 2435 cc | 2435 cc | 2435 cc | 2435 cc | 2435 cc | 2521 cc | 2521 cc | 2401 cc | 2401 cc | 2401 cc | 2401 cc |
| Güç | 180 HP | 180 HP | 250 HP | 250 HP | 260 HP | 260 HP | 140 HP | 140 HP | 170 HP | 170 HP | 200 HP | 200 HP | 200 HP | 210 HP | 210 HP | 130 HP | 130 HP | 163 HP | 185 HP |
| Tork | 220 Nm | 240 Nm | 330 Nm | 330 Nm | 350 Nm | 350 Nm | 220 Nm | 220 Nm | 230 Nm | 230 Nm | 285 Nm | 285 Nm | 285 Nm | 320 Nm | 320 Nm | 280 Nm | 280 Nm | 340 Nm | 400 Nm |
| Yakıt | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | dizel | dizel | dizel | dizel |
| Şanzıman | 5 ileri manuel | 5 ileri otomatik | 5 ileri manuel | 5 ileri otomatik | 6 ileri manuel | 5 ileri otomatik | 5 ileri manuel | 5 ileri otomatik | 5 ileri manuel | 5 ileri otomatik | 5 ileri manuel | 5 ileri manuel | 5 ileri otomatik | 5 ileri manuel | 5 ileri manuel | 5 ileri manuel | 5 ileri otomatik | 5 ileri manuel | 6 ileri manuel |
| Çekiş | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden | 4 çeker | Önden | Önden | Önden | 4 çeker | Önden | Önden | Önden | Önden |
| 0-100 km/s | 8.8 sn | 9.5 sn | 6.8 sn | 7.1 sn | 6.5 sn | 6.9 sn | 10.2 sn | 11.1 sn | 8.7 sn | 9.6 sn | 8.1 sn | 7.6 sn | 8 sn | 7.6 sn | 7.3 sn | 11.6 sn | 11.9 sn | 9.5 sn | 8.2 sn |
| Azami hız | 225 km/s | 215 km/s | 250 km/s | 250 km/s | 250 km/s | 250 km/s | 210 km/s | 205 km/s | 210 km/s | 210 km/s | 210 km/s | 230 km/s | 230 km/s | 230 km/s | 225 km/s | 200 km/s | 195 km/s | 210 km/s | 230 km/s |
| Yakıt tüketimi | |||||||||||||||||||
| Ortalama üretici beyanı | 9.2 lt | 10.1 lt | — | — | — | — | 8.7 lt | 9.5 lt | 8.9 lt | 9.5 lt | 10.7 lt | 9.2 lt | 10 lt | — | — | 6.5 lt | 6.5 lt | 6.5 lt | — |
| Şehir içi | 12.8 lt | 12.8 lt | 12.7 lt | 14.5 lt | 12.7 lt | 14 lt | 11.9 lt | 13.7 lt | 12.3 lt | 13.7 lt | 15 lt | 12.6 lt | 14.4 lt | 12.6 lt | 13.2 lt | 8.8 lt | 8.8 lt | 8.7 lt | 8.8 lt |
| Şehir dışı | 7.1 lt | 7.1 lt | 7.3 lt | 7.5 lt | 7.3 lt | 7.3 lt | 6.7 lt | 7.1 lt | 6.9 lt | 7.1 lt | 8.2 lt | 7.1 lt | 7.5 lt | 7.1 lt | 7.8 lt | 5.1 lt | 5.1 lt | 5.2 lt | 5.2 lt |
| Depo hacmi | 70 lt | 70 lt | 70 lt | 70 lt | 70 lt | 70 lt | 70 lt | 70 lt | 70 lt | 70 lt | 70 lt | 70 lt | 70 lt | 70 lt | 70 lt | 70 lt | 70 lt | 70 lt | 70 lt |
| İç hacim ve ölçüler | |||||||||||||||||||
| Koltuk sayısı | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik |
| Kapı sayısı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı |
| Bagaj | 424 lt · katlanınca 1034 lt | 424 lt · katlanınca 1034 lt | 424 lt · katlanınca 1034 lt | 424 lt · katlanınca 1034 lt | 424 lt · katlanınca 1034 lt | 424 lt · katlanınca 1034 lt | 424 lt · katlanınca 1034 lt | 424 lt · katlanınca 1034 lt | 424 lt · katlanınca 1034 lt | 424 lt · katlanınca 1034 lt | 424 lt · katlanınca 1034 lt | 424 lt · katlanınca 1034 lt | 424 lt · katlanınca 1034 lt | 424 lt · katlanınca 1034 lt | 424 lt · katlanınca 1034 lt | 424 lt · katlanınca 1034 lt | 424 lt · katlanınca 1034 lt | 424 lt · katlanınca 1034 lt | 424 lt · katlanınca 1034 lt |
| Uzunluk | 4576 mm | 4576 mm | 4576 mm | 4576 mm | 4576 mm | 4576 mm | 4576 mm | 4576 mm | 4576 mm | 4576 mm | 4576 mm | 4576 mm | 4576 mm | 4576 mm | 4576 mm | 4576 mm | 4576 mm | 4576 mm | 4576 mm |
| Dingil mesafesi | 2715 mm | 2715 mm | 2715 mm | 2715 mm | 2715 mm | 2715 mm | 2715 mm | 2715 mm | 2715 mm | 2715 mm | 2715 mm | 2715 mm | 2715 mm | 2715 mm | 2715 mm | 2715 mm | 2715 mm | 2715 mm | 2715 mm |
| Boş ağırlık | 1470 kg | 1533 kg | 1537 kg | 1537 kg | 1520 kg | 1520 kg | 1501 kg | 1501 kg | 1501 kg | 1501 kg | 1440 kg | 1534 kg | 1534 kg | 1475 kg | 1560 kg | 1600 kg | 1600 kg | 1570 kg | 1535 kg |
| Lastik ve jant | |||||||||||||||||||
| Lastik ebatları | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 215/55 R16 | 215/55 R16 | 215/55 R16 | 215/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 |
| Kimlik | |||||||||||||||||||
| Motor kodu | B5204T5 | B5204T5 | B5234T3 | B5234T3 | B5244T5 | B5244T5 | B5244S2 | B5244S2 | B5244S | B5244S | B5244T3 | B5244T3 | B5244T3 | B5254T2 | B5254T2 | D5244T2 | D5244T2 | D5244T9 | D5244T4 |
| Üretim yılları | 2003 – 2009 | 2003 – 2004 | 2000 – 2005 | 2000 – 2005 | 2005 – 2009 | 2005 – 2009 | 2000 – 2003 | 2000 – 2003 | 2000 – 2005 | 2000 – 2005 | 2000 – 2003 | 2001 – 2003 | 2001 – 2003 | 2002 – 2003 | 2004 – 2009 | 2002 – 2005 | 2002 – 2005 | 2000 – 2005 | 2005 – 2009 |
Değerler üretici kataloglarına dayanır; donanım paketine ve üretim yılına göre değişebilir. Yedek parça almadan önce aracınızın ruhsatındaki bilgilerle karşılaştırın.
Lastik ebatları
205/55 R16215/55 R16
Bu araç bana kaça mal olur?
Yakıt, MTV, sigorta, bakım, lastik, muayene ve kronik arıza karşılığı birlikte. Kendi kullanımınıza göre ayarlayın. İki aracı karşılaştırmak isterseniz hesaplayıcı sayfasını kullanın.
Hazır bir değere basın ya da kendi kilometrenizi yazın.
Hep şehir dışıHep şehir içi
Şehir içinde tüketim yükseliyor, hesap buna göre değişiyor.
Zorunlu trafik sigortası primini belirleyen basamak bu. Bilmiyorsanız “yeni sürücü ya da yeni poliçe” seçili kalsın.
Aracı nasıl alacaksınız?
Bu nesil 2009 yılında üretimden kalktı, sıfır alınamıyor. Hâlâ üretilen bir nesli seçerseniz sıfır hesabı açılır.
Kaskoyu hesaba katmak için bu alanı doldurun, prim araç değerinden hesaplanıyor.
Kendi pompanızın fiyatı farklıysa değiştirin.
Kendi ortalamanızı biliyorsanız yazın, yoksa aracın verisi kullanılıyor.
2.0 T 180 HP Manuel için hesaplandı
Aylık
12.907₺
Yıllık
154.882₺
Kilometre başına
10,33₺
- Yakıt 113.900 ₺
15.000 km · 9.5 lt/100 km · 80,3 ₺/lt
- Motorlu taşıtlar vergisi 3.248 ₺
1801 – 2000 cm³ · 16 üstü yaş · 2018 öncesi tescil, değer kademesi yok
- Zorunlu trafik sigortası tahmini13.000 ₺
4. basamak · şehre ve şirkete göre değişir
- Periyodik bakım tahmini14.000 ₺
Bu nesle ait bakım kalemleri henüz girilmedi; sınıf ortalaması kullanıldı
- Lastik 4.860 ₺
R16 dörtlü takım · 3.3 yılda bir · montaj dahil
- Fren ve akü tahmini4.000 ₺
Fren takımı 4.0 yılda bir, akü 4.5 yılda bir
- Araç muayenesi 1.874 ₺
2 yılda bir · 3.748 ₺ (egzoz ölçümü dahil)
Fiyatlar 21 Eylül 2026 tarihlidir. MTV tutarı 2026 tarifesinden gelir; 2018 sonrası tescilli araçlarda vergi kademesi ilk tescildeki taşıt değerine göre belirlendiği için kesin tutarı GİB hesaplama sayfasından doğrulayın. Sigorta ve bakım tutarları şehre, şirkete ve servise göre değişir.
Kullanıcı yorumları
Volvo S60 1. nesil kullananların deneyimleri. Yorumlar üyelerin kendi görüşüdür.
Bu sayfada yanlış bir bilgi mi var?
Neyin yanlış olduğunu yazın, kontrol edip düzeltelim.