Volvo S60 2. nesil
2010 – 2018SedanBenzin, dizel

- Gerçek tüketim
- 3.7–9.9lt/100km
- Güç
- 115–306HP
- Koltuk
- 5kişilik
P3 S60, düşük hızda otomatik fren yapan City Safety sistemini yaygınlaştırdı. Türkiye’de 1.6 ve 2.0 benzinli ile 1.6 ve 2.0 dizel motorlar satıldı. Powershift şanzıman, partikül filtresi ve turbo öncelikli kontrol kalemleridir.
2013 makyajıyla ön tasarım güncellendi.
Hangi motor?
Bir motor seçin; teknik tablo, kronik arızalar, bakım kalemleri ve maliyet hesabı yalnızca o motoru gösterir.
Benzin
Dizel
Teknik özellikler
Beyan edilen tüketim üreticinin test değeridir; gerçek kullanım satırı günlük şartlarda beklenen ortalamayı gösterir.
38 donanım var; tabloyu yana kaydırarak hepsini görebilirsiniz.
| Özellik | 1.5 T2 122 HP Otomatik | 1.5 T3 152 HP Otomatik | 1.6 T3 150 HP Manuel | 1.6 T3 150 HP PowerShift | 1.6 T4 180 HP Manuel | 1.6 T4 180 HP PowerShift | 2.0 T3 152 HP Manuel | 2.0 T4 190 HP Manuel | 2.0 T4 190 HP Otomatik | 2.0 T5 245 HP Otomatik | 2.0 T6 306 HP Otomatik | 2.0 T6 306 HP Otomatik 4x4 | 2.0 T 203 HP Manuel | 2.0 T 203 HP PowerShift | 2.0 T5 240 HP Manuel | 3.0 T6 304 HP Otomatik 4x4 | 1.6 D2 115 HP Manuel | 1.6 D2 Drive 115 HP Manuel | 1.6 D2 115 HP PowerShift | 1.6 D2 Drive 115 HP PowerShift | 2.0 D2 120 HP Manuel | 2.0 D2 120 HP Otomatik | 2.0 D3 150 HP Manuel | 2.0 D3 150 HP Otomatik | 2.0 D4 181 HP Manuel | 2.0 D4 181 HP Otomatik | 2.0 D4 190 HP Manuel | 2.0 D4 190 HP Otomatik | 2.0 D5 225 HP Otomatik | 2.0 D3 136 HP Manuel | 2.0 D3 136 HP Otomatik | 2.0 D4 163 HP Manuel | 2.0 D3 163 HP Otomatik | 2.0 D4 163 HP Otomatik | 2.0 D4 190 HP Otomatik 4x4 | 2.4 D5 215 HP Manuel | 2.4 D5 215 HP Otomatik | 2.4 D5 215 HP Otomatik 4x4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motor ve performans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motor hacmi | 1498 cc | 1498 cc | 1596 cc | 1596 cc | 1596 cc | 1596 cc | 1969 cc | 1969 cc | 1969 cc | 1969 cc | 1969 cc | 1969 cc | 1999 cc | 1999 cc | 1999 cc | 2953 cc | 1560 cc | 1560 cc | 1560 cc | 1560 cc | 1969 cc | 1969 cc | 1969 cc | 1969 cc | 1969 cc | 1969 cc | 1969 cc | 1969 cc | 1969 cc | 1984 cc | 1984 cc | 1984 cc | 1984 cc | 1984 cc | 2400 cc | 2400 cc | 2400 cc | 2400 cc |
| Güç | 122 HP | 152 HP | 150 HP | 150 HP | 180 HP | 180 HP | 152 HP | 190 HP | 190 HP | 245 HP | 306 HP | 306 HP | 203 HP | 203 HP | 240 HP | 304 HP | 115 HP | 115 HP | 115 HP | 115 HP | 120 HP | 120 HP | 150 HP | 150 HP | 181 HP | 181 HP | 190 HP | 190 HP | 225 HP | 136 HP | 136 HP | 163 HP | 163 HP | 163 HP | 190 HP | 215 HP | 215 HP | 215 HP |
| Tork | 220 Nm | 250 Nm | 240 Nm | 240 Nm | 240 Nm | 240 Nm | 250 Nm | 300 Nm | 300 Nm | 350 Nm | 400 Nm | 400 Nm | 300 Nm | 300 Nm | 320 Nm | 440 Nm | 270 Nm | 270 Nm | 270 Nm | 270 Nm | 280 Nm | 280 Nm | 320 Nm | 320 Nm | 400 Nm | 400 Nm | 400 Nm | 400 Nm | 470 Nm | 350 Nm | 350 Nm | 400 Nm | 400 Nm | 400 Nm | 420 Nm | 420 Nm | 440 Nm | 440 Nm |
| Yakıt | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel |
| Şanzıman | 6 ileri otomatik | 6 ileri otomatik | 6 ileri manuel | 6 ileri PowerShift | 6 ileri manuel | 6 ileri PowerShift | 6 ileri manuel | 6 ileri manuel | 6 ileri otomatik | 8 ileri otomatik | 8 ileri otomatik | 8 ileri otomatik | 6 ileri manuel | 6 ileri PowerShift | 6 ileri manuel | 6 ileri otomatik | 6 ileri manuel | 6 ileri manuel | 6 ileri PowerShift | 6 ileri PowerShift | 6 ileri manuel | 6 ileri otomatik | 6 ileri manuel | 6 ileri otomatik | 6 ileri manuel | 8 ileri otomatik | 6 ileri manuel | 8 ileri otomatik | 8 ileri otomatik | 6 ileri manuel | 6 ileri otomatik | 6 ileri manuel | 6 ileri otomatik | 6 ileri otomatik | 6 ileri otomatik | 6 ileri manuel | 6 ileri otomatik | 6 ileri otomatik |
| Çekiş | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden | 4 çeker | Önden | Önden | Önden | 4 çeker | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden | 4 çeker | Önden | Önden | 4 çeker |
| 0-100 km/s | 10.2 sn | 8.6 sn | 9.4 sn | 10.2 sn | 8.3 sn | 9 sn | 8.6 sn | 7.2 sn | 7.2 sn | 6.3 sn | 5.9 sn | 5.9 sn | 7.7 sn | 8.2 sn | 7.3 sn | 5.9 sn | 10.9 sn | 10.9 sn | 12.3 sn | 12.3 sn | 11.2 sn | 11.4 sn | 9 sn | 9 sn | 7.4 sn | 7.4 sn | 7.6 sn | 7.6 sn | 6.4 sn | 10.2 sn | 10.2 sn | 9.2 sn | 9.2 sn | 9.2 sn | 8.8 sn | 7.4 sn | 7.6 sn | 7.6 sn |
| Azami hız | 195 km/s | 210 km/s | 205 km/s | 210 km/s | 225 km/s | 225 km/s | 210 km/s | 230 km/s | 230 km/s | 230 km/s | 230 km/s | 250 km/s | 235 km/s | 230 km/s | 230 km/s | 250 km/s | 195 km/s | 195 km/s | 190 km/s | 190 km/s | 195 km/s | 195 km/s | 215 km/s | 210 km/s | 230 km/s | 230 km/s | 230 km/s | 230 km/s | 230 km/s | 205 km/s | 200 km/s | 220 km/s | 215 km/s | 215 km/s | 230 km/s | 230 km/s | 230 km/s | 225 km/s |
| Yakıt tüketimi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ortalama üretici beyanı | 5.8 lt | 5.8 lt | 5.5 lt | 6.8 lt | 5.8 lt | 6.8 lt | 5.6 lt | 5.6 lt | 5.8 lt | 5.9 lt | 6.4 lt | 6.9 lt | 7.9 lt | 8.3 lt | 7.9 lt | 9.9 lt | 3.9 lt | 4.3 lt | 4.1 lt | 4.3 lt | 3.7 lt | 4.1 lt | 3.8 lt | 4.1 lt | 3.7 lt | 4.1 lt | 3.9 lt | 4.1 lt | 4.5 lt | 4.3 lt | 4.8 lt | 4.3 lt | 5.4 lt | 4.8 lt | 5.4 lt | 4.5 lt | 5.9 lt | 5.9 lt |
| Şehir içi | 7.4 lt | 7.5 lt | 7.1 lt | 9.5 lt | 7.3 lt | 9.5 lt | 7.4 lt | 7.4 lt | 7.4 lt | 8.2 lt | 8.8 lt | 9.2 lt | 10.9 lt | 11.2 lt | 10.9 lt | 14.5 lt | 4.4 lt | 5.1 lt | 4.7 lt | 4.9 lt | 4.2 lt | 4.6 lt | 4.3 lt | 4.6 lt | 4.3 lt | 4.9 lt | 4.5 lt | 5 lt | 5.4 lt | 5.1 lt | 6 lt | 5.1 lt | 6.8 lt | 6 lt | 6.7 lt | 5.7 lt | 8.1 lt | 8.1 lt |
| Şehir dışı | 4.8 lt | 4.8 lt | 4.6 lt | 5.4 lt | 4.9 lt | 5.4 lt | 4.6 lt | 4.6 lt | 4.8 lt | 4.6 lt | 5.1 lt | 5.6 lt | 6.2 lt | 6.6 lt | 6.2 lt | 7.3 lt | 3.6 lt | 3.9 lt | 3.7 lt | 4 lt | 3.4 lt | 3.8 lt | 3.5 lt | 3.8 lt | 3.4 lt | 3.7 lt | 3.6 lt | 3.6 lt | 4 lt | 3.9 lt | 4.1 lt | 3.9 lt | 4.6 lt | 4.1 lt | 4.7 lt | 3.8 lt | 4.6 lt | 4.7 lt |
| Depo hacmi | 68 lt | 68 lt | 68 lt | 68 lt | 68 lt | 68 lt | 68 lt | 68 lt | 68 lt | 68 lt | 68 lt | 68 lt | 68 lt | 68 lt | 68 lt | 68 lt | 68 lt | 68 lt | 68 lt | 68 lt | 68 lt | 68 lt | 68 lt | 68 lt | 68 lt | 68 lt | 68 lt | 68 lt | 68 lt | 68 lt | 68 lt | 68 lt | 68 lt | 68 lt | 68 lt | 68 lt | 68 lt | 68 lt |
| İç hacim ve ölçüler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koltuk sayısı | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik |
| Kapı sayısı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı |
| Bagaj | 380 lt | 380 lt | 380 lt | 380 lt | 380 lt | 380 lt | 380 lt · katlanınca 1749 lt | 380 lt | 380 lt | 380 lt | 380 lt | 380 lt | 380 lt | 380 lt | 380 lt | 380 lt | 380 lt | 380 lt | 380 lt | 380 lt | 380 lt | 380 lt | 380 lt | 380 lt | 380 lt | 380 lt | 380 lt | 380 lt | 380 lt | 380 lt | 380 lt | 380 lt | 380 lt | 380 lt | 380 lt | 380 lt | 380 lt | 380 lt |
| Uzunluk | 4635 mm | 4635 mm | 4635 mm | 4635 mm | 4635 mm | 4635 mm | 4635 mm | 4635 mm | 4635 mm | 4635 mm | 4635 mm | 4635 mm | 4628 mm | 4628 mm | 4628 mm | 4635 mm | 4635 mm | 4628 mm | 4635 mm | 4628 mm | 4635 mm | 4635 mm | 4635 mm | 4635 mm | 4635 mm | 4635 mm | 4635 mm | 4635 mm | 4635 mm | 4635 mm | 4635 mm | 4635 mm | 4628 mm | 4635 mm | 4635 mm | 4635 mm | 4635 mm | 4635 mm |
| Dingil mesafesi | 2776 mm | 2776 mm | 2776 mm | 2776 mm | 2776 mm | 2776 mm | 2776 mm | 2776 mm | 2776 mm | 2776 mm | 2776 mm | 2776 mm | 2776 mm | 2776 mm | 2776 mm | 2776 mm | 2776 mm | 2776 mm | 2776 mm | 2776 mm | 2776 mm | 2776 mm | 2776 mm | 2776 mm | 2776 mm | 2776 mm | 2776 mm | 2776 mm | 2776 mm | 2776 mm | 2776 mm | 2776 mm | 2776 mm | 2776 mm | 2776 mm | 2776 mm | 2776 mm | 2776 mm |
| Boş ağırlık | 1557 kg | 1533 kg | 1498 kg | 1524 kg | 1495 kg | 1524 kg | 1534 kg | 1530 kg | 1549 kg | 1589 kg | 1609 kg | 1660 kg | 1542 kg | 1558 kg | 1542 kg | 1677 kg | 1539 kg | 1514 kg | 1560 kg | 1543 kg | 1530 kg | 1604 kg | 1589 kg | 1604 kg | 1577 kg | 1626 kg | 1561 kg | 1626 kg | 1595 kg | 1564 kg | 1588 kg | 1569 kg | 1598 kg | 1592 kg | 1671 kg | 1594 kg | 1605 kg | 1667 kg |
| Lastik ve jant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lastik ebatları | 215/55 R16 · 215/50 R17 · 235/40 R18 · 235/40 R19 | 215/55 R16 · 215/50 R17 · 235/40 R18 · 235/40 R19 | 205/60 R16 · 215/55 R16 · 215/50 R17 · 235/40 R18 · 235/40 R19 | 205/60 R16 · 215/55 R16 · 215/50 R17 · 235/40 R18 · 235/40 R19 | 215/55 R16 · 215/50 R17 · 235/40 R18 · 235/40 R19 | 215/55 R16 · 215/50 R17 · 235/40 R18 · 235/40 R19 | — | 215/55 R16 · 215/50 R17 · 235/40 R18 · 235/40 R19 | 215/55 R16 · 215/50 R17 · 235/40 R18 · 235/40 R19 | 215/55 R16 · 215/50 R17 · 235/40 R18 · 235/40 R19 | 215/50 R17 · 235/40 R18 · 235/40 R19 | 215/50 R17 · 235/40 R18 · 235/40 R19 | 215/55 R16 · 215/50 R17 · 235/40 R18 | 215/55 R16 · 215/50 R17 · 235/40 R18 | 215/55 R16 · 215/50 R17 · 235/40 R18 | 215/50 R17 · 235/40 R18 · 235/40 R19 | 205/60 R16 · 215/55 R16 · 215/50 R17 · 235/40 R18 · 235/40 R19 | 205/60 R16 · 215/55 R16 · 215/50 R17 · 235/40 R18 | 205/60 R16 · 215/55 R16 · 215/50 R17 · 235/40 R18 · 235/40 R19 | 205/60 R16 · 215/55 R16 · 215/50 R17 · 235/40 R18 | 205/60 R16 · 215/55 R16 · 215/50 R17 · 235/40 R18 · 235/40 R19 | 205/60 R16 · 215/55 R16 · 215/50 R17 · 235/40 R18 · 235/40 R19 | 215/55 R16 · 215/50 R17 · 235/40 R18 · 235/40 R19 | 215/55 R16 · 215/50 R17 · 235/40 R18 · 235/40 R19 | 215/55 R16 · 215/50 R17 · 235/40 R18 · 235/40 R19 | 215/55 R16 · 215/50 R17 · 235/40 R18 · 235/40 R19 | 215/55 R16 · 215/50 R17 · 235/40 R18 · 235/40 R19 | 215/55 R16 · 215/50 R17 · 235/40 R18 · 235/40 R19 | 215/55 R16 · 215/50 R17 · 235/40 R18 · 235/40 R19 | 215/55 R16 · 215/50 R17 · 235/40 R18 · 235/40 R19 | 215/55 R16 · 215/50 R17 · 235/40 R18 · 235/40 R19 | 215/55 R16 · 215/50 R17 · 235/40 R18 · 235/40 R19 | 215/55 R16 · 215/50 R17 · 235/40 R18 | 215/55 R16 · 215/50 R17 · 235/40 R18 · 235/40 R19 | 215/55 R16 · 215/50 R17 · 235/40 R18 · 235/40 R19 | 215/55 R16 · 215/50 R17 · 235/40 R18 · 235/40 R19 | 215/55 R16 · 215/50 R17 · 235/40 R18 · 235/40 R19 | 205/60 R16 · 215/55 R16 · 215/50 R17 · 235/40 R18 · 235/40 R19 |
| Kimlik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motor kodu | B4154T5 | B4154T4 | B4164T3 | B4164T3 | B4164T | B4164T | B4204T37 | B4204T19 | B4204T19 | B4204T11 | B4204T9 | B4204T9 | B4204T6 | B4204T6 | B4204T7 | B6304T4 | D4162T | D4162T | D4162T | D4162T | D4204T8 | D4204T20 | D4204T9 | D4204T9 | D4204T5 | D4204T5 | D4204T14 | D4204T14 | D4204T11 | D5204T7 | D5204T7 | D5204T3 | D5204T3 | D5204T3 | D5244T21 | D5244T11 | D5244T15 | D5244T15 |
| Üretim yılları | 2015 – 2018 | 2015 – 2018 | 2010 – 2015 | 2012 – 2015 | 2010 – 2015 | 2010 – 2015 | 2015 – 2018 | 2015 – 2018 | 2015 – 2018 | 2013 – 2018 | 2014 – 2015 | 2015 – 2018 | 2010 – 2011 | 2010 – 2011 | 2010 – 2013 | 2010 – 2015 | 2013 – 2015 | 2011 – 2013 | 2013 – 2015 | 2012 – 2013 | 2015 – 2018 | 2015 – 2018 | 2015 – 2018 | 2015 – 2018 | 2013 – 2015 | 2013 – 2015 | 2015 – 2018 | 2015 – 2018 | 2015 – 2018 | 2012 – 2015 | 2012 – 2015 | 2013 – 2015 | 2010 – 2013 | 2013 – 2015 | 2015 – 2018 | 2011 – 2015 | 2011 – 2015 | 2011 – 2015 |
Değerler üretici kataloglarına dayanır; donanım paketine ve üretim yılına göre değişebilir. Yedek parça almadan önce aracınızın ruhsatındaki bilgilerle karşılaştırın.
Lastik ebatları
215/55 R16215/50 R17235/40 R18235/40 R19205/60 R16
Bu araç bana kaça mal olur?
Yakıt, MTV, sigorta, bakım, lastik, muayene ve kronik arıza karşılığı birlikte. Kendi kullanımınıza göre ayarlayın. İki aracı karşılaştırmak isterseniz hesaplayıcı sayfasını kullanın.
Hazır bir değere basın ya da kendi kilometrenizi yazın.
Hep şehir dışıHep şehir içi
Şehir içinde tüketim yükseliyor, hesap buna göre değişiyor.
Zorunlu trafik sigortası primini belirleyen basamak bu. Bilmiyorsanız “yeni sürücü ya da yeni poliçe” seçili kalsın.
Aracı nasıl alacaksınız?
Bu nesil 2018 yılında üretimden kalktı, sıfır alınamıyor. Hâlâ üretilen bir nesli seçerseniz sıfır hesabı açılır.
Kaskoyu hesaba katmak için bu alanı doldurun, prim araç değerinden hesaplanıyor.
Kendi pompanızın fiyatı farklıysa değiştirin.
Kendi ortalamanızı biliyorsanız yazın, yoksa aracın verisi kullanılıyor.
1.5 T2 122 HP Otomatik için hesaplandı
Aylık
9.451₺
Yıllık
113.407₺
Kilometre başına
7,56₺
- Yakıt 71.319 ₺
15.000 km · 5.9 lt/100 km · 80,3 ₺/lt
- Motorlu taşıtlar vergisi tahmini4.354 ₺
1301 – 1600 cm³ · 7-11 yaş · değer kademesi girilmedi, en alt kademe
- Zorunlu trafik sigortası tahmini13.000 ₺
4. basamak · şehre ve şirkete göre değişir
- Periyodik bakım tahmini14.000 ₺
Bu nesle ait bakım kalemleri henüz girilmedi; sınıf ortalaması kullanıldı
- Lastik 4.860 ₺
R16 dörtlü takım · 3.3 yılda bir · montaj dahil
- Fren ve akü tahmini4.000 ₺
Fren takımı 4.0 yılda bir, akü 4.5 yılda bir
- Araç muayenesi 1.874 ₺
2 yılda bir · 3.748 ₺ (egzoz ölçümü dahil)
Fiyatlar 21 Eylül 2026 tarihlidir. MTV tutarı 2026 tarifesinden gelir; 2018 sonrası tescilli araçlarda vergi kademesi ilk tescildeki taşıt değerine göre belirlendiği için kesin tutarı GİB hesaplama sayfasından doğrulayın. Sigorta ve bakım tutarları şehre, şirkete ve servise göre değişir.
Kullanıcı yorumları
Volvo S60 2. nesil kullananların deneyimleri. Yorumlar üyelerin kendi görüşüdür.
Bu sayfada yanlış bir bilgi mi var?
Neyin yanlış olduğunu yazın, kontrol edip düzeltelim.