Volvo S80 1. nesil
1998 – 2006Kasa kodu TSSedanBenzin, dizel

- Gerçek tüketim
- 6.5–12.4lt/100km
- Güç
- 130–272HP
- Koltuk
- 5kişilik
P2 S80, geniş kabini ve konfor donanımıyla üst segmentte konumlandı. Türkiye’de 2.4 ve 2.9 benzinli ile 2.4 D5 dizel versiyonlar bulunuyor. Otomatik şanzıman, turbo ve süspansiyon öncelikli kontrol kalemleridir.
2003 makyajıyla ön tasarım güncellendi.
Hangi motor?
Bir motor seçin; teknik tablo, kronik arızalar, bakım kalemleri ve maliyet hesabı yalnızca o motoru gösterir.
Benzin
Dizel
Teknik özellikler
Beyan edilen tüketim üreticinin test değeridir; gerçek kullanım satırı günlük şartlarda beklenen ortalamayı gösterir.
30 donanım var; tabloyu yana kaydırarak hepsini görebilirsiniz.
| Özellik | 2.0T 163 HP Manuel | 2.0T 163 HP Otomatik | 2.0T 180 HP Manuel | 2.0T 20V 180 HP Manuel | 2.0T 180 HP Otomatik | 2.0T 20V 180 HP Otomatik | 2.0 20V T5 226 HP Manuel | 2.0 20V T5 226 HP Otomatik | 2.4 20V 140 HP Manuel | 2.4 20V 140 HP Otomatik | 2.4 20V 170 HP Manuel | 2.4 20V 170 HP Otomatik | 2.4T 200 HP Manuel | 2.5T 20V 210 HP Manuel | 2.5T 20V 210 HP Otomatik | 2.5T 20V 210 HP Otomatik 4x4 | 2.8 24V T6 272 HP Otomatik | 2.9 24V 196 HP Otomatik | 2.9 24V 200 HP Manuel | 2.9 24V 204 HP Manuel | 2.9 24V 204 HP Otomatik | 2.9 T6 24V 272 HP Otomatik | 2.4 TDi 130 HP Manuel | 2.4D 130 HP Manuel | 2.4D 130 HP Otomatik | 2.4 D5 163 HP Manuel | 2.4 TDi 163 HP Manuel | 2.4 D5 163 HP Otomatik | 2.4 TDi 163 HP Otomatik | 2.5 TDI 140 HP Manuel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motor ve performans | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Motor hacmi | 1984 cc | 1984 cc | 1984 cc | 1984 cc | 1984 cc | 1984 cc | 1984 cc | 1984 cc | 2435 cc | 2435 cc | 2435 cc | 2435 cc | 2435 cc | 2521 cc | 2521 cc | 2521 cc | 2783 cc | 2922 cc | 2922 cc | 2922 cc | 2922 cc | 2922 cc | 2401 cc | 2401 cc | 2401 cc | 2401 cc | 2401 cc | 2401 cc | 2401 cc | 2461 cc |
| Güç | 163 HP | 163 HP | 180 HP | 180 HP | 180 HP | 180 HP | 226 HP | 226 HP | 140 HP | 140 HP | 170 HP | 170 HP | 200 HP | 210 HP | 210 HP | 210 HP | 272 HP | 196 HP | 200 HP | 204 HP | 204 HP | 272 HP | 130 HP | 130 HP | 130 HP | 163 HP | 163 HP | 163 HP | 163 HP | 140 HP |
| Tork | 230 Nm | 230 Nm | 240 Nm | 240 Nm | 240 Nm | 240 Nm | 310 Nm | 310 Nm | 220 Nm | 220 Nm | 225 Nm | 225 Nm | 285 Nm | 320 Nm | 320 Nm | 320 Nm | 380 Nm | 280 Nm | 280 Nm | 280 Nm | 280 Nm | 380 Nm | 280 Nm | 280 Nm | 280 Nm | 340 Nm | 340 Nm | 340 Nm | 340 Nm | 290 Nm |
| Yakıt | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel |
| Şanzıman | 5 ileri manuel | 4 ileri otomatik | 5 ileri manuel | 5 ileri manuel | 5 ileri otomatik | 5 ileri otomatik | 5 ileri manuel | 4 ileri otomatik | 5 ileri manuel | 5 ileri otomatik | 5 ileri manuel | 5 ileri otomatik | 5 ileri manuel | 5 ileri manuel | 5 ileri otomatik | 5 ileri otomatik | 4 ileri otomatik | 4 ileri otomatik | 5 ileri manuel | 5 ileri manuel | 5 ileri otomatik | 4 ileri otomatik | 5 ileri manuel | 5 ileri manuel | 5 ileri otomatik | 5 ileri manuel | 5 ileri manuel | 5 ileri otomatik | 5 ileri otomatik | 5 ileri manuel |
| Çekiş | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden | 4 çeker | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden |
| 0-100 km/s | 9.2 sn | 10.1 sn | 9.1 sn | 9.1 sn | 9.8 sn | 9.8 sn | 7.5 sn | 7.9 sn | 10.5 sn | 11.4 sn | 9 sn | 9.9 sn | 7.9 sn | 7.3 sn | 7.7 sn | 7.9 sn | 7.2 sn | 8.9 sn | 8.2 sn | 8.2 sn | 8.9 sn | 7.2 sn | 11.9 sn | 11.9 sn | 12.3 sn | 9.8 sn | 9.8 sn | 10.2 sn | 9.8 sn | 11 sn |
| Azami hız | 220 km/s | 210 km/s | 225 km/s | 225 km/s | 215 km/s | 215 km/s | 220 km/s | 220 km/s | 205 km/s | 200 km/s | 220 km/s | 215 km/s | 230 km/s | 235 km/s | 225 km/s | 210 km/s | 250 km/s | 225 km/s | 235 km/s | 235 km/s | 225 km/s | 250 km/s | 200 km/s | 200 km/s | 195 km/s | 210 km/s | 210 km/s | 210 km/s | 210 km/s | 205 km/s |
| Yakıt tüketimi | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ortalama üretici beyanı | 9.5 lt | 9.9 lt | — | 9.4 lt | — | 10.4 lt | 9.6 lt | 10 lt | 9 lt | 9.7 lt | 9.1 lt | 9.8 lt | — | — | — | 10.7 lt | 12.4 lt | 10.8 lt | 8 lt | 9.7 lt | 10.1 lt | 11.3 lt | 6.5 lt | 6.5 lt | 7.8 lt | 6.5 lt | — | 7.8 lt | — | 6.5 lt |
| Şehir içi | 11.4 lt | 11.4 lt | 13.1 lt | 13.2 lt | 14.7 lt | 15 lt | 11.4 lt | 11.4 lt | 12.6 lt | 13.7 lt | 12.6 lt | 13.9 lt | 13 lt | 13 lt | 14.4 lt | 15 lt | 16.6 lt | 15.1 lt | 14.7 lt | — | — | 16.2 lt | 8.8 lt | 8.8 lt | 10.9 lt | 9 lt | 8.8 lt | 10.9 lt | 8.8 lt | 7.8 lt |
| Şehir dışı | 7.6 lt | 7.6 lt | 7.2 lt | 7.2 lt | 7.9 lt | 7.8 lt | 7.6 lt | 7.6 lt | 6.9 lt | 7.4 lt | 7.1 lt | 7.4 lt | 7.1 lt | 7.1 lt | 7.5 lt | 8.2 lt | 8.2 lt | 8.3 lt | 7.6 lt | — | — | 8.4 lt | 5.1 lt | 5.1 lt | 6.1 lt | 5.1 lt | 5.1 lt | 6.1 lt | 5.1 lt | 5.2 lt |
| Depo hacmi | 80 lt | 80 lt | 80 lt | 80 lt | 80 lt | 80 lt | 80 lt | 80 lt | 70 lt | 70 lt | 70 lt | 70 lt | 80 lt | 80 lt | 80 lt | 68 lt | 80 lt | 80 lt | 80 lt | 80 lt | 80 lt | 80 lt | 80 lt | 70 lt | 70 lt | 70 lt | 80 lt | 70 lt | 80 lt | 70 lt |
| İç hacim ve ölçüler | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Koltuk sayısı | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik |
| Kapı sayısı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı |
| Bagaj | 440 lt · katlanınca 1106 lt | 440 lt · katlanınca 1106 lt | 460 lt · katlanınca 1126 lt | 460 lt · katlanınca 1126 lt | 460 lt · katlanınca 1126 lt | 460 lt · katlanınca 1126 lt | 440 lt · katlanınca 1106 lt | 440 lt · katlanınca 1106 lt | 460 lt · katlanınca 1126 lt | 460 lt · katlanınca 1126 lt | 460 lt · katlanınca 1126 lt | 460 lt · katlanınca 1126 lt | 460 lt · katlanınca 1126 lt | 440 lt · katlanınca 1106 lt | 440 lt · katlanınca 1106 lt | 460 lt · katlanınca 1126 lt | 440 lt · katlanınca 1106 lt | 460 lt · katlanınca 1126 lt | 440 lt · katlanınca 1106 lt | 440 lt · katlanınca 1106 lt | 440 lt · katlanınca 1106 lt | 460 lt · katlanınca 1126 lt | 440 lt · katlanınca 1106 lt | 460 lt · katlanınca 1126 lt | 460 lt · katlanınca 1126 lt | 460 lt · katlanınca 1126 lt | 440 lt · katlanınca 1106 lt | 460 lt · katlanınca 1126 lt | 440 lt · katlanınca 1106 lt | 440 lt · katlanınca 1106 lt |
| Uzunluk | 4820 mm | 4820 mm | 4822 mm | 4822 mm | 4822 mm | 4822 mm | 4820 mm | 4820 mm | 4822 mm | 4822 mm | 4822 mm | 4822 mm | 4822 mm | 4822 mm | 4822 mm | 4822 mm | 4822 mm | 4822 mm | 4822 mm | 4822 mm | 4822 mm | 4822 mm | 4820 mm | 4822 mm | 4822 mm | 4822 mm | 4820 mm | 4822 mm | 4820 mm | 4822 mm |
| Dingil mesafesi | 2790 mm | 2790 mm | 2791 mm | 2791 mm | 2791 mm | 2791 mm | 2790 mm | 2790 mm | 2791 mm | 2791 mm | 2791 mm | 2791 mm | 2791 mm | 2791 mm | 2791 mm | 2791 mm | 2791 mm | 2791 mm | 2791 mm | 2791 mm | 2791 mm | 2791 mm | 2790 mm | 2791 mm | 2791 mm | 2791 mm | 2790 mm | 2791 mm | 2790 mm | 2791 mm |
| Boş ağırlık | 1500 kg | 1500 kg | 1490 kg | 1548 kg | 1490 kg | 1548 kg | 1500 kg | 1500 kg | 1521 kg | 1521 kg | 1521 kg | 1521 kg | 1495 kg | 1530 kg | 1530 kg | 1644 kg | 1630 kg | 1600 kg | 1530 kg | 1550 kg | 1550 kg | 1615 kg | 1570 kg | 1580 kg | 1580 kg | 1580 kg | 1540 kg | 1580 kg | 1540 kg | 1550 kg |
| Lastik ve jant | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lastik ebatları | 215/55 R16 | 215/55 R16 | 215/55 R16 | 215/55 R16 · 225/50 R17 | 215/55 R16 | 215/55 R16 · 225/50 R17 | 215/55 R16 | 215/55 R16 | 215/55 R16 · 225/50 R17 | 215/55 R16 · 225/50 R17 | 215/55 R16 · 225/50 R17 | 215/55 R16 · 225/50 R17 | 215/55 R16 | 215/55 R16 | 215/55 R16 | 215/55 R16 · 225/50 R17 | 225/50 R17 | 215/55 R16 · 225/50 R17 | 215/55 R16 | 215/55 R16 | 215/55 R16 | 225/55 R16 · 225/50 R17 | 215/55 R16 | 215/55 R16 · 225/50 R17 | 215/55 R16 · 225/50 R17 | 215/55 R16 · 225/50 R17 | 205/65 R15 | 215/55 R16 · 225/50 R17 | 205/65 R15 | 205/65 R15 |
| Kimlik | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Motor kodu | B5204T4 | B5204T4 | B5204T5 | B5204T5 | B5204T5 | B5204T5 | B5204T3 | B5204T3 | B5244S2 | B5244S2 | B5244S | B5244S | B5244T3 | B5254T2 | B5254T2 | B5254T2 | B6284T | B6294S2 | B6294S | B6304S | B6304S | B6294T | D5244T2 | D5244T2 | D5244T2 | D5244T | D5244T9 | D5244T | D5244T9 | D5252T |
| Üretim yılları | 1998 – 1999 | 1998 – 1999 | 2000 – 2003 | 2003 – 2006 | 2000 – 2003 | 2003 – 2006 | 1998 – 2000 | 1998 – 2000 | 1999 – 2006 | 1999 – 2006 | 1999 – 2006 | 1999 – 2006 | 2001 – 2003 | 2003 – 2006 | 2003 – 2006 | 2003 – 2006 | 1998 – 2001 | 2001 – 2006 | 1999 – 2001 | 1998 – 2001 | 1998 – 2001 | 2003 – 2006 | 2001 – 2003 | 2003 – 2006 | 2003 – 2006 | 2003 – 2006 | 2003 – 2003 | 2003 – 2006 | 2003 – 2003 | 1999 – 2000 |
Değerler üretici kataloglarına dayanır; donanım paketine ve üretim yılına göre değişebilir. Yedek parça almadan önce aracınızın ruhsatındaki bilgilerle karşılaştırın.
Lastik ebatları
215/55 R16225/50 R17225/55 R16205/65 R15
Bu araç bana kaça mal olur?
Yakıt, MTV, sigorta, bakım, lastik, muayene ve kronik arıza karşılığı birlikte. Kendi kullanımınıza göre ayarlayın. İki aracı karşılaştırmak isterseniz hesaplayıcı sayfasını kullanın.
Hazır bir değere basın ya da kendi kilometrenizi yazın.
Hep şehir dışıHep şehir içi
Şehir içinde tüketim yükseliyor, hesap buna göre değişiyor.
Zorunlu trafik sigortası primini belirleyen basamak bu. Bilmiyorsanız “yeni sürücü ya da yeni poliçe” seçili kalsın.
Aracı nasıl alacaksınız?
Bu nesil 2006 yılında üretimden kalktı, sıfır alınamıyor. Hâlâ üretilen bir nesli seçerseniz sıfır hesabı açılır.
Kaskoyu hesaba katmak için bu alanı doldurun, prim araç değerinden hesaplanıyor.
Kendi pompanızın fiyatı farklıysa değiştirin.
Kendi ortalamanızı biliyorsanız yazın, yoksa aracın verisi kullanılıyor.
2.0T 163 HP Manuel için hesaplandı
Aylık
13.138₺
Yıllık
157.653₺
Kilometre başına
10,51₺
- Yakıt 116.671 ₺
15.000 km · 9.7 lt/100 km · 80,3 ₺/lt
- Motorlu taşıtlar vergisi 3.248 ₺
1801 – 2000 cm³ · 16 üstü yaş · 2018 öncesi tescil, değer kademesi yok
- Zorunlu trafik sigortası tahmini13.000 ₺
4. basamak · şehre ve şirkete göre değişir
- Periyodik bakım tahmini14.000 ₺
Bu nesle ait bakım kalemleri henüz girilmedi; sınıf ortalaması kullanıldı
- Lastik 4.860 ₺
R16 dörtlü takım · 3.3 yılda bir · montaj dahil
- Fren ve akü tahmini4.000 ₺
Fren takımı 4.0 yılda bir, akü 4.5 yılda bir
- Araç muayenesi 1.874 ₺
2 yılda bir · 3.748 ₺ (egzoz ölçümü dahil)
Fiyatlar 21 Eylül 2026 tarihlidir. MTV tutarı 2026 tarifesinden gelir; 2018 sonrası tescilli araçlarda vergi kademesi ilk tescildeki taşıt değerine göre belirlendiği için kesin tutarı GİB hesaplama sayfasından doğrulayın. Sigorta ve bakım tutarları şehre, şirkete ve servise göre değişir.
Kullanıcı yorumları
Volvo S80 1. nesil kullananların deneyimleri. Yorumlar üyelerin kendi görüşüdür.
Bu sayfada yanlış bir bilgi mi var?
Neyin yanlış olduğunu yazın, kontrol edip düzeltelim.