Volvo S80 2. nesil
2006 – 2016Kasa kodu ASSedanBenzin, dizel

- Gerçek tüketim
- 4–11.9lt/100km
- Güç
- 109–315HP
- Koltuk
- 5kişilik
P3 S80, sessiz kabini ve ekonomik dizel motoruyla satıldı. Türkiye’de 2.0 ve 2.4 D5 dizel motorlar bulunuyor. Partikül filtresi, turbo ve otomatik şanzıman öncelikli kontrol kalemleridir.
2013 makyajıyla ön tasarım güncellendi.
Hangi motor?
Bir motor seçin; teknik tablo, kronik arızalar, bakım kalemleri ve maliyet hesabı yalnızca o motoru gösterir.
Benzin
Dizel
Teknik özellikler
Beyan edilen tüketim üreticinin test değeridir; gerçek kullanım satırı günlük şartlarda beklenen ortalamayı gösterir.
35 donanım var; tabloyu yana kaydırarak hepsini görebilirsiniz.
| Özellik | 1.6 T4 180 HP Manuel | 1.6 T4 180 HP Otomatik | 2.0 T5 245 HP Otomatik | 2.0 T5 240 HP Manuel | 2.5 T 200 HP Manuel | 2.5 T 200 HP Otomatik | 2.5 T 231 HP Manuel | 2.5 T 231 HP Otomatik | 3.0 T6 285 HP Otomatik 4x4 | 3.0 T6 304 HP Otomatik 4x4 | 3.2 238 HP Otomatik | 3.2 238 HP Otomatik 4x4 | 3.2 243 HP Otomatik | 4.4 V8 315 HP Otomatik 4x4 | 1.6 D DRIVE 109 HP Manuel | 1.6 D2 115 HP Manuel | 1.6 D2 Drive 115 HP Manuel | 1.6 D2 115 HP Otomatik | 2.0 D4 181 HP Manuel | 2.0 D4 181 HP Otomatik | 2.0 D3 136 HP Manuel | 2.0 D3 136 HP Otomatik | 2.0 D4 163 HP Manuel | 2.0 D4 163 HP Otomatik | 2.0 D 136 HP Manuel | 2.4 D 163 HP Manuel | 2.4 D 163 HP Otomatik | 2.4 D 175 HP Manuel | 2.4 D 175 HP Otomatik | 2.4 D5 185 HP Manuel | 2.4 D5 185 HP Otomatik | 2.4 D5 205 HP Manuel | 2.4 D5 205 HP Otomatik | 2.4 D5 215 HP Manuel | 2.4 D5 215 HP Otomatik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motor ve performans | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motor hacmi | 1596 cc | 1596 cc | 1969 cc | 1999 cc | 2521 cc | 2521 cc | 2521 cc | 2521 cc | 2953 cc | 2953 cc | 3192 cc | 3192 cc | 3192 cc | 4414 cc | 1560 cc | 1560 cc | 1560 cc | 1560 cc | 1969 cc | 1969 cc | 1984 cc | 1984 cc | 1984 cc | 1984 cc | 1997 cc | 2400 cc | 2400 cc | 2400 cc | 2400 cc | 2400 cc | 2400 cc | 2400 cc | 2400 cc | 2400 cc | 2400 cc |
| Güç | 180 HP | 180 HP | 245 HP | 240 HP | 200 HP | 200 HP | 231 HP | 231 HP | 285 HP | 304 HP | 238 HP | 238 HP | 243 HP | 315 HP | 109 HP | 115 HP | 115 HP | 115 HP | 181 HP | 181 HP | 136 HP | 136 HP | 163 HP | 163 HP | 136 HP | 163 HP | 163 HP | 175 HP | 175 HP | 185 HP | 185 HP | 205 HP | 205 HP | 215 HP | 215 HP |
| Tork | 240 Nm | 240 Nm | 350 Nm | 320 Nm | 300 Nm | 300 Nm | 340 Nm | 340 Nm | 400 Nm | 440 Nm | 320 Nm | 320 Nm | 320 Nm | 440 Nm | 240 Nm | 270 Nm | 270 Nm | 270 Nm | 400 Nm | 400 Nm | 350 Nm | 350 Nm | 400 Nm | 400 Nm | 320 Nm | 340 Nm | 340 Nm | 420 Nm | 420 Nm | 400 Nm | 400 Nm | 420 Nm | 420 Nm | 420 Nm | 440 Nm |
| Yakıt | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel |
| Şanzıman | 6 ileri manuel | 6 ileri otomatik | 8 ileri otomatik | 6 ileri manuel | 6 ileri manuel | 6 ileri otomatik | 6 ileri manuel | 6 ileri otomatik | 6 ileri otomatik | 6 ileri otomatik | 6 ileri otomatik | 6 ileri otomatik | 6 ileri otomatik | 6 ileri otomatik | 5 ileri manuel | 6 ileri manuel | 6 ileri manuel | 6 ileri otomatik | 6 ileri manuel | 8 ileri otomatik | 6 ileri manuel | 6 ileri otomatik | 6 ileri manuel | 6 ileri otomatik | 6 ileri manuel | 6 ileri manuel | 6 ileri otomatik | 6 ileri manuel | 6 ileri otomatik | 6 ileri manuel | 6 ileri otomatik | 6 ileri manuel | 6 ileri otomatik | 6 ileri manuel | 6 ileri otomatik |
| Çekiş | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden | 4 çeker | 4 çeker | Önden | 4 çeker | Önden | 4 çeker | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden |
| 0-100 km/s | 8.5 sn | 9.2 sn | 6.5 sn | 7.5 sn | 7.7 sn | 8 sn | 7.3 sn | 7.5 sn | 6.9 sn | 6.4 sn | 7.9 sn | 8.2 sn | 7.9 sn | 6.5 sn | 13 sn | 11.5 sn | 11.5 sn | 12.8 sn | 8.4 sn | 8.4 sn | 10.4 sn | 10.4 sn | 9.7 sn | 9.7 sn | 11 sn | 9.5 sn | 10 sn | 8.9 sn | 10 sn | 8.5 sn | 9 sn | 8 sn | 8.5 sn | 7.6 sn | 7.8 sn |
| Azami hız | 220 km/s | 220 km/s | 230 km/s | — | 235 km/s | 230 km/s | 240 km/s | 235 km/s | 250 km/s | 250 km/s | 240 km/s | 235 km/s | — | 250 km/s | — | 190 km/s | — | 185 km/s | 225 km/s | 225 km/s | 205 km/s | 200 km/s | 215 km/s | 210 km/s | 200 km/s | 210 km/s | 210 km/s | — | 210 km/s | 230 km/s | 225 km/s | 230 km/s | — | 230 km/s | 225 km/s |
| Yakıt tüketimi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ortalama üretici beyanı | 5.9 lt | 7.1 lt | 6.2 lt | 7.9 lt | 9.3 lt | 10.2 lt | 8.7 lt | 9.7 lt | 11.3 lt | 9.9 lt | 10.3 lt | 10.7 lt | 8.9 lt | 11.9 lt | 4.9 lt | 4.3 lt | 4.5 lt | 4.3 lt | 4 lt | 4.5 lt | 4.3 lt | 5 lt | 4.3 lt | 6 lt | 5.7 lt | 6.3 lt | 7.3 lt | 5.9 lt | 6.6 lt | 6.4 lt | 7.3 lt | 6.2 lt | 6.7 lt | 4.6 lt | 6.1 lt |
| Şehir içi | 8.8 lt | 9.7 lt | — | 11.2 lt | 13.6 lt | 15.2 lt | 12.7 lt | 14.3 lt | 17.1 lt | 14.5 lt | 15.6 lt | 15.9 lt | 13.1 lt | 18 lt | — | 4.9 lt | 5.3 lt | 4.9 lt | 4.5 lt | 5.4 lt | 5.1 lt | 6.1 lt | 5.1 lt | 8.1 lt | 7.6 lt | 8.1 lt | 9.8 lt | 7.9 lt | 9.2 lt | 8.2 lt | — | 8.7 lt | 9 lt | 5.6 lt | 8.4 lt |
| Şehir dışı | 5.3 lt | 5.6 lt | — | 6 lt | 6.8 lt | 7.3 lt | 6.4 lt | 7 lt | 7.9 lt | 7.3 lt | 7.2 lt | 7.7 lt | 6.6 lt | 8.3 lt | — | 3.9 lt | 4 lt | 4 lt | 3.7 lt | 4 lt | 3.9 lt | 4.3 lt | 3.9 lt | 4.8 lt | 4.7 lt | 5.2 lt | 5.8 lt | 4.7 lt | 5.1 lt | 5.3 lt | — | 4.8 lt | 5 lt | 4 lt | 4.7 lt |
| Depo hacmi | 70 lt | 70 lt | 70 lt | 70 lt | 70 lt | 70 lt | 70 lt | 70 lt | 70 lt | 70 lt | 70 lt | 70 lt | 70 lt | 70 lt | 70 lt | 70 lt | 70 lt | 70 lt | 70 lt | 70 lt | 70 lt | 70 lt | 70 lt | 70 lt | 70 lt | 70 lt | 70 lt | 70 lt | 70 lt | 70 lt | 70 lt | 70 lt | 70 lt | 70 lt | 70 lt |
| İç hacim ve ölçüler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koltuk sayısı | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik |
| Kapı sayısı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı |
| Bagaj | 480 lt | 480 lt | 480 lt | 480 lt | 480 lt | 480 lt | 480 lt | 480 lt | 480 lt | 480 lt | 480 lt | 480 lt | 480 lt | 480 lt | 480 lt | 480 lt | 480 lt | 480 lt | 480 lt | 480 lt | 480 lt | 480 lt | 480 lt | 480 lt | 480 lt | 480 lt | 480 lt | 480 lt | 480 lt | 480 lt | 480 lt | 480 lt | 480 lt | 480 lt | 480 lt |
| Uzunluk | 4854 mm | 4854 mm | 4854 mm | 4851 mm | 4851 mm | 4851 mm | 4851 mm | 4851 mm | 4851 mm | 4854 mm | 4851 mm | 4851 mm | 4851 mm | 4851 mm | 4851 mm | 4854 mm | 4851 mm | 4854 mm | 4854 mm | 4854 mm | 4854 mm | 4854 mm | 4854 mm | 4854 mm | 4851 mm | 4851 mm | 4851 mm | 4851 mm | 4851 mm | 4851 mm | 4851 mm | 4851 mm | 4851 mm | 4854 mm | 4854 mm |
| Dingil mesafesi | 2835 mm | 2835 mm | 2835 mm | 2835 mm | 2835 mm | 2835 mm | 2835 mm | 2835 mm | 2835 mm | 2835 mm | 2835 mm | 2835 mm | 2835 mm | 2835 mm | 2835 mm | 2835 mm | 2835 mm | 2835 mm | 2835 mm | 2835 mm | 2835 mm | 2835 mm | 2835 mm | 2835 mm | 2835 mm | 2835 mm | 2835 mm | 2835 mm | 2835 mm | 2835 mm | 2835 mm | 2835 mm | 2835 mm | 2835 mm | 2835 mm |
| Boş ağırlık | 1629 kg | 1817 kg | 1629 kg | 1569 kg | 1540 kg | 1540 kg | 1626 kg | 1642 kg | 1665 kg | 1629 kg | 1540 kg | 1742 kg | 1638 kg | 1742 kg | 1630 kg | 1629 kg | 1547 kg | 1629 kg | 1629 kg | 1629 kg | 1629 kg | 1629 kg | 1629 kg | 1629 kg | 1647 kg | 1540 kg | 1540 kg | 1647 kg | 1566 kg | 1540 kg | 1540 kg | 1548 kg | 1647 kg | 1629 kg | 1629 kg |
| Lastik ve jant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lastik ebatları | — | — | — | — | 225/55 R16 | 225/55 R16 | 225/55 R16 · 225/50 R17 | 225/55 R16 · 225/50 R17 | 225/55 R16 · 225/50 R17 | — | 225/50 R17 | 225/50 R17 | — | 225/50 R17 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 225/55 R16 | 225/55 R16 | 225/55 R16 | — | 225/55 R16 · 225/50 R17 · 245/40 R18 | 225/55 R16 | 215/55 R16 | 225/55 R16 · 245/40 R18 | — | — | — |
| Kimlik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motor kodu | B4164T | B4164T | B4204T11 | B4204T7 | B5254T6 | B5254T6 | B5254T10 | B5254T10 | B6304T2 | B6304T4 | B6324S | B6324S | B6324S5 | B8444S | D4164T | D4162T | D4162T | D4162T | D4204T5 | D4204T5 | D5204T7 | D5204T7 | D5204T3 | D5204T3 | D4204T | D5244T5 | D5244T5 | D5244T14 | D5244T14 | D5244T4 | D5244T4 | D5244T10 | D5244T10 | D5244T11 | D5244T15 |
| Üretim yılları | 2011 – 2016 | 2013 – 2016 | 2013 – 2016 | 2011 – 2013 | 2006 – 2009 | 2006 – 2009 | 2009 – 2011 | 2009 – 2011 | 2006 – 2011 | 2011 – 2016 | 2006 – 2009 | 2006 – 2009 | 2011 – 2013 | 2006 – 2009 | 2009 – 2011 | 2013 – 2016 | 2011 – 2013 | 2013 – 2016 | 2013 – 2016 | 2013 – 2016 | 2013 – 2016 | 2013 – 2016 | 2011 – 2016 | 2011 – 2016 | 2006 – 2011 | 2006 – 2009 | 2006 – 2009 | 2009 – 2011 | 2009 – 2011 | 2006 – 2009 | 2006 – 2009 | 2009 – 2011 | 2009 – 2011 | 2011 – 2016 | 2011 – 2016 |
Değerler üretici kataloglarına dayanır; donanım paketine ve üretim yılına göre değişebilir. Yedek parça almadan önce aracınızın ruhsatındaki bilgilerle karşılaştırın.
Lastik ebatları
225/55 R16225/50 R17245/40 R18215/55 R16
Bu araç bana kaça mal olur?
Yakıt, MTV, sigorta, bakım, lastik, muayene ve kronik arıza karşılığı birlikte. Kendi kullanımınıza göre ayarlayın. İki aracı karşılaştırmak isterseniz hesaplayıcı sayfasını kullanın.
Hazır bir değere basın ya da kendi kilometrenizi yazın.
Hep şehir dışıHep şehir içi
Şehir içinde tüketim yükseliyor, hesap buna göre değişiyor.
Zorunlu trafik sigortası primini belirleyen basamak bu. Bilmiyorsanız “yeni sürücü ya da yeni poliçe” seçili kalsın.
Aracı nasıl alacaksınız?
Bu nesil 2016 yılında üretimden kalktı, sıfır alınamıyor. Hâlâ üretilen bir nesli seçerseniz sıfır hesabı açılır.
Kaskoyu hesaba katmak için bu alanı doldurun, prim araç değerinden hesaplanıyor.
Kendi pompanızın fiyatı farklıysa değiştirin.
Kendi ortalamanızı biliyorsanız yazın, yoksa aracın verisi kullanılıyor.
1.6 T4 180 HP Manuel için hesaplandı
Aylık
9.573₺
Yıllık
114.875₺
Kilometre başına
7,66₺
- Yakıt 72.787 ₺
15.000 km · 6.0 lt/100 km · 80,3 ₺/lt
- Motorlu taşıtlar vergisi 4.354 ₺
1301 – 1600 cm³ · 7-11 yaş · 2018 öncesi tescil, değer kademesi yok
- Zorunlu trafik sigortası tahmini13.000 ₺
4. basamak · şehre ve şirkete göre değişir
- Periyodik bakım tahmini14.000 ₺
Bu nesle ait bakım kalemleri henüz girilmedi; sınıf ortalaması kullanıldı
- Lastik tahmini4.860 ₺
R16 dörtlü takım · 3.3 yılda bir · montaj dahil
- Fren ve akü tahmini4.000 ₺
Fren takımı 4.0 yılda bir, akü 4.5 yılda bir
- Araç muayenesi 1.874 ₺
2 yılda bir · 3.748 ₺ (egzoz ölçümü dahil)
Fiyatlar 21 Eylül 2026 tarihlidir. MTV tutarı 2026 tarifesinden gelir; 2018 sonrası tescilli araçlarda vergi kademesi ilk tescildeki taşıt değerine göre belirlendiği için kesin tutarı GİB hesaplama sayfasından doğrulayın. Sigorta ve bakım tutarları şehre, şirkete ve servise göre değişir.
Kullanıcı yorumları
Volvo S80 2. nesil kullananların deneyimleri. Yorumlar üyelerin kendi görüşüdür.
Bu sayfada yanlış bir bilgi mi var?
Neyin yanlış olduğunu yazın, kontrol edip düzeltelim.