Volvo V60 1. nesil
2010 – 2018Station wagonBenzin, dizel, şarjlı hibrit

- Gerçek tüketim
- 1.8–10.2lt/100km
- Güç
- 115–306HP
- Koltuk
- 5kişilik
P3 V60, geniş bagajı ve dengeli sürüşüyle satıldı. Türkiye’de 1.6 ve 2.0 dizel motorlar bulunuyor. Powershift şanzıman ve partikül filtresi öncelikli kontrol kalemleridir.
2013 makyajıyla ön tasarım güncellendi.
Hangi motor?
Bir motor seçin; teknik tablo, kronik arızalar, bakım kalemleri ve maliyet hesabı yalnızca o motoru gösterir.
Benzin
Dizel
Şarjlı hibrit
Teknik özellikler
Beyan edilen tüketim üreticinin test değeridir; gerçek kullanım satırı günlük şartlarda beklenen ortalamayı gösterir.
48 donanım var; tabloyu yana kaydırarak hepsini görebilirsiniz.
| Özellik | 1.5 T2 122 HP Otomatik | 1.5 T3 152 HP Otomatik | 1.6 T3 150 HP Manuel | 1.6 T3 150 HP PowerShift | 1.6 T4 180 HP Manuel | 1.6 T4 180 HP PowerShift | 2.0 T3 152 HP Manuel | 2.0 T4 190 HP Manuel | 2.0 T4 190 HP Otomatik | 2.0 T5 245 HP Otomatik | 2.0 T6 306 HP Otomatik | 2.0 T6 306 HP Otomatik 4x4 | 2.0 T 203 HP Manuel | 2.0 T 203 HP PowerShift | 2.0 T5 240 HP Manuel | 2.0 T5 240 HP PowerShift | 3.0 T6 304 HP Otomatik 4x4 | 1.6 D2 115 HP Manuel | 1.6 D2 Drive 115 HP Manuel | 1.6 D2 115 HP PowerShift | 1.6 D2 Drive 115 HP PowerShift | 2.0 D2 120 HP Manuel | 2.0 D2 120 HP Otomatik | 2.0 D3 150 HP Manuel | 2.0 D3 150 HP Otomatik | 2.0 D4 181 HP Manuel | 2.0 D4 181 HP Otomatik | 2.0 D4 190 HP Manuel | 2.0 D4 190 HP Otomatik | 2.0 D5 225 HP Otomatik | 2.0 D3 136 HP Manuel | 2.0 D3 136 HP Otomatik | 2.0 D3 163 HP Manuel | 2.0 D4 163 HP Manuel | 2.0 D3 163 HP Otomatik | 2.0 D4 163 HP Otomatik | 2.4 D4 163 HP Otomatik 4x4 | 2.4 D4 181 HP Otomatik 4x4 | 2.4 D4 190 HP Otomatik 4x4 | 2.4 D5 205 HP Manuel | 2.4 D5 205 HP Otomatik | 2.4 D5 205 HP Otomatik 4x4 | 2.4 D5 215 HP Manuel | 2.4 D5 215 HP Otomatik | 2.4 D5 215 HP Otomatik 4x4 | 2.4 D5 Plug-in Hibrit 231 HP Otomatik 4x4 | 2.4 D6 Plug-in Hibrit 280 HP Otomatik 4x4 | 2.4 D6 Plug-in Hibrit 288 HP Otomatik 4x4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motor ve performans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motor hacmi | 1498 cc | 1498 cc | 1596 cc | 1596 cc | 1596 cc | 1596 cc | 1969 cc | 1969 cc | 1969 cc | 1969 cc | 1969 cc | 1969 cc | 1999 cc | 1999 cc | 1999 cc | 1999 cc | 2953 cc | 1560 cc | 1560 cc | 1560 cc | 1560 cc | 1969 cc | 1969 cc | 1969 cc | 1969 cc | 1969 cc | 1969 cc | 1969 cc | 1969 cc | 1969 cc | 1984 cc | 1984 cc | 1984 cc | 1984 cc | 1984 cc | 1984 cc | 2400 cc | 2400 cc | 2400 cc | 2400 cc | 2400 cc | 2400 cc | 2400 cc | 2400 cc | 2400 cc | 2400 cc | 2400 cc | 2400 cc |
| Güç | 122 HP | 152 HP | 150 HP | 150 HP | 180 HP | 180 HP | 152 HP | 190 HP | 190 HP | 245 HP | 306 HP | 306 HP | 203 HP | 203 HP | 240 HP | 240 HP | 304 HP | 115 HP | 115 HP | 115 HP | 115 HP | 120 HP | 120 HP | 150 HP | 150 HP | 181 HP | 181 HP | 190 HP | 190 HP | 225 HP | 136 HP | 136 HP | 163 HP | 163 HP | 163 HP | 163 HP | 163 HP | 181 HP | 190 HP | 205 HP | 205 HP | 205 HP | 215 HP | 215 HP | 215 HP | 231 HP | 280 HP | 288 HP |
| Tork | 220 Nm | 250 Nm | 240 Nm | 240 Nm | 240 Nm | 240 Nm | 250 Nm | 300 Nm | 300 Nm | 350 Nm | 400 Nm | 400 Nm | 300 Nm | 300 Nm | 320 Nm | 320 Nm | 440 Nm | 270 Nm | 270 Nm | 270 Nm | 270 Nm | 280 Nm | 280 Nm | 320 Nm | 320 Nm | 400 Nm | 400 Nm | 400 Nm | 400 Nm | 470 Nm | 350 Nm | 350 Nm | 400 Nm | 400 Nm | 400 Nm | 400 Nm | 420 Nm | 420 Nm | 440 Nm | 420 Nm | 420 Nm | 420 Nm | 420 Nm | 440 Nm | 440 Nm | — | 640 Nm | — |
| Yakıt | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel | phev | phev | phev |
| Şanzıman | 6 ileri otomatik | 6 ileri otomatik | 6 ileri manuel | 6 ileri PowerShift | 6 ileri manuel | 6 ileri PowerShift | 6 ileri manuel | 6 ileri manuel | 6 ileri otomatik | 8 ileri otomatik | 8 ileri otomatik | 8 ileri otomatik | 6 ileri manuel | 6 ileri PowerShift | 6 ileri manuel | 6 ileri PowerShift | 6 ileri otomatik | 6 ileri manuel | 6 ileri manuel | 6 ileri PowerShift | 6 ileri PowerShift | 6 ileri manuel | 6 ileri otomatik | 6 ileri manuel | 6 ileri otomatik | 6 ileri manuel | 8 ileri otomatik | 6 ileri manuel | 8 ileri otomatik | 8 ileri otomatik | 6 ileri manuel | 6 ileri otomatik | 6 ileri manuel | 6 ileri manuel | 6 ileri otomatik | 6 ileri otomatik | 6 ileri otomatik | 6 ileri otomatik | 6 ileri otomatik | 6 ileri manuel | 6 ileri otomatik | 6 ileri otomatik | 6 ileri manuel | 6 ileri otomatik | 6 ileri otomatik | 6 ileri otomatik | 6 ileri otomatik | 6 ileri otomatik |
| Çekiş | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden | 4 çeker | Önden | Önden | Önden | Önden | 4 çeker | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden | 4 çeker | 4 çeker | 4 çeker | Önden | Önden | 4 çeker | Önden | Önden | 4 çeker | 4 çeker | 4 çeker | 4 çeker |
| 0-100 km/s | 10.3 sn | 8.7 sn | 9.6 sn | 10.4 sn | 8.5 sn | 9.2 sn | 8.7 sn | 7.3 sn | 7.3 sn | 6.4 sn | 6 sn | 6 sn | 7.7 sn | 8.2 sn | 7.5 sn | 7.7 sn | 6 sn | 11.3 sn | 11.3 sn | 12.7 sn | 12.7 sn | 11.5 sn | 11.7 sn | 9.1 sn | 9.1 sn | 7.6 sn | 7.6 sn | 7.7 sn | 7.7 sn | 6.5 sn | 10.4 sn | 10.4 sn | 9.4 sn | 9.4 sn | 9.4 sn | 9.4 sn | 10.4 sn | 8.8 sn | 8.9 sn | 7.8 sn | 7.8 sn | 8.1 sn | 7.5 sn | 7.7 sn | 7.7 sn | 6.9 sn | 6.1 sn | 6 sn |
| Azami hız | 190 km/s | 205 km/s | 200 km/s | 205 km/s | 220 km/s | 220 km/s | 205 km/s | 225 km/s | 225 km/s | 230 km/s | 230 km/s | 250 km/s | 235 km/s | 230 km/s | 230 km/s | 230 km/s | 250 km/s | 190 km/s | 190 km/s | 185 km/s | 185 km/s | 195 km/s | 195 km/s | 210 km/s | 210 km/s | 225 km/s | 225 km/s | 225 km/s | 225 km/s | 230 km/s | 205 km/s | 200 km/s | 220 km/s | 220 km/s | 215 km/s | 215 km/s | 215 km/s | 220 km/s | 225 km/s | 230 km/s | 230 km/s | 225 km/s | 230 km/s | 230 km/s | 225 km/s | 210 km/s | 230 km/s | 230 km/s |
| Yakıt tüketimi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ortalama üretici beyanı | 5.9 lt | 5.9 lt | 5.8 lt | 7.2 lt | 5.9 lt | 7.2 lt | 5.8 lt | 5.8 lt | 5.8 lt | 6.2 lt | 6.7 lt | 7 lt | 8.1 lt | 8.3 lt | 8.1 lt | 8.2 lt | 10.2 lt | 4.1 lt | 4.5 lt | 4.2 lt | 4.5 lt | 3.7 lt | 4.2 lt | 3.9 lt | 4.2 lt | 3.8 lt | 4.2 lt | 3.8 lt | 4.3 lt | 4.8 lt | 4.5 lt | 4.9 lt | 5.1 lt | 4.5 lt | 5.7 lt | 4.9 lt | 6.4 lt | 5.9 lt | 5.5 lt | 5.4 lt | 6.4 lt | 6.9 lt | 4.6 lt | 6.2 lt | 5.9 lt | 1.8 lt | 1.8 lt | 1.8 lt |
| Şehir içi | 7.6 lt | 7.6 lt | 7.2 lt | 9.9 lt | 7.5 lt | 9.9 lt | 7.5 lt | 7.5 lt | 7.4 lt | 8.5 lt | 8.9 lt | 9.1 lt | 11.3 lt | 11.3 lt | 11.2 lt | 11.5 lt | 14.8 lt | 4.6 lt | 5.2 lt | 4.8 lt | 5.1 lt | 4.2 lt | 4.7 lt | 4.3 lt | 4.7 lt | 4.3 lt | 5 lt | 4.3 lt | 5.2 lt | 5.6 lt | 5.2 lt | 6.1 lt | 6.4 lt | 5.2 lt | 7.1 lt | 6.1 lt | 8.6 lt | 8.1 lt | 6.8 lt | 6.9 lt | 8.9 lt | 9.5 lt | 5.6 lt | 8.5 lt | 8.1 lt | — | — | — |
| Şehir dışı | 4.9 lt | 4.9 lt | 4.9 lt | 5.8 lt | 5.1 lt | 5.8 lt | 4.8 lt | 4.8 lt | 4.9 lt | 5 lt | 5.5 lt | 5.8 lt | 6.3 lt | 6.6 lt | 6.2 lt | 6.3 lt | 7.5 lt | 3.8 lt | 4.1 lt | 3.9 lt | 4.2 lt | 3.5 lt | 3.9 lt | 3.6 lt | 3.9 lt | 3.6 lt | 3.8 lt | 3.5 lt | 3.8 lt | 4.4 lt | 4.1 lt | 4.3 lt | 4.3 lt | 4.1 lt | 4.8 lt | 4.3 lt | 5.2 lt | 4.7 lt | 4.8 lt | 4.5 lt | 5 lt | 5.4 lt | 4 lt | 4.9 lt | 4.7 lt | — | — | — |
| Depo hacmi | 68 lt | 68 lt | 68 lt | 68 lt | 68 lt | 68 lt | 68 lt | 68 lt | 68 lt | 68 lt | 68 lt | 68 lt | 68 lt | 68 lt | 68 lt | 68 lt | 68 lt | 68 lt | 68 lt | 68 lt | 68 lt | 68 lt | 68 lt | 68 lt | 68 lt | 68 lt | 68 lt | 68 lt | 68 lt | 68 lt | 68 lt | 68 lt | 68 lt | 68 lt | 68 lt | 68 lt | 68 lt | 68 lt | 68 lt | 68 lt | 68 lt | 68 lt | 68 lt | 68 lt | 68 lt | 45 lt | 45 lt | 45 lt |
| İç hacim ve ölçüler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koltuk sayısı | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik |
| Kapı sayısı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı |
| Bagaj | 430 lt · katlanınca 1241 lt | 430 lt · katlanınca 1241 lt | 430 lt · katlanınca 1241 lt | 430 lt · katlanınca 1241 lt | 430 lt · katlanınca 1241 lt | 430 lt · katlanınca 1241 lt | 430 lt · katlanınca 1241 lt | 430 lt · katlanınca 1241 lt | 430 lt · katlanınca 1241 lt | 430 lt · katlanınca 1241 lt | 430 lt · katlanınca 1241 lt | 430 lt · katlanınca 1241 lt | 430 lt · katlanınca 1241 lt | 430 lt · katlanınca 1241 lt | 430 lt · katlanınca 1241 lt | 430 lt · katlanınca 1241 lt | 430 lt · katlanınca 1241 lt | 430 lt · katlanınca 1241 lt | 430 lt · katlanınca 1241 lt | 430 lt · katlanınca 1241 lt | 430 lt · katlanınca 1241 lt | 430 lt · katlanınca 1241 lt | 430 lt · katlanınca 1241 lt | 430 lt · katlanınca 1241 lt | 430 lt · katlanınca 1241 lt | 430 lt · katlanınca 1241 lt | 430 lt · katlanınca 1241 lt | 430 lt · katlanınca 1241 lt | 430 lt · katlanınca 1241 lt | 430 lt · katlanınca 1241 lt | 430 lt · katlanınca 1241 lt | 430 lt · katlanınca 1241 lt | 430 lt · katlanınca 1241 lt | 430 lt · katlanınca 1241 lt | 430 lt · katlanınca 1241 lt | 430 lt · katlanınca 1241 lt | 430 lt · katlanınca 1241 lt | 430 lt · katlanınca 1241 lt | 430 lt · katlanınca 1241 lt | 430 lt · katlanınca 1241 lt | 430 lt · katlanınca 1241 lt | 430 lt · katlanınca 1241 lt | 430 lt · katlanınca 1241 lt | 430 lt · katlanınca 1241 lt | 430 lt · katlanınca 1241 lt | 305 lt · katlanınca 1126 lt | 305 lt · katlanınca 1126 lt | 305 lt · katlanınca 1126 lt |
| Uzunluk | 4635 mm | 4635 mm | 4635 mm | 4635 mm | 4635 mm | 4635 mm | 4635 mm | 4635 mm | 4635 mm | 4635 mm | 4635 mm | 4635 mm | 4628 mm | 4628 mm | 4628 mm | 4635 mm | 4635 mm | 4635 mm | 4628 mm | 4635 mm | 4628 mm | 4635 mm | 4635 mm | 4635 mm | 4635 mm | 4635 mm | 4635 mm | 4635 mm | 4635 mm | 4635 mm | 4635 mm | 4635 mm | 4628 mm | 4635 mm | 4628 mm | 4635 mm | 4635 mm | 4635 mm | 4635 mm | 4628 mm | 4628 mm | 4628 mm | 4635 mm | 4635 mm | 4635 mm | 4635 mm | 4635 mm | 4635 mm |
| Dingil mesafesi | 2776 mm | 2776 mm | 2776 mm | 2776 mm | 2776 mm | 2776 mm | 2776 mm | 2776 mm | 2776 mm | 2776 mm | 2776 mm | 2776 mm | 2776 mm | 2776 mm | 2776 mm | 2776 mm | 2776 mm | 2776 mm | 2776 mm | 2776 mm | 2776 mm | 2776 mm | 2776 mm | 2776 mm | 2776 mm | 2776 mm | 2776 mm | 2776 mm | 2776 mm | 2776 mm | 2776 mm | 2776 mm | 2776 mm | 2776 mm | 2776 mm | 2776 mm | 2776 mm | 2776 mm | 2776 mm | 2776 mm | 2776 mm | 2776 mm | 2776 mm | 2776 mm | 2776 mm | 2776 mm | 2776 mm | 2776 mm |
| Boş ağırlık | 1605 kg | 1591 kg | 1569 kg | 1587 kg | 1565 kg | 1587 kg | 1599 kg | 1592 kg | 1601 kg | 1639 kg | 1662 kg | 1717 kg | 1568 kg | 1593 kg | 1599 kg | 1621 kg | 1747 kg | 1605 kg | 1573 kg | 1627 kg | 1599 kg | 1604 kg | 1648 kg | 1600 kg | 1648 kg | 1610 kg | 1669 kg | 1616 kg | 1669 kg | 1656 kg | 1620 kg | 1650 kg | 1630 kg | 1626 kg | 1656 kg | 1656 kg | 1738 kg | 1691 kg | 1729 kg | 1613 kg | 1630 kg | 1711 kg | 1639 kg | 1665 kg | 1725 kg | 1983 kg | 1983 kg | 1973 kg |
| Lastik ve jant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lastik ebatları | 215/55 R16 · 215/50 R17 · 235/45 R17 · 235/40 R18 · 235/40 R19 | 215/55 R16 · 215/50 R17 · 235/45 R17 · 235/40 R18 · 235/40 R19 | 205/60 R16 · 215/55 R16 · 215/50 R17 · 235/45 R17 · 235/40 R18 · 235/40 R19 | 205/60 R16 · 215/55 R16 · 215/50 R17 · 235/45 R17 · 235/40 R18 · 235/40 R19 | 215/55 R16 · 215/50 R17 · 235/45 R17 · 235/40 R18 · 235/40 R19 | 215/55 R16 · 215/50 R17 · 235/45 R17 · 235/40 R18 · 235/40 R19 | 215/55 R16 · 215/50 R17 · 235/45 R17 · 235/40 R18 · 235/40 R19 | 215/55 R16 · 215/50 R17 · 235/45 R17 · 235/40 R18 · 235/40 R19 | 215/55 R16 · 215/50 R17 · 235/45 R17 · 235/40 R18 · 235/40 R19 | 215/55 R16 · 215/50 R17 · 235/45 R17 · 235/40 R18 · 235/40 R19 | 215/50 R17 · 235/45 R17 · 235/40 R18 · 235/40 R19 | 215/50 R17 · 235/45 R17 · 235/40 R18 · 235/40 R19 | 215/55 R16 · 215/50 R17 · 235/45 R17 · 235/40 R18 | 215/55 R16 · 215/50 R17 · 235/45 R17 · 235/40 R18 | 215/55 R16 · 215/50 R17 · 235/45 R17 · 235/40 R18 | 215/55 R16 · 215/50 R17 · 235/45 R17 · 235/40 R18 · 235/40 R19 | 215/50 R17 · 235/45 R17 · 235/40 R18 · 235/40 R19 | 205/60 R16 · 215/55 R16 · 215/50 R17 · 235/45 R17 · 235/40 R18 · 235/40 R19 | 205/60 R16 · 215/55 R16 · 215/50 R17 · 235/45 R17 · 235/40 R18 | 205/60 R16 · 215/55 R16 · 215/50 R17 · 235/45 R17 · 235/40 R18 · 235/40 R19 | 205/60 R16 · 215/55 R16 · 215/50 R17 · 235/45 R17 · 235/40 R18 | 215/55 R16 · 215/50 R17 · 235/45 R17 · 235/40 R18 · 235/40 R19 | 215/55 R16 · 215/50 R17 · 235/45 R17 · 235/40 R18 · 235/40 R19 | 215/55 R16 · 215/50 R17 · 235/45 R17 · 235/40 R18 · 235/40 R19 | 215/55 R16 · 215/50 R17 · 235/45 R17 · 235/40 R18 · 235/40 R19 | 215/55 R16 · 215/50 R17 · 235/45 R17 · 235/40 R18 · 235/40 R19 | 215/55 R16 · 215/50 R17 · 235/45 R17 · 235/40 R18 · 235/40 R19 | 215/55 R16 · 215/50 R17 · 235/45 R17 · 235/40 R18 · 235/40 R19 | 215/55 R16 · 215/50 R17 · 235/45 R17 · 235/40 R18 · 235/40 R19 | 215/55 R16 · 215/50 R17 · 235/45 R17 · 235/40 R18 · 235/40 R19 | 215/55 R16 · 215/50 R17 · 235/45 R17 · 235/40 R18 · 235/40 R19 | 215/55 R16 · 215/50 R17 · 235/45 R17 · 235/40 R18 · 235/40 R19 | 215/55 R16 · 215/50 R17 · 235/45 R17 · 235/40 R18 | 215/55 R16 · 215/50 R17 · 235/45 R17 · 235/40 R18 · 235/40 R19 | 215/55 R16 · 215/50 R17 · 235/45 R17 · 235/40 R18 | 215/55 R16 · 215/50 R17 · 235/45 R17 · 235/40 R18 · 235/40 R19 | 215/55 R16 · 215/50 R17 · 235/45 R17 · 235/40 R18 · 235/40 R19 | 215/55 R16 · 215/50 R17 · 235/45 R17 · 235/40 R18 · 235/40 R19 | 215/55 R16 · 215/50 R17 · 235/45 R17 · 235/40 R18 · 235/40 R19 | 215/55 R16 · 215/50 R17 · 235/45 R17 · 235/40 R18 | 215/55 R16 · 215/50 R17 · 235/45 R17 · 235/40 R18 | 215/55 R16 · 215/50 R17 · 235/45 R17 · 235/40 R18 | 215/55 R16 · 215/50 R17 · 235/45 R17 · 235/40 R18 · 235/40 R19 | 215/55 R16 · 215/50 R17 · 235/45 R17 · 235/40 R18 · 235/40 R19 | 215/55 R16 · 215/50 R17 · 235/45 R17 · 235/40 R18 · 235/40 R19 | 235/45 R17 | 235/45 R17 | 235/45 R17 |
| Kimlik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motor kodu | B4154T5 | B4154T4 | B4164T3 | B4164T3 | B4164T | B4164T | B4204T37 | B4204T19 | B4204T19 | B4204T11 | B4204T9 | B4204T9 | B4204T6 | B4204T6 | B4204T7 | B4204T7 | B6304T4 | D4162T | D4162T | D4162T | D4162T | D4204T8 | D4204T8 | D4204T9 | D4204T9 | D4204T5 | D4204T5 | D4204T14 | D4204T14 | D4204T11 | D5204T7 | D5204T7 | D5204T3 | D5204T3 | D5204T3 | D5204T3 | D5244T17 | D5244T12 | D5244T21 | D5244T10 | D5244T10 | D5244T10 | D5244T11 | D5244T15 | D5244T15 | D87PHEV | D82PHEV | D97PHEV |
| Üretim yılları | 2015 – 2018 | 2015 – 2018 | 2010 – 2015 | 2012 – 2015 | 2010 – 2015 | 2010 – 2015 | 2016 – 2018 | 2015 – 2018 | 2015 – 2018 | 2013 – 2018 | 2013 – 2015 | 2015 – 2018 | 2010 – 2011 | 2010 – 2011 | 2010 – 2013 | 2010 – 2013 | 2010 – 2015 | 2013 – 2015 | 2011 – 2013 | 2013 – 2015 | 2012 – 2013 | 2015 – 2018 | 2015 – 2018 | 2015 – 2018 | 2015 – 2018 | 2013 – 2015 | 2013 – 2015 | 2015 – 2018 | 2015 – 2018 | 2015 – 2018 | 2012 – 2015 | 2012 – 2015 | 2010 – 2012 | 2013 – 2013 | 2010 – 2012 | 2012 – 2013 | 2012 – 2013 | 2013 – 2015 | 2015 – 2018 | 2010 – 2011 | 2010 – 2011 | 2010 – 2011 | 2011 – 2015 | 2011 – 2015 | 2011 – 2015 | 2015 – 2018 | 2013 – 2015 | 2015 – 2018 |
Değerler üretici kataloglarına dayanır; donanım paketine ve üretim yılına göre değişebilir. Yedek parça almadan önce aracınızın ruhsatındaki bilgilerle karşılaştırın.
Lastik ebatları
215/55 R16215/50 R17235/45 R17235/40 R18235/40 R19205/60 R16
Bu araç bana kaça mal olur?
Yakıt, MTV, sigorta, bakım, lastik, muayene ve kronik arıza karşılığı birlikte. Kendi kullanımınıza göre ayarlayın. İki aracı karşılaştırmak isterseniz hesaplayıcı sayfasını kullanın.
Hazır bir değere basın ya da kendi kilometrenizi yazın.
Hep şehir dışıHep şehir içi
Şehir içinde tüketim yükseliyor, hesap buna göre değişiyor.
Zorunlu trafik sigortası primini belirleyen basamak bu. Bilmiyorsanız “yeni sürücü ya da yeni poliçe” seçili kalsın.
Aracı nasıl alacaksınız?
Bu nesil 2018 yılında üretimden kalktı, sıfır alınamıyor. Hâlâ üretilen bir nesli seçerseniz sıfır hesabı açılır.
Kaskoyu hesaba katmak için bu alanı doldurun, prim araç değerinden hesaplanıyor.
Kendi pompanızın fiyatı farklıysa değiştirin.
Kendi ortalamanızı biliyorsanız yazın, yoksa aracın verisi kullanılıyor.
1.5 T2 122 HP Otomatik için hesaplandı
Aylık
9.555₺
Yıllık
114.656₺
Kilometre başına
7,64₺
- Yakıt 72.568 ₺
15.000 km · 6.0 lt/100 km · 80,3 ₺/lt
- Motorlu taşıtlar vergisi tahmini4.354 ₺
1301 – 1600 cm³ · 7-11 yaş · değer kademesi girilmedi, en alt kademe
- Zorunlu trafik sigortası tahmini13.000 ₺
4. basamak · şehre ve şirkete göre değişir
- Periyodik bakım tahmini14.000 ₺
Bu nesle ait bakım kalemleri henüz girilmedi; sınıf ortalaması kullanıldı
- Lastik 4.860 ₺
R16 dörtlü takım · 3.3 yılda bir · montaj dahil
- Fren ve akü tahmini4.000 ₺
Fren takımı 4.0 yılda bir, akü 4.5 yılda bir
- Araç muayenesi 1.874 ₺
2 yılda bir · 3.748 ₺ (egzoz ölçümü dahil)
Fiyatlar 21 Eylül 2026 tarihlidir. MTV tutarı 2026 tarifesinden gelir; 2018 sonrası tescilli araçlarda vergi kademesi ilk tescildeki taşıt değerine göre belirlendiği için kesin tutarı GİB hesaplama sayfasından doğrulayın. Sigorta ve bakım tutarları şehre, şirkete ve servise göre değişir.
Kullanıcı yorumları
Volvo V60 1. nesil kullananların deneyimleri. Yorumlar üyelerin kendi görüşüdür.
Bu sayfada yanlış bir bilgi mi var?
Neyin yanlış olduğunu yazın, kontrol edip düzeltelim.