Volvo V60 2. nesil
2018 – devam ediyorKasa kodu 225Station wagonBenzin, dizel, şarjlı hibrit

- Gerçek tüketim
- 1–8.6lt/100km
- Güç
- 150–455HP
- Koltuk
- 5kişilik
SPA V60, ferah bagajı ve sade kabiniyle premium station wagon sınıfında yer alıyor. Türkiye’de 2.0 benzinli ve şarj edilebilir hibrit versiyonlar sunuldu. Hibrit bataryası ve turbo öncelikli kontrol kalemleridir.
Hangi motor?
Bir motor seçin; teknik tablo, kronik arızalar, bakım kalemleri ve maliyet hesabı yalnızca o motoru gösterir.
Benzin
Dizel
Şarjlı hibrit
Teknik özellikler
Beyan edilen tüketim üreticinin test değeridir; gerçek kullanım satırı günlük şartlarda beklenen ortalamayı gösterir.
21 donanım var; tabloyu yana kaydırarak hepsini görebilirsiniz.
| Özellik | 2.0 B3 Hafif Hibrit 163 HP DCT | 2.0 B3 Hafif Hibrit 163 HP Otomatik | 2.0 T4 190 HP Otomatik | 2.0 B4 Hafif Hibrit 197 HP DCT | 2.0 B4 Hafif Hibrit 197 HP Otomatik | 2.0 B5 Hafif Hibrit 250 HP Otomatik | 2.0 B5 Hafif Hibrit 250 HP Otomatik 4x4 | 2.0 T5 250 HP Otomatik | 2.0 T5 250 HP Otomatik 4x4 | 2.0 B6 Hafif Hibrit 299 HP Otomatik 4x4 | 2.0 T6 310 HP Otomatik 4x4 | 2.0 D3 150 HP Manuel | 2.0 D3 150 HP Otomatik | 2.0 D4 190 HP Manuel | 2.0 D4 190 HP Otomatik | 2.0 D4 190 HP Otomatik 4x4 | 2.0 T6 Plug-in Hibrit 253 HP Otomatik 4x4 | 2.0 T8 Plug-in Hibrit 303 HP Otomatik 4x4 | 2.0 T6 Plug-in Hibrit 350 HP Otomatik 4x4 | 2.0 T8 Plug-in Hibrit 390 HP Otomatik 4x4 | 2.0 T8 Plug-in Hibrit 455 HP Otomatik 4x4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motor ve performans | |||||||||||||||||||||
| Motor hacmi | 1969 cc | 1969 cc | 1969 cc | 1969 cc | 1969 cc | 1969 cc | 1969 cc | 1969 cc | 1969 cc | 1969 cc | 1969 cc | 1969 cc | 1969 cc | 1969 cc | 1969 cc | 1969 cc | 1969 cc | 1969 cc | 1969 cc | 1969 cc | 1969 cc |
| Güç | 163 HP | 163 HP | 190 HP | 197 HP | 197 HP | 250 HP | 250 HP | 250 HP | 250 HP | 299 HP | 310 HP | 150 HP | 150 HP | 190 HP | 190 HP | 190 HP | 253 HP | 303 HP | 350 HP | 390 HP | 455 HP |
| Tork | 265 Nm | 265 Nm | 300 Nm | 300 Nm | 300 Nm | 350 Nm | 350 Nm | 350 Nm | 350 Nm | 420 Nm | 400 Nm | 320 Nm | 320 Nm | 400 Nm | 400 Nm | 400 Nm | — | — | — | — | — |
| Yakıt | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel | phev | phev | phev | phev | phev |
| Şanzıman | 7 ileri DCT | 8 ileri otomatik | 8 ileri otomatik | 7 ileri DCT | 8 ileri otomatik | 8 ileri otomatik | 8 ileri otomatik | 8 ileri otomatik | 8 ileri otomatik | 8 ileri otomatik | 8 ileri otomatik | 6 ileri manuel | 8 ileri otomatik | 6 ileri manuel | 8 ileri otomatik | 8 ileri otomatik | 8 ileri otomatik | 8 ileri otomatik | 8 ileri otomatik | 8 ileri otomatik | 8 ileri otomatik |
| Çekiş | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden | 4 çeker | Önden | 4 çeker | 4 çeker | 4 çeker | Önden | Önden | Önden | Önden | 4 çeker | 4 çeker | 4 çeker | 4 çeker | 4 çeker | 4 çeker |
| 0-100 km/s | 8.6 sn | 9.1 sn | 7.2 sn | 7.6 sn | 8 sn | 6.8 sn | 6.6 sn | 6.7 sn | 6.5 sn | 6 sn | 5.8 sn | 9.9 sn | 9.9 sn | 7.9 sn | 7.9 sn | 7.6 sn | 5.5 sn | 4.9 sn | 5.4 sn | 4.9 sn | 4.6 sn |
| Azami hız | 180 km/s | 180 km/s | 220 km/s | 180 km/s | 180 km/s | 180 km/s | 180 km/s | 235 km/s | 235 km/s | 180 km/s | 250 km/s | 205 km/s | 205 km/s | 220 km/s | 220 km/s | 220 km/s | 250 km/s | 250 km/s | 180 km/s | 250 km/s | 180 km/s |
| Yakıt tüketimi | |||||||||||||||||||||
| Ortalama üretici beyanı | 6.5 lt | 7 lt | 7.8 lt | 6.6 lt | 6.8 lt | 7 lt | 7.2 lt | 7.8 lt | 8.3 lt | 7.8 lt | 8.6 lt | 5.4 lt | 5.8 lt | 5.5 lt | 5.8 lt | 6 lt | 2 lt | 2 lt | 1 lt | 2.3 lt | 1 lt |
| Depo hacmi | 60 lt | 60 lt | 60 lt | 60 lt | 60 lt | 60 lt | 60 lt | 55 lt | 60 lt | 60 lt | 60 lt | 55 lt | 55 lt | 55 lt | 55 lt | 60 lt | 60 lt | 60 lt | 60 lt | 60 lt | 60 lt |
| İç hacim ve ölçüler | |||||||||||||||||||||
| Koltuk sayısı | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik |
| Kapı sayısı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı |
| Bagaj | 519 lt · katlanınca 1431 lt | 529 lt · katlanınca 1441 lt | 529 lt · katlanınca 1441 lt | 519 lt · katlanınca 1431 lt | 529 lt · katlanınca 1441 lt | 529 lt · katlanınca 1441 lt | 529 lt · katlanınca 1441 lt | 529 lt · katlanınca 1441 lt | 529 lt · katlanınca 1441 lt | 529 lt · katlanınca 1441 lt | 841 lt · katlanınca 1364 lt | 841 lt · katlanınca 1364 lt | 841 lt · katlanınca 1364 lt | 841 lt · katlanınca 1364 lt | 841 lt · katlanınca 1364 lt | 529 lt · katlanınca 1441 lt | 529 lt · katlanınca 1441 lt | 529 lt · katlanınca 1441 lt | 481 lt · katlanınca 1393 lt | 529 lt · katlanınca 1441 lt | 481 lt · katlanınca 1393 lt |
| Uzunluk | 4778 mm | 4761 mm | 4761 mm | 4778 mm | 4761 mm | 4761 mm | 4761 mm | 4761 mm | 4761 mm | 4761 mm | 4761 mm | 4761 mm | 4761 mm | 4761 mm | 4761 mm | 4761 mm | 4761 mm | 4761 mm | 4761 mm | 4761 mm | 4761 mm |
| Dingil mesafesi | 2872 mm | 2872 mm | 2872 mm | 2872 mm | 2872 mm | 2872 mm | 2872 mm | 2872 mm | 2872 mm | 2872 mm | 2872 mm | 2872 mm | 2872 mm | 2872 mm | 2872 mm | 2872 mm | 2872 mm | 2872 mm | 2872 mm | 2872 mm | 2872 mm |
| Boş ağırlık | — | — | 1703 kg | — | — | — | — | — | 1772 kg | — | — | — | — | — | — | — | 1986 kg | 1986 kg | 1989 kg | 2018 kg | 1989 kg |
| Lastik ve jant | |||||||||||||||||||||
| Lastik ebatları | 215/60 R16 · 225/50 R17 · 235/45 R18 · 235/40 R19 · 245/35 R20 | — | — | 215/60 R16 · 225/50 R17 · 235/45 R18 · 235/40 R19 · 245/35 R20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 235/45 R18 · 235/40 R19 | 235/45 R18 · 235/40 R19 | 235/45 R18 · 235/40 R19 | 235/45 R18 · 235/40 R19 | 235/45 R18 · 235/40 R19 |
| Kimlik | |||||||||||||||||||||
| Motor kodu | B420T4 | B420T3 | B4204T31 | B420T5 | B420T6 | B420T2 | B420T2 | B4204T26 | B4204T26 | B420T | B4204T29 | D4204T16 | D4204T16 | D4204T14 | D4204T14 | D4204T14 | B4204T46 | B4204T34 | B4204T52 | B4204T34 | B4204T56 |
| Üretim yılları | 2022 – devam | 2020 – 2022 | 2019 – 2020 | 2022 – devam | 2020 – 2022 | 2020 – devam | 2020 – devam | 2018 – 2020 | 2019 – 2020 | 2020 – devam | 2018 – 2020 | 2018 – 2020 | 2018 – 2020 | 2018 – 2020 | 2018 – 2020 | 2018 – 2020 | 2019 – 2021 | 2019 – 2021 | 2021 – devam | 2018 – 2019 | 2021 – devam |
Değerler üretici kataloglarına dayanır; donanım paketine ve üretim yılına göre değişebilir. Yedek parça almadan önce aracınızın ruhsatındaki bilgilerle karşılaştırın.
Lastik ebatları
215/60 R16225/50 R17235/45 R18235/40 R19245/35 R20
Bu araç bana kaça mal olur?
Yakıt, MTV, sigorta, bakım, lastik, muayene ve kronik arıza karşılığı birlikte. Kendi kullanımınıza göre ayarlayın. İki aracı karşılaştırmak isterseniz hesaplayıcı sayfasını kullanın.
Hazır bir değere basın ya da kendi kilometrenizi yazın.
Hep şehir dışıHep şehir içi
Şehir içinde tüketim yükseliyor, hesap buna göre değişiyor.
Zorunlu trafik sigortası primini belirleyen basamak bu. Bilmiyorsanız “yeni sürücü ya da yeni poliçe” seçili kalsın.
Aracı nasıl alacaksınız?
2026 model, 2 yıl fabrika garantili kabul edildi: kronik arıza karşılığı garanti boyunca hesaba girmiyor, bakım ise yetkili servis fiyatıyla hesaplanıyor.
Kaskoyu hesaba katmak için bu alanı doldurun, prim araç değerinden hesaplanıyor.
Kendi pompanızın fiyatı farklıysa değiştirin.
Kendi ortalamanızı biliyorsanız yazın, yoksa aracın verisi kullanılıyor.
2.0 B3 Hafif Hibrit 163 HP DCT için hesaplandı
Aylık
12.536₺
Yıllık
150.432₺
Kilometre başına
10,03₺
- Yakıt 78.293 ₺
15.000 km · 6.5 lt/100 km · 80,3 ₺/lt
- Motorlu taşıtlar vergisi tahmini30.679 ₺
1801 – 2000 cm³ · 1-3 yaş · değer kademesi girilmedi, en alt kademe
- Zorunlu trafik sigortası tahmini13.000 ₺
4. basamak · şehre ve şirkete göre değişir
- Periyodik bakım tahmini19.600 ₺
Bu nesle ait bakım kalemleri henüz girilmedi; sınıf ortalaması kullanıldı · garanti sürdüğü için yetkili servis fiyatıyla
- Lastik 4.860 ₺
R16 dörtlü takım · 3.3 yılda bir · montaj dahil
- Fren ve akü tahmini4.000 ₺
Fren takımı 4.0 yılda bir, akü 4.5 yılda bir
- Araç muayenesi 0 ₺
İlk 3 yıl muayeneden muaf
Fiyatlar 21 Eylül 2026 tarihlidir. MTV tutarı 2026 tarifesinden gelir; 2018 sonrası tescilli araçlarda vergi kademesi ilk tescildeki taşıt değerine göre belirlendiği için kesin tutarı GİB hesaplama sayfasından doğrulayın. Sigorta ve bakım tutarları şehre, şirkete ve servise göre değişir.
Kullanıcı yorumları
Volvo V60 2. nesil kullananların deneyimleri. Yorumlar üyelerin kendi görüşüdür.
Bu sayfada yanlış bir bilgi mi var?
Neyin yanlış olduğunu yazın, kontrol edip düzeltelim.