Volvo XC60 1. nesil
2008 – 2017SUVBenzin, dizel

- Gerçek tüketim
- 4.5–11.7lt/100km
- Güç
- 136–306HP
- Koltuk
- 5kişilik
P3 XC60, dengeli ölçüleri ve güvenlik donanımıyla segmentin en çok satanlarından oldu. Türkiye’de 2.0 ve 2.4 D5 dizel motorlar bulunuyor. Partikül filtresi, turbo ve Powershift şanzıman öncelikli kontrol kalemleridir.
2013 makyajıyla ön tasarım güncellendi.
Hangi motor?
Bir motor seçin; teknik tablo, kronik arızalar, bakım kalemleri ve maliyet hesabı yalnızca o motoru gösterir.
Benzin
Dizel
Teknik özellikler
Beyan edilen tüketim üreticinin test değeridir; gerçek kullanım satırı günlük şartlarda beklenen ortalamayı gösterir.
43 donanım var; tabloyu yana kaydırarak hepsini görebilirsiniz.
| Özellik | 2.0 T5 245 HP Otomatik | 2.0 T5 245 HP Otomatik 4x4 | 2.0 T6 306 HP Otomatik | 2.0 T6 306 HP Otomatik 4x4 | 2.0 T5 240 HP Otomatik | 2.5 T5 254 HP Otomatik 4x4 | 3.0 T6 285 HP Otomatik 4x4 | 3.0 T6 304 HP Otomatik 4x4 | 3.2 238 HP Otomatik 4x4 | 3.2 243 HP Otomatik 4x4 | 2.0 D3 150 HP Manuel | 2.0 D3 150 HP Otomatik | 2.0 D4 Bi-Turbo 181 HP Manuel | 2.0 D4 Bi-Turbo 181 HP Otomatik | 2.0 D4 Bi-Turbo 190 HP Manuel | 2.0 D4 Bi-Turbo 190 HP Otomatik | 2.0 D3 136 HP Manuel | 2.0 D3 136 HP Otomatik | 2.0 D4 163 HP Manuel | 2.0 Drive 163 HP Manuel | 2.0 D3 163 HP Otomatik | 2.0 D4 163 HP Otomatik | 2.4 D3 163 HP Manuel 4x4 | 2.4 D4 163 HP Manuel 4x4 | 2.4 D3 163 HP Otomatik 4x4 | 2.4 D4 163 HP Otomatik 4x4 | 2.4 D DRIVe 175 HP Manuel | 2.4 D4 181 HP Manuel 4x4 | 2.4 D4 181 HP Otomatik 4x4 | 2.4 D5 185 HP Manuel 4x4 | 2.4 D5 185 HP Otomatik 4x4 | 2.4 D4 190 HP Manuel 4x4 | 2.4 D4 190 HP Otomatik 4x4 | 2.4 D5 205 HP Manuel 4x4 | 2.4 D5 205 HP Otomatik 4x4 | 2.4 D5 215 HP Manuel | 2.4 D5 Bi-Turbo 215 HP Manuel 4x4 | 2.4 D5 215 HP Otomatik 4x4 | 2.4 D5 Bi-Turbo 215 HP Otomatik 4x4 | 2.4 D5 Bi-Turbo 220 HP Manuel 4x4 | 2.4 D5 Bi-Turbo 220 HP Otomatik 4x4 | 2.4 D 163 HP Manuel 4x4 | 2.4 D 163 HP Otomatik 4x4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motor ve performans | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motor hacmi | 1969 cc | 1969 cc | 1969 cc | 1969 cc | 1999 cc | 2497 cc | 2953 cc | 2953 cc | 3192 cc | 3192 cc | 1969 cc | 1969 cc | 1969 cc | 1969 cc | 1969 cc | 1969 cc | 1984 cc | 1984 cc | 1984 cc | 1984 cc | 1984 cc | 1984 cc | 2400 cc | 2400 cc | 2400 cc | 2400 cc | 2400 cc | 2400 cc | 2400 cc | 2400 cc | 2400 cc | 2400 cc | 2400 cc | 2400 cc | 2400 cc | 2400 cc | 2400 cc | 2400 cc | 2400 cc | 2400 cc | 2400 cc | 2401 cc | 2401 cc |
| Güç | 245 HP | 245 HP | 306 HP | 306 HP | 240 HP | 254 HP | 285 HP | 304 HP | 238 HP | 243 HP | 150 HP | 150 HP | 181 HP | 181 HP | 190 HP | 190 HP | 136 HP | 136 HP | 163 HP | 163 HP | 163 HP | 163 HP | 163 HP | 163 HP | 163 HP | 163 HP | 175 HP | 181 HP | 181 HP | 185 HP | 185 HP | 190 HP | 190 HP | 205 HP | 205 HP | 215 HP | 215 HP | 215 HP | 215 HP | 220 HP | 220 HP | 163 HP | 163 HP |
| Tork | 350 Nm | 350 Nm | 400 Nm | 400 Nm | 320 Nm | 360 Nm | 400 Nm | 440 Nm | 320 Nm | 320 Nm | 350 Nm | 350 Nm | 400 Nm | 400 Nm | 400 Nm | 400 Nm | 350 Nm | 350 Nm | 400 Nm | 400 Nm | 400 Nm | 400 Nm | 420 Nm | 420 Nm | 420 Nm | 420 Nm | 420 Nm | 420 Nm | 420 Nm | 400 Nm | 400 Nm | 420 Nm | 420 Nm | 420 Nm | 420 Nm | 420 Nm | 420 Nm | 440 Nm | 440 Nm | 420 Nm | 440 Nm | 340 Nm | 340 Nm |
| Yakıt | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel |
| Şanzıman | 8 ileri otomatik | 8 ileri otomatik | 8 ileri otomatik | 8 ileri otomatik | 6 ileri otomatik | 6 ileri otomatik | 6 ileri otomatik | 6 ileri otomatik | 6 ileri otomatik | 6 ileri otomatik | 6 ileri manuel | 8 ileri otomatik | 6 ileri manuel | 8 ileri otomatik | 6 ileri manuel | 8 ileri otomatik | 6 ileri manuel | 6 ileri otomatik | 6 ileri manuel | 6 ileri manuel | 6 ileri otomatik | 6 ileri otomatik | 6 ileri manuel | 6 ileri manuel | 6 ileri otomatik | 6 ileri otomatik | 6 ileri manuel | 6 ileri manuel | 6 ileri otomatik | 6 ileri manuel | 6 ileri otomatik | 6 ileri manuel | 6 ileri otomatik | 6 ileri manuel | 6 ileri otomatik | 6 ileri manuel | 6 ileri manuel | 6 ileri otomatik | 6 ileri otomatik | 6 ileri manuel | 6 ileri otomatik | 6 ileri manuel | 6 ileri otomatik |
| Çekiş | Önden | 4 çeker | Önden | 4 çeker | Önden | 4 çeker | 4 çeker | 4 çeker | 4 çeker | 4 çeker | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden | 4 çeker | 4 çeker | 4 çeker | 4 çeker | Önden | 4 çeker | 4 çeker | 4 çeker | 4 çeker | 4 çeker | 4 çeker | 4 çeker | 4 çeker | Önden | 4 çeker | 4 çeker | 4 çeker | 4 çeker | 4 çeker | 4 çeker | 4 çeker |
| 0-100 km/s | 7.2 sn | 7.2 sn | 6.9 sn | 6.9 sn | 8.1 sn | 7.1 sn | 7.5 sn | 6.9 sn | 9.1 sn | 9.9 sn | 10 sn | 10 sn | 8.5 sn | 8.5 sn | 8.1 sn | 8.1 sn | 11.2 sn | 11.2 sn | 10.3 sn | 10.3 sn | 10.3 sn | 10.3 sn | 10.5 sn | 10.5 sn | 10.9 sn | 10.9 sn | 9.8 sn | 9.8 sn | 10.2 sn | 9.5 sn | 10.9 sn | 9.6 sn | 9.7 sn | 8.5 sn | 8.9 sn | 8.1 sn | 5.3 sn | 8.3 sn | 8.3 sn | 8.1 sn | 8.2 sn | 10.5 sn | 10.9 sn |
| Azami hız | 210 km/s | 210 km/s | 210 km/s | 210 km/s | 210 km/s | 210 km/s | 210 km/s | 210 km/s | 210 km/s | — | 190 km/s | 190 km/s | 210 km/s | 210 km/s | 210 km/s | 210 km/s | 190 km/s | 190 km/s | 200 km/s | 200 km/s | 195 km/s | 200 km/s | 195 km/s | 195 km/s | 190 km/s | 190 km/s | 205 km/s | 200 km/s | 195 km/s | 205 km/s | 200 km/s | 205 km/s | 200 km/s | 210 km/s | 205 km/s | — | 210 km/s | — | 205 km/s | 210 km/s | 210 km/s | 195 km/s | 190 km/s |
| Yakıt tüketimi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ortalama üretici beyanı | 6.7 lt | 7.5 lt | 7.3 lt | 7.7 lt | 8.5 lt | 8.9 lt | 11.7 lt | 10.7 lt | 11.2 lt | 9.9 lt | 4.5 lt | 4.7 lt | 4.5 lt | 4.7 lt | 4.5 lt | 4.7 lt | 5.3 lt | 6 lt | 5.3 lt | 5.7 lt | 6.8 lt | 6 lt | 5.7 lt | 5.3 lt | 6.8 lt | 6.4 lt | 6 lt | 5.3 lt | 6.4 lt | 7.5 lt | 8.3 lt | 5.2 lt | 5.7 lt | 6.9 lt | 7.5 lt | 5.7 lt | 5.3 lt | 6.8 lt | 6.4 lt | 5.2 lt | 5.7 lt | 7.5 lt | 8.3 lt |
| Şehir içi | — | — | — | — | 11.3 lt | — | 17.3 lt | 15.2 lt | 16.3 lt | 13.8 lt | — | — | — | 5.3 lt | — | — | 6.4 lt | 7.9 lt | 6.4 lt | 6.9 lt | 8.7 lt | 7.9 lt | 6.5 lt | 6 lt | 8.9 lt | 8.5 lt | 7.8 lt | — | — | 9.8 lt | 9.8 lt | — | — | 9.2 lt | 10.1 lt | 6.5 lt | — | 8.9 lt | 8.5 lt | — | — | 9.8 lt | 10.9 lt |
| Şehir dışı | — | — | — | — | 6.9 lt | — | 8.5 lt | 8.1 lt | 8.3 lt | 7.6 lt | — | — | — | 4.4 lt | — | — | 4.6 lt | 5 lt | 4.6 lt | 4.9 lt | 5.6 lt | 5 lt | 5.1 lt | 4.9 lt | 5.6 lt | 5.3 lt | 5 lt | — | — | 6.2 lt | 6.8 lt | — | — | 5.6 lt | 6.1 lt | 5.1 lt | — | 5.6 lt | 5.3 lt | — | — | 6.2 lt | 6.8 lt |
| Depo hacmi | 70 lt | 70 lt | 70 lt | 70 lt | 70 lt | 70 lt | 70 lt | 70 lt | 70 lt | 70 lt | 70 lt | 70 lt | 70 lt | 70 lt | 70 lt | 70 lt | 70 lt | 70 lt | 70 lt | 70 lt | 70 lt | 70 lt | 70 lt | 70 lt | 70 lt | 70 lt | 70 lt | 70 lt | 70 lt | 70 lt | 70 lt | 70 lt | 70 lt | 70 lt | 70 lt | 70 lt | 70 lt | 70 lt | 70 lt | 70 lt | 70 lt | 70 lt | 70 lt |
| İç hacim ve ölçüler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koltuk sayısı | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik |
| Kapı sayısı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı |
| Bagaj | 490 lt · katlanınca 1450 lt | 490 lt · katlanınca 1450 lt | 490 lt · katlanınca 1450 lt | 490 lt · katlanınca 1450 lt | 495 lt | 495 lt · katlanınca 1450 lt | 873 lt · katlanınca 1455 lt | 495 lt | 495 lt · katlanınca 1455 lt | 495 lt | 495 lt · katlanınca 1455 lt | 495 lt · katlanınca 1455 lt | 490 lt · katlanınca 1450 lt | 490 lt · katlanınca 1450 lt | 495 lt · katlanınca 1455 lt | 495 lt · katlanınca 1455 lt | 495 lt | 495 lt | 495 lt | 495 lt | 495 lt | 495 lt | 495 lt | 495 lt | 495 lt | 495 lt | 873 lt | 490 lt · katlanınca 1450 lt | 490 lt · katlanınca 1450 lt | 495 lt · katlanınca 1455 lt | 495 lt · katlanınca 1455 lt | 495 lt · katlanınca 1455 lt | 495 lt · katlanınca 1455 lt | 495 lt · katlanınca 1455 lt | 495 lt · katlanınca 1455 lt | 495 lt | 495 lt · katlanınca 1450 lt | 495 lt | 495 lt · katlanınca 1450 lt | 495 lt · katlanınca 1450 lt | 495 lt · katlanınca 1450 lt | 495 lt · katlanınca 1455 lt | 495 lt · katlanınca 1455 lt |
| Uzunluk | 4644 mm | 4644 mm | 4644 mm | 4644 mm | 4627 mm | 4644 mm | 4627 mm | 4644 mm | 4627 mm | 4627 mm | 4644 mm | 4644 mm | 4644 mm | 4644 mm | 4644 mm | 4644 mm | 4644 mm | 4644 mm | 4644 mm | 4627 mm | 4627 mm | 4644 mm | 4627 mm | 4644 mm | 4627 mm | 4644 mm | 4627 mm | 4644 mm | 4644 mm | 4628 mm | 4628 mm | 4644 mm | 4644 mm | 4627 mm | 4627 mm | 4627 mm | 4644 mm | 4627 mm | 4644 mm | 4644 mm | 4644 mm | 4628 mm | 4628 mm |
| Dingil mesafesi | 2774 mm | 2774 mm | 2774 mm | 2774 mm | 2774 mm | 2774 mm | 2815 mm | 2774 mm | 2774 mm | 2774 mm | 2774 mm | 2774 mm | 2774 mm | 2774 mm | 2774 mm | 2774 mm | 2774 mm | 2774 mm | 2774 mm | 2774 mm | 2774 mm | 2774 mm | 2774 mm | 2774 mm | 2774 mm | 2774 mm | 2815 mm | 2774 mm | 2774 mm | 2774 mm | 2774 mm | 2774 mm | 2774 mm | 2774 mm | 2774 mm | 2774 mm | 2774 mm | 2774 mm | 2774 mm | 2774 mm | 2774 mm | 2774 mm | 2774 mm |
| Boş ağırlık | 1816 kg | 1834 kg | 1816 kg | 1834 kg | 1698 kg | 1816 kg | 1874 kg | 1835 kg | 1740 kg | 1810 kg | 1834 kg | 1834 kg | 1816 kg | 1816 kg | 1834 kg | 1834 kg | 1816 kg | 1826 kg | 1833 kg | 1719 kg | 1728 kg | 1843 kg | 1788 kg | 1892 kg | 1804 kg | 1911 kg | 1825 kg | 1816 kg | 1816 kg | 1801 kg | 1816 kg | 1834 kg | 1834 kg | 1718 kg | 1736 kg | 1794 kg | 1816 kg | 1805 kg | 1816 kg | 1834 kg | 1834 kg | 1798 kg | 1816 kg |
| Lastik ve jant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lastik ebatları | — | — | — | — | — | — | 235/65 R17 · 235/60 R18 | — | 235/65 R17 | — | — | — | — | 235/65 R17 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 235/65 R17 · 235/60 R18 | 235/65 R17 · 235/60 R18 | — | — | 235/65 R17 | 235/65 R17 | — | — | — | — | — | — | 235/65 R17 · 235/60 R18 | 235/65 R17 · 235/60 R18 |
| Kimlik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motor kodu | B4204T11 | B4204T11 | B4204T9 | B4204T9 | B4204T7 | B5254T12 | B6304T2 | B6304T4 | B6324S | B6324S5 | D4204T4 | D4204T4 | D4204T5 | D4204T5 | D4204T14 | D4204T14 | D5204T7 | D5204T7 | D5204T3 | D5204T3 | D5204T3 | D5204T3 | D5244T17 | D5244T17 | D5244T17 | D5244T17 | D5244T5 | D5244T12 | D5244T12 | D5244T8 | D5244T8 | D5244T21 | D5244T21 | D5244T10 | D5244T10 | D5244T11 | D5244T11 | D5244T15 | D5244T15 | D5244T22 | D5244T20 | D5244T9 | D5244T9 |
| Üretim yılları | 2013 – 2017 | 2016 – 2017 | 2014 – 2017 | 2016 – 2017 | 2010 – 2013 | 2014 – 2017 | 2008 – 2010 | 2010 – 2015 | 2009 – 2010 | 2010 – 2012 | 2015 – 2017 | 2015 – 2017 | 2013 – 2015 | 2013 – 2015 | 2015 – 2017 | 2015 – 2017 | 2013 – 2015 | 2013 – 2015 | 2013 – 2017 | 2010 – 2012 | 2012 – 2013 | 2013 – 2017 | 2010 – 2013 | 2013 – 2017 | 2010 – 2013 | 2013 – 2017 | 2009 – 2010 | 2013 – 2015 | 2013 – 2015 | 2008 – 2009 | 2008 – 2009 | 2015 – 2017 | 2015 – 2017 | 2009 – 2011 | 2009 – 2011 | 2011 – 2013 | 2013 – 2015 | 2011 – 2013 | 2013 – 2015 | 2015 – 2017 | 2015 – 2017 | 2008 – 2010 | 2008 – 2010 |
Değerler üretici kataloglarına dayanır; donanım paketine ve üretim yılına göre değişebilir. Yedek parça almadan önce aracınızın ruhsatındaki bilgilerle karşılaştırın.
Lastik ebatları
235/65 R17235/60 R18
Bu araç bana kaça mal olur?
Yakıt, MTV, sigorta, bakım, lastik, muayene ve kronik arıza karşılığı birlikte. Kendi kullanımınıza göre ayarlayın. İki aracı karşılaştırmak isterseniz hesaplayıcı sayfasını kullanın.
Hazır bir değere basın ya da kendi kilometrenizi yazın.
Hep şehir dışıHep şehir içi
Şehir içinde tüketim yükseliyor, hesap buna göre değişiyor.
Zorunlu trafik sigortası primini belirleyen basamak bu. Bilmiyorsanız “yeni sürücü ya da yeni poliçe” seçili kalsın.
Aracı nasıl alacaksınız?
Bu nesil 2017 yılında üretimden kalktı, sıfır alınamıyor. Hâlâ üretilen bir nesli seçerseniz sıfır hesabı açılır.
Kaskoyu hesaba katmak için bu alanı doldurun, prim araç değerinden hesaplanıyor.
Kendi pompanızın fiyatı farklıysa değiştirin.
Kendi ortalamanızı biliyorsanız yazın, yoksa aracın verisi kullanılıyor.
2.0 T5 245 HP Otomatik için hesaplandı
Aylık
10.777₺
Yıllık
129.322₺
Kilometre başına
8,62₺
- Yakıt 80.702 ₺
15.000 km · 6.7 lt/100 km · 80,3 ₺/lt
- Motorlu taşıtlar vergisi 13.886 ₺
1801 – 2000 cm³ · 7-11 yaş · 2018 öncesi tescil, değer kademesi yok
- Zorunlu trafik sigortası tahmini13.000 ₺
4. basamak · şehre ve şirkete göre değişir
- Periyodik bakım tahmini11.000 ₺
Bu nesle ait bakım kalemleri henüz girilmedi; sınıf ortalaması kullanıldı
- Lastik tahmini4.860 ₺
R16 dörtlü takım · 3.3 yılda bir · montaj dahil
- Fren ve akü tahmini4.000 ₺
Fren takımı 4.0 yılda bir, akü 4.5 yılda bir
- Araç muayenesi 1.874 ₺
2 yılda bir · 3.748 ₺ (egzoz ölçümü dahil)
Fiyatlar 21 Eylül 2026 tarihlidir. MTV tutarı 2026 tarifesinden gelir; 2018 sonrası tescilli araçlarda vergi kademesi ilk tescildeki taşıt değerine göre belirlendiği için kesin tutarı GİB hesaplama sayfasından doğrulayın. Sigorta ve bakım tutarları şehre, şirkete ve servise göre değişir.
Kullanıcı yorumları
Volvo XC60 1. nesil kullananların deneyimleri. Yorumlar üyelerin kendi görüşüdür.
Bu sayfada yanlış bir bilgi mi var?
Neyin yanlış olduğunu yazın, kontrol edip düzeltelim.