Volvo XC70 1. nesil
1997 – 2007Station wagonBenzin, dizel

- Gerçek tüketim
- 7.6–11.1lt/100km
- Güç
- 163–210HP
- Koltuk
- 5kişilik
P2 XC70, artan zemin açıklığı ve dört çeker sistemiyle kötü yol koşullarına uygundu. Türkiye’de 2.4 benzinli ve 2.4 D5 dizel versiyonlar bulunuyor. Dört çeker aktarma organları, turbo ve süspansiyon öncelikli kontrol kalemleridir.
2004 makyajıyla ön tasarım güncellendi.
Hangi motor?
Bir motor seçin; teknik tablo, kronik arızalar, bakım kalemleri ve maliyet hesabı yalnızca o motoru gösterir.
Benzin
Dizel
Teknik özellikler
Beyan edilen tüketim üreticinin test değeridir; gerçek kullanım satırı günlük şartlarda beklenen ortalamayı gösterir.
9 donanım var; tabloyu yana kaydırarak hepsini görebilirsiniz.
| Özellik | 2.4 T 200 HP Manuel | 2.4 T 200 HP Otomatik | 2.5 T 210 HP Manuel | 2.5T 210 HP Manuel | 2.5 T 210 HP Otomatik | 2.5T 210 HP Otomatik | 2.4 D5 185 HP Manuel | 2.4 D5 185 HP Otomatik | 2.4 D 163 HP Manuel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motor ve performans | |||||||||
| Motor hacmi | 2435 cc | 2435 cc | 2521 cc | 2521 cc | 2521 cc | 2521 cc | 2400 cc | 2400 cc | 2401 cc |
| Güç | 200 HP | 200 HP | 210 HP | 210 HP | 210 HP | 210 HP | 185 HP | 185 HP | 163 HP |
| Tork | 285 Nm | 285 Nm | 320 Nm | 320 Nm | 320 Nm | 320 Nm | 400 Nm | 400 Nm | 340 Nm |
| Yakıt | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | dizel | dizel | dizel |
| Şanzıman | 5 ileri manuel | 5 ileri otomatik | 5 ileri manuel | 6 ileri manuel | 5 ileri otomatik | 6 ileri otomatik | 6 ileri manuel | 6 ileri otomatik | 5 ileri manuel |
| Çekiş | 4 çeker | 4 çeker | 4 çeker | 4 çeker | 4 çeker | 4 çeker | 4 çeker | 4 çeker | 4 çeker |
| 0-100 km/s | 8.6 sn | 8.6 sn | 8.1 sn | 8.1 sn | 8.5 sn | 8.5 sn | 9.5 sn | 10 sn | 11.5 sn |
| Azami hız | 210 km/s | 210 km/s | 225 km/s | 210 km/s | 220 km/s | 210 km/s | 210 km/s | 205 km/s | 195 km/s |
| Yakıt tüketimi | |||||||||
| Ortalama üretici beyanı | — | — | — | 10.2 lt | — | 11.1 lt | 7.6 lt | 8.5 lt | — |
| Şehir içi | 13.7 lt | 13.7 lt | 13.7 lt | 14.1 lt | 15.6 lt | 15.6 lt | 10.2 lt | 11.2 lt | 11.4 lt |
| Şehir dışı | 8.6 lt | 8.6 lt | 6.8 lt | 7.9 lt | 9.2 lt | 8.5 lt | 6.1 lt | 6.9 lt | 6.8 lt |
| Depo hacmi | 68 lt | 68 lt | 68 lt | 68 lt | 68 lt | 68 lt | 68 lt | 68 lt | 68 lt |
| İç hacim ve ölçüler | |||||||||
| Koltuk sayısı | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik |
| Kapı sayısı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı |
| Bagaj | 485 lt · katlanınca 1641 lt | 485 lt · katlanınca 1641 lt | 485 lt · katlanınca 1641 lt | 485 lt · katlanınca 1641 lt | 485 lt · katlanınca 1641 lt | 485 lt · katlanınca 1641 lt | 485 lt · katlanınca 1641 lt | 485 lt · katlanınca 1641 lt | 485 lt · katlanınca 1641 lt |
| Uzunluk | 4733 mm | 4733 mm | 4733 mm | 4733 mm | 4733 mm | 4733 mm | 4733 mm | 4733 mm | 4733 mm |
| Dingil mesafesi | 2763 mm | 2763 mm | 2763 mm | 2763 mm | 2763 mm | 2763 mm | 2763 mm | 2763 mm | 2763 mm |
| Boş ağırlık | 1630 kg | 1630 kg | 1742 kg | 1689 kg | 1742 kg | 1689 kg | 1701 kg | 1701 kg | 1695 kg |
| Lastik ve jant | |||||||||
| Lastik ebatları | 215/65 R16 | 215/65 R16 | 215/65 R16 | 215/65 R16 | 215/65 R16 | 215/65 R16 | 215/65 R16 | 215/65 R16 | 215/65 R16 |
| Kimlik | |||||||||
| Motor kodu | B5234T7 | B5234T7 | B5254T2 | B5254T2 | B5254T2 | B5254T2 | D5244T4 | D5244T4 | D5244T7 |
| Üretim yılları | 2000 – 2003 | 2000 – 2003 | 2002 – 2004 | 2004 – 2007 | 2002 – 2004 | 2004 – 2007 | 2005 – 2007 | 2005 – 2007 | 2002 – 2004 |
Değerler üretici kataloglarına dayanır; donanım paketine ve üretim yılına göre değişebilir. Yedek parça almadan önce aracınızın ruhsatındaki bilgilerle karşılaştırın.
Lastik ebatları
215/65 R16
Bu araç bana kaça mal olur?
Yakıt, MTV, sigorta, bakım, lastik, muayene ve kronik arıza karşılığı birlikte. Kendi kullanımınıza göre ayarlayın. İki aracı karşılaştırmak isterseniz hesaplayıcı sayfasını kullanın.
Hazır bir değere basın ya da kendi kilometrenizi yazın.
Hep şehir dışıHep şehir içi
Şehir içinde tüketim yükseliyor, hesap buna göre değişiyor.
Zorunlu trafik sigortası primini belirleyen basamak bu. Bilmiyorsanız “yeni sürücü ya da yeni poliçe” seçili kalsın.
Aracı nasıl alacaksınız?
Bu nesil 2007 yılında üretimden kalktı, sıfır alınamıyor. Hâlâ üretilen bir nesli seçerseniz sıfır hesabı açılır.
Kaskoyu hesaba katmak için bu alanı doldurun, prim araç değerinden hesaplanıyor.
Kendi pompanızın fiyatı farklıysa değiştirin.
Kendi ortalamanızı biliyorsanız yazın, yoksa aracın verisi kullanılıyor.
Kullanıcı yorumları
Volvo XC70 1. nesil kullananların deneyimleri. Yorumlar üyelerin kendi görüşüdür.
Bu sayfada yanlış bir bilgi mi var?
Neyin yanlış olduğunu yazın, kontrol edip düzeltelim.